Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 29/Dic/2023 PCR AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 13/May/2024 ACC SECUNDARIO 1,120.00 0.950000 1,064.00
BVQ 13/May/2024 ACC SECUNDARIO 1,030.00 0.970000 999.10
BVQ 13/May/2024 ACC SECUNDARIO 3,830.00 0.950000 3,638.50
BVG 09/May/2024 ACC SECUNDARIO 200.00 0.970000 194.00
BVG 09/May/2024 CDP SECUNDARIO 01/Ago/2023 31/Jul/2024 83 400,000.00 432,850.00 100.076400 400,305.48
BVQ 09/May/2024 CDP PRIMARIO 13/May/2024 12/Ago/2024 91 1,500,000.00 1,535,262.50 100.000000 1,500,000.00
BVQ 09/May/2024 CDP PRIMARIO 13/May/2024 11/Sep/2024 121 1,500,000.00 1,546,887.50 100.000000 1,500,000.00
BVQ 09/May/2024 CDP PRIMARIO 16/May/2024 14/Oct/2024 151 1,500,000.00 1,559,456.25 100.000000 1,500,000.00
BVQ 09/May/2024 CDP PRIMARIO 14/May/2024 11/Nov/2024 181 10,500,000.00 11,012,079.17 100.000000 10,500,000.00
BVQ 09/May/2024 ACC SECUNDARIO 1,951.00 0.940000 1,833.94
BVQ 09/May/2024 CDP PRIMARIO 09/May/2024 21/Ene/2025 257 5,000,000.00 5,097,777.79 100.000000 5,000,000.00
BVQ 09/May/2024 ACC SECUNDARIO 3,349.00 0.940000 3,148.06
BVQ 07/May/2024 ACC SECUNDARIO 342.00 0.960000 328.32
BVQ 07/May/2024 ACC SECUNDARIO 357.00 0.960000 342.72
BVG 02/May/2024 ACC SECUNDARIO 383.00 0.980000 375.34
BVG 02/May/2024 ACC SECUNDARIO 300.00 0.980000 294.00
BVG 01/May/2024 ACC SECUNDARIO 509.00 0.980000 498.82
BVG 01/May/2024 ACC SECUNDARIO 500.00 0.980000 490.00
BVG 01/May/2024 ACC SECUNDARIO 398.00 0.980000 390.04
BVG 01/May/2024 ACC SECUNDARIO 410.00 0.980000 401.80
BVQ 01/May/2024 ACC SECUNDARIO 500.00 0.980000 490.00
BVQ 29/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 210.00 0.980000 205.80
BVQ 29/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 3,234.00 0.950000 3,072.30
BVQ 29/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 1,100.00 0.970000 1,067.00
BVG 26/Abr/2024 CDP PRIMARIO 26/Abr/2024 12/Dic/2024 230 6,000,000.00 6,104,899.17 100.000000 6,000,000.00
BVQ 26/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 4,251.00 0.950000 4,038.45
BVG 25/Abr/2024 CDP PRIMARIO 25/Abr/2024 25/Jul/2024 91 5,000,000.00 5,031,306.53 100.000000 5,000,000.00
BVQ 25/Abr/2024 CDP PRIMARIO 25/Abr/2024 25/Jul/2024 91 5,000,000.00 5,031,306.53 100.000000 5,000,000.00
BVQ 23/Abr/2024 CDP PRIMARIO 23/Abr/2024 23/Jul/2024 91 30,000.00 30,530.83 100.000000 30,000.00
BVQ 19/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 22,852.00 0.950000 21,709.40
BVG 18/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 2,383.00 0.980000 2,335.34
BVQ 18/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 444.00 0.980000 435.12
BVQ 18/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 285.00 0.980000 279.30
BVQ 17/Abr/2024 ACC SECUNDARIO 556.00 0.970000 539.32
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 Banco Central del Ecuador DCV - BCE Picaval Casa de Valores S.A.
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.73
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • MRZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 38.00
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 34.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,350.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CAL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 400.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.50
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • AGP - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 200 días
  • ABO - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • ABO - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 358 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 61 días
  • RMH - CDP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 43 días
  • RMH - CDP
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 46 días
  • CAS - CDP
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 181 días
  • CRS - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1387 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 91 días
  • TCR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1532 días
  • DFR - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 627 días
  • FIG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 270 días
  • DPT - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 33 días
  • DUR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1680 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 90 días
  • FUR - PCO
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 32 días
  • FUR - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 112 días
  • FDS - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 120 días
  • GIC - FAC
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 180 días
  • PHV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 12 días
  • ILA - OSU
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 655 días
  • LFB - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • MDF - BCW
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 193 días
  • MDF - BKY
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1874 días
  • MDF - BYD
    Rend: 5.9500%
    Plazo: 259 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 956 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 361 días
  • MDF - BYH
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 699 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 347 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 551 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 12.3000%
    Plazo: 2657 días
  • MDF - BYK
    Rend: 14.5000%
    Plazo: 1394 días
  • MDF - BYL
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1043 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 32 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 33 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 224 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 225 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 361 días
  • NST - PCO
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 218 días
  • FOI - VTC
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 585 días
  • FOI - VTC
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 742 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 90 días
  • PCL - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 323 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 187 días
  • SMA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 214 días
  • SIM - OGG
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 1630 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 180 días
  • SGE - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 358 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 181 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 158 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días