Son los repartos de utilidades en efectivo y acciones que hacen anualmente las empresas inscritas.
EMISOR | FECHA | VALOR NOMINAL UNITARIO |
DIVIDENDO EFECTIVO TOTAL |
DIVIDENDO EFECTIVO POR ACCIÓN |
DIVIDENDO POR ACCIÓN |
SUSCRIPCIÓN NUEVAS ACCIONES |
CAPITAL ANTERIOR AL EVENTO |
CAPITAL LUEGO DEL EVENTO |
#ACCIONES ANTES DEL EVENTO |
#ACCIONES DESPUÉS DEL EVENTO |
% DIVIDENDO ACCIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. | 19/Mar/2013 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
25/Mar/2014 | 1.0000 | 567.77 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
31/Mar/2015 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
29/Mar/2016 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 1,113.53 | 0.01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
26/Mar/2019 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
16/Jul/2020 | 1.0000 | 15000 | 150,000.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 165,000.00 | |||||
23/Mar/2021 | 1.0000 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||||
29/Mar/2022 | 1.0000 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||||
28/Mar/2023 | 1.0000 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||||
Cerro Verde Forestal S.A. (BIGFOREST) | 19/Mar/2007 | 1.0000 | 471.23 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
17/Mar/2008 | 1.0000 | 1,834.13 | 0.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
19/Mar/2009 | 1.0000 | 1,648.48 | 0.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
18/Mar/2010 | 1.0000 | 1,341.92 | 0.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 2,310.29 | 0.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 882.24 | 0.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
18/Mar/2013 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 5,107.63 | 0.05 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 3,084.29 | 0.03 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 1,475.38 | 0.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 18,429.67 | 0.18 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
15/Jul/2020 | 1.0000 | 10000 | 100,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | |||||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
04/Abr/2022 | 1.0000 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S.A. | 16/Mar/2009 | 1.0000 | 738.93 | 0.01 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |||
19/Mar/2010 | 1.0000 | 3,454.51 | 0.03 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 4,240.42 | 0.03 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 3,294.64 | 0.03 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
19/Mar/2013 | 1.0000 | 1,255.74 | 0.01 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 130.22 | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 5,350.31 | 0.04 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | ||||||
16/Jul/2020 | 1.0000 | 12500 | 125,000.00 | 137,500.00 | 125,000.00 | 137,500.00 | |||||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 15,881.63 | 0.12 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | ||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | ||||||
27/Mar/2023 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | |||||||
EL SENDERO FORESTAL (PATHFOREST) S.A. | 19/Mar/2010 | 1.0000 | 366.93 | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | |||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 3,677.14 | 0.03 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 5,801.73 | 0.04 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
19/Mar/2013 | 1.0000 | 2,512.48 | 0.02 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
25/Mar/2014 | 1.0000 | 1,513.84 | 0.01 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||||
16/Jul/2020 | 1.0000 | 13500 | 135,000.00 | 148,500.00 | 135,000.00 | 148,500.00 | |||||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 148,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | ||||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 8,305.93 | 0.06 | 148,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | ||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 148,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | 148,500.00 | ||||||
EL TECAL C.A. ELTECA | 02/Mar/2005 | 1.0000 | 894.01 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
22/Mar/2006 | 1.0000 | 2,420.44 | 0.03 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
14/Mar/2007 | 1.0000 | 3,499.30 | 0.04 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
12/Mar/2008 | 1.0000 | 5,395.40 | 0.06 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
18/Mar/2009 | 1.0000 | 816.82 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
17/Mar/2010 | 1.0000 | 1,173.29 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 433.23 | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
18/Mar/2013 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 19,994.46 | 0.22 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 16,656.50 | 0.19 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
15/Jul/2020 | 1.0000 | 9000 | 90,000.00 | 99,000.00 | 90,000.00 | 99,000.00 | |||||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
LA CAMPIÑA FORESTAL (STRONGFOREST) S.A. | 18/Mar/2008 | 1.0000 | 1,717.81 | 0.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
19/Mar/2009 | 1.0000 | 200.84 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
18/Mar/2010 | 1.0000 | 2,153.89 | 0.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 1,924.01 | 0.02 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
19/Mar/2013 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 675.64 | 0.01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 5,443.81 | 0.05 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 16,481.11 | 0.16 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
15/Jul/2020 | 1.0000 | 6,156.26 | 0.06 | 10000 | 100,000.00 | 110,000.00 | 100,000.00 | 110,000.00 | |||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. | 22/Mar/2012 | 1.0000 | 6,295.84 | 0.03 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
19/Mar/2013 | 1.0000 | 5,879.56 | 0.03 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
25/Mar/2014 | 1.0000 | 6,587.66 | 0.03 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
31/Mar/2015 | 1.0000 | 3,375.57 | 0.02 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
29/Mar/2016 | 1.0000 | 774.65 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
26/Mar/2019 | 1.0000 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
16/Jul/2020 | 1.0000 | 20000 | 200,000.00 | 220,000.00 | 200,000.00 | 220,000.00 | |||||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 1,064.50 | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 6,949.84 | 0.03 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | ||||||
LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A. | 25/Mar/2014 | 1.0000 | 4,515.32 | 0.01 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||
31/Mar/2015 | 1.0000 | 5,712.00 | 0.02 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
29/Mar/2016 | 1.0000 | 4,077.81 | 0.01 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 4,983.87 | 0.01 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||
26/Mar/2019 | 1.0000 | 178.53 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||
17/Jul/2020 | 1.0000 | 35000 | 350,000.00 | 385,000.00 | 350,000.00 | 385,000.00 | |||||
23/Mar/2021 | 1.0000 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | ||||||
29/Mar/2022 | 1.0000 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | ||||||
28/Mar/2023 | 1.0000 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | ||||||
LA ENSENADA FORESTAL (COVEFOREST) S.A. | 28/Mar/2018 | 1.0000 | 905.92 | 0.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||
26/Mar/2019 | 1.0000 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||
17/Jul/2020 | 1.0000 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||
23/Mar/2021 | 1.0000 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||
29/Mar/2022 | 1.0000 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||
29/Mar/2023 | 1.0000 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | ||||||
LA ESTANCIA FORESTAL (FORESTEAD) S.A. | 21/Mar/2011 | 1.0000 | 2,780.54 | 0.02 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 5,111.09 | 0.03 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
19/Mar/2013 | 1.0000 | 3,851.65 | 0.03 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
25/Mar/2014 | 1.0000 | 3,203.16 | 0.02 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
31/Mar/2015 | 1.0000 | 666.67 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||
29/Mar/2016 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
16/Jul/2020 | 1.0000 | 1,961.43 | 0.01 | 15000 | 150,000.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 165,000.00 | |||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 6,174.35 | 0.04 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 1,628.42 | 0.01 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | ||||
LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A. | 23/Mar/2006 | 1.0000 | 904.41 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
15/Mar/2007 | 1.0000 | 3,056.96 | 0.03 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
13/Mar/2008 | 1.0000 | 2,702.97 | 0.03 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
18/Mar/2009 | 1.0000 | 1,868.99 | 0.02 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
18/Mar/2010 | 1.0000 | 1,170.08 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 817.84 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
18/Mar/2013 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 14,662.58 | 0.16 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 9,928.08 | 0.11 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
15/Jul/2020 | 1.0000 | 9000 | 90,000.00 | 99,000.00 | 90,000.00 | 99,000.00 | |||||
22/Mar/2021 | 1.0000 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
28/Mar/2022 | 1.0000 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
27/Mar/2023 | 1.0000 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. | 19/Mar/2013 | 1.0000 | 4,696.89 | 0.02 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||
25/Mar/2014 | 1.0000 | 3,042.53 | 0.01 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
31/Mar/2015 | 1.0000 | 2,172.96 | 0.01 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
29/Mar/2016 | 1.0000 | 58.43 | 0.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
26/Mar/2019 | 1.0000 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
16/Jul/2020 | 1.0000 | 24000 | 240,000.00 | 264,000.00 | 240,000.00 | 264,000.00 | |||||
23/Mar/2021 | 1.0000 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | ||||||
29/Mar/2022 | 1.0000 | 8,947.61 | 0.03 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | ||||
28/Mar/2023 | 1.0000 | 2,916.86 | 0.01 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | ||||
LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) S.A. | 29/Mar/2016 | 1.0000 | 3,088.17 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 266.89 | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | ||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | ||||||
26/Mar/2019 | 1.0000 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | ||||||
17/Jul/2020 | 1.0000 | 190000 | 1,900,000.00 | 2,090,000.00 | 1,900,000.00 | 2,090,000.00 | |||||
23/Mar/2021 | 1.0000 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | ||||||
29/Mar/2022 | 1.0000 | 2,117.06 | 0.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | ||||
29/Mar/2023 | 1.0000 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | 2,090,000.00 | ||||||
MERIZA S.A | 09/Feb/2004 | 1.0000 | 2,501.12 | 0.03 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
25/Feb/2005 | 1.0000 | 814.22 | 0.01 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
20/Mar/2006 | 1.0000 | 1,283.92 | 0.02 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
12/Mar/2007 | 1.0000 | 1,976.24 | 0.02 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
10/Mar/2008 | 1.0000 | 1,302.67 | 0.02 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
17/Mar/2009 | 1.0000 | 237.02 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
17/Mar/2010 | 1.0000 | 218.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
18/Mar/2013 | 1.0000 | 327.55 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 1,996.63 | 0.02 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 9,920.12 | 0.12 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
28/Mar/2017 | 1.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
28/Mar/2018 | 1.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
25/Mar/2019 | 1.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
15/Jul/2020 | 1.0000 | 4933 | 80,000.00 | 84,933.00 | 80,000.00 | 84,933.00 | |||||
15/Jul/2020 | 1.0000 | 513.00 | 4933 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 84,933.00 | ||||
22/Mar/2021 | 84,933.00 | 84,933.00 | 84,933.00 | 84,933.00 | |||||||
29/Mar/2022 | 1.0000 | 84,933.00 | 84,933.00 | 84,933.00 | 84,933.00 | ||||||
28/Mar/2023 | 1.0000 | 84,933.00 | 84,933.00 | 84,933.00 | 84,933.00 | ||||||
NATLUK S.A. | 09/Abr/2018 | 1.0000 | 51,394.25 | 0.06 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||
15/Abr/2019 | 1.0000 | 135,669.02 | 0.17 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
15/Abr/2019 | 1.0000 | 135,669.02 | 0.17 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||
RETRATOREC S.A. | 28/Mar/2013 | 1.0000 | 18,585.90 | 0.02 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||
24/Abr/2014 | 1.0000 | 51,598.00 | 0.06 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||
08/May/2015 | 1.0000 | 140,133.60 | 0.16 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||
29/Abr/2016 | 1.0000 | 79,292.25 | 0.09 | 81,000.00 | 900,000.00 | 981,000.00 | 900,000.00 | 981,000.00 | 9.0000 | ||
20/Abr/2017 | 1.0000 | 3,833.00 | 0.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | ||||
03/Abr/2018 | 1.0000 | 100,901.70 | 0.10 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | ||||
25/Abr/2019 | 1.0000 | 18,870.00 | 0.02 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | ||||
19/Jun/2020 | 1.0000 | 16,670.37 | 0.02 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | ||||
12/Abr/2021 | 1.0000 | 5,319.90 | 0.01 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | 981,000.00 | ||||
RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA | 16/Feb/2004 | 1.0000 | 763.45 | 0.01 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
28/Feb/2005 | 1.0000 | 2,658.81 | 0.03 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2006 | 1.0000 | 4,450.49 | 0.05 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
14/Mar/2007 | 1.0000 | 6,814.47 | 0.08 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
11/Mar/2008 | 1.0000 | 4,344.87 | 0.05 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
17/Mar/2009 | 1.0000 | 2,093.84 | 0.02 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
17/Mar/2010 | 1.0000 | 1,812.20 | 0.02 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2011 | 1.0000 | 1,514.81 | 0.02 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
21/Mar/2012 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
18/Mar/2013 | 1.0000 | 48,942.01 | 0.54 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
24/Mar/2014 | 1.0000 | 8,078.54 | 0.09 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
30/Mar/2015 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
28/Mar/2016 | 1.0000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
