Muestra el resumen de la totalidad de operaciones cerradas en el día en todos los mecanismos de operación.
Las entidades encargadas de gestionar las transacciones que soliciten los emisores y la información de las emisiones.
Información de las empresas inscritas y autorizadas a negociar en la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Montos negociados por la BVG, con periodicidades diarias, semanal, mensual y anual, con corte al día de cierre de la rueda continua.
Documentación legal del Mercado de Valores, BVG y SCVS.
Es una evaluación de la capacidad de pago que tienen las empresas. Puede servirte para analizar inversiones.
CATASTRO PÚBLICO |
EMISOR | TÍTULO | No. de EMISIÓN |
ULTIMA CALIFICACIÓN | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN INICIAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIFICACIÓN | FECHA DE CALIFICACIÓN |
COMPAÑÍA CALIFICADORA |
CALIFICACIÓN | FECHA DE CALIFICACIÓN |
COMPAÑÍA CALIFICADORA |
CALIFICACIÓN | FECHA DE CALIFICACIÓN |
COMPAÑÍA CALIFICADORA |
||||
2021.G.02.003134 | ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | OGG | 4 | AAA | 31/May/2024 | AAA | 24/Nov/2023 | GRC | AAA | 21/Jul/2023 | GRC | |
2022.G.02.003524 | ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | OGG | 5 | AAA | 31/May/2024 | AAA | 24/Nov/2023 | GRC | AAA | 29/Jul/2022 | GRC | |
2020.Q.02.002957 | AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. | OGG | 1 | AAA | 30/May/2024 | AAA | 30/Nov/2023 | PCR | AAA | 12/Jun/2020 | GRC | |
2023.Q.02.003917 | AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. | OGG | 2 | AAA | 30/May/2024 | AAA | 14/Nov/2023 | PCR | AAA | 14/Nov/2023 | PCR | |
2020.G.02.002876 | AGRICOMINSA, AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. (AGRICOMINSA) | OGG | 1 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 30/Nov/2023 | GRC | AAA- | 15/Nov/2019 | GRC | |
2020.G.02.002985 | AINSA S.A | OGG | 1 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | PCR | AAA- | 12/Jun/2020 | GRC | |
2023.Q.02.003683 | ALIMENTOS ECUATORIANOS S. A. ALIMEC | OGG | 5 | AAA | 30/Ago/2024 | AAA | 28/Feb/2024 | CLS | AAA | 30/Ago/2023 | CLS | |
2023.G.02.003811 | ALIMENTOS EL SABOR ALIMENSABOR C.LTDA | OGG | 1 | AA+ | 07/Jun/2024 | AA+ | 22/Dic/2023 | GRC | AA+ | 16/Jun/2023 | GRC | |
2022.G.02.003550 | ALL-FISH S.A. | OGG | 1 | AA+ | 17/May/2024 | AA+ | 20/Nov/2023 | GRC | AA+ | 12/Abr/2022 | GRC | |
2021.G.02.003127 | ALMACENES BOYACA S.A. | OGG | 7 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 14/Nov/2023 | PCR | AA+ | 19/Ene/2021 | CLS | |
2022.G.02.003510 | ALMACENES BOYACA S.A. | OGG | 9 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 14/Nov/2023 | PCR | ||||
2023.G.02.003771 | ALMACENES BOYACA S.A. | OGG | 10 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 14/Nov/2023 | PCR | ||||
2020.G.02.002849 | ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A. | OGG | 2 | AAA- | 17/May/2024 | AAA- | 30/Nov/2023 | GRC | AAA- | 04/Dic/2019 | GRC | |
2021.G.02.003205 | ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A. | OGG | 3 | AA | 17/May/2024 | AA | 30/Nov/2023 | CLS | AA | 13/May/2021 | CLS | |
2024.G.02.004107 | ALPHA FACTORING DEL ECUADOR ALLFACTOR S.A. | OGG | 4 | AA+ | 06/Sep/2024 | |||||||
2019.G.02.002637 | ALPHACELL S.A | OGG | 1 | AAA | 31/May/2024 | AAA | 30/Nov/2023 | GRC | AA+ | 14/May/2019 | GRC | |
2021.G.02.003200 | ARRENDATOTEM S.A | OGG | 1 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | CLS | AAA- | 14/Dic/2020 | GRC | |
2024.G.02.004045 | ARRENDATOTEM S.A | OGG | 2 | AAA- | 14/Jun/2024 | |||||||
2023.G.02.003757 | ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. | OGG | 5 | AAA- | 04/Abr/2024 | AAA- | 16/Oct/2023 | GRC | AAA- | 11/Abr/2023 | GRC | |
2024.Q.02.004019 | ASERTIA COMERCIAL S.A | OGG | 1 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 09/Feb/2024 | GRC | AAA- | 09/Feb/2024 | GRC | |
2020.G.02.002930 | ASISERVY S.A. | OGG | 2 | AAA- | 27/Sep/2024 | AAA | 26/Sep/2023 | SMR | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | |
2022.G.02.003544 | ASISERVY S.A. | OGG | 3 | AAA- | 28/Ago/2024 | AAA- | 29/Feb/2024 | SMR | AAA | 29/Ago/2023 | SMR | |
2023.G.02.003812 | ASISERVY S.A. | OGG | 4 | AAA- | 27/Jun/2024 | AAA- | 26/Dic/2023 | SMR | AAA | 27/Jun/2023 | SMR | |
2024.G.02.004027 | ASISERVY S.A. | OGG | 5 | AAA- | 28/Ago/2024 | AAA- | 29/Feb/2024 | SMR | AAA- | 29/Feb/2024 | SMR | |
2023.G.02.003812 | ASISERVY S.A. | OSU | 4 | AAA- | 26/Dic/2023 | |||||||
2024.G.02.004027 | ASISERVY S.A. | OSU | 5 | AAA- | 29/Feb/2024 | |||||||
2022.G.02.003530 | AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. | OGG | 3 | AA+ | 31/Jul/2024 | AA+ | 31/Ene/2024 | PCR | AA+ | 15/Jul/2022 | PCR | |
2023.Q.02.003821 | AUTOFENIX S.A | OGG | 3 | AA- | 30/Sep/2024 | AA | 31/Ene/2024 | CLS | AA | 13/Jul/2023 | CLS | |
2023.Q.02.003726 | AUTOMEKANO CIA. LTDA | OGG | 1 | AA+ | 18/Sep/2024 | AAA- | 25/Mar/2024 | GRC | AAA- | 15/Mar/2023 | GRC | |
2023.Q.02.003795 | AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. A.Y.A.S.A | OGG | 5 | AAA | 07/Jun/2024 | AAA | 22/Dic/2023 | GRC | AAA | 14/Jun/2023 | GRC | |
2022.G.02.003402 | BABY’S S.A | OGG | 1 | AA+ | 15/Ago/2024 | AA+ | 16/Feb/2024 | GRC | AA+ | 14/Feb/3022 | GRC | |
2022.G.02.003480 | BANCO AMAZONAS S.A. | OCA | 1 | AA+ | 30/Abr/2024 | AA+ | 31/Oct/2023 | CLS | AA+ | 31/May/2022 | CLS | |
2023.G.02.003759 | BANCO BOLIVARIANO C.A. | OGG | 6 | AAA- | 28/May/2024 | AAA- | 24/Nov/2023 | BNK | AAA- | 10/May/2023 | BNK | |
2020.G.02.002815 | BANCO BOLIVARIANO C.A. | OCA | 5 | AAA- | 28/May/2024 | AAA- | 24/Nov/2023 | BNK | AAA | 11/Nov/2019 | PCR | |
2022.Q.02.003364 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO | OGG | 1 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 29/Dic/2023 | PCR | AAA | 29/Jun/2023 | PCR | |
2020.G.02.003007 | BANCO DE MACHALA S.A. | OCA | 2 | AAA- | 21/Ago/2024 | AAA- | 09/Feb/2024 | PCR | AAA- | 17/Abr/2020 | CLS | |
2022.G.02.003411 | BANCO DE MACHALA S.A. | OCA | 3 | AAA- | 21/Ago/2024 | AAA- | 09/Feb/2024 | PCR | AAA- | 29/Ago/2023 | PCR | |
2022.G.02.003610 | BANCO DEL AUSTRO S.A. | OCA | 1 | AAA | 30/May/2024 | AAA | 24/Nov/2023 | PCR | AAA | 15/Nov/2022 | PCR | |
2023.Q.02.003889. | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. | OCA | 5 | AAA- | 20/Sep/2024 | AAA- | 31/May/2024 | PCR | AAA- | 29/Sep/2023 | ||
2020.G.02.003059 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | OGG | 10 | AAA | 21/Ago/2024 | AAA | 28/Feb/2024 | PCR | AAA | 23/Sep/2020 | GRC | |
2022.G.02.003596 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | OGG | 11 | AAA | 21/Ago/2024 | AAA | 28/Feb/2024 | PCR | AAA | 30/Ago/2022 | PCR | |
2019.G.02.002762 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | OCA | 9 | AAA | 21/Ago/2024 | AAA | 28/Feb/2024 | PCR | AAA | 04/Oct/2019 | GRC | |
2024.G.02.004061 | BANCO GUAYAQUIL S.A. | OCA | 12 | AAA | 28/Jun/2024 | |||||||
2022.Q.02.003554 | BANCO INTERNACIONAL S. A. | OGG | 1 | AAA | 30/Ago/2024 | AAA | 28/Feb/2024 | CLS | ||||
2019.Q.02.002798 | BANCO PICHINCHA C.A. | BVP | 1 | AAA | 30/May/2024 | AAA | 30/Nov/2023 | PCR | AAA- | 13/Nov/2019 | BNK | |
2022.Q.02.003386 | BANCO PICHINCHA C.A. | OGG | 7 | AAA | 30/May/2024 | AAA- | 21/Ene/2022 | BNK | AAA- | 21/Ene/2022 | BNK | |
2022.Q.02.003581 | BANCO SOLIDARIO S.A. | OGG | 1 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 24/Nov/2023 | BNK | ||||
2020.G.02.002892 | BASESURCORP S.A. | OGG | 6 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 29/Feb/2024 | CLS | AAA- | 28/Feb/2020 | GRC | |
2022.G.02.003446 | BASESURCORP S.A. | OGG | 7 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 29/Feb/2024 | CLS | AAA- | 22/Abr/2022 | CLS | |
2023.G.02.003911 | BASESURCORP S.A. | OGG | 8 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 29/Feb/2024 | CLS | ||||
2023.Q.02.003804 | BIOALIMENTAR CIA. LTDA. | OGG | 1 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 20/Nov/2023 | GRC | AAA- | 31/May/2023 | GRC | |
2019.Q.02.002724 | CAJA CENTRAL FINANCOOP | OGG | 1 | AAA | 31/May/2024 | AAA | 30/Nov/2023 | CLS | AAA | 11/Jul/2019 | PCR | |
2023.G.02.003730 | CARRO SEGURO CARSEG S.A. | OGG | 7 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | PCR | AA+ | 30/Mar/2023 | PCR | |
2021.G.02.003331 | CARTIMEX S. A. | OGG | 7 | AA+ | 28/Jun/2024 | AA+ | 29/Dic/2023 | CLS | AA+ | 29/Oct/2021 | CLS | |
2022.G.02.003526 | CARTIMEX S. A. | OGG | 8 | AA+ | 28/Jun/2024 | AA+ | 29/Dic/2023 | CLS | AA+ | 29/Jun/2022 | CLS | |
2023.G.02.003857 | CARTIMEX S. A. | OGG | 9 | AA+ | 28/Jun/2024 | AA+ | 29/Dic/2023 | CLS | AA+ | 28/Ago/2023 | CLS | |
2024.G.02.004104 | CARTIMEX S. A. | OGG | 10 | AA+ | 30/Sep/2024 | |||||||
2021.G.02.003315 | CARVAGU S.A. | OGG | 2 | AA+ | 24/Abr/2024 | AA+ | 16/Oct/2023 | GRC | AA+ | 14/Oct/2021 | GRC | |
2023.G.02.003822 | CARVAGU S.A. | OGG | 3 | AA+ | 31/Jul/2024 | AA+ | 31/Ene/2024 | CLS | AA+ | 18/Jul/2023 | CLS | |
2023.G.02.003903 | COMERCIALIZADORA LEDESMA & LEDESMA AGROGRULED S.A. | OGG | 1 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 15/Nov/2023 | GRC | AAA- | 15/Nov/2023 | GRC | |
2023.G.02.003903 | COMERCIALIZADORA LEDESMA & LEDESMA AGROGRULED S.A. | OSU | 1 | AAA- | 31/May/2024 | |||||||
2021.Q.02.003211 | COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | OGG | 4 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 15/Feb/2024 | PCR | AAA- | 15/Jun/2021 | PCR | |
2024.Q.02.004002 | COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS RIOS PETROLRIOS C.A. | OGG | 5 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 15/Feb/2024 | PCR | AAA- | 15/Feb/2024 | PCR | |
2021.Q.02.003246 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | OGG | 6 | AA+ | 31/May/2024 | AA+ | 30/Nov/2023 | CLS | AA+ | 30/May/2023 | CLS | |
2023.Q.02.003687 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | OGG | 7 | AAA- | 31/May/2024 | AAA- | 30/Nov/2023 | CLS | ||||
2024.Q.02.004006 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | OGG | 8 | AAA- | 30/Ago/2024 | AAA- | 06/Feb/2024 | CLS | ||||
2024.Q.02.004006 | COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. | OSU | 8 | AAA- | 06/Feb/2024 | |||||||
2019.G.02.002450 | CONSTRUCTORA COVIGON C.A. | OGG | 1 | D | 31/Ene/2024 | A- | 31/Jul/2023 | CLS | AAA- | 16/Nov/2018 | GRC | |
2022.Q.02.003490 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A. | OGG | 2 | AAA | 12/Jul/2024 | AAA- | 22/Ene/2024 | GRC | AAA- | 31/Ene/2023 | GRC | |
2024.Q.02.004056 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI LTDA | OGG | 1 | AA+ | 31/May/2024 | |||||||
2022.Q.02.003518 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LTDA. | OGG | 1 | AA+ | 30/May/2024 | AA+ | 24/Nov/2023 | PCR | AA+ | 11/May/2022 | PCR | |
2023.G.02.003774 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDIN AZUAYO LTDA. | OGG | 1 | AA | 30/May/2024 | AA | 24/Nov/2023 | BNK | AA | 11/May/2023 | BNK | |
2024.G.02.004097 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDIN AZUAYO LTDA. | OGG | 2 | AA | 12/Ago/2024 | |||||||
2023.G.02.003642 | CORPETROLSA S.A | OGG | 1 | AAA | 20/Jun/2024 | AAA | 22/Dic/2023 | GRC | AAA | 30/Dic/2022 | GRC | |
2022.Q.02.003367 | CORPORACION DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. | OGG | 7 | AA+ | 30/May/2024 | AA+ | 14/Nov/2023 | PCR | AA+ | 25/May/2023 | PCR | |
2020.Q.02.002926 | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL | OGG | 9 | AA+ | 21/Ago/2024 | AA+ | 23/Feb/2024 | PCR | AA | 12/May/2020 | CLS | |
2022.Q.02.003390 | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL | OGG | 10 | AA+ | 21/Ago/2024 | AA+ | 23/Feb/2024 | PCR | AA+ | 24/Ago/2023 | PCR | |
2022.Q.02.003538 | CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL | OGG | 11 | AA+ | 21/Ago/2024 | AA+ | 23/Feb/2024 | PCR | AA+ | 24/Ago/2023 | PCR | |
2020.G.02.003025 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 9 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 29/Dic/2023 | CLS | AAA | 31/Jul/2020 | GRC | |
2021.G.02.003225 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 10 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 29/Dic/2023 | GRC | AAA | 14/Jul/2021 | GRC | |
2022.G.02.003502 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 11 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 29/Dic/2023 | GRC | AAA | 30/Jun/2022 | GRC | |
2023.G.02.003698 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 12 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 29/Dic/2023 | GRC | AAA | 14/Feb/2023 | GRC | |
2024.G.02.003955 | CORPORACION EL ROSADO S.A. | OGG | 13 | AAA | 29/Dic/2023 | |||||||
2019.G.02.002709 | CORPORACION JARRIN HERRERA CIA. LTDA. | OGG | 3 | AAA- | 26/Ago/2024 | AAA- | 21/Feb/2024 | GRC | AAA | 12/Ago/2019 | GRC | |
2020.G.02.002934 | CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | OGG | 1 | A | 31/Jul/2024 | AAA | 26/Abr/2024 | PCR | AAA | 28/Feb/2020 | GRC | |
2023.G.02.003767 | CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A. | OGG | 2 | A | 31/Jul/2024 | AAA | 26/Abr/2024 | PCR | AAA | 28/Abr/2023 | GRC | |
2020.G.02.002969 | CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S. A. | OGG | 5 | AAA- | 30/Sep/2024 | AAA- | 28/Jun/2024 | CLS | AAA | 02/Jun/2020 | GRC | |
2022.G.02.003496 | CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S. A. | OGG | 6 | AAA- | 30/Sep/2024 | AAA | 12/Sep/2022 | GRC | AAA | 04/Mar/2022 | GRC | |
2022.Q.02.003393 | CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A. | OGG | 1 | AA- | 30/Ago/2024 | AA- | 26/Ago/2024 | BNK | AA- | 29/Ago/2023 | BNK | |
2019.Q.02.002468 | DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A | OGG | 3 | AA | 12/Dic/2023 | AA | 30/Dic/2022 | GRC | AA | 11/Dic/2018 | SMR | |
2023.Q.02.003671 | DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A | OGG | 5 | AA+ | 31/Jul/2024 | AA+ | 31/Ene/2024 | GRC | AA+ | 10/Ene/2023 | GRC | |
2023.Q.02.003879 | DELCAMPO S.A.S. | OGG | 1 | AAA- | 21/Oct/2024 | AAA- | 24/Abr/2024 | GRC | AAA- | 06/Oct/2023 | GRC | |
2024.G.02.003995 | DIMOLFIN S.A. | OGG | 1 | AAA- | 26/Ago/2024 | AAA- | 09/Feb/2024 | GRC | AAA- | 09/Feb/2024 | GRC | |
2024.G.02.003995 | DIMOLFIN S.A. | OSU | 1 | AAA- | 09/Feb/2024 | AAA- | 09/Feb/2024 | GRC | ||||
2020.Q.02.003041 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 6 | AAA | 06/Sep/2024 | AAA | 15/Mar/2024 | GRC | AAA- | 25/Sep/2020 | CRL | |
2021.Q.02.003295 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 7 | AAA | 06/Sep/2024 | AAA | 15/Mar/2024 | GRC | ||||
2022.Q.02.003368 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 8 | AAA | 12/Jul/2024 | AAA | 11/Ene/2024 | GRC | AAA | 09/Ene/2023 | GRC | |
2023.Q.02.003794 | DIPAC MANTA S.A. | OGG | 9 | AAA | 12/Jun/2024 | AAA | 15/Dic/2023 | GRC | AAA | 14/Jun/2023 | GRC | |
2023.G.02.003744 | DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR S.A | OGG | 1 | AAA | 26/Ago/2024 | AAA | 23/Feb/2024 | GRC | AAA | 15/Abr/2023 | GRC | |
2019.G.02.002448 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | OGG | 7 | AAA | 31/Jul/2024 | AAA | 31/Ene/2024 | CLS | AAA | 21/Nov/2018 | PCR | |
2020.G.02.002855 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | OGG | 8 | AAA | 31/Jul/2024 | AAA | 31/Ene/2024 | CLS | AAA | 10/Ene/2020 | PCR | |
2022.G.02.003438 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | OGG | 9 | AAA | 31/Jul/2024 | AAA | 31/Ene/2024 | CLS | AAA | 14/Feb/2022 | CLS | |
2024.G.02.004116 | DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A. | OGG | 10 | AAA | 13/Nov/2024 | |||||||
2020.G.02.003012 | DITECA S.A. | OGG | 2 | AAA- | 31/Jul/2024 | AAA- | 31/Jul/2024 | CLS | AAA- | 14/Jul/2020 | PCR | |
2023.Q.02.003836 | DITECA S.A. | OGG | 3 | AAA- | 31/Jul/2024 | AAA- | 31/Ene/2024 | CLS | AAA- | 31/Jul/2023 | CLS | |
2023.Q.02.003836 | DITECA S.A. | OSU | 3 | AAA- | 31/Jul/2024 | |||||||
2022.G.02.003552 | DOLTREX S.A. | OGG | 3 | AA+ | 27/Sep/2024 | AA+ | 26/Sep/2023 | SMR | AA+ | 30/Sep/2022 | SMR | |
2023.G.02.003618 | DREAMPACK ECUADOR S.A. | OGG | 4 | AA+ | 06/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | GRC | AA | 15/Mar/2023 | GRC | |
2023.G.02.003892 | DREAMPACK ECUADOR S.A. | OGG | 5 | AA+ | 06/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | GRC | AA+ | 29/Sep/2023 | GRC | |
2023.G.02.003854 | DULCENAC S.A. DULCERIA NACIONAL | OGG | 1 | AA | 31/Jul/2024 | AA | 29/Feb/2024 | CLS | AA | 16/Ago/2023 | CLS | |
2023.G.02.003918 | DULCES, PASTELES Y TORTAS RADU S.A. | OGG | 1 | AA+ | 30/Abr/2024 | 18/Oct/2023 | CLS | 18/Oct/2023 | CLS | |||
2021.G.02.003147 | DUOCELL S.A. | OGG | 2 | AA+ | 31/May/2024 | AA+ | 31/Ene/2024 | PCR | AA+ | 30/Nov/2020 | PCR | |
2022.G.02.003377 | DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. | OGG | 4 | AA+ | 08/Ago/2024 | AA+ | 23/Feb/2024 | CLS | AA+ | 18/Ago/2023 | CLS | |
2024.G.02.004026 | DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. | OGG | 5 | AAA- | 08/Ago/2024 | AAA- | 15/Mar/2024 | GRC | AAA- | 15/Mar/2024 | GRC | |
2024.G.02.004026 | DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. | OSU | 5 | AAA- | 08/Ago/2024 | |||||||
2023.G.02.003876 | ECUAHIELO S.A. | OGG | 1 | AAA- | 10/Sep/2024 | AAA- | 15/Mar/2024 | GRC | AAA- | 14/Sep/2023 | GRC | |
2024.G.02.004071 | ECUASUEÑA S.A. | OGG | 1 | AAA- | 05/Abr/2024 | |||||||
2018.Q.02.002276 | EDESA S.A. | OGG | 6 | AA | 30/May/2024 | AA | 24/Nov/2023 | PCR | AAA | 04/Abr/2018 | ICR | |
2019.Q.02.002677 | EDESA S.A. | OGG | 7 | AA | 30/May/2024 | AA | 24/Nov/2023 | PCR | AAA | 28/Jun/2019 | SMR | |
2019.G.02.002640 | ELECTROCABLES C.A. | OGG | 8 | AAA | 31/Ene/2024 | AAA | 31/Jul/2023 | CLS | AAA | 14/May/2019 | GRC | |
2019.G.02.002801 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 1 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | GRC | AAA | 21/Nov/2019 | GRC | |
2020.G.02.002958 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 2 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | GRC | AAA- | 26/May/2020 | GRC | |
2021.G.02.003231 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 3 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | CLS | ||||
2022.G.02.003460 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 4 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | CLS | AAA- | 16/May/2022 | GRC | |
2023.G.02.003863 | EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | OGG | 5 | AAA- | 28/Jun/2024 | AAA- | 29/Dic/2023 | CLS | AAA- | 20/Sep/2023 | CLS | |
2021.G.02.003202 | EMPACALLE S.A | OBR | 1 | AA | 20/Sep/2024 | AA | 29/Sep/2023 | CLS | AA | 12/Mar/2021 | CLS | |
2022.Q.02.003577 | EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA | OGG | 4 | AAA | 20/Sep/2024 | AAA | 29/Sep/2023 | PCR | AAA | 14/Sep/2022 | PCR | |
2020.G.02.002823 | ENERGYCONTROL S.A | OGG | 1 | AA+ | 18/Sep/2024 | AA+ | 25/Mar/2024 | CLS | AA+ | 05/Nov/2019 | GRC | |
2021.G.02.003318 | ENERGYCONTROL S.A | OGG | 2 | AA+ | 18/Sep/2024 | AA+ | 25/Mar/2024 | CLS | AA+ | 27/Sep/2021 | GRC | |
2023.G.02.003895 | ENERGYCONTROL S.A | OGG | 3 | AAA- | 18/Sep/2024 | AAA- | 25/Mar/2024 | GRC | AAA- | 31/Oct/2023 | GRC | |
2020.G.02.002939 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 15 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | AA+ | 15/May/2020 | GRC | |
2021.G.02.003277 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 16 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | AA+ | 25/Abr/2022 | GRC | |
2022.G.02.003356 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 17 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | AA+ | 17/Oct/2021 | GRC | |
2022.G.02.003441 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 18 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | AA+ | 25/Abr/2022 | GRC | |
2022.G.02.003611 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 19 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | AA+ | 02/Dic/2022 | CLS | |
2023.G.02.003872 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 20 | AA+ | 30/Sep/2024 | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | AA+ | 29/Sep/2023 | CLS | |
2024.G.02.004095 | ENVASES DEL LITORAL S.A. | OGG | 21 | AA+ | 20/Sep/2024 | |||||||
2023.G.02.003833 | EXPOTUNA S.A. | OGG | 1 | AAA | 20/Sep/2024 | AAA | 23/Feb/2024 | GRC | AAA | 15/Ago/2023 | GRC | |
2020.G.02.002835 | EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. | OGG | 2 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 19/Dic/2023 | PCR | AAA | 17/Dic/2019 | GRC | |
2022.G.02.003507 | EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. | OGG | 3 | AAA | 28/Jun/2024 | AAA | 19/Dic/2023 | PCR | AAA | 15/Jun/2022 | PCR | |
2023.G.02.003896 | FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA | OGG | 3 | AAA | 26/Ago/2024 | AAA | 21/Feb/2024 | GRC | AAA | 30/Ago/2023 | GRC | |
2023.Q.02.003681 | FARMAENLACE CIA. LTDA. | OGG | 3 | AAA | 27/Ago/2024 | AAA | 29/Feb/2024 | CLS | AAA | 15/Feb/2023 | CLS | |
2024.G.02.003933 | FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS | OGG | 1 | AA | 29/Abr/2024 | AA+ | 30/Oct/2023 | SMR | AA+ | 30/Oct/2023 | SMR | |
2023.G.02.003620 | FEEDPRO S.A. | OGG | 1 | AAA- | 14/Oct/2024 | AAA- | 05/Abr/2024 | GRC | AAA- | 28/Oct/2022 | GRC | |
2021.Q.02.003089 | FERRO TORRE S.A. | OGG | 6 | AAA- | 31/Ene/2024 | AAA- | 31/Jul/2023 | CLS | AA+ | 15/Oct/2020 | PCR | |
2022.Q.02.003391 | FERRO TORRE S.A. | OGG | 7 | AAA- | 31/Jul/2024 | AAA- | 31/Ene/2024 | CLS | AAA- | 31/Jul/2023 | CLS | |
