• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.52
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.85
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 165.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.74
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.79
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 46.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 55.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.39
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.05
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.32
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.51
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.69
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.99
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 207.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 106.13
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.08
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • ADE - OGG
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 1826 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 312 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 319 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 354 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 323 días
  • FTA - VTC
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1817 días
  • FNS - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 349 días
  • FES - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1176 días
  • GPT - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 844 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1014 días
  • MDF - BYL
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 200 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 2260 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 7.1925%
    Plazo: 679 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1132%
    Plazo: 1040 días
  • MDF - BYR
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 288 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.2869%
    Plazo: 1770 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 180 días
  • SNF - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 600 días
  • TEL - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 949 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DEL PACIFICO S.A.

BANCO DEL PACIFICO S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990005737001

Representante Legal:

BAQUERIZO BARRIGA ARMANDO ANDRES

Dirección Legal:

Guayaquil, P.Icaza 200 y Pichincha

Dirección Comercial:

Guayaquil, P.Icaza 200 y Pichincha

Teléfono:

(593-4) 3731500

Actividad:

Actividades de Intermediacion Monetaria Realizada por la Banca Comercial

OBJETIVO SOCIAL

Intermediacion Financiera

PRINCIPALES PRODUCTOS

Creditos/Inversiones/Apertura de Cuentas

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
94.2.2.05G CDP 0 05/Dic/1994 AAA- 05/Mar/2024 PCR AAA- 05/Mar/2024 PCR
94.2.2.05G DPP 1 05/Dic/1994 AAA- 05/Mar/2024 PCR
94.2.2.05G DPP 2 05/Dic/1997 AAA 30/Sep/2020 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 15/Sep/2026 AVA SECUNDARIO 09/Sep/2026 04/Sep/2027 354 500,000.00 500,000.00 95.51351782 477,567.59
BVQ 15/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 04/Ago/2026 11/May/2027 238 500,000.00 519,444.44 100.62910000 503,145.25
BVQ 15/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 04/Ago/2026 11/May/2027 238 500,000.00 519,444.44 100.62910000 503,145.25
BVQ 15/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 06/Ago/2026 13/May/2027 240 500,000.00 519,444.44 100.63490000 503,174.60
BVG 14/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 27/Ago/2026 28/Dic/2026 105 153,000.00 155,456.93 100.19910000 153,304.63
BVG 14/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 27/Ago/2026 28/Dic/2026 105 100,000.00 101,605.83 100.19910000 100,199.10
BVQ 11/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 02/Sep/2026 02/Mar/2027 172 5,000,000.00 5,125,694.44 100.46650000 5,023,323.70
BVQ 11/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 12/Ene/2026 11/Ene/2027 122 500,000.00 530,333.33 100.87790000 504,389.27
BVQ 11/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 13/Ene/2026 13/Ene/2027 124 550,000.00 583,458.33 100.89230000 554,907.48
BVQ 11/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 19/Ene/2026 18/Ene/2027 129 500,000.00 530,333.33 100.92900000 504,644.93
BVQ 11/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 23/Ene/2026 19/Ene/2027 130 500,000.00 530,083.33 100.93690000 504,684.38
BVQ 10/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 14/Ago/2026 13/Ago/2027 337 2,000,000.00 2,106,166.67 100.00040000 2,000,007.33
BVQ 10/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 29/Abr/2026 10/Feb/2027 153 500,000.00 521,923.61 100.82910000 504,145.38
BVQ 10/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 16/Feb/2027 159 500,000.00 529,427.08 100.90620000 504,531.02
BVQ 10/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 31/Ago/2026 04/Mar/2027 175 400,000.00 407,708.33 100.11780000 400,471.01
BVQ 10/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 14/Ago/2026 11/Ago/2027 335 1,500,000.00 1,579,187.50 100.00040000 1,500,005.47
BVG 09/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 05/Ago/2026 01/Feb/2027 144 1,012,133.34 1,037,436.67 100.00000000 1,012,133.34
BVQ 09/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 04/Ago/2026 11/May/2027 244 500,000.00 519,444.44 100.64670000 503,233.45
BVQ 09/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 04/Ago/2026 11/May/2027 244 500,000.00 519,444.44 100.64670000 503,233.45
BVG 08/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 28/Ene/2026 26/Oct/2026 48 500,000.00 520,701.39 100.31840000 501,592.16
BVG 08/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 10/Jul/2026 08/Dic/2026 91 1,000,000.00 1,017,826.39 100.11860000 1,001,185.51
BVG 07/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 04/Dic/2025 08/Dic/2026 92 1,500,000.00 1,592,250.00 100.52570000 1,507,885.78
BVG 07/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 04/Dic/2025 08/Dic/2026 92 1,500,000.00 1,592,250.00 100.52570000 1,507,885.78
BVQ 07/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 06/Ago/2026 04/Feb/2027 150 500,000.00 511,375.00 100.42560000 502,128.16
BVQ 07/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 28/Jul/2026 02/Feb/2027 148 500,000.00 511,812.50 100.41850000 502,092.31
BVG 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 03/Ago/2026 27/Oct/2026 53 2,000,000.00 2,017,000.00 100.08650000 2,001,730.76
BVG 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 01/Jun/2026 08/Dic/2026 95 1,000,000.00 1,026,125.00 100.30080000 1,003,007.64
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 15/Jul/2026 12/Ene/2027 130 2,500,000.00 2,556,562.50 100.31260000 2,507,816.20
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 17/Jul/2026 14/Ene/2027 132 500,000.00 511,312.50 100.31770000 501,588.61
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 28/Jul/2026 02/Feb/2027 151 500,000.00 511,812.50 100.36480000 501,824.09
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 21/Jul/2026 02/Feb/2027 151 500,000.00 512,250.00 100.36350000 501,817.59
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 06/Ago/2026 04/Feb/2027 153 1,000,000.00 1,022,750.00 100.37130000 1,003,712.73
BVG 02/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 14/Jul/2026 12/Abr/2027 222 1,000,000.00 1,037,777.78 100.43300000 1,004,329.53
BVG 02/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 13/Ago/2026 10/May/2027 250 500,000.00 519,500.00 100.63250000 503,162.64
BVG 02/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 06/May/2026 03/May/2027 243 200,000.00 210,860.00 100.70480000 201,409.65
BVQ 02/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 12/Jun/2026 09/Dic/2026 98 1,000,000.00 1,025,500.00 100.28370000 1,002,837.06
BVQ 02/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 10/Jul/2026 06/Ene/2027 126 2,000,000.00 2,051,000.00 100.36910000 2,007,382.45
BVQ 02/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 31/Jul/2026 27/Ene/2027 147 2,000,000.00 2,050,000.00 100.39440000 2,007,888.11
BVG 28/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Jul/2026 25/Nov/2026 89 1,000,000.00 1,018,538.89 100.41210000 1,004,120.90
BVQ 28/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Ago/2026 17/May/2027 262 1,500,000.00 1,559,166.67 100.16570000 1,502,484.82
BVQ 28/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 07/Ago/2026 15/Feb/2027 171 500,000.00 512,000.00 100.20480000 501,023.81
BVG 27/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 14/Ago/2026 12/Ago/2027 350 1,500,000.00 1,579,406.25 100.00010000 1,500,000.91
BVQ 27/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 29/Abr/2026 15/Feb/2027 172 500,000.00 522,305.56 100.64480000 503,224.13
BVQ 26/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 22/Jul/2026 20/Nov/2026 86 101,162.78 102,760.87 100.36410000 101,531.11
BVQ 26/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 08/Jul/2026 06/Nov/2026 72 150,000.00 152,142.71 100.21500000 150,322.50
BVQ 26/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 22/Jul/2026 20/Nov/2026 86 101,162.78 102,760.87 100.34020000 101,506.94
BVQ 26/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 08/Jul/2026 06/Nov/2026 72 150,000.00 152,142.71 100.19500000 150,292.46
BVQ 25/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 15/Feb/2027 174 500,000.00 529,348.61 100.69820000 503,491.11
BVQ 25/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 29/Abr/2026 15/Feb/2027 174 500,000.00 522,305.56 100.65280000 503,263.83
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 05/May/2026 10/Feb/2027 170 500,000.00 521,465.28 100.64000000 503,200.24
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 15/Feb/2027 175 500,000.00 529,348.61 100.70250000 503,512.30
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 15/Feb/2027 175 500,000.00 529,348.61 100.70250000 503,512.30
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 15/Feb/2027 175 500,000.00 529,348.61 100.70250000 503,512.30
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 15/Feb/2027 175 500,000.00 529,348.61 100.70250000 503,512.30
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Feb/2026 15/Feb/2027 175 500,000.00 529,348.61 100.70250000 503,512.30
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 16/Mar/2026 15/Mar/2027 203 200,000.00 211,425.56 100.03410000 200,068.15
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 01/Abr/2026 29/Sep/2026 36 300,000.00 307,843.33 100.01960000 300,058.92
BVQ 24/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 15/May/2026 13/May/2027 262 300,000.00 316,183.75 100.05050000 300,151.36
BVQ 20/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 06/Ago/2026 07/Sep/2026 18 202,116.78 202,853.38 100.04220000 202,202.02
BVQ 18/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 20/Jul/2026 18/Ene/2027 153 500,000.00 511,375.00 100.18190000 500,909.40
BVQ 18/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 20/Jul/2026 18/Ene/2027 153 500,000.00 511,375.00 100.18190000 500,909.40
BVQ 18/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 05/May/2026 10/Feb/2027 176 500,000.00 521,465.28 100.66400000 503,319.90
BVQ 18/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 05/May/2026 10/Feb/2027 176 500,000.00 521,465.28 100.66400000 503,319.90
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
AVA 94.2.6.1.0005830 94.2.2.05G
CDP 94.2.6.1.005830 94.2.2.05G
DPP 1 94.2.6.1.0005830 94.2.2.05G
DPP 2 94.2.61.1.0005830 94.2.2.05G