• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.73
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.37
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 130.01
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.80
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.62
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 87.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.88
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.30
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.10
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.26
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.45
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.65
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.30
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.88
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ADE - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 95 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 77 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.9993%
    Plazo: 180 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.8500%
    Plazo: 270 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.6000%
    Plazo: 367 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 41 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 116 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2000%
    Plazo: 159 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5500%
    Plazo: 305 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 24 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 173 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 94 días
  • INT - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 307 días
  • BDS - PCO
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 300 días
  • BDS - PCO
    Rend: 7.3500%
    Plazo: 329 días
  • BDS - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 357 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 164 días
  • CBO - CDP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.8500%
    Plazo: 179 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.8500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 213 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 374 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 378 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 383 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 390 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2100%
    Plazo: 685 días
  • DNL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 357 días
  • EDE - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 213 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 157 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 278 días
  • FOD - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1628 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 104 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 111 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 328 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 332 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 340 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 1288 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1235 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 739 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1620 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 2323 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1410 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1601 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1784 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1120%
    Plazo: 984 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1418 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1783 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 10 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 172 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 175 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 215 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 357 días
  • NST - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 166 días
  • PBS - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1202 días
  • PBS - OSU
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 601 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1816 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2506 días
  • SNF - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1431 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1669 días
  • TEL - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 755 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 38 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1473 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 406 días
  • URB - CUI
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 406 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 19/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 131.00000000 1,310.00
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 130.00000000 6,500.00
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 133,800.00 124.00000000 165,912.00
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 6,200.00 130.01000000 8,060.62
BVG 15/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 11,400.00 130.00000000 14,820.00
BVQ 15/Jun/2026 CIP SECUNDARIO 02/Jun/2026 10/Dic/2026 178 3,000,000.00 3,069,237.50 100.41050000 3,012,313.69
BVQ 15/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 3,800.00 131.00000000 4,978.00
BVQ 15/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 14,600.00 130.00000000 18,980.00
BVQ 15/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 19,000.00 130.00000000 24,700.00
BVG 12/Jun/2026 CIP PRIMARIO 12/Jun/2026 08/Jun/2027 361 1,500,000.00 1,568,439.58 100.00000000 1,500,000.00
BVQ 12/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 2,600.00 132.00000000 3,432.00
BVQ 05/Jun/2026 CIP SECUNDARIO 19/May/2026 16/Nov/2026 164 500,000.00 510,935.42 100.37790000 501,889.61
BVG 02/Jun/2026 CIP PRIMARIO 02/Jun/2026 03/Dic/2026 184 2,500,000.00 2,555,583.33 100.00000000 2,500,000.00
BVG 02/Jun/2026 CIP PRIMARIO 02/Jun/2026 08/Dic/2026 189 3,000,000.00 3,068,512.50 100.00000000 3,000,000.00
BVG 02/Jun/2026 CIP PRIMARIO 02/Jun/2026 10/Dic/2026 191 3,000,000.00 3,069,237.50 100.00000000 3,000,000.00
BVQ 02/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 127,700.00 124.00000000 158,348.00
BVG 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 130.00000000 650.00
BVQ 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 130.00000000 520.00
BVQ 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 40,300.00 126.00000000 50,778.00
BVQ 28/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,300.00 128.01000000 1,664.13
BVQ 28/May/2026 CIP SECUNDARIO 07/Ene/2026 04/Ene/2027 221 500,000.00 522,122.22 100.01550000 500,077.44
BVQ 28/May/2026 ACC SECUNDARIO 600.00 130.00000000 780.00
BVQ 28/May/2026 CIP SECUNDARIO 12/May/2026 12/May/2027 349 1,500,000.00 1,570,718.75 100.03760000 1,500,563.70
BVG 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,700.00 128.50000000 3,469.50
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 5,400.00 129.00000000 6,966.00
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 129.00000000 516.00
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 42,100.00 124.00000000 52,204.00
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 128.00000000 896.00
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 4,400.00 128.00000000 5,632.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.77 94,956,200.00 1,368,043.00 1,463,000.00 13,680,438.00 14,630,000.00 6.9400
01/Dic/2024 100.00 ORDINARIA 1,368,000.00 1,368,043.00 13,680,000.00 13,680,438.00
29/Feb/2024 100.00 ORDINARIA 50,000,000.00 3.65 253,000,000.00 1,115,000.00 1,368,000.00 11,150,000.00 13,680,000.00 22.7000
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 DCV - BCE PICAVAL
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV - BCE