• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 117.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.48
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.98
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.45
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ARC - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • ASS - PCI
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 24 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 357 días
  • DMI - CDP
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 31 días
  • DMI - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 45 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 250 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9829%
    Plazo: 49 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 185 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 206 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 249 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 277 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 158 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 222 días
  • CAR - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1424 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.1500%
    Plazo: 125 días
  • CRS - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 728 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 185 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 367 días
  • TCR - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 873 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 350 días
  • FIG - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1463 días
  • FIG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 270 días
  • FIG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 357 días
  • EGG - OGG
    Rend: 10.2396%
    Plazo: 1264 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 626 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 75 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 83 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 105 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1774 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2534 días
  • FUR - OSU
    Rend: 20.0000%
    Plazo: 55 días
  • FES - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 137 días
  • GCI - OSU
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1607 días
  • ISE - OGG
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 1075 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 173 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 724 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 906 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2340 días
  • LIR - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 769 días
  • MDF - BKY
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 119 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1540 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1879 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.1250%
    Plazo: 2264 días
  • MDF - BYK
    Rend: 7.1295%
    Plazo: 735 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 990 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1340 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 1384 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1391 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1636 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2001 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2097 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2099 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1642 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1650 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1725 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1515 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1644 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1706 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2014 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2071 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 1089 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0300%
    Plazo: 94 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 172 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • NTK - PCO
    Rend: 7.0900%
    Plazo: 320 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • NPA - OGG
    Rend: 9.6046%
    Plazo: 1278 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1432 días
  • RPE - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1786 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1368 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2505 días
  • PRO - PCO
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 354 días
  • PRO - PCO
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 357 días
  • QMP - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1820 días
  • SMA - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1803 días
  • SOU - OGG
    Rend: 9.8625%
    Plazo: 1412 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 777 días
  • TEL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 795 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 348 días
  • TIA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2537 días
  • FRE - VTC
    Rend: 8.0500%
    Plazo: 808 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 06/Mar/2026 CIP SECUNDARIO 14/Oct/2025 14/Oct/2026 222 1,900,000.00 1,984,761.11 100.66090000 1,912,556.96
BVQ 06/Mar/2026 CIP SECUNDARIO 09/Feb/2026 11/Ago/2026 158 900,000.00 919,901.25 100.58090000 905,227.87
BVQ 05/Mar/2026 CIP SECUNDARIO 04/Feb/2026 15/Sep/2026 194 3,000,000.00 3,080,837.50 100.52310000 3,015,693.57
BVQ 04/Mar/2026 CIP PRIMARIO 04/Mar/2026 05/Nov/2026 246 3,000,000.00 3,090,200.00 100.00000000 3,000,000.00
BVQ 04/Mar/2026 CIP PRIMARIO 04/Mar/2026 06/Nov/2026 247 2,000,000.00 2,060,377.78 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 04/Mar/2026 CIP PRIMARIO 04/Mar/2026 09/Nov/2026 250 2,000,000.00 2,061,111.11 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 04/Mar/2026 CIP PRIMARIO 04/Mar/2026 11/Nov/2026 252 3,000,000.00 3,092,400.00 100.00000000 3,000,000.00
BVQ 04/Mar/2026 CIP PRIMARIO 04/Mar/2026 16/Nov/2026 257 2,000,000.00 2,062,822.22 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 27/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 25,400.00 117.00000000 29,718.00
BVQ 25/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 04/Feb/2026 06/Oct/2026 223 3,000,000.00 3,089,466.67 100.63200000 3,018,959.28
BVQ 25/Feb/2026 CIP PRIMARIO 25/Feb/2026 02/Mar/2027 370 400,000.00 419,116.67 100.00000000 400,000.00
BVQ 25/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 117.00000000 11,700.00
BVQ 24/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 04/Feb/2026 05/Oct/2026 223 1,000,000.00 1,029,700.00 100.63220000 1,006,322.25
BVQ 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 3,300.00 117.00000000 3,861.00
BVQ 23/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 04/Feb/2026 14/Sep/2026 203 3,000,000.00 3,080,475.00 100.57710000 3,017,312.18
BVQ 20/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 116.00000000 580.00
BVQ 20/Feb/2026 CIP PRIMARIO 20/Feb/2026 20/Ago/2026 181 2,960,000.00 3,024,737.67 100.00000000 2,960,000.00
BVQ 20/Feb/2026 CIP PRIMARIO 20/Feb/2026 16/Feb/2027 361 3,000,000.00 3,139,887.50 100.00000000 3,000,000.00
BVQ 18/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,300.00 114.40000000 1,487.20
BVG 13/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 115.00000000 805.00
BVQ 13/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 4,700.00 116.00000000 5,452.00
BVQ 13/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 76,900.00 104.00000000 79,976.00
BVQ 12/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 116.00000000 348.00
BVQ 12/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 200.00 116.00000000 232.00
BVQ 11/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 07/Ene/2026 08/Sep/2026 209 3,000,000.00 3,084,383.33 100.47660000 3,014,298.34
BVQ 11/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 56,300.00 115.00000000 64,745.00
BVQ 10/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 07/Ene/2026 08/Sep/2026 210 3,000,000.00 3,084,383.33 100.47910000 3,014,371.99
BVQ 10/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 200.00 115.00000000 230.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 30/Ene/2026 02/Mar/2026 21 2,500,000.00 2,506,135.42 100.02030000 2,500,506.79
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 366 1,000,000.00 1,047,275.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 11/Ago/2026 183 1,790,000.00 1,829,581.38 100.00000000 1,790,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 366 1,000,000.00 1,047,275.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 11/Ago/2026 183 900,000.00 919,901.25 100.00000000 900,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 366 450,000.00 471,273.75 100.00000000 450,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 366 1,000,000.00 1,047,275.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 11/Ago/2026 183 900,000.00 919,901.25 100.00000000 900,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 366 500,000.00 523,637.50 100.00000000 500,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 11/Ago/2026 183 300,000.00 306,633.75 100.00000000 300,000.00
BVQ 09/Feb/2026 CIP PRIMARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 366 1,200,000.00 1,256,730.00 100.00000000 1,200,000.00
BVQ 09/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 115.00000000 460.00
BVQ 06/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 900.00 115.00000000 1,035.00
BVQ 05/Feb/2026 CIP SECUNDARIO 30/Ene/2026 02/Mar/2026 25 1,500,000.00 1,503,681.25 100.02420000 1,500,362.72
BVQ 05/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 115.00000000 345.00
BVQ 05/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 115.00000000 1,150.00
BVQ 05/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 10,500.00 115.00000000 12,075.00
BVQ 05/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 23,800.00 115.00000000 27,370.00
BVQ 05/Feb/2026 CIP PRIMARIO 05/Feb/2026 05/Ago/2026 181 2,000,000.00 2,043,741.67 100.00000000 2,000,000.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.77 94,956,200.00 1,368,043.00 1,463,000.00 13,680,438.00 14,630,000.00 6.9400
01/Dic/2024 100.00 ORDINARIA 1,368,000.00 1,368,043.00 13,680,000.00 13,680,438.00
29/Feb/2024 100.00 ORDINARIA 50,000,000.00 3.65 253,000,000.00 1,115,000.00 1,368,000.00 11,150,000.00 13,680,000.00 22.7000
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 DCV - BCE PICAVAL
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV - BCE