• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.40
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.85
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 192.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.36
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.72
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • HCI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.45
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.57
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.99
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.08
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.93
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,826.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,744.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.40
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.15
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.33
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.52
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.70
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.54
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.66
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 415.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 208.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 107.78
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.42
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • AGP - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 357 días
  • ASS - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1096 días
  • ASS - PCI
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 357 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 137 días
  • BLV - AVA
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 292 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.6500%
    Plazo: 122 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9820%
    Plazo: 31 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9825%
    Plazo: 41 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 31 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 361 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 14 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.7500%
    Plazo: 31 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 332 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 357 días
  • CPB - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 132 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 140 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 143 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9465%
    Plazo: 146 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 154 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9547%
    Plazo: 158 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8807%
    Plazo: 193 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8986%
    Plazo: 216 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9020%
    Plazo: 221 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 235 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 244 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 369 días
  • TCR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 635 días
  • SIG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 357 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1812 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 145 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 161 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 357 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 359 días
  • ENL - PCO
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 152 días
  • FEL - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 1046 días
  • FAR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 542 días
  • FAA - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 507 días
  • GPT - OSU
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 130 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 864 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 956 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1701 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1861 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 2211 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 1252 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1103 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1137 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 7.1901%
    Plazo: 636 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1111%
    Plazo: 851 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1116%
    Plazo: 997 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1706 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1727 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2432 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 42 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.4600%
    Plazo: 49 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1100%
    Plazo: 124 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.3300%
    Plazo: 151 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.6700%
    Plazo: 214 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MTP - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 266 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 68 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 357 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 760 días
  • SMA - OGG
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 664 días
  • SNF - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 557 días
  • TEL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 70 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 271 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 207 días
  • USN - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 357 días
  • OTF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1361 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
2026.Q.02.004676 PCO 6 21/Jul/2026 AAA 14/May/2026 BNK AAA 14/May/2026 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 30/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 192.00000000 960.00
BVQ 30/Oct/2026 CIP PRIMARIO 30/Oct/2026 30/Nov/2026 31 1,500,000.00 1,503,552.08 100.00000000 1,500,000.00
BVG 29/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 8,600.00 192.00000000 16,512.00
BVQ 27/Oct/2026 PCO SECUNDARIO 07/Ago/2026 30/Jul/2027 276 200,000.00 200,000.00 97.45955428 194,919.11
BVQ 27/Oct/2026 PCO PRIMARIO 27/Oct/2026 25/Jun/2027 241 200,000.00 200,000.00 97.64671419 195,293.43
BVQ 27/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,200.00 192.00000000 4,224.00
BVG 23/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,900.00 191.00000000 3,629.00
BVQ 23/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 9,000.00 192.00000000 17,280.00
BVQ 23/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 8,500.00 191.00000000 16,235.00
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 191.00000000 573.00
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 30,200.00 191.00000000 57,682.00
BVQ 21/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 18,900.00 191.00000000 36,099.00
BVG 20/Oct/2026 PCO SECUNDARIO 6 11/Sep/2026 11/Mar/2027 142 3,000,000.00 3,000,000.00 98.67663666 2,960,299.10
BVQ 20/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 190.00000000 1,330.00
BVQ 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 189.00000000 2,835.00
BVG 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,300.00 189.00000000 4,347.00
BVQ 16/Oct/2026 PCO PRIMARIO 16/Oct/2026 15/Abr/2027 181 1,000,000.00 1,000,000.00 98.27070850 982,707.09
BVQ 16/Oct/2026 CIP PRIMARIO 16/Oct/2026 15/Abr/2027 181 1,000,000.00 1,017,597.22 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 16/Oct/2026 CIP PRIMARIO 16/Oct/2026 15/Abr/2027 181 1,000,000.00 1,017,597.22 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 16/Oct/2026 PCO PRIMARIO 16/Oct/2026 15/Abr/2027 181 1,000,000.00 1,000,000.00 98.27070850 982,707.09
BVQ 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 7,000.00 188.00000000 13,160.00
BVQ 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 187.00000000 935.00
BVQ 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 186.00000000 3,720.00
BVQ 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,900.00 190.00000000 3,610.00
BVQ 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,400.00 188.00000000 2,632.00
BVQ 14/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 12,200.00 188.00000000 22,936.00
BVQ 14/Oct/2026 PCO PRIMARIO 14/Oct/2026 12/Feb/2027 121 3,000,000.00 3,000,000.00 98.91944248 2,967,583.27
BVQ 14/Oct/2026 CIP PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 2,000,000.00 2,035,194.44 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 14/Oct/2026 CIP PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 1,000,000.00 1,017,597.22 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 14/Oct/2026 CIP PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 1,500,000.00 1,526,395.83 100.00000000 1,500,000.00
BVQ 14/Oct/2026 PCO PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 1,000,000.00 1,000,000.00 98.27070850 982,707.09
BVQ 14/Oct/2026 CIP PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 800,000.00 814,077.78 100.00000000 800,000.00
BVQ 14/Oct/2026 PCO PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 1,500,000.00 1,500,000.00 98.27070850 1,474,060.63
BVQ 14/Oct/2026 PCO PRIMARIO 14/Oct/2026 13/Abr/2027 181 600,000.00 600,000.00 98.27070850 589,624.25
BVG 13/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,400.00 188.00000000 4,512.00
BVQ 13/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,100.00 188.00000000 3,948.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 189.00000000 756.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 189.00000000 945.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 10,400.00 186.00000000 19,344.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,600.00 186.00000000 10,416.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 186.00000000 37,200.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,400.00 185.00000000 9,990.00
BVG 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 188.00000000 5,640.00
BVQ 08/Oct/2026 CIP SECUNDARIO 07/Ene/2026 04/Ene/2027 88 500,000.00 522,122.22 100.50440000 502,521.81
BVQ 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 189.00000000 5,670.00
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 188.00000000 940.00
BVQ 06/Oct/2026 PCO PRIMARIO 06/Oct/2026 04/Feb/2027 121 3,000,000.00 3,000,000.00 98.91944248 2,967,583.27
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 69,100.00 185.00000000 127,835.00
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 188.00000000 940.00
BVQ 05/Oct/2026 PCO PRIMARIO 05/Oct/2026 03/Feb/2027 121 3,000,000.00 3,000,000.00 98.91944248 2,967,583.27
BVQ 05/Oct/2026 PCO PRIMARIO 05/Oct/2026 05/Abr/2027 182 2,000,000.00 2,000,000.00 98.26132052 1,965,226.41
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.77 94,956,200.00 1,368,043.00 1,463,000.00 13,680,438.00 14,630,000.00 6.9400
01/Dic/2024 100.00 ORDINARIA 1,368,000.00 1,368,043.00 13,680,000.00 13,680,438.00
29/Feb/2024 100.00 ORDINARIA 50,000,000.00 3.65 253,000,000.00 1,115,000.00 1,368,000.00 11,150,000.00 13,680,000.00 22.7000
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 DCV - BCE PICAVAL
PCO 6 RESOLUCIÓN No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2026-00015173 2026.Q.02.004676 DCV - BCE PICAVAL CASA DE VALORES S.A.
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV - BCE