Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2019.Q.02.002798 BVP 1 11/Dic/2019 AAA 30/Nov/2023 PCR AAA 31/May/2023 BNK AAA- 13/Nov/2019 BNK
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA- 21/Ene/2022 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 26/Jul/2024 CIP PRIMARIO 26/Jul/2024 24/Jul/2025 363 1,000,000.00 1,032,774.87 100.000000 1,000,000.00
BVG 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 17/Oct/2023 15/Oct/2024 81 440,000.00 476,036.00 100.322200 441,417.58
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 28/Dic/2023 26/Dic/2024 153 2,000,000.00 2,161,777.78 100.494300 2,009,886.28
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 22/Ene/2024 17/Ene/2025 175 2,000,000.00 2,160,444.44 100.457000 2,009,140.36
BVQ 26/Jul/2024 CIP PRIMARIO 26/Jul/2024 24/Jul/2025 363 1,000,000.00 1,032,774.87 100.000000 1,000,000.00
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 16/Ene/2024 15/Ene/2025 173 50,000.00 54,207.64 100.071700 50,035.83
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 17/Oct/2023 15/Oct/2024 81 1,060,000.00 1,146,814.00 100.322200 1,063,415.07
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 30/Nov/2023 25/Nov/2024 122 1,275,000.00 1,377,283.33 100.505700 1,281,447.83
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 13/Dic/2023 09/Dic/2024 136 400,000.00 432,177.78 100.569000 402,275.95
BVQ 26/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 13/Dic/2023 09/Dic/2024 136 925,000.00 999,411.11 100.569000 930,263.12
BVG 23/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 30/Nov/2023 25/Nov/2024 125 2,000,000.00 2,160,444.44 100.483300 2,009,666.76
BVQ 23/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 4,000.00 78.000000 3,120.00
BVQ 18/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 22/Nov/2023 18/Nov/2024 123 300,000.00 324,133.33 99.946200 299,838.62
BVQ 18/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 30/Nov/2023 25/Nov/2024 130 250,000.00 270,055.56 99.948100 249,870.17
BVQ 18/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 19/Dic/2023 16/Dic/2024 151 450,000.00 486,300.00 99.953200 449,789.57
BVQ 18/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 13,000.00 77.000000 10,010.00
BVG 17/Jul/2024 CIP PRIMARIO 17/Jul/2024 17/Jul/2025 365 1,625,000.00 1,678,557.54 100.000000 1,625,000.00
BVQ 17/Jul/2024 CIP PRIMARIO 17/Jul/2024 17/Jul/2025 365 1,625,000.00 1,678,557.54 100.000000 1,625,000.00
BVQ 17/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 12,500.00 80.000000 10,000.00
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 08/Nov/2023 05/Nov/2024 112 1,000,000.00 1,080,666.67 100.024800 1,000,248.28
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 24/Nov/2023 19/Nov/2024 126 700,000.00 756,155.56 100.036900 700,258.63
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 30/Nov/2023 25/Nov/2024 132 1,900,000.00 2,052,422.22 100.042200 1,900,802.32
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 22/Nov/2023 18/Nov/2024 125 1,000,000.00 1,080,444.44 100.035500 1,000,355.33
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 09/Nov/2023 02/Dic/2024 139 1,500,000.00 1,629,666.67 100.289400 1,504,341.54
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 09/Nov/2023 02/Dic/2024 139 1,500,000.00 1,629,666.67 100.289400 1,504,341.54
BVQ 16/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 17/Oct/2023 15/Oct/2024 91 150,000.00 162,285.00 100.034600 150,051.84
BVQ 16/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 5,100.00 75.000000 3,825.00
BVG 12/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 28/Dic/2023 26/Dic/2024 167 2,000,000.00 2,161,777.78 99.843300 1,996,866.99
BVG 12/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 11/Nov/2024 7,754.00 7,754.00 7,997.07
BVQ 12/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 5,100.00 79.000000 4,029.00
BVQ 12/Jul/2024 CIP SECUNDARIO 09/Nov/2023 02/Dic/2024 143 1,500,000.00 1,629,666.67 100.034700 1,500,520.74
BVQ 12/Jul/2024 CIP PRIMARIO 12/Jul/2024 12/Sep/2024 62 500,000.00 504,650.00 100.000000 500,000.00
BVQ 11/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 3,400.00 79.000000 2,686.00
BVQ 11/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 14,000.00 77.000000 10,780.00
BVG 09/Jul/2024 CIP PRIMARIO 09/Jul/2024 07/Jul/2025 363 800,000.00 868,566.67 100.000000 800,000.00
BVG 08/Jul/2024 CIP PRIMARIO 08/Jul/2024 04/Jul/2025 361 1,400,000.00 1,519,330.56 100.000000 1,400,000.00
BVG 08/Jul/2024 CIP PRIMARIO 08/Jul/2024 04/Jul/2025 361 500,000.00 542,618.06 100.000000 500,000.00
BVQ 05/Jul/2024 CIP PRIMARIO 05/Jul/2024 05/Ago/2024 31 7,000,000.00 7,037,372.22 100.000000 7,000,000.00
BVQ 01/Jul/2024 CIP PRIMARIO 01/Jul/2024 01/Ago/2024 31 7,000,000.00 7,037,372.22 100.000000 7,000,000.00
BVQ 01/Jul/2024 CIP PRIMARIO 01/Jul/2024 30/Oct/2024 121 3,500,000.00 3,580,582.64 100.000000 3,500,000.00
BVG 28/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 77,800.00 79.000000 61,462.00
BVG 28/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 19/Dic/2023 16/Dic/2024 171 400,000.00 432,266.67 99.843800 399,375.21
BVQ 28/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 30/Oct/2023 25/Oct/2024 119 1,000,000.00 1,080,222.22 100.031200 1,000,311.81
BVQ 28/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 04/Oct/2023 30/Sep/2024 94 1,000,000.00 1,081,450.00 100.201100 1,002,010.70
BVQ 28/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 16/Oct/2023 14/Oct/2024 108 1,500,000.00 1,622,850.00 100.204700 1,503,071.11
BVQ 28/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 30/Oct/2023 25/Oct/2024 119 800,000.00 864,177.78 100.031200 800,249.45
BVG 27/Jun/2024 CIP PRIMARIO 27/Jun/2024 26/Jun/2025 364 1,562,500.00 1,613,854.97 100.000000 1,562,500.00
BVQ 27/Jun/2024 CIP PRIMARIO 27/Jun/2024 26/Jun/2025 364 1,562,500.00 1,613,854.97 100.000000 1,562,500.00
BVQ 27/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 04/Abr/2024 31/Mar/2025 277 75,000.00 81,242.29 100.105100 75,078.86
BVQ 27/Jun/2024 CIP SECUNDARIO 03/Jun/2024 02/Oct/2024 97 787,500.00 805,631.09 99.687000 785,035.45
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
BVP 1 SCVS-IRQ-DRMV-2019-00038600 2019.Q.02.002798 DCV-BCE Picaval Casa de Valores S.A.
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Picaval Casa de Valores S.A.
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV-BCE
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 79.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.62
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.67
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,600.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.76
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 26.00
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.04
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • AZZ - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 270 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2501%
    Plazo: 361 días
  • INT - CDP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 210 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 81 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 122 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 136 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 153 días
  • PCH - CIP
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 173 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 175 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.2504%
    Plazo: 363 días
  • BPC - CDP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 122 días
  • CEA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 180 días
  • CEA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 103 días
  • TCR - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 703 días
  • FUR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 6 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 367 días
  • MRA - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BKY
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1910 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 377 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 13.3500%
    Plazo: 2488 días
  • MDF - BYL
    Rend: 13.2500%
    Plazo: 972 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 31 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 61 días
  • NST - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 122 días
  • PRO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 354 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 33 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 34 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 182 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.1500%
    Plazo: 180 días
  • TSL - FAC
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 27 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días