Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 25/Nov/2025 CIP SECUNDARIO 06/Oct/2025 08/Abr/2026 134 2,500,000.00 2,554,305.56 100.230900 2,505,773.50
BVQ 25/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 900.00 91.150000 820.35
BVQ 25/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 300.00 91.000000 273.00
BVQ 25/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 300.00 91.000000 273.00
BVQ 25/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 200.00 91.000000 182.00
BVQ 25/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 600.00 91.000000 546.00
BVQ 24/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 5,000.00 91.120000 4,556.00
BVQ 21/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 5,000.00 98.000000 4,900.00
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 65,500.00 91.000000 59,605.00
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 11,400.00 91.000000 10,374.00
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 10,800.00 91.100000 9,838.80
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 2,300.00 91.110000 2,095.53
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 1,400.00 91.000000 1,274.00
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 44,500.00 91.000000 40,495.00
BVQ 19/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 19,700.00 91.000000 17,927.00
BVG 18/Nov/2025 ACC PRIMARIO 19/May/2026 5,005.00 5,005.00 5,230.23
BVG 12/Nov/2025 CIP PRIMARIO 12/Nov/2025 13/May/2026 182 5,000,000.00 5,069,048.78 100.000000 5,000,000.00
BVQ 12/Nov/2025 CIP SECUNDARIO 06/Feb/2025 02/Feb/2026 82 1,900,000.00 2,019,079.86 100.702400 1,913,345.21
BVG 11/Nov/2025 CIP PRIMARIO 11/Nov/2025 10/Nov/2026 364 750,000.00 774,650.38 100.000000 750,000.00
BVQ 11/Nov/2025 CIP PRIMARIO 11/Nov/2025 10/Nov/2026 364 750,000.00 774,650.38 100.000000 750,000.00
BVQ 07/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 7,200.00 90.010000 6,480.72
BVQ 07/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 12,200.00 90.010000 10,981.22
BVQ 07/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 9,300.00 91.000000 8,463.00
BVG 06/Nov/2025 CIP SECUNDARIO 14/Ago/2025 13/Nov/2025 7 3,000,000.00 3,029,954.17 100.045400 3,001,361.81
BVG 06/Nov/2025 CIP SECUNDARIO 14/Ago/2025 13/Nov/2025 7 1,000,000.00 1,009,984.72 100.045400 1,000,453.94
BVG 06/Nov/2025 ACC PRIMARIO 05/May/2026 25,227.00 25,227.14 26,236.23
BVQ 06/Nov/2025 ACC SECUNDARIO 2,000.00 91.010000 1,820.20
BVQ 31/Oct/2025 CIP SECUNDARIO 05/Sep/2025 05/Mar/2026 125 800,000.00 817,898.89 100.282900 802,263.59
BVQ 31/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 4,000.00 91.000000 3,640.00
BVQ 31/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 11,200.00 90.000000 10,080.00
BVQ 30/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 2,000.00 90.000000 1,800.00
BVQ 29/Oct/2025 CIP SECUNDARIO 07/Ago/2025 09/Feb/2026 103 1,000,000.00 1,022,991.67 100.604400 1,006,044.10
BVQ 28/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 1,600.00 90.000000 1,440.00
BVQ 28/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 600.00 90.500000 543.00
BVQ 28/Oct/2025 ACC SECUNDARIO 12,100.00 90.000000 10,890.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.97 1,368,000.00 1,368,000.00 1,368,000.00 1,368,000.00
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.77 94,956,200.00 1,368,043.00 1,463,000.00 13,680,438.00 14,630,000.00 6.9400
01/Dic/2024 100.00 ORDINARIA 1,368,000.00 1,368,043.00 13,680,000.00 13,680,438.00
29/Feb/2024 100.00 ORDINARIA 50,000,000.00 3.65 253,000,000.00 1,115,000.00 1,368,000.00 11,150,000.00 13,680,000.00 22.7000
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 DCV - BCE PICAVAL
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV - BCE
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.45
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.55
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 91.12
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.50
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.91
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.68
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,150.00
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.27
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.42
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 107.58
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 965 días
  • ASS - OGG
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 671 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 283 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 223 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 261 días
  • BCN - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 223 días
  • BCN - CDP
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 261 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • MCH - CDP
    Rend: 3.6500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 261 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 182 días
  • PCF - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 155 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 55 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 76 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 120 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5500%
    Plazo: 223 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5500%
    Plazo: 261 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 223 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 261 días
  • INT - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 134 días
  • PRD - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 223 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 261 días
  • CTO - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 223 días
  • CTO - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 261 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 182 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 261 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 359 días
  • DNL - OSU
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 748 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 241 días
  • FNS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1798 días
  • GSA - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 238 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1713 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1714 días
  • MDF - BYK
    Rend: 5.6270%
    Plazo: 1206 días
  • MDF - BYL
    Rend: 4.7513%
    Plazo: 496 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1309 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4700%
    Plazo: 1674 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 2039 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 2406 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 132 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.5297%
    Plazo: 945 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1021 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1056 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1070 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.1617%
    Plazo: 1751 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1806 días
  • MDF - BYP
    Rend: 6.2349%
    Plazo: 2110 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.7800%
    Plazo: 359 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 148 días
  • PFL - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • PBS - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 160 días
  • SPD - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 514 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 234 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 182 días
  • USN - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 233 días