• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.48
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 113.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.58
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.53
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.51
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.88
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 50.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 51.30
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.02
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,700.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 45.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.54
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 62 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 59 días
  • DMI - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 63 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 204 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 209 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7332%
    Plazo: 198 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 692 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 223 días
  • CRG - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 693 días
  • CRG - OGG
    Rend: 7.3000%
    Plazo: 1091 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 181 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 366 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 367 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1288 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 183 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 184 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0700%
    Plazo: 350 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 365 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 412 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 694 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 699 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 706 días
  • DIP - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1204 días
  • DFR - OGG
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1644 días
  • DNL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1070 días
  • DNL - OGG
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 1441 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 597 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 62 días
  • EGG - OSU
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1218 días
  • EGG - OSU
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1707 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 216 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.1000%
    Plazo: 1728 días
  • ENL - OGG
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 2488 días
  • ENL - OSU
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1344 días
  • FCY - VTC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 433 días
  • FRL - VTC
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 576 días
  • FOD - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 62 días
  • ITM - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1637 días
  • LFB - OGG
    Rend: 6.7300%
    Plazo: 1239 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 181 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 259 días
  • LGP - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 112 días
  • LGP - PCO
    Rend: 14.0000%
    Plazo: 184 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.7500%
    Plazo: 16 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.6500%
    Plazo: 210 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 240 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.8500%
    Plazo: 272 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.0200%
    Plazo: 300 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1386 días
  • RPE - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1743 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 330 días
  • PFL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 244 días
  • PRO - PCO
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 262 días
  • SNF - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 749 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 359 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 359 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1006 días
  • FRE - VTC
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 762 días
  • FRI - VTC
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 693 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 7.6500%
    Plazo: 231 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 21/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 1,192.00 1.60000000 1,907.20
BVQ 21/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 272.00 1.65000000 448.80
BVQ 21/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 2,371.00 1.58000000 3,746.18
BVQ 21/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 4,050.00 1.58000000 6,399.00
BVQ 21/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 2,477.00 1.58000000 3,913.66
BVQ 17/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 7,239.00 1.59000000 11,510.01
BVQ 17/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 103.00 1.65000000 169.95
BVQ 17/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 356.00 1.60000000 569.60
BVQ 16/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 1.65000000 165.00
BVQ 16/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 174.00 1.65000000 287.10
BVQ 15/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.65000000 1,650.00
BVQ 15/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 805.00 1.65000000 1,328.25
BVQ 15/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 35,337.00 1.59000000 56,185.83
BVQ 14/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 1.60000000 4,800.00
BVQ 14/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 475.00 1.65000000 783.75
BVG 13/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 1,470.00 1.64000000 2,410.80
BVQ 13/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 1.64000000 1,148.00
BVQ 13/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 103.00 1.64000000 168.92
BVQ 13/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 196.00 1.65000000 323.40
BVQ 13/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 588.00 1.65000000 970.20
BVQ 13/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 35,000.00 1.58000000 55,300.00
BVQ 10/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.65000000 1,650.00
BVQ 10/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 302.00 1.65000000 498.30
BVQ 09/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 1.65000000 1,155.00
BVQ 09/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 900.00 1.60000000 1,440.00
BVQ 09/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.65000000 1,650.00
BVQ 09/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 573.00 1.65000000 945.45
BVQ 09/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 1.59000000 23,850.00
BVQ 08/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 298.00 1.65000000 491.70
BVQ 08/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 3,100.00 1.60000000 4,960.00
BVQ 08/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 1.60000000 9,600.00
BVQ 07/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 272.00 1.65000000 448.80
BVQ 06/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 403.00 1.65000000 664.95
BVQ 06/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 806.00 1.65000000 1,329.90
BVQ 02/Abr/2026 ACC SECUNDARIO 14,355.00 1.60000000 22,968.00
BVQ 31/Mar/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 345 2,500,000.00 2,639,409.72 99.69440000 2,492,361.11
BVQ 31/Mar/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 345 1,000,000.00 1,055,763.89 99.69440000 996,944.44
BVQ 31/Mar/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 345 500,000.00 527,881.94 99.69440000 498,472.22
BVQ 31/Mar/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 345 2,500,000.00 2,639,409.72 100.00000000 2,500,001.04
BVQ 31/Mar/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 345 1,000,000.00 1,055,763.89 100.00000000 1,000,000.42
BVQ 31/Mar/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 345 500,000.00 527,881.94 100.00000000 500,000.21
BVG 26/Mar/2026 LDC SECUNDARIO 13/Ene/2026 11/Ago/2026 138 16,437.56 16,437.56 97.38678786 16,008.01
BVQ 25/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.60000000 800.00
BVQ 25/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 5,618.00 1.77000000 9,943.86
BVQ 24/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 210.00 1.60000000 336.00
BVQ 24/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 525.00 1.60000000 840.00
BVQ 24/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,133.00 1.55000000 1,756.15
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 294.00 1.53000000 449.82
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 206.00 1.53000000 315.18
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 3,200.00 1.58000000 5,056.00
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 1.50000000 3,750.00
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 644.00 1.78000000 1,146.32
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 2,134.00 1.78000000 3,798.52
BVQ 23/Mar/2026 ACC SECUNDARIO 1,633.00 1.58000000 2,580.14
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104