• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.70
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.31
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 124.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.67
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 87.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.74
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 56.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.71
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.30
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.96
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 45.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.24
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.44
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.65
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.92
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.42
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 268 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 275 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.7323%
    Plazo: 189 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 180 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 201 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 202 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 240 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 280 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 61 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.7330%
    Plazo: 196 días
  • PRD - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 69 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • SLD - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 149 días
  • SLD - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BVE - CDP
    Rend: 6.8500%
    Plazo: 363 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7323%
    Plazo: 189 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CRS - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 638 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 57 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7323%
    Plazo: 189 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 365 días
  • FIG - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 656 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1202 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 72 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 86 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 287 días
  • FCY - VTC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 785 días
  • FCY - VTC
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 786 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.7500%
    Plazo: 21 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 91 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0500%
    Plazo: 98 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.2800%
    Plazo: 135 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4100%
    Plazo: 155 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 167 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 173 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 231 días
  • AGS - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 293 días
  • PCL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 359 días
  • RYC - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 593 días
  • RYC - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 684 días
  • SMA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 562 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 106 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 131 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 379 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 344 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 524 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 704 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 884 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1064 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1246 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1424 días
  • URB - CUC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1605 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 74 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 164 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 254 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 344 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 434 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 524 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 614 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 704 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 794 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 884 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 976 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1064 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1154 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1246 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1335 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1424 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1516 días
  • URB - CUI
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1605 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 03/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.67000000 16,700.00
BVQ 03/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/May/2026 11/Ago/2026 69 100,000.00 100,472.78 99.78020000 99,780.17
BVQ 03/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.70000000 850.00
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 13,600.00 1.65000000 22,440.00
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 11,400.00 1.65000000 18,810.00
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 38,448.00 1.68000000 64,592.64
BVQ 01/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.69000000 845.00
BVG 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,471.00 1.68000000 2,471.28
BVQ 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,227.00 1.68000000 2,061.36
BVQ 29/May/2026 ACC SECUNDARIO 110.00 1.69000000 185.90
BVG 28/May/2026 ACC SECUNDARIO 897.00 1.65000000 1,480.05
BVQ 28/May/2026 ACC SECUNDARIO 3,840.00 1.68000000 6,451.20
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,808.00 1.65000000 2,983.20
BVQ 27/May/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 288 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.81
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,135.00 1.65000000 1,872.75
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 74.00 1.66000000 122.84
BVQ 27/May/2026 ACC SECUNDARIO 773.00 1.65000000 1,275.45
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 698.00 1.69000000 1,179.62
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 494.00 1.68000000 829.92
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 473.00 1.68000000 794.64
BVQ 26/May/2026 ACC SECUNDARIO 595.00 1.68000000 999.60
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 25,000.00 1.65000000 41,250.00
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 266.00 1.69000000 449.54
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 3,933.00 1.65000000 6,489.45
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,997.00 1.65000000 4,945.05
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 1.66000000 496.34
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 1.65000000 493.35
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 1.65000000 493.35
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 33.00 1.66000000 54.78
BVQ 22/May/2026 ACC SECUNDARIO 185.00 1.65000000 305.25
BVG 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 16,756.00 1.67000000 27,982.52
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 238.00 1.68000000 399.84
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 1.68000000 1,344.00
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 260.00 1.69000000 439.40
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 1.67000000 501.00
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,562.00 1.67000000 2,608.54
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,172.00 1.66000000 1,945.52
BVQ 21/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,639.00 1.66000000 4,380.74
BVG 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 70.00 1.67000000 116.90
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 136.00 1.67000000 227.12
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 293.00 1.67000000 489.31
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,081.00 1.70000000 3,537.70
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,081.00 1.67000000 3,475.27
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 12,827.00 1.67000000 21,421.09
BVQ 20/May/2026 ACC SECUNDARIO 9,997.00 1.67000000 16,694.99
BVG 19/May/2026 ACC SECUNDARIO 4,000.00 1.66000000 6,640.00
BVQ 18/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,327.00 1.66000000 2,202.82
BVQ 18/May/2026 ACC SECUNDARIO 3,673.00 1.66000000 6,097.18
BVQ 18/May/2026 ACC SECUNDARIO 12,000.00 1.65000000 19,800.00
BVG 15/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.65000000 1,650.00
BVG 14/May/2026 LDC SECUNDARIO 01/Abr/2026 30/Jun/2026 47 139,008.29 139,008.29 99.22275509 137,927.86
BVG 14/May/2026 LDC SECUNDARIO 06/Mar/2026 04/Jun/2026 21 185,208.80 185,208.80 99.65122073 184,562.83
BVQ 14/May/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.65000000 825.00
BVG 13/May/2026 ACC SECUNDARIO 181.00 1.63000000 295.03
BVG 11/May/2026 ACC SECUNDARIO 360.00 1.61000000 579.60
BVG 11/May/2026 ACC SECUNDARIO 870.00 1.61000000 1,400.70
BVQ 11/May/2026 ACC SECUNDARIO 452.00 1.65000000 745.80
BVG 08/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,058.00 1.61000000 1,703.38
BVQ 08/May/2026 ACC SECUNDARIO 391.00 1.65000000 645.15
BVQ 07/May/2026 ACC SECUNDARIO 416.00 1.65000000 686.40
BVQ 07/May/2026 ACC SECUNDARIO 415.00 1.65000000 684.75
BVG 06/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 1.59000000 2,385.00
BVG 06/May/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 1.60000000 3,200.00
BVQ 06/May/2026 ACC SECUNDARIO 4,888.00 1.59000000 7,771.92
BVQ 06/May/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.65000000 1,650.00
BVQ 06/May/2026 ACC SECUNDARIO 272.00 1.64000000 446.08
BVQ 06/May/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 309 500,000.00 527,881.94 101.08950000 505,447.33
BVQ 06/May/2026 ACC SECUNDARIO 9,970.00 1.60000000 15,952.00
BVG 05/May/2026 ACC SECUNDARIO 826.00 1.59000000 1,313.34
BVQ 05/May/2026 ACC SECUNDARIO 391.00 1.65000000 645.15
BVQ 05/May/2026 ACC SECUNDARIO 507.00 1.58000000 801.06
BVQ 04/May/2026 ACC SECUNDARIO 600.00 1.65000000 990.00
BVQ 04/May/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 311 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.98
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104