Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 29/Dic/2023 PCR AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 26/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 4,000.00 0.830000 3,320.00
BVG 26/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 3,976.00 0.830000 3,300.08
BVG 25/Jul/2024 CDP PRIMARIO 25/Jul/2024 23/Ene/2025 182 5,000,000.00 5,069,048.78 100.000000 5,000,000.00
BVQ 25/Jul/2024 CDP PRIMARIO 25/Jul/2024 23/Ene/2025 182 5,000,000.00 5,069,048.78 100.000000 5,000,000.00
BVQ 23/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 521.00 0.870000 453.27
BVQ 23/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 2,784.00 0.830000 2,310.72
BVQ 23/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 1,500.00 0.850000 1,275.00
BVQ 23/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 620.00 0.860000 533.20
BVG 17/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 29,412.00 0.750000 22,059.00
BVG 16/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 2,352.00 0.830000 1,952.16
BVQ 16/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 200.00 0.800000 160.00
BVQ 16/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 2,000.00 0.750000 1,500.00
BVG 15/Jul/2024 CDP SECUNDARIO 29/Dic/2023 02/Ene/2025 171 500,000.00 544,965.28 100.648900 503,244.26
BVQ 12/Jul/2024 CDP SECUNDARIO 01/Feb/2024 08/Ago/2024 27 102,044.44 106,383.88 100.051400 102,096.92
BVQ 10/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 1,000.00 0.850000 850.00
BVQ 10/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 626.00 0.850000 532.10
BVQ 10/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 1,374.00 0.850000 1,167.90
BVG 09/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 11,636.00 0.850000 9,890.60
BVQ 09/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 2,725.00 0.850000 2,316.25
BVG 08/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 1,626.00 0.850000 1,382.10
BVG 03/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 2,128.00 0.900000 1,915.20
BVQ 03/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 2,222.00 0.900000 1,999.80
BVQ 02/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 5,275.00 0.850000 4,483.75
BVQ 28/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 3,277.00 0.900000 2,949.30
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,162.00 0.900000 1,045.80
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 3,000.00 0.860000 2,580.00
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,000.00 0.860000 860.00
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 4,000.00 0.850000 3,400.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 Banco Central del Ecuador DCV - BCE Picaval Casa de Valores S.A.
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.98
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 79.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.62
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.67
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,600.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.76
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 26.00
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.04
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • AZZ - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 270 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2501%
    Plazo: 361 días
  • INT - CDP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 210 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 81 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 122 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 136 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 153 días
  • PCH - CIP
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 173 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 175 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.2504%
    Plazo: 363 días
  • BPC - CDP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 122 días
  • CEA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 180 días
  • CEA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 103 días
  • TCR - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 703 días
  • FUR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 6 días
  • MRA - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 367 días
  • MRA - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BKY
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1910 días
  • MDF - BYD
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 377 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 13.3500%
    Plazo: 2488 días
  • MDF - BYL
    Rend: 13.2500%
    Plazo: 972 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 31 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 61 días
  • NST - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 122 días
  • PRO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 354 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 33 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 34 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 182 días
  • SPP - PCO
    Rend: 10.1500%
    Plazo: 180 días
  • TSL - FAC
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 27 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 357 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días