• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.46
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 137.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.85
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.75
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 86.99
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.80
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,002.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.02
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.37
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.28
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.47
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.67
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.33
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 405.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 103.94
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • CTX - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1021 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • MCH - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 210 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 222 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 223 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 225 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 236 días
  • RMH - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 35 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.7323%
    Plazo: 189 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.2294%
    Plazo: 63 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 98 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 181 días
  • CMP - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 337 días
  • CPB - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 118 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 300 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 330 días
  • KUB - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 544 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 212 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 250 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 365 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1083 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1825 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1826 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 635 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 259 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 264 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 268 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 274 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1825 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 180 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 226 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 359 días
  • FAR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 649 días
  • GCI - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1476 días
  • ITM - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 729 días
  • LFB - OGG
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 2501 días
  • MSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1336 días
  • MSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1428 días
  • MSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1520 días
  • MSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1611 días
  • MSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1701 días
  • MSA - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1793 días
  • MDF - BYH
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 294 días
  • MDF - BYH
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 343 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 817 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 867 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1618 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 789 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 824 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1359 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1519 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1384 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1518 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.3660%
    Plazo: 2490 días
  • MDF - BYR
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 352 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1083 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1448 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1813 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2172 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2545 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2546 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 30 días
  • MTP - OGG
    Rend: 9.9000%
    Plazo: 720 días
  • MTP - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 28 días
  • PFL - OGG
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 1090 días
  • PFL - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1454 días
  • PFL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2480 días
  • RYC - OGG
    Rend: 8.9991%
    Plazo: 911 días
  • SIM - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 840 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 664 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1813 días
  • TEL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 363 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 11 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 938 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 2444 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 920 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1022 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1204 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1382 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1563 días
  • URB - CUI
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 920 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,324.00 1.86000000 28,502.64
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,324.00 1.85000000 28,349.40
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100,000.00 1.81000000 181,000.00
BVG 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 957.00 1.86000000 1,780.02
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 161.00 1.90000000 305.90
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 200.00 1.87000000 374.00
BVG 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,605.00 1.85000000 2,969.25
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 240.00 1.90000000 456.00
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 1.90000000 190.00
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 163.00 1.90000000 309.70
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 4,500.00 1.87000000 8,415.00
BVQ 09/Jul/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 245 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.94
BVQ 09/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.88000000 940.00
BVQ 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,174.00 1.87000000 2,195.38
BVQ 07/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,785.00 1.85000000 7,002.25
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 1.98000000 4,950.00
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 165.00 1.82000000 300.30
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 335.00 1.82000000 609.70
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.82000000 910.00
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.82000000 1,820.00
BVQ 03/Jul/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 251 500,000.00 527,881.94 101.49540000 507,476.99
BVQ 03/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,164.00 1.76000000 2,048.64
BVG 02/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 639.00 1.81000000 1,156.59
BVQ 02/Jul/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 252 2,000,000.00 2,111,527.78 101.50160000 2,030,031.28
BVQ 02/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 48,980.00 1.80000000 88,164.00
BVQ 01/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 1.81000000 905.00
BVQ 01/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,777.00 1.80000000 4,998.60
BVQ 01/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 8,243.00 1.80000000 14,837.40
BVQ 01/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 1.81000000 181.00
BVG 30/Jun/2026 CDP PRIMARIO 30/Jun/2026 28/Dic/2026 181 2,000,000.00 2,027,466.75 100.00000000 2,000,000.00
BVG 30/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.81000000 18,100.00
BVQ 30/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 2,694.00 1.81000000 4,876.14
BVQ 29/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 213,748.00 1.60000000 341,996.80
BVQ 29/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 267.00 1.81000000 483.27
BVQ 29/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 287.00 1.81000000 519.47
BVQ 25/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 272.00 1.80000000 489.60
BVQ 25/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 3,290.00 1.76000000 5,790.40
BVG 24/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 1.80000000 18,000.00
BVQ 23/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 22.00 1.80000000 39.60
BVG 22/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 1.80000000 1,800.00
BVQ 22/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 303.00 1.80000000 545.40
BVQ 22/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 196.00 1.80000000 352.80
BVQ 19/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 550.00 1.75000000 962.50
BVQ 19/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 116.00 1.80000000 208.80
BVQ 17/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 267 500,000.00 527,881.94 99.99890000 499,994.45
BVQ 17/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 685.00 1.85000000 1,267.25
BVQ 17/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 267 500,000.00 527,881.94 99.99890000 499,994.45
BVQ 17/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 250.00 1.80000000 450.00
BVQ 17/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 267 500,000.00 527,881.94 100.00000000 500,000.24
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 386.00 1.80000000 694.80
BVQ 16/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 475.00 1.80000000 855.00
BVG 15/Jun/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 1.80000000 9,000.00
BVQ 15/Jun/2026 CDP SECUNDARIO 20/Oct/2025 16/Oct/2026 123 1,000,000.00 1,063,676.39 100.38300000 1,003,829.90
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104