Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 28/Jun/2024 PCR AAA 29/Dic/2023 PCR AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 11/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,620.00 0.790000 1,279.80
BVQ 11/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 158.00 0.790000 124.82
BVG 06/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 820.00 0.830000 680.60
BVG 06/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 613.00 0.830000 508.79
BVG 05/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 1,827.00 0.800000 1,461.60
BVQ 04/Sep/2024 ACC SECUNDARIO 2,942.00 0.820000 2,412.44
BVQ 30/Ago/2024 CDP PRIMARIO 30/Ago/2024 01/Oct/2024 32 30,000,000.00 30,052,853.33 100.000000 30,000,000.00
BVQ 28/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 500.00 0.820000 410.00
BVQ 27/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 3,000.00 0.790000 2,370.00
BVQ 27/Ago/2024 CDP SECUNDARIO 15/May/2024 13/Sep/2024 17 13,003.28 13,350.74 99.880800 12,987.79
BVG 22/Ago/2024 CDP PRIMARIO 22/Ago/2024 20/Feb/2025 182 10,000,000.00 10,138,092.50 100.000000 10,000,000.00
BVQ 22/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 2,409.00 0.820000 1,975.38
BVQ 21/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 38,000.00 0.790000 30,020.00
BVQ 21/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 427,031.00 0.790000 337,354.49
BVQ 21/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 29,175.00 0.790000 23,048.25
BVQ 21/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 5,794.00 0.790000 4,577.26
BVG 20/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 2,860.00 0.830000 2,373.80
BVG 20/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 12,375.00 0.800000 9,900.00
BVQ 20/Ago/2024 CDP SECUNDARIO 09/May/2024 06/Nov/2024 78 15,000.00 15,592.02 99.712600 14,956.90
BVQ 20/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 2,745.00 0.800000 2,196.00
BVQ 20/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 2,745.00 0.800000 2,196.00
BVQ 20/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 2,745.00 0.800000 2,196.00
BVQ 20/Ago/2024 ACC SECUNDARIO 20,000.00 0.790000 15,800.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 Banco Central del Ecuador DCV - BCE Picaval Casa de Valores S.A.
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 75.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.62
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.50
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,050.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.95
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 26.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.65
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.06
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.20
  • ABO - PCO
    Rend: 12.1500%
    Plazo: 197 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 90 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 11.2000%
    Plazo: 181 días
  • RMH - CDP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 134 días
  • RMH - CDP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 222 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • SLD - CIP
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 182 días
  • BNE - CIN
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CEA - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 181 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 63 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CAQ - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1826 días
  • TLN - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 91 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DUR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1562 días
  • ENL - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 358 días
  • TSF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 713 días
  • GIC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 180 días
  • LIR - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1310 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.6600%
    Plazo: 1688 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.7000%
    Plazo: 2055 días
  • MDF - BYH
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 2210 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 1716 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 14.0000%
    Plazo: 2081 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5902%
    Plazo: 1037 días
  • MDF - BYN
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 1405 días
  • MDF - BYN
    Rend: 12.7500%
    Plazo: 1447 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 19 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 33 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9000%
    Plazo: 90 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 181 días
  • NEO - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 181 días
  • RPE - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1064 días
  • PCL - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 181 días
  • PRO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días
  • PBS - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 316 días
  • SIM - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1512 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 929 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 40 días
  • TEL - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 358 días
  • TEL - PCO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 359 días