Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 17/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 1,000.00 0.900000 900.00
BVQ 17/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 15,000.00 0.900000 13,500.00
BVQ 17/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 9,000.00 0.900000 8,100.00
BVQ 17/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 6,842.00 0.900000 6,157.80
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 10,790.00 0.910000 9,818.90
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 210.00 0.900000 189.00
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 11,000.00 0.910000 10,010.00
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 210.00 0.900000 189.00
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 2,439.00 0.900000 2,195.10
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 30,487.00 0.900000 27,438.30
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 5,000.00 0.900000 4,500.00
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 1,453.00 0.900000 1,307.70
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 47,678.00 0.900000 42,910.20
BVQ 16/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 8,187.00 0.910000 7,450.17
BVQ 15/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 7,000.00 0.880000 6,160.00
BVG 12/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 900.00 0.900000 810.00
BVQ 12/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 22,300.00 0.890000 19,847.00
BVQ 12/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 2,308.00 0.890000 2,054.12
BVQ 12/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 6,513.00 0.900000 5,861.70
BVQ 11/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 5,000.00 0.910000 4,550.00
BVQ 11/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 610.00 0.900000 549.00
BVQ 11/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 610.00 0.900000 549.00
BVQ 11/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 2,120.00 0.900000 1,908.00
BVQ 11/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 2,120.00 0.900000 1,908.00
BVQ 11/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 527.00 0.890000 469.03
BVQ 10/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 700.00 0.900000 630.00
BVQ 10/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 390.00 0.900000 351.00
BVQ 10/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 3,000.00 0.900000 2,700.00
BVQ 09/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 102,579.00 0.880000 90,269.52
BVQ 08/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 4,396.00 0.900000 3,956.40
BVQ 05/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 5,340.00 0.910000 4,859.40
BVG 04/Sep/2025 ACC PRIMARIO 04/Mar/2026 22,243.29 22,243.29 23,244.24
BVG 04/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 1,730.00 0.900000 1,557.00
BVG 04/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 8,270.00 0.900000 7,443.00
BVQ 04/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 9,151.00 0.880000 8,052.88
BVQ 04/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 500.00 0.900000 450.00
BVQ 04/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 12,000.00 0.880000 10,560.00
BVQ 03/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 384.00 0.900000 345.60
BVQ 03/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 5,750.00 0.870000 5,002.50
BVQ 02/Sep/2025 LDC SECUNDARIO 29/Ago/2025 25/Feb/2026 176 450,298.88 450,298.88 97.707139 439,974.15
BVQ 02/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 700.00 0.900000 630.00
BVQ 02/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 12,200.00 0.900000 10,980.00
BVQ 02/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 13,996.00 0.900000 12,596.40
BVQ 01/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 507.00 0.880000 446.16
BVQ 01/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 567.00 0.880000 498.96
BVQ 01/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 123.00 0.860000 105.78
BVQ 01/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 33,000.00 0.870000 28,710.00
BVQ 01/Sep/2025 ACC SECUNDARIO 10,000.00 0.860000 8,600.00
BVQ 29/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 292.00 0.940000 274.48
BVQ 29/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 247,236.00 0.850000 210,150.60
BVQ 29/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 1,315.00 0.880000 1,157.20
BVQ 29/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 7,500.00 0.870000 6,525.00
BVQ 26/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 34,234.00 0.870000 29,783.58
BVQ 25/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 4,000.00 0.850000 3,400.00
BVQ 22/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 1,314.00 0.900000 1,182.60
BVQ 22/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 1,314.00 0.900000 1,182.60
BVQ 22/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 1,314.00 0.900000 1,182.60
BVQ 22/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 1,314.00 0.900000 1,182.60
BVQ 22/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 286.00 0.900000 257.40
BVQ 21/Ago/2025 CDP PRIMARIO 21/Ago/2025 19/Mar/2026 210 10,000,000.00 10,159,506.67 100.000000 10,000,000.00
BVQ 21/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 529.00 0.850000 449.65
BVQ 19/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 529.00 0.850000 449.65
BVQ 19/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 16,897.00 0.820000 13,855.54
BVQ 19/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 22,950.00 0.820000 18,819.00
BVG 18/Ago/2025 ACC PRIMARIO 13/Feb/2026 12,508.90 12,508.90 13,006.48
BVQ 18/Ago/2025 ACC SECUNDARIO 180,000.00 0.830000 149,400.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICHINCHA CASA DE VALORES PICAVAL S. A.
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.35
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.27
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.51
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 88.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.90
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.72
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 52.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.88
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.70
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.40
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.51
  • ASS - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1366 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.2500%
    Plazo: 125 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7331%
    Plazo: 197 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 26 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 154 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 155 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1500%
    Plazo: 176 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.1500%
    Plazo: 181 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • SLD - CIP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BVE - CDP
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 365 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7344%
    Plazo: 210 días
  • BNE - CIN
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 100 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 127 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 193 días
  • CRG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 338 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 125 días
  • CAJ - CDP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 810 días
  • CBO - CDP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 740 días
  • CPB - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 90 días
  • CPB - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 180 días
  • CPB - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 271 días
  • FIG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1094 días
  • EGG - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 398 días
  • EGG - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 490 días
  • EGG - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 580 días
  • EGG - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 671 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 201 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 358 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 225 días
  • FUR - OSU
    Rend: 20.0000%
    Plazo: 316 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 408 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 502 días
  • FTG - VTC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1181 días
  • FTG - VTC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1182 días
  • FOD - OSU
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 992 días
  • FOD - OSU
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 1174 días
  • FOD - OSU
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 1356 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1538 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1720 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1903 días
  • GSA - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 86 días
  • GGR - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1090 días
  • LGP - PCO
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 168 días
  • MDF - BKY
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 396 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1126 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1492 días
  • MDF - BYK
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 166 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 1034 días
  • MDF - BYO
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 201 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 930 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 978 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1090 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1707 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1708 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1818 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1820 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1089 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1454 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.1500%
    Plazo: 2184 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2916 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 180 días
  • MDF - CTN
    Rend: 4.0800%
    Plazo: 210 días
  • MTP - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 180 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 173 días
  • NTK - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 114 días
  • NTK - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 145 días
  • NTK - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 204 días
  • PFL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 316 días
  • PFL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 330 días
  • PBS - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 75 días
  • PBS - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 90 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 180 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 359 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 120 días
  • TVL - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1792 días
  • USN - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 302 días