• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.52
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.96
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 171.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.72
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.79
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 46.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 55.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.40
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.05
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.32
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.51
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.69
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.54
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.21
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 207.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 106.41
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.11
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • GYQ - PAL
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 250 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 271 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • SLD - CIP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4776%
    Plazo: 98 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4800%
    Plazo: 126 días
  • CEA - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 523 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 63 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 322 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 336 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 183 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 274 días
  • FIG - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1265 días
  • FIG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1454 días
  • SIG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 450 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 310 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 315 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 317 días
  • FTX - VTC
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 729 días
  • MFC - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 726 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3600%
    Plazo: 37 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • MTP - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 2282 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 333 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 334 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 183 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1720 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 594 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 308 días
  • VGR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 2535 días
  • ZLL - PCO
    Rend: 3.8500%
    Plazo: 359 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 140 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,861.00 2.52000000 7,209.72
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.52000000 12,600.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.52000000 1,260.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.52000000 6,300.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.52000000 12,600.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,928.00 2.52000000 9,898.56
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,572.00 2.52000000 9,001.44
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 25,000.00 2.52000000 63,000.00
BVQ 22/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 375.00 2.52000000 945.00
BVQ 22/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 4,805.00 2.51000000 12,060.55
BVQ 22/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 193.00 2.51000000 484.43
BVQ 22/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.52000000 252.00
BVQ 22/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 819.00 2.51000000 2,055.69
BVG 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.52000000 1,260.00
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 330.00 2.51000000 828.30
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 8,000.00 2.51000000 20,080.00
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,989.00 2.51000000 7,502.39
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.51000000 1,255.00
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,984.00 2.52000000 7,519.68
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,460.00 2.50000000 6,150.00
BVQ 21/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.51000000 12,550.00
BVG 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,226.00 2.50000000 3,065.00
BVQ 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.51000000 1,255.00
BVQ 18/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 174 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.90
BVQ 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 2.51000000 5,020.00
BVQ 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.51000000 1,255.00
BVQ 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 2.51000000 5,020.00
BVQ 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.51000000 12,550.00
BVQ 18/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.51000000 12,550.00
BVG 17/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,439.00 2.50000000 6,097.50
BVQ 17/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.51000000 2,510.00
BVQ 17/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 150.00 2.51000000 376.50
BVQ 17/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 349.00 2.51000000 875.99
BVQ 17/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 4,254.00 2.51000000 10,677.54
BVQ 17/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.51000000 25,100.00
BVG 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 194.00 2.51000000 486.94
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 6,339.00 2.49000000 15,784.11
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 315.00 2.51000000 790.65
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 6,473.00 2.49000000 16,117.77
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 2.50000000 50,000.00
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,200.00 2.50000000 3,000.00
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.51000000 1,255.00
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,320.00 2.49000000 3,286.80
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,294.00 2.49000000 8,202.06
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,600.00 2.50000000 6,500.00
BVQ 16/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,968.00 2.50000000 7,420.00
BVQ 15/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.50000000 750.00
BVQ 15/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 2.50000000 15,000.00
BVQ 15/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 23.00 2.50000000 57.50
BVQ 15/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.49000000 24,900.00
BVG 14/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 150.00 2.50000000 375.00
BVQ 14/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,040.00 2.50000000 7,600.00
BVG 11/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,200.00 2.50000000 3,000.00
BVG 11/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.50000000 6,250.00
BVG 11/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,105.00 2.50000000 2,762.50
BVQ 11/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,979.00 2.50000000 4,947.50
BVQ 10/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 83,143.00 2.47000000 205,363.21
BVQ 10/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 100,000.00 2.47000000 247,000.00
BVQ 09/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.50000000 750.00
BVQ 09/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.50000000 750.00
BVQ 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,400.00 2.45000000 5,880.00
BVQ 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,393.00 2.50000000 3,482.50
BVQ 07/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.32000000 2,320.00
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 496.00 2.21000000 1,096.16
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.24000000 672.00
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 188 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.97
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 7,338.00 2.25000000 16,510.50
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 2.21000000 884.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.21000000 1,105.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.21000000 1,105.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 278.00 2.21000000 614.38
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.21000000 1,105.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 491.00 2.20000000 1,080.20
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.20000000 220.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.20000000 220.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.20000000 1,100.00
BVQ 01/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 495.00 2.17000000 1,074.15
BVQ 01/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 7,800.00 2.20000000 17,160.00
BVG 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,592.00 2.15000000 3,422.80
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 118.00 2.13000000 251.34
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 35,000.00 2.14000000 74,900.00
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 227.00 2.15000000 488.05
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,722.00 2.14000000 12,245.08
BVQ 27/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 116.00 2.14000000 248.24
BVQ 27/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 455.00 2.14000000 973.70
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.14000000 1,070.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,322.00 2.13000000 4,945.86
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.14000000 1,070.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 9,133.00 2.14000000 19,544.62
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,765.00 2.14000000 8,057.10
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.20000000 5,500.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.13000000 5,325.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 829.00 2.13000000 1,765.77
BVG 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,975.00 2.11000000 8,387.25
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 117.00 2.13000000 249.21
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,942.00 2.11000000 4,097.62
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.13000000 213.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104