• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.45
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.80
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 191.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • HCI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.58
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.08
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.93
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,826.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,744.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.40
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.05
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.33
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.52
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.70
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.54
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.46
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 415.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 208.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 107.57
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.42
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • ASS - PCI
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 337 días
  • ASS - PCI
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 342 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 145 días
  • BLV - AVA
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 110 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 168 días
  • BCS - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.1845%
    Plazo: 1804 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.4000%
    Plazo: 179 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 270 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 300 días
  • CAR - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 358 días
  • CEA - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1404 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 97 días
  • CBO - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 188 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.6500%
    Plazo: 358 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.5500%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.5500%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.5500%
    Plazo: 187 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 216 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 365 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 74 días
  • DVP - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 358 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1820 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 32 días
  • FTA - VTC
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 1782 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 207 días
  • MDF - BYD
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 67 días
  • MDF - BYH
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 777 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 914 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 937 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 1124 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2034 días
  • MDF - BYL
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 154 días
  • MDF - BYL
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 165 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2993 días
  • MDF - BYN
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 796 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.6000%
    Plazo: 725 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1420 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.1655%
    Plazo: 1494 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 2225 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1475 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 1509 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 7.1903%
    Plazo: 644 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 859 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1116%
    Plazo: 1005 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1796 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1658 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1713 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1714 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2440 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 182 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.8400%
    Plazo: 270 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • MTP - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 280 días
  • NTK - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 182 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1041 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 280 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 823 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 839 días
  • URB - CUC
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 823 días
  • URB - CUC
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 925 días
  • URB - CUC
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1285 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.30000000 11,500.00
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,602.00 2.30000000 8,284.60
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,398.00 2.30000000 3,215.40
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,602.00 2.30000000 8,284.60
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 4,301.00 2.30000000 9,892.30
BVG 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 490.00 2.46000000 1,205.40
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 900.00 2.41000000 2,169.00
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.40000000 24,000.00
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,547.00 2.46000000 3,805.62
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,057.00 2.46000000 2,600.22
BVQ 22/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,624.00 2.46000000 6,455.04
BVQ 21/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 210.00 2.45000000 514.50
BVG 20/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,991.00 2.48000000 4,937.68
BVQ 20/Oct/2026 ACC PRIMARIO 9,046.00 2.45000000 22,162.70
BVQ 20/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.48000000 12,400.00
BVG 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 19,750.00 2.48000000 48,980.00
BVG 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 123.00 2.50000000 307.50
BVG 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 302.00 2.49000000 751.98
BVG 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 104.00 2.50000000 260.00
BVQ 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 2.49000000 7,470.00
BVQ 19/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,562.00 2.49000000 13,849.38
BVQ 16/Oct/2026 ACC PRIMARIO 574.00 2.50000000 1,435.00
BVQ 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.52000000 252.00
BVQ 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,447.00 2.48000000 3,588.56
BVQ 16/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.49000000 12,450.00
BVG 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 299.00 2.50000000 747.50
BVG 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 180.00 2.50000000 450.00
BVG 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 107.00 2.50000000 267.50
BVQ 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 67.00 2.50000000 167.50
BVQ 15/Oct/2026 ACC PRIMARIO 380.00 2.50000000 950.00
BVQ 15/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,944.00 2.49000000 4,840.56
BVQ 14/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 217.00 2.52000000 546.84
BVQ 14/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,000,000.00 2.15000000 4,300,000.00
BVG 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,926.00 2.52000000 9,893.52
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 158.00 2.52000000 398.16
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.52000000 1,260.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.52000000 1,260.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 198.00 2.52000000 498.96
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 198.00 2.52000000 498.96
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,600.00 2.51000000 4,016.00
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,152.00 2.51000000 7,911.52
BVQ 12/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,900.00 2.51000000 9,789.00
BVQ 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 328.00 2.52000000 826.56
BVQ 08/Oct/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 154 500,000.00 527,881.94 100.00000000 500,000.08
BVQ 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,720.00 2.52000000 9,374.40
BVQ 08/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 2.51000000 5,020.00
BVQ 07/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 525.00 2.51000000 1,317.75
BVQ 07/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 600.00 2.51000000 1,506.00
BVQ 07/Oct/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 155 500,000.00 527,881.94 101.11040000 505,552.17
BVQ 07/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,030.00 2.51000000 7,605.30
BVQ 07/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,245.00 2.52000000 8,177.40
BVG 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 2.25000000 45,000.00
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 7,756.00 2.51000000 19,467.56
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,568,000.00 2.25000000 3,528,000.00
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,035.00 2.51000000 5,107.85
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.52000000 252.00
BVQ 06/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,035.00 2.52000000 5,128.20
BVG 05/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 5,430.00 2.51000000 13,629.30
BVG 05/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,568,000.00 2.25000000 3,528,000.00
BVQ 05/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,605.00 2.52000000 6,564.60
BVQ 05/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 4,989.00 2.51000000 12,522.39
BVQ 05/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 308.00 2.55000000 785.40
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 2,022.00 2.52000000 5,095.44
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 178.00 2.52000000 448.56
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 3,929.00 2.51000000 9,861.79
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 198.00 2.52000000 498.96
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 197.00 2.53000000 498.41
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 197.00 2.53000000 498.41
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 197.00 2.53000000 498.41
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 378.00 2.52000000 952.56
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,431.00 2.52000000 3,606.12
BVQ 02/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,431.00 2.53000000 3,620.43
BVG 01/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 855.00 2.52000000 2,154.60
BVG 01/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.51000000 1,255.00
BVG 01/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 6,030.00 2.51000000 15,135.30
BVQ 01/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.52000000 252.00
BVQ 01/Oct/2026 ACC SECUNDARIO 1,650.00 2.51000000 4,141.50
BVG 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.52000000 12,600.00
BVQ 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.51000000 25,100.00
BVQ 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 4,500.00 2.52000000 11,340.00
BVQ 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,982.00 2.52000000 4,994.64
BVQ 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 12,000.00 2.51000000 30,120.00
BVQ 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 8,773.00 2.51000000 22,020.23
BVQ 30/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 4,500.00 2.52000000 11,340.00
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 138.00 2.51000000 346.38
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.50000000 12,500.00
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.50000000 12,500.00
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,813.00 2.51000000 4,550.63
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,347.00 2.51000000 3,380.97
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 990.00 2.50000000 2,475.00
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,840.00 2.51000000 4,618.40
BVQ 29/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,666.00 2.52000000 4,198.32
BVQ 29/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 28/Oct/2025 28/Oct/2026 28 15,000.00 15,806.04 104.93289296 14,995.73
BVQ 28/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 4,454.00 2.52000000 11,224.08
BVQ 28/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 2.52000000 5,040.00
BVG 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.52000000 12,600.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.53000000 2,530.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.53000000 1,265.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 2.52000000 7,560.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 2.52000000 3,780.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 2.52000000 2,016.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 2.52000000 3,780.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 2.52000000 2,016.00
BVQ 25/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,929.00 2.52000000 9,901.08
BVG 24/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,600.00 2.52000000 4,032.00
BVG 24/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.52000000 2,520.00
BVQ 24/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.52000000 25,200.00
BVQ 24/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,409.00 2.51000000 6,046.59
BVG 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,861.00 2.52000000 7,209.72
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.52000000 12,600.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.52000000 1,260.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.52000000 6,300.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.52000000 12,600.00
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,928.00 2.52000000 9,898.56
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 3,572.00 2.52000000 9,001.44
BVQ 23/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 25,000.00 2.52000000 63,000.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104