• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.67
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.19
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 104.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.35
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.50
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.97
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.11
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 545.14
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.82
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1403 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 40 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 41 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.6098%
    Plazo: 1803 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8565%
    Plazo: 1812 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 26 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.5500%
    Plazo: 116 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 325 días
  • SLD - CIP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CMP - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1075 días
  • ALL - CDP
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 362 días
  • CAJ - CDP
    Rend: 7.8800%
    Plazo: 752 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 1355 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 229 días
  • CRS - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 749 días
  • CPB - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 290 días
  • CJL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 332 días
  • CJL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 340 días
  • CJL - PCO
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 346 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 185 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 187 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4300%
    Plazo: 256 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3800%
    Plazo: 300 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3800%
    Plazo: 301 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 308 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1250%
    Plazo: 362 días
  • EDE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 300 días
  • EDE - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 359 días
  • SIG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 290 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 104 días
  • ENL - OSU
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 417 días
  • FUR - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 76 días
  • ISE - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 546 días
  • ISE - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1096 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 458 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 803 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1921 días
  • MDF - BYK
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 13 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 850 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1412 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.7500%
    Plazo: 2118 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 829 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 941 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1511 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1671 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1741 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1746 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 439 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 570 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 633 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1029 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1396 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1727 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1760 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2035 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.7700%
    Plazo: 357 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1046 días
  • RPE - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1453 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1389 días
  • PBS - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1095 días
  • PBS - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 543 días
  • PBS - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 727 días
  • PBS - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 909 días
  • PBS - OSU
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1095 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 168 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1074 días
  • TEL - OSU
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 334 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 515 días
  • FRI - VTC
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 760 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 298 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 306 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 13/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 250.00 142.000000 355.00
BVQ 13/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 142.00 140.000000 198.80
BVQ 13/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 743.00 132.000000 980.76
BVG 12/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 750.00 141.000000 1,057.50
BVQ 12/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 135.000000 6,750.00
BVQ 12/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 137.000000 1,370.00
BVQ 12/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 323.00 140.000000 452.20
BVQ 11/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 133.000000 931.00
BVQ 11/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 3,703.00 135.000000 4,999.05
BVQ 11/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 7,217.00 137.000000 9,887.29
BVQ 11/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 67.00 139.000000 93.13
BVQ 11/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 12,783.00 140.000000 17,896.20
BVQ 10/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,039.00 131.000000 1,361.09
BVG 09/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 3,485.00 132.000000 4,600.20
BVQ 09/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 133.000000 133.00
BVQ 09/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 3,664.00 134.000000 4,909.76
BVQ 09/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 6,336.00 132.000000 8,363.52
BVQ 06/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 374.00 133.000000 497.42
BVQ 05/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 668.00 140.000000 935.20
BVQ 05/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 390.00 135.000000 526.50
BVG 04/Feb/2026 CDP SECUNDARIO 18/Ago/2025 18/Ago/2026 195 14,990.00 15,856.30 99.892400 14,973.88
BVG 04/Feb/2026 CDP SECUNDARIO 23/Oct/2025 23/Oct/2026 261 14,990.00 15,795.50 99.625500 14,933.87
BVQ 04/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 531.00 133.000000 706.23
BVQ 04/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,425.00 133.000000 1,895.25
BVQ 04/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 704.00 140.000000 985.60
BVQ 04/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 131.000000 3,275.00
BVG 03/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 1,399.00 130.000000 1,818.70
BVG 03/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 3,601.00 130.000000 4,681.30
BVQ 03/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 133.000000 133.00
BVQ 03/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 168.00 133.000000 223.44
BVQ 03/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 4,561.00 142.000000 6,476.62
BVG 30/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,815.00 131.000000 2,377.65
BVQ 29/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 225.00 133.000000 299.25
BVG 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 132.000000 6,600.00
BVQ 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,200.00 131.000000 4,192.00
BVQ 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 338.00 133.000000 449.54
BVQ 28/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,030.00 132.000000 3,999.60
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 600.00 131.000000 786.00
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 2,291.00 131.000000 3,001.21
BVQ 27/Ene/2026 CDP PRIMARIO 27/Ene/2026 28/Jul/2026 182 10,000,000.00 10,138,097.56 100.000000 10,000,000.00
BVQ 27/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 343.00 131.000000 449.33
BVQ 27/Ene/2026 CDP PRIMARIO 27/Ene/2026 28/Jul/2026 182 10,000,000.00 10,138,092.50 100.000000 10,000,000.00
BVG 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 135.000000 1,350.00
BVQ 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,942.00 125.000000 2,427.50
BVQ 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 131.000000 917.00
BVQ 26/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 343.00 131.000000 449.33
BVG 23/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 240.00 124.000000 297.60
BVQ 23/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 20,929.00 125.000000 26,161.25
BVG 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 23,310.00 124.000000 28,904.40
BVQ 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 15,798.00 124.000000 19,589.52
BVQ 22/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 24,000.00 124.000000 29,760.00
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 36,052.00 120.000000 43,262.40
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 23,346.00 122.000000 28,482.12
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 3,305.00 125.000000 4,131.25
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 23,346.00 122.000000 28,482.12
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 124.000000 6,200.00
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 18,000.00 124.000000 22,320.00
BVQ 21/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 5,530.00 124.000000 6,857.20
BVG 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 150.00 124.000000 186.00
BVG 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 374.00 124.000000 463.76
BVG 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 130.000000 1,300.00
BVQ 20/Ene/2026 LDC SECUNDARIO 13/Ene/2026 11/Ago/2026 203 16,437.56 16,437.56 95.942435 15,770.60
BVQ 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 7,389.00 130.000000 9,605.70
BVQ 20/Ene/2026 ACC SECUNDARIO 36,052.00 130.000000 46,867.60
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104