• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.57
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 159.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.50
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.74
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.79
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 42.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.06
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.39
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.03
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.30
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.49
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.68
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.85
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 206.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.85
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • CTX - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 965 días
  • ASS - PCI
    Rend: 5.8000%
    Plazo: 21 días
  • ASS - PCI
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 282 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.9751%
    Plazo: 144 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 244 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • PCH - PCO
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 121 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 365 días
  • TCR - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 181 días
  • DNL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días
  • DLL - OSU
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 296 días
  • EDE - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 98 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 204 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 331 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.3750%
    Plazo: 859 días
  • FTA - VTC
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1825 días
  • IEC - PCO
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 240 días
  • IEC - PCO
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 271 días
  • IEC - PCO
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 300 días
  • MDF - BYH
    Rend: 6.8000%
    Plazo: 611 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1206 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1153 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 621 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1351 días
  • MDF - BYP
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 597 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1328 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 902 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1139%
    Plazo: 1048 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.2863%
    Plazo: 1784 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 1757 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2483 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.2000%
    Plazo: 2490 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 19 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3300%
    Plazo: 33 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 82 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5900%
    Plazo: 189 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • MTP - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 664 días
  • MLS - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1762 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 359 días
  • PTR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1645 días
  • PLA - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1181 días
  • AGS - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 184 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 343 días
  • SRG - PCI
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 35 días
  • URB - CUC
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 866 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 968 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1150 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1328 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1509 días
  • URB - CUI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 968 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
95.1.2.104 CDP 0 26/May/1995 AA+ 23/Abr/2024 BNK AA+ 23/Abr/2024 BNK
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 12/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 09/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.50000000 750.00
BVQ 09/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.50000000 750.00
BVQ 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 2,400.00 2.45000000 5,880.00
BVQ 08/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,393.00 2.50000000 3,482.50
BVQ 07/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.32000000 2,320.00
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 496.00 2.21000000 1,096.16
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.24000000 672.00
BVQ 04/Sep/2026 CDP SECUNDARIO 11/Mar/2026 11/Mar/2027 188 500,000.00 527,881.94 100.00000000 499,999.97
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 7,338.00 2.25000000 16,510.50
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 2.21000000 884.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.21000000 1,105.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.21000000 1,105.00
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 278.00 2.21000000 614.38
BVQ 03/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.21000000 1,105.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 491.00 2.20000000 1,080.20
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.20000000 220.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.20000000 220.00
BVQ 02/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.20000000 1,100.00
BVQ 01/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 495.00 2.17000000 1,074.15
BVQ 01/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 7,800.00 2.20000000 17,160.00
BVG 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,592.00 2.15000000 3,422.80
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 118.00 2.13000000 251.34
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 35,000.00 2.14000000 74,900.00
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 227.00 2.15000000 488.05
BVQ 28/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,722.00 2.14000000 12,245.08
BVQ 27/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 116.00 2.14000000 248.24
BVQ 27/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 455.00 2.14000000 973.70
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.14000000 1,070.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,322.00 2.13000000 4,945.86
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.14000000 1,070.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 9,133.00 2.14000000 19,544.62
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,765.00 2.14000000 8,057.10
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.20000000 5,500.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.13000000 5,325.00
BVQ 26/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 829.00 2.13000000 1,765.77
BVG 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,975.00 2.11000000 8,387.25
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 117.00 2.13000000 249.21
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,942.00 2.11000000 4,097.62
BVQ 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.13000000 213.00
BVG 24/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,422.00 2.15000000 5,207.30
BVQ 24/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.13000000 1,065.00
BVQ 24/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 4,198.00 2.10000000 8,815.80
BVQ 24/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.11000000 1,055.00
BVG 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 4,905.00 2.10000000 10,300.50
BVQ 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 474.00 2.13000000 1,009.62
BVQ 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 165.00 2.13000000 351.45
BVQ 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.10000000 10,500.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 215.00 2.10000000 451.50
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.10000000 1,050.00
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 12,177.00 2.10000000 25,571.70
BVQ 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,394.00 2.11000000 5,051.34
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,692.00 2.09000000 7,716.28
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 22,000.00 2.08000000 45,760.00
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 2.08000000 41,600.00
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 14,308.00 2.08000000 29,760.64
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 4,947.00 2.08000000 10,289.76
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 50.00 2.09000000 104.50
BVG 18/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 28/May/2026 02/Feb/2027 168 5,000.00 5,142.36 98.38390000 4,919.20
BVQ 18/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.09000000 1,045.00
BVQ 18/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.09000000 1,045.00
BVG 17/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,507.00 2.10000000 3,164.70
BVQ 17/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,236.00 2.08000000 4,650.88
BVG 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 4,700.00 2.08000000 9,776.00
BVQ 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 600,000.00 1.95000000 1,170,000.00
BVQ 14/Ago/2026 CDP SECUNDARIO 03/Jul/2025 12/Ene/2027 151 25,000.00 27,150.63 99.23020000 24,807.54
BVQ 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,729.00 2.08000000 7,756.32
BVQ 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 4,561.00 2.09000000 9,532.49
BVQ 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 423.00 2.09000000 884.07
BVQ 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 80.00 2.08000000 166.40
BVQ 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 395.00 2.09000000 825.55
BVQ 13/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 266.00 2.08000000 553.28
BVQ 13/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 37.00 2.08000000 76.96
BVQ 13/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 575.00 2.08000000 1,196.00
BVQ 13/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,220.00 2.08000000 6,697.60
BVQ 12/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.08000000 20,800.00
BVQ 11/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 8,704.00 2.05000000 17,843.20
BVQ 11/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 484.00 2.07000000 1,001.88
BVQ 11/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 76.00 2.07000000 157.32
BVQ 11/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.08000000 208.00
BVQ 11/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 168.00 2.08000000 349.44
BVQ 11/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.08000000 208.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
28/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 11,583,009.64 0.02 27,260,000.00 520,460,000.00 547,720,000.00 520,460,000.00 520,460,000.00 5.2000
21/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 17,752,756.04 0.04 41,640,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 478,820,000.00 520,460,000.00 8.7000
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 DCV - BCE PICAVAL
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104