Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A PRODUBANCO

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790368718001

Representante Legal:

Ricardo Cuesta Delgado

Dirección Legal:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Dirección Comercial:

Quito, Simon Bolivar y Vía a Nayón, Complejo Corporativo Ekopark, Torre 1

Teléfono:

(593-2) 999000

Actividad:

Actividades de Intermediación Monetaria

OBJETIVO SOCIAL

La realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios de un banco en general y que estén permitidos por la legislación vigente, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las actividades productivas del país.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Cuentas corrientes en dólares, cuentas de ahorro en dólares, cuentas de integración de capital, pago de gravámenes a las importaciones, pago de impuestos, pólizas de acumulación, cajeros automáticos.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003364 OGG 1 24/Feb/2022 AAA 29/Dic/2023 PCR AAA 29/Jun/2023 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 02/Jul/2024 ACC SECUNDARIO 5,275.00 0.850000 4,483.75
BVQ 28/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 3,277.00 0.900000 2,949.30
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,162.00 0.900000 1,045.80
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 3,000.00 0.860000 2,580.00
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,000.00 0.860000 860.00
BVQ 27/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 4,000.00 0.850000 3,400.00
BVQ 26/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,098.00 0.900000 988.20
BVQ 25/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 6,000.00 0.850000 5,100.00
BVQ 25/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 232,083.00 0.820000 190,308.06
BVQ 24/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 279.00 0.940000 262.26
BVQ 24/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 709.00 0.940000 666.46
BVQ 24/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 767,917.00 0.820000 629,691.94
BVG 21/Jun/2024 CDP PRIMARIO 21/Jun/2024 20/Dic/2024 182 3,750,000.00 3,801,786.58 100.000000 3,750,000.00
BVQ 21/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,500.00 0.900000 1,350.00
BVQ 21/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,079.00 0.940000 1,014.26
BVQ 21/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,999.00 0.940000 1,879.06
BVQ 21/Jun/2024 CDP PRIMARIO 21/Jun/2024 20/Dic/2024 182 3,750,000.00 3,801,786.58 100.000000 3,750,000.00
BVQ 20/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 6,000.00 0.900000 5,400.00
BVQ 20/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 6,501.00 0.900000 5,850.90
BVQ 20/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 184.00 0.850000 156.40
BVQ 20/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 430.00 0.940000 404.20
BVQ 19/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 500.00 0.900000 450.00
BVQ 19/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 354.00 0.940000 332.76
BVQ 18/Jun/2024 CDP SECUNDARIO 26/Mar/2024 24/Mar/2025 279 150,000.00 164,822.50 99.838600 149,757.88
BVQ 17/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 241.00 0.930000 224.13
BVQ 17/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 241.00 0.930000 224.13
BVQ 17/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 241.00 0.940000 226.54
BVQ 17/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 241.00 0.940000 226.54
BVQ 17/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 6,000.00 0.850000 5,100.00
BVQ 14/Jun/2024 LDC SECUNDARIO 30/Ene/2024 28/Jul/2024 45 200,000.00 200,000.00 99.132590 198,265.16
BVQ 13/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 812.00 0.920000 747.04
BVQ 12/Jun/2024 CDP SECUNDARIO 12/Abr/2024 08/Abr/2025 300 11,000.00 11,970.69 98.962200 10,885.84
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 6,000.00 0.860000 5,160.00
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 6,000.00 0.850000 5,100.00
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 2,784.00 0.900000 2,505.60
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 4,999.00 0.930000 4,649.07
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 4,999.00 0.930000 4,649.07
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 4,999.00 0.930000 4,649.07
BVQ 11/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 2,219.00 0.930000 2,063.67
BVQ 07/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 2,216.00 0.900000 1,994.40
BVQ 06/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 578.00 0.930000 537.54
BVQ 05/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,300.00 0.900000 1,170.00
BVQ 04/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 2,500.00 0.900000 2,250.00
BVQ 04/Jun/2024 CDP SECUNDARIO 12/Abr/2024 15/Ago/2024 72 20,000.00 20,493.06 99.509500 19,901.89
BVQ 04/Jun/2024 ACC SECUNDARIO 1,052.00 0.940000 988.88
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 20,070,510.00 0.05 54,860,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 423,960,000.00 478,820,000.00 12.9400
30/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 12,363,821.18 0.03 29,200,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 394,760,000.00 423,960,000.00 7.4000
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 3,627,678.06 0.01 14,640,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 380,120,000.00 394,760,000.00 4.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
31/Mar/2020 1.00 ORDINARIA 16,508,883.96 0.05 38,650,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 341,470,000.00 380,120,000.00 11.0000
14/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 16,069,592.95 0.05 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00 303,850,000.00
25/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 25,400,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 278,450,000.00 303,850,000.00 9.0000
22/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 10,828,175.27 0.04 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00 278,450,000.00
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 5,858,197.85 0.02 18,212,160.00 260,237,840.00 278,450,000.00 260,237,840.00 278,450,000.00 7.0000
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 2,470,871.08 0.01 22,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 238,000,000.00 260,237,840.00 9.0000
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 10,843,200.00 0.05 26,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 212,000,000.00 238,000,000.00 12.0000
14/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 8,600,000.00 0.04 18,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 194,000,000.00 212,000,000.00 9.0000
27/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.02 26,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 168,000,000.00 194,000,000.00 15.0000
11/Oct/2012 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.05 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.07 20,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 148,000,000.00 168,000,000.00 14.0000
31/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.05 13,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 135,000,000.00 148,000,000.00 10.0000
29/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 3,700,000.00 0.03 11,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 124,000,000.00 135,000,000.00 9.0000
14/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 3,300,000.00 0.03 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00 124,000,000.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 17,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 107,000,000.00 124,000,000.00 16.0000
17/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.04 15,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 92,000,000.00 107,000,000.00 16.0000
11/Jul/2007 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.05 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
26/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 7,500,000.00 0.09 12,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 80,000,000.00 92,000,000.00 15.0000
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.08 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.05 10,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 14.0000
14/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.06 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
22/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 10,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 17.0000
15/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.05 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
31/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 1,500,000.00 0.04 18,600,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 41,400,000.00 60,000,000.00 45.0000
17/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.12 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00 41,400,000.00
09/Abr/2003 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 33,400,000.00 41,400,000.00 24.0000
28/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 2,200,000.00 0.07 2,000,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 31,400,000.00 33,400,000.00 6.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
LDC 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
OGG 1 SCVS-IRQ-DRMV-2022-00001224 2022.Q.02.003364 Banco Central del Ecuador DCV - BCE Picaval Casa de Valores S.A.
CDP 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
DPP 1 95.1.5.2.01427 95.1.2.104
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 79.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.65
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.67
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.83
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 26.00
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.02
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 272 días
  • ART - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1784 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • RMH - AVA
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 360 días
  • SLD - CDP
    Rend: 8.2697%
    Plazo: 126 días
  • SLD - CDP
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 223 días
  • BVE - CDP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 181 días
  • BVE - CDP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 210 días
  • CAR - PCC
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 358 días
  • CEA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1002 días
  • CRS - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1340 días
  • DNR - CIA
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 217 días
  • DNR - CIA
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 259 días
  • DNR - CID
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 121 días
  • FIG - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1097 días
  • DUR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1633 días
  • ELT - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 9 días
  • EGG - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 555 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 61 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 62 días
  • ENL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 895 días
  • ENL - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 188 días
  • TSF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 784 días
  • FSE - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 174 días
  • MEG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • MDF - BKY
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1934 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1780 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 14.0000%
    Plazo: 663 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 14.0000%
    Plazo: 2145 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 608 días
  • MDF - BYK
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1716 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 996 días
  • MDF - BYN
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1806 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 35 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 359 días
  • MTP - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1463 días
  • NEO - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • OFD - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 272 días
  • OFD - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 359 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 188 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 90 días
  • VCN - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • SIM - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1583 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 90 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 330 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 111 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1056 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 3149 días