Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1760000900001

Representante Legal:

Ing. Luis Guillermo Iturralde Mancero

Dirección Legal:

Quito, Paéz 655 y Ramírez Dávalos

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

593-02-507832

Actividad:

Son atribuciones y deberes del Ministro de Economía y Finanzas: a) Definir y conducir a la política financiera del Gobierno Nacional. b) Dirigir los sistemas de determinación y recaudación de los recursos financieros del Estado, de Tesorería y de Presupuesto, en los términos previstos en esta Ley. c) Establecer las normas de que trata esta Ley, con respecto a las siguientes materias: a) Proceso de determinación y recaudación de los recursos financieros. b) Proceso de depósito y administración de los recursos financieros. c) Proceso de programación de flujo de los recursos financieros. d) Elaboración, ejecución y evaluación de los presupuestos públicos y la consolidación de la información presupuestaria. e) Formulación, coordinación y ejecución de la política de endeudamiento interno y externo, la emisión de bonos y el servicio de la deuda pública; y,. f) Funcionamiento de la cuenta corriente única del tesoro nacional. d) Velar por la correcta y legal aplicación de todas las Leyes Tributarias y las concernientes a recursos financieros o materiales del Estado. e) Dirigir la preparación del proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional, y presentarlo a consideración del Presidente de la República. f) Aprobar los presupuestos de entidades adscritas, empresas del Estado y los denominados presupuestos y distributivos especiales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley. g) Planificar el flujo de los recursos financieros del Gobierno Nacional. h) Invertir transitoriamente y en forma lucrativa los recursos financieros que no tengan aplicación inmediata. i) Determinar las necesidades de préstamos a corto plazo, para financiar períodos transitorios de deficiencia de caja, y ejecutar dichos préstamos. j) Administrar el Crédito Público del Estado. k) Intervenir, en representación del Presidente de la República, en la celebración de los contratos que interesen a la administración financiera nacional, exceptuados los que por disposición expresa de la Ley correspondan a otro Ministro. l) Asegurar la transferencia oportuna de los recursos financieros autorizados, a las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de sus metas y objetivos. m) Dirigir la contabilidad gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. n) Asegurar el control interno de los recursos financieros que administre. ñ) Llevar a cabo las acciones correctivas para mejorar la administración financiera a su cargo. o) Imponer sanciones de acuerdo con la Ley. p) Mantener informado al Presidente de la República acerca de la marcha de la administración financiera que le compete. q) Dictaminar en forma obligatoria sobre todo proyecto de la Ley o Decreto que tenga incidencia económica en los recursos financieros del Gobierno Nacional. r) Formular y dirigir la política tributaria. s) Formular la política de adquisiciones para el Gobierno Nacional. t) Elaborar y presentar a los órganos competentes un informe anual sobre la administración financiera. u) Emitir informes previo a los proyectos de reformas o codificación de esta Ley; y, v) Las demás que le confieran las Leyes.

OBJETIVO SOCIAL

a) Coordinar los procesos de planificación y presupuesto en función de las prioridades establecidas para el desarrollo socio-económico del país. b) Establecer las políticas generales para la elaboración, financiamiento y evaluación de los presupuestos del Gobierno Nacional y de las demás entidades y organismos del sector público. c) Coordinar la ejecución de la política fiscal con las otras políticas gubernamentales, en función de los presupuestos del Gobierno Nacional y los de las demás entidades y organismos del sector público. d) Orientar la política tributaria, financiera y de gasto del presupuesto del Gobierno Nacional. e) Preparar el anteproyecto de presupuesto del Gobierno Nacional y someterlo a conocimiento y resolución del Presidente de la República. f) Aprobar el plan financiero para la ejecución del presupuesto del Gobierno Nacional. g) Aprobar los aumentos y rebajas de créditos que alteren los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado, hasta por un total del 5 por ciento respecto de las cifras aprobadas por la legislatura. En el límite del 5% antes señalado, no se considerarán los valores que sean necesarios para el pago de incrementos eventuales de gastos de la fuerza pública y de servicio de la deuda pública, así como para atender exclusivamente egresos derivados de situaciones de emergencia local, regional o nacional declaradas por la función ejecutiva de conformidad con la Constitución y la Ley. Así como también los egresos derivados del aumento de remuneraciones que se ordene por la Ley. h) Aprobar la política de cupos de gasto. i) Modificar, sustituir o diferir la ejecución de programas cuando los resultados de la evaluación presupuestaria demuestren que se requieren de tal decisión. j) Conjuntamente con el Contralor General coordinar y cuidar que se mantenga la consistencia y correcta interrelación de los sistemas competentes de esta Ley. k) Formular la política de endeudamiento externo, guardando la debida coordinación con los demás aspectos de la política fiscal y con las políticas monetarias y de desarrollo del país. l) Proponer los límites del endeudamiento externo y someterlo a la aprobación del Presidente de la República. m) Ejecutar la política gubernamental para la contratación del crédito externo, observando el requisito señalado en el numeral anterior. n) Establecer las condiciones para el trámite y la contratación del crédito externo por parte del Gobierno Nacional y de las demás entidades y organismos del sector público. o) Aprobar o rechazar las solicitudes que, para contratar crédito externo, deben presentar obligatoriamente las entidades y organismos del sector público. p) Coordinar la negociación de los créditos externos y designar negociadores. q) Previo los correspondientes dictámenes del Procurador General de la Nación y de la Junta Monetaria, aprobar o rechazar los contratos de créditos externos que fueren presentados por las entidades u organismos del sector público y sobre los proyectos de decreto para la emisión de valores en monedas extranjeras que realicen dichas entidades u organismos. r) Aprobar o rechazar, previos los dictámenes del Procurador General de la Nación y de la Junta Monetaria, el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional para créditos del exterior solicitada por las entidades u organismos del sector público. s) Formular la política de endeudamiento interno y coordinar con la política financiera. t) Dictar las regulaciones que estimen necesarias para la contratación de la deuda pública interna. u) Proponer los límites del endeudamiento público interno y someterlo a la aprobación del Presidente de la República. v) Determinar las características y condiciones para la contratación de la deuda pública interna en armonía con las previsiones y prioridades señaladas en los planes de desarrollo; y, w) Conceder la autorización a que se refiere el numeral 22 del Artículo 303 de esta Ley, cuando se trata de entidades u organismos del Gobierno Nacional. (Ley de Presupuestos del Sector Público.-Art.-3) Para efecto de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Ley, al Ministro de Economía y Finanzas le corresponde: a) Establecer las políticas, normas técnicas, acciones y métodos para elaborar, ejecutar, coordinar, evaluar y liquidar los presupuestos del Sector Público, excepto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. b) Dirigir la política fiscal y coordinar el sistema nacional de presupuesto público con el sistema de planificación pública y los programas de Gobierno. c) Informar en forma previa y obligatoria en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha de notificación, sobre todo proyecto de Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución o cualquier otro instrumento legal o administrativo que genere obligaciones no contempladas en los presupuestos del sector público, excepto las sentencias ejecutoriadas. En caso de no emitir el informe en el plazo indicado, se actuará prescindiendo del mismo; y, d) Aplicar la presente Ley y velar por su cumplimiento. e) Autorízase al Ministro de Economía y Finanzas, para que ordene el traspaso de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional de los excedentes de caja de las entidades y organismos contemplados en los literales a y b del artículo 2 de la Ley de Presupuestos. f) Autorízase al señor Ministro de Economía para que realice las disminuciones en los créditos presupuestarios de las entidades y organismos contemplados en el artículo 2 de la Ley de Presupuestos.

PRINCIPALES PRODUCTOS

N/A

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 02/Jul/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1906 33,100.00 33,100.00 66.051165 21,862.94
BVG 02/Jul/2024 BYL PRIMARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 983 15,000,000.00 15,000,000.00 99.976712 14,996,506.87
BVG 02/Jul/2024 CTN PRIMARIO 02/Jul/2024 06/Ago/2024 35 4,000,000.00 4,000,000.00 99.769145 3,990,765.81
BVG 02/Jul/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2026 653 18,000.00 18,000.00 86.480058 15,566.41
BVG 02/Jul/2024 BYJ SECUNDARIO 1 17/May/2023 17/May/2030 2115 1,700.00 1,700.00 68.612922 1,166.42
BVQ 02/Jul/2024 BYN SECUNDARIO 1 12/Jun/2024 12/Jun/2029 1806 49,707.50 49,707.50 66.702711 33,156.25
BVQ 02/Jul/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1934 20,000.00 20,000.00 66.051165 13,210.23
BVQ 02/Jul/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 608 147,078.15 147,078.15 90.706578 133,409.56
BVQ 02/Jul/2024 BYH SECUNDARIO 1 17/May/2021 17/May/2029 1780 604.39 604.39 91.592104 553.57
BVQ 02/Jul/2024 CTN PRIMARIO 02/Jul/2024 26/Jun/2025 359 52,000.00 52,000.00 96.256427 50,053.34
BVQ 02/Jul/2024 BYK SECUNDARIO 1 15/Mar/2023 15/Mar/2029 1716 100,000.00 100,000.00 74.899632 74,899.63
BVG 01/Jul/2024 BYH SECUNDARIO 1 28/Sep/2022 28/Sep/2030 2247 1,500.00 1,500.00 71.836031 1,077.54
BVG 01/Jul/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 984 396,360.56 396,360.56 89.191731 353,520.84
BVQ 01/Jul/2024 CTN PRIMARIO 01/Jul/2024 31/Jul/2024 30 2,300,000.00 2,300,000.00 99.802059 2,295,447.36
BVQ 01/Jul/2024 BYJ SECUNDARIO 1 28/Dic/2022 28/Dic/2028 1641 7,234.00 7,234.00 72.502555 5,244.83
BVQ 01/Jul/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2028 1395 8,521.00 8,521.00 76.340800 6,505.00
BVG 28/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 987 169,395.23 169,395.23 89.164349 151,040.15
BVG 28/Jun/2024 CTN PRIMARIO 28/Jun/2024 02/Ago/2024 35 3,000,000.00 3,000,000.00 99.769145 2,993,074.36
BVG 28/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 987 86,434.16 86,434.16 89.060753 76,978.91
BVG 28/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 03/Jul/2023 03/Jul/2029 1805 20,000.00 20,000.00 67.346355 13,469.27
BVG 28/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1910 20,000.00 20,000.00 66.001064 13,200.21
BVQ 28/Jun/2024 CTN PRIMARIO 28/Jun/2024 29/Jul/2024 31 1,500,000.00 1,500,000.00 99.795475 1,496,932.12
BVQ 28/Jun/2024 BYH SECUNDARIO 1 28/Sep/2021 28/Sep/2028 1553 20,000.00 20,000.00 73.377781 14,675.56
BVQ 28/Jun/2024 CTN PRIMARIO 28/Jun/2024 29/Jul/2024 31 10,000,000.00 10,000,000.00 99.795475 9,979,547.47
BVQ 28/Jun/2024 CTN PRIMARIO 28/Jun/2024 29/Jul/2024 31 420,000.00 420,000.00 99.795475 419,140.99
BVQ 28/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1000 117,613.59 117,613.59 89.164349 104,869.39
BVQ 28/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2027 1204 32,000.00 32,000.00 78.163565 25,012.34
BVQ 28/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2027 1204 14,167.50 14,167.50 78.163565 11,073.82
BVG 27/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/Ago/2023 24/Ago/2031 2577 6,300.00 6,300.00 60.910750 3,837.38
BVG 27/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/May/2023 24/May/2031 2486 32,235.00 32,235.00 61.888343 19,949.71
BVQ 27/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1001 95,357.09 95,357.09 89.259075 85,114.86
BVQ 27/Jun/2024 CTN PRIMARIO 27/Jun/2024 26/Dic/2024 182 2,000,000.00 2,000,000.00 98.310158 1,966,203.15
BVQ 27/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 613 105,411.84 105,411.84 90.497979 95,395.58
BVQ 27/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1001 22,081.67 22,081.67 89.155246 19,686.97
BVQ 27/Jun/2024 CTN PRIMARIO 27/Jun/2024 29/Jul/2024 32 3,000,000.00 3,000,000.00 99.788891 2,993,666.73
BVQ 27/Jun/2024 CTN PRIMARIO 27/Jun/2024 29/Jul/2024 32 10,000,000.00 10,000,000.00 99.788891 9,978,889.11
BVQ 27/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1001 46,077.21 46,077.21 89.051569 41,032.48
BVQ 27/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1939 8,930.00 8,930.00 78.208600 6,984.03
BVQ 27/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1939 14,900.00 14,900.00 78.205066 11,652.55
BVG 26/Jun/2024 BYL PRIMARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 989 11,400,000.00 11,400,000.00 99.976585 11,397,330.66
BVG 26/Jun/2024 CTN PRIMARIO 26/Jun/2024 29/Jul/2024 33 5,000,000.00 5,000,000.00 99.782308 4,989,115.41
BVG 26/Jun/2024 CTN PRIMARIO 26/Jun/2024 25/Sep/2024 91 50,000.00 50,000.00 99.272279 49,636.14
BVG 26/Jun/2024 CTN PRIMARIO 26/Jun/2024 25/Sep/2024 91 160,000.00 160,000.00 99.272279 158,835.65
BVG 26/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1912 3,800.00 3,800.00 65.976081 2,507.09
BVG 26/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/May/2023 24/May/2029 1768 3,140.00 3,140.00 67.834650 2,130.01
BVG 26/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/Ago/2023 24/Ago/2031 2578 800.00 800.00 60.900314 487.20
BVQ 26/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/May/2023 24/May/2029 1793 38,600.00 38,600.00 67.568527 26,081.45
BVQ 26/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 614 223,904.74 223,904.74 91.318007 204,465.35
BVQ 26/Jun/2024 CTN PRIMARIO 26/Jun/2024 11/Jul/2024 15 1,000,000.00 1,000,000.00 99.956269 999,562.69
BVQ 26/Jun/2024 CTN PRIMARIO 26/Jun/2024 18/Sep/2024 84 200,000.00 200,000.00 99.327881 198,655.76
BVQ 26/Jun/2024 CTN PRIMARIO 26/Jun/2024 27/Dic/2024 184 147,000.00 147,000.00 98.291905 144,489.10
BVQ 26/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1940 32,930.00 32,930.00 67.377934 22,187.55
BVQ 26/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1940 15,000.00 15,000.00 68.813888 10,322.08
BVQ 26/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 15/Mar/2023 15/Mar/2029 1723 150,000.00 150,000.00 75.379318 113,068.98
BVG 25/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2026 833 46,757.50 46,757.50 86.006806 40,214.63
BVG 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 27/Dic/2022 27/Dic/2026 902 47,971.92 47,971.92 84.780178 40,670.68
BVG 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/May/2023 24/May/2030 2129 53,100.00 53,100.00 64.102691 34,038.53
BVG 25/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 03/Jul/2023 03/Jul/2028 1448 14,282.00 14,282.00 72.748528 10,389.94
BVG 25/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 607 165,010.86 165,010.86 90.469481 149,284.47
BVG 25/Jun/2024 BYH SECUNDARIO 1 12/May/2021 12/May/2028 1396 33,100.00 33,100.00 75.418375 24,963.48
BVG 25/Jun/2024 BYN SECUNDARIO 1 12/Jun/2024 12/Jun/2029 1786 20,443.00 20,443.00 66.620994 13,619.33
BVG 25/Jun/2024 BYH SECUNDARIO 1 27/Abr/2022 27/Abr/2026 661 46,315.00 46,315.00 89.540859 41,470.85
BVG 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 27/Dic/2022 27/Dic/2029 1981 34,900.00 34,900.00 67.282926 23,481.74
BVG 25/Jun/2024 CTN PRIMARIO 25/Jun/2024 26/Ago/2024 62 500,000.00 500,000.00 99.545685 497,728.42
BVQ 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 27/Dic/2022 27/Dic/2030 2376 49,560.00 49,560.00 64.912342 32,170.56
BVQ 25/Jun/2024 CTN PRIMARIO 25/Jun/2024 26/Jul/2024 31 1,000,000.00 1,000,000.00 99.795475 997,954.75
BVQ 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2028 1401 20,900.00 20,900.00 74.958562 15,666.34
BVQ 25/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 03/Jul/2023 03/Jul/2029 1834 14,690.00 14,690.00 67.306950 9,887.39
BVQ 25/Jun/2024 BYD SECUNDARIO 1 23/Dic/2020 23/Dic/2028 1644 1,337.14 1,337.14 93.749177 1,253.56
BVQ 25/Jun/2024 BYD SECUNDARIO 1 27/Dic/2019 27/Dic/2026 916 808.58 808.58 99.999022 808.57
BVQ 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2026 671 1,100.00 1,100.00 90.199535 992.19
BVQ 25/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2026 671 1,100.00 1,100.00 90.199535 992.19
BVG 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 29/Jul/2024 35 2,500,000.00 2,500,000.00 99.769145 2,494,228.63
BVG 24/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 991 1,307,638.31 1,307,638.31 90.387034 1,181,935.49
BVG 24/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1914 8,200.00 8,200.00 65.951143 5,407.99
BVG 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 23/Sep/2024 91 40,000,000.00 40,000,000.00 99.272279 39,708,911.62
BVG 24/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1914 4,500.00 4,500.00 65.951143 2,967.80
BVG 24/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 608 29,173.84 29,173.84 91.291892 26,633.35
BVG 24/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 03/Jul/2023 03/Jul/2029 1808 910.00 910.00 68.670995 624.91
BVQ 24/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 03/Jul/2023 03/Jul/2029 1835 49,855.00 49,855.00 67.024662 33,415.15
BVQ 24/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1004 113,316.21 113,316.21 89.128010 100,996.48
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 25/Jul/2024 31 550,000.00 550,000.00 99.795475 548,875.11
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 20/Dic/2024 179 500,000.00 500,000.00 98.337549 491,687.75
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 20/Dic/2024 179 500,000.00 500,000.00 98.337549 491,687.75
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 20/Dic/2024 179 500,000.00 500,000.00 98.337549 491,687.75
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 20/Dic/2024 179 500,000.00 500,000.00 98.337549 491,687.75
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 20/Dic/2024 179 500,000.00 500,000.00 98.337549 491,687.75
BVQ 24/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2027 1036 53,100.00 53,100.00 80.910295 42,963.37
BVQ 24/Jun/2024 CTN PRIMARIO 24/Jun/2024 23/Sep/2024 91 10,000,000.00 10,000,000.00 99.272279 9,927,227.90
BVQ 24/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 615 160,000.00 160,000.00 90.469481 144,751.17
BVG 21/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 611 76,917.56 76,917.56 91.252793 70,189.42
BVG 21/Jun/2024 BYH SECUNDARIO 1 17/May/2021 17/May/2028 1406 53,100.00 53,100.00 77.547362 41,177.65
BVG 21/Jun/2024 CTN PRIMARIO 21/Jun/2024 08/Jul/2024 17 7,500,000.00 7,500,000.00 99.950441 7,496,283.09
BVG 21/Jun/2024 CTN PRIMARIO 21/Jun/2024 18/Dic/2024 180 5,000,000.00 5,000,000.00 98.328417 4,916,420.85
BVG 21/Jun/2024 CTN PRIMARIO 21/Jun/2024 13/Jun/2025 357 60,000.00 60,000.00 96.276506 57,765.90
BVG 21/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 611 175,000.00 175,000.00 90.412615 158,222.08
BVQ 21/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2028 1580 6,830.00 6,830.00 72.409638 4,945.58
BVQ 21/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 15/Dic/2022 15/Dic/2028 1638 14,000.00 14,000.00 72.542085 10,155.89
BVQ 21/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1945 15,679.85 15,679.85 65.913822 10,335.19
BVQ 21/Jun/2024 BYN SECUNDARIO 1 12/Jun/2024 12/Jun/2029 1817 49,855.00 49,855.00 66.553212 33,180.10
BVQ 21/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1945 8,000.00 8,000.00 65.913822 5,273.11
BVQ 21/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 03/Jul/2023 03/Jul/2028 1473 33,000.00 33,000.00 73.908936 24,389.95
BVQ 21/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2028 1580 46,270.00 46,270.00 72.409638 33,503.94
BVQ 21/Jun/2024 CTN PRIMARIO 21/Jun/2024 22/Jul/2024 31 2,000,000.00 2,000,000.00 99.795475 1,995,909.49
BVQ 21/Jun/2024 BYH SECUNDARIO 1 17/May/2021 17/May/2028 1426 23,749.00 23,749.00 81.066508 19,252.49
BVG 20/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2026 837 26,102.64 26,102.64 88.501129 23,101.13
BVQ 20/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1008 24,115.38 24,115.38 89.091867 21,484.84
BVQ 20/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 620 38,219.24 38,219.24 90.398425 34,549.59
BVQ 20/Jun/2024 BYH SECUNDARIO 1 27/Jun/2022 27/Jun/2025 371 53,100.00 53,100.00 95.470401 50,694.78
BVQ 20/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2029 1771 30,000.00 30,000.00 78.133600 23,440.08
BVQ 20/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2028 1406 8,668.00 8,668.00 82.264600 7,130.70
BVQ 20/Jun/2024 CTN PRIMARIO 20/Jun/2024 13/Jun/2025 358 15,000.00 15,000.00 96.266466 14,439.97
BVG 19/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2028 1386 20,000.00 20,000.00 74.883421 14,976.68
BVG 19/Jun/2024 BYN SECUNDARIO 1 12/Jun/2024 12/Jun/2029 1792 45,577.50 45,577.50 66.539690 30,327.13
BVG 19/Jun/2024 CTN PRIMARIO 19/Jun/2024 18/Sep/2024 91 2,500,000.00 2,500,000.00 99.272279 2,481,806.98
BVG 19/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/May/2023 24/May/2029 1774 12,500.00 12,500.00 67.754844 8,469.36
BVG 19/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 24/May/2023 24/May/2029 1774 4,360.00 4,360.00 67.754844 2,954.11
BVG 19/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 613 120,518.06 120,518.06 91.226776 109,944.74
BVQ 19/Jun/2024 BKY SECUNDARIO 1 18/Oct/2023 18/Oct/2029 1946 20,000.00 20,000.00 65.901404 13,180.28
BVQ 19/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2028 1406 53,100.00 53,100.00 74.883421 39,763.10
BVQ 19/Jun/2024 CTN PRIMARIO 19/Jun/2024 18/Sep/2024 91 670,000.00 670,000.00 99.272279 665,124.27
BVQ 19/Jun/2024 BYK SECUNDARIO 1 02/Mar/2023 02/Mar/2026 621 1,077,345.84 1,077,345.84 95.975809 1,033,991.39
BVQ 19/Jun/2024 BYL PRIMARIO 1 21/Mar/2024 21/Mar/2025 275 972,682.00 972,682.00 99.992592 972,609.94
BVG 18/Jun/2024 CTN PRIMARIO 18/Jun/2024 18/Jul/2024 30 500,000.00 500,000.00 99.802059 499,010.30
BVG 18/Jun/2024 CTN PRIMARIO 18/Jun/2024 22/Jul/2024 34 2,500,000.00 2,500,000.00 99.775726 2,494,393.16
BVQ 18/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 26/Abr/2023 26/Abr/2028 1408 53,100.00 53,100.00 72.501580 38,498.34
BVQ 18/Jun/2024 BYJ SECUNDARIO 1 27/Dic/2022 27/Dic/2029 2018 53,100.00 53,100.00 66.494441 35,308.55
BVQ 18/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1010 44,097.06 44,097.06 89.073868 39,278.96
BVQ 18/Jun/2024 BYL SECUNDARIO 1 25/Mar/2024 25/Mar/2027 1010 393,308.61 393,308.61 89.073868 350,335.19
BVG 17/Jun/2024 BCW SECUNDARIO 1 25/Nov/2014 25/Nov/2024 157 43,775.00 8,755.00 97.344100 8,522.48
BVQ 17/Jun/2024 CTN PRIMARIO 17/Jun/2024 17/Jul/2024 30 4,500,000.00 4,500,000.00 99.802059 4,491,092.67
BVQ 17/Jun/2024 CTN PRIMARIO 17/Jun/2024 17/Jul/2024 30 3,000,000.00 3,000,000.00 99.802059 2,994,061.78
BVQ 17/Jun/2024 CTN PRIMARIO 17/Jun/2024 17/Jul/2024 30 4,500,000.00 4,500,000.00 99.802059 4,491,092.67
BVQ 17/Jun/2024 CTN PRIMARIO 17/Jun/2024 16/Dic/2024 182 20,500,000.00 20,500,000.00 98.310158 20,153,582.31
