Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1760013210001

Representante Legal:

Luis Antonio Velasco Berrezueta

Dirección Legal:

Quito, Salinas N17-203 y Santiago

Dirección Comercial:

Guayaquil, 10 de agosto entre Pichincha y Cordero

Teléfono:

593-2-590098

Actividad:

Recaudar impuestos

OBJETIVO SOCIAL

El SRI tiene como objetivo general, impulsar una administración tributaria moderna y profesionalizada que mantenga una relación transparente entre el fisco y el contribuyente, para asegurar un incremento progresivo y sostenido de la recaudación fiscal.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Impuestos de Gobierno

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 25/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 3,300,000.00 3,300,000.00 99.740000 3,291,420.00
BVG 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,110.14 1,110.14 97.500000 1,082.39
BVG 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,228.98 7,228.98 98.000000 7,084.40
BVG 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,076.43 10,076.43 97.900000 9,864.82
BVG 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 182,477.28 182,477.28 98.440000 179,630.63
BVG 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 35,961.66 35,961.66 97.900000 35,206.47
BVG 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 200,000.00 200,000.00 98.400000 196,800.00
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 11,703.22 11,703.22 97.000000 11,352.12
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,000.00 7,000.00 97.900000 6,853.00
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,210.22 1,210.22 97.000000 1,173.91
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 24,921.48 24,921.48 98.000000 24,423.05
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 29,678.50 29,678.50 98.000000 29,084.93
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 15,589.18 15,589.18 98.000000 15,277.40
BVQ 25/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 113,213.72 113,213.72 98.050000 111,006.05
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,025.23 9,025.23 98.000000 8,844.73
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 27,436.14 27,436.14 97.900000 26,859.98
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 140,000.00 140,000.00 98.000000 137,200.00
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 500,000.00 500,000.00 98.700000 493,500.00
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 8,584.04 8,584.04 98.000000 8,412.36
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 291,191.54 291,191.54 98.470000 286,736.31
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 432.05 432.05 96.000000 414.77
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,637.18 1,637.18 97.980000 1,604.11
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 108,877.00 108,877.00 98.600000 107,352.72
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,637.18 1,637.18 98.000000 1,604.44
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 101,177.73 101,177.73 98.589900 99,751.02
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 883,180.39 883,180.39 98.800000 872,582.23
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,630.29 6,630.29 98.000000 6,497.68
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,701.78 2,701.78 97.000000 2,620.73
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,905.10 10,905.10 98.000000 10,687.00
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,701.78 2,701.78 98.000000 2,647.74
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 8,359.76 8,359.76 97.500000 8,150.77
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,270.10 3,270.10 97.500000 3,188.35
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 67,364.12 67,364.12 97.900000 65,949.47
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,270.10 3,270.10 98.000000 3,204.70
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 22,280.22 22,280.22 97.990000 21,832.39
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 8,359.76 8,359.76 98.000000 8,192.56
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,097.14 3,097.14 97.900000 3,032.10
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,034.39 5,034.39 98.000000 4,933.70
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 853,078.68 853,078.68 98.500000 840,282.50
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,604.84 4,604.84 97.910000 4,508.60
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,046.67 9,046.67 98.000000 8,865.74
BVQ 25/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 500,000.00 500,000.00 98.400000 492,000.00
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,463.22 5,463.22 94.750000 5,176.40
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 168,519.45 168,519.45 98.500000 165,991.66
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 27,410.23 27,410.23 98.800000 27,081.31
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 435,626.89 435,626.89 98.800000 430,399.37
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 387,623.19 387,623.19 98.800000 382,971.71
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 174,053.47 174,053.47 98.800000 171,964.83
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 132.72 132.72 95.000000 126.08
BVG 24/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 66,613.32 66,613.32 98.800000 65,813.96
BVG 24/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 42,096.71 42,096.71 98.800000 41,591.55
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 676.87 676.87 95.000000 643.03
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 31,842.21 31,842.21 98.000000 31,205.37
BVG 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,841.66 1,841.66 97.500000 1,795.62
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 17,105.11 17,105.11 98.000000 16,763.01
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,177.77 5,177.77 98.000000 5,074.21
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 17,602.57 17,602.57 98.000000 17,250.52
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 43,026.77 43,026.77 98.000000 42,166.23
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 29,456.93 29,456.93 98.090000 28,894.30
BVQ 24/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 177,654.43 177,654.43 98.900000 175,700.23
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 29,456.93 29,456.93 98.080000 28,891.36
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 13,677.58 13,677.58 98.000000 13,404.03
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,093.77 1,093.77 98.850000 1,081.19
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 174,053.47 174,053.47 98.440000 171,338.24
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 174,053.47 174,053.47 98.000000 170,572.40
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,441.10 2,441.10 97.500000 2,380.07
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,217.03 6,217.03 97.000000 6,030.52
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 117,753.47 117,753.47 98.700000 116,222.67
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,069.67 4,069.67 98.000000 3,988.28
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,532.99 10,532.99 98.000000 10,322.33
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,140.78 9,140.78 98.000000 8,957.96
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,579.55 1,579.55 98.000000 1,547.96
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,179.05 2,179.05 98.000000 2,135.47
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 747.10 747.10 97.000000 724.69
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 528.76 528.76 97.000000 512.90
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 889.54 889.54 97.010000 862.94
BVQ 24/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 48,282.54 48,282.54 98.000000 47,316.89
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 163,186.50 163,186.50 99.070000 161,668.87
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,675,106.79 3,675,106.79 99.000000 3,638,355.72
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 21,572.46 21,572.46 98.950000 21,345.95
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 39,888.87 39,888.87 99.000000 39,489.98
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,719.94 1,719.94 98.250000 1,689.84
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 11,991.09 11,991.09 98.000000 11,751.27
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 531.21 531.21 95.000000 504.65
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 525.10 525.10 97.000000 509.35
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 77,489.92 77,489.92 98.990000 76,707.27
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 55,947.83 55,947.83 99.000000 55,388.35
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,039.43 7,039.43 98.500000 6,933.84
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,060.82 6,060.82 98.000000 5,939.60
BVG 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 13,868.08 13,868.08 97.500000 13,521.38
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,461.29 10,461.29 98.900000 10,346.22
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 18,546.65 18,546.65 98.890000 18,340.78
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,484.51 3,484.51 98.900000 3,446.18
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 143,818.53 143,818.53 98.800000 142,092.71
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 925.79 925.79 98.000000 907.27
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 15,170.10 15,170.10 98.000000 14,866.70
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,228.33 1,228.33 98.000000 1,203.76
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 69,210.68 69,210.68 98.200000 67,964.89
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 306,697.86 306,697.86 98.800000 303,017.49
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,016.87 3,016.87 98.980000 2,986.10
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,944.56 3,944.56 98.000000 3,865.67
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 993.57 993.57 98.000000 973.70
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,255.62 4,255.62 98.000000 4,170.51
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 95,587.37 95,587.37 99.000000 94,631.50
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 430.07 430.07 97.000000 417.17
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,855.74 9,855.74 98.000000 9,658.63
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,806.58 2,806.58 98.000000 2,750.45
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,951.17 1,951.17 98.000000 1,912.15
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,831.95 10,831.95 98.000000 10,615.31
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 119,722.38 119,722.38 99.000000 118,525.16
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 33,838.34 33,838.34 99.000000 33,499.96
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,012.44 7,012.44 98.490000 6,906.55
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,756.36 3,756.36 98.480000 3,699.26
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,544.74 2,544.74 98.200000 2,498.93
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,106.62 1,106.62 98.000000 1,084.49
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,081.44 10,081.44 98.000000 9,879.81
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,362.50 2,362.50 98.000000 2,315.25
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 40,419.34 40,419.34 98.000000 39,610.95
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 936.41 936.41 98.000000 917.68
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,727.87 1,727.87 98.000000 1,693.31
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,076.20 1,076.20 98.000000 1,054.68
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 30,500.00 30,500.00 98.740000 30,115.70
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,397.33 1,397.33 98.000000 1,369.38
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 12,761.38 12,761.38 98.000000 12,506.15
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,756.36 3,756.36 98.000000 3,681.23
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 73,678.43 73,678.43 99.000000 72,941.65
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 46,242.51 46,242.51 99.000000 45,780.08
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 22,157.30 22,157.30 99.000000 21,935.73
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,016.87 3,016.87 98.000000 2,956.53
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,230.79 4,230.79 97.000000 4,103.87
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,994.29 3,994.29 98.000000 3,914.40
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 570.77 570.77 98.500000 562.21
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 457.98 457.98 95.000000 435.08
BVQ 21/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,450,000.00 1,450,000.00 98.500000 1,428,250.00
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 8,171.71 8,171.71 99.000000 8,089.99
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,030.12 1,030.12 98.000000 1,009.52
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 422.74 422.74 95.000000 401.60
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 44,095.97 44,095.97 99.200000 43,743.20
BVG 20/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 27,698.68 27,698.68 99.250000 27,490.94
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,971.47 4,971.47 98.000000 4,872.04
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 12,875.72 12,875.72 99.092500 12,758.87
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 21,505.91 21,505.91 99.000000 21,290.85
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 163,186.50 163,186.50 99.265000 161,987.08
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 502,964.67 502,964.67 99.450000 500,198.36
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 496.48 496.48 97.000000 481.59
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,060.97 1,060.97 98.000000 1,039.75
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 30,000.00 30,000.00 98.000000 29,400.00
BVG 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,692.63 1,692.63 98.500000 1,667.24
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 18,847.69 18,847.69 99.050000 18,668.64
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,472.64 3,472.64 99.000000 3,437.91
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,844.26 1,844.26 99.000000 1,825.82
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 410.92 410.92 96.000000 394.48
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 70,000.00 70,000.00 99.290000 69,503.00
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 70,000.00 70,000.00 99.279900 69,495.93
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 20,414.23 20,414.23 99.100000 20,230.50
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 51,648.95 51,648.95 99.010000 51,137.63
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 15,216.96 15,216.96 99.010000 15,066.31
BVQ 20/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 38,475.96 38,475.96 99.000000 38,091.20
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,619.30 5,619.30 98.500000 5,535.01
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,101.84 10,101.84 99.000000 10,000.82
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 114,990.77 114,990.77 99.200000 114,070.84
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,966.38 3,966.38 99.000000 3,926.72
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 73,843.18 73,843.18 99.300000 73,326.28
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 8,171.71 8,171.71 98.990000 8,089.18
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 23,617.89 23,617.89 99.000000 23,381.71
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 34,216.20 34,216.20 99.000000 33,874.04
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 12,875.72 12,875.72 99.092500 12,758.87
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 57,729.30 57,729.30 99.150000 57,238.60
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,391.60 2,391.60 99.000000 2,367.68
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 600,000.00 600,000.00 99.150000 594,900.00
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 48,455.52 48,455.52 99.190000 48,063.03
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 73,843.18 73,843.18 98.990000 73,097.36
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 73,843.18 73,843.18 99.000000 73,104.75
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 919.90 919.90 98.000000 901.50
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 14,905.10 14,905.10 99.050000 14,763.50
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,131.39 4,131.39 99.000000 4,090.08
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,029.43 5,029.43 98.000000 4,928.84
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 45,259.36 45,259.36 99.000000 44,806.77
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,172.26 1,172.26 98.000000 1,148.81
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 44,721.90 44,721.90 99.000000 44,274.68
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,032.06 1,032.06 98.500000 1,016.58
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,221.75 7,221.75 99.000000 7,149.53
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,234.50 6,234.50 98.000000 6,109.81
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,181.23 5,181.23 98.000000 5,077.61
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 8,061.24 8,061.24 98.110000 7,908.88
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 91,510.42 91,510.42 99.300000 90,869.85
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 35,485.14 35,485.14 99.140000 35,179.97
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,193.73 4,193.73 98.100000 4,114.05
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 34,451.62 34,451.62 98.000000 33,762.59
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 14,121.59 14,121.59 98.000000 13,839.16
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,883.84 6,883.84 98.000000 6,746.16
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 27,625.00 27,625.00 98.200000 27,127.75
BVQ 20/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,940.60 9,940.60 99.000000 9,841.19
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,059.94 5,059.94 99.000000 5,009.34
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,333.49 7,333.49 99.000000 7,260.16
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 548.56 548.56 98.000000 537.59
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 15,800.80 15,800.80 99.100000 15,658.59
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 14,641.50 14,641.50 99.100000 14,509.73
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 17,254.89 17,254.89 99.100000 17,099.60
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,944.60 1,944.60 99.000000 1,925.15
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 14,316.17 14,316.17 99.050000 14,180.17
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 18,861.04 18,861.04 99.100000 18,691.29
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 11,589.75 11,589.75 99.000000 11,473.85
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,838.06 3,838.06 98.500000 3,780.49
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 300,000.00 300,000.00 99.430000 298,290.00
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 7,333.71 7,333.71 99.000000 7,260.37
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,067.18 5,067.18 98.750000 5,003.84
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 131,894.10 131,894.10 99.380000 131,076.36
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,735.90 6,735.90 99.100000 6,675.28
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 16,000.00 16,000.00 99.290000 15,886.40
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,600.00 3,600.00 98.500000 3,546.00
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 642,456.13 642,456.13 99.770000 640,978.48
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 78,778.83 78,778.83 99.250000 78,187.99
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,297.19 1,297.19 98.000000 1,271.25
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 138,102.87 138,102.87 99.275000 137,101.62
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 185,265.21 185,265.21 99.420000 184,190.67
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,461.69 10,461.69 99.000000 10,357.07
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 10,214.15 10,214.15 98.500000 10,060.94
BVG 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 314,799.17 314,799.17 99.470000 313,130.73
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,705.71 6,705.71 99.000000 6,638.65
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 19,163.58 19,163.58 99.100000 18,991.11
BVQ 19/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 135,358.50 135,358.50 99.300000 134,410.99
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,611.24 1,611.24 99.000000 1,595.13
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,745.68 9,745.68 99.000000 9,648.22
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 565.58 565.58 96.000000 542.96
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 236.72 236.72 96.000000 227.25
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 349.24 349.24 98.500000 344.00
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,919.00 3,919.00 98.800000 3,871.97
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 32,938.33 32,938.33 99.200000 32,674.82
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,075.53 2,075.53 98.500000 2,044.40
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,115.50 9,115.50 99.000000 9,024.35
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 95,713.13 95,713.13 99.470000 95,205.85
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 37,834.63 37,834.63 99.200000 37,531.95
BVQ 19/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 36,659.09 36,659.09 99.300000 36,402.48
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 4,066,387.25 4,066,387.25 99.450000 4,044,022.12
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 248,275.35 248,275.35 99.380000 246,736.04
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 201,742.68 201,742.68 99.380000 200,491.88
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,544.46 9,544.46 99.000000 9,449.02
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,204.61 2,204.61 98.000000 2,160.52
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 13,936.76 13,936.76 99.130000 13,815.51
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,353.68 2,353.68 98.500000 2,318.37
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,313.22 1,313.22 98.500000 1,293.52
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,238.76 3,238.76 98.800000 3,199.89
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 27,606.96 27,606.96 99.150000 27,372.30
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 9,097.59 9,097.59 99.000000 9,006.61
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 13,936.76 13,936.76 98.800000 13,769.52
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,751.82 1,751.82 99.250000 1,738.68
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,658.24 2,658.24 98.510000 2,618.63
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,954.37 3,954.37 99.050000 3,916.80
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 27,606.96 27,606.96 99.150000 27,372.30
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 130,604.31 130,604.31 99.200000 129,559.48
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 26,889.19 26,889.19 99.020000 26,625.68
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 19,598.91 19,598.91 99.020000 19,406.84
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,379.53 3,379.53 99.000000 3,345.73
BVQ 19/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 80,292.30 80,292.30 99.300000 79,730.25
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,016.63 6,016.63 98.800000 5,944.43
BVQ 19/Nov/2025 NSD SECUNDARIO 80,292.30 80,292.30 99.300000 79,730.25
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 472.86 472.86 95.000000 449.22
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 711.65 711.65 97.000000 690.30
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 780.35 780.35 97.000000 756.94
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,341.15 1,341.15 99.000000 1,327.74
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,397.05 1,397.05 99.000000 1,383.08
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 1,646.53 1,646.53 99.000000 1,630.06
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 3,830.68 3,830.68 99.000000 3,792.37
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 6,425.51 6,425.51 99.000000 6,361.25
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 15,481.73 15,481.73 99.010000 15,328.46
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 22,229.37 22,229.37 99.050000 22,018.19
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 581,961.27 581,961.27 99.500000 579,051.46
BVQ 19/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 2,624.62 2,624.62 98.500000 2,585.25
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 706.14 706.14 98.750000 697.31
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 5,698.94 5,698.94 99.000000 5,641.95
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 870.00 870.00 98.500000 856.95
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 239,635.26 239,635.26 99.500000 238,437.08
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 447,518.36 447,518.36 99.500000 445,280.77
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 481,279.62 481,279.62 99.500000 478,873.22
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 117,819.20 117,819.20 99.500000 117,230.10
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 41,218.58 41,218.58 99.300000 40,930.05
BVG 18/Nov/2025 NCR SECUNDARIO 13,618.50 13,618.50 99.100000 13,495.93
