• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.53
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 157.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.73
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.64
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 42.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.50
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.39
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.01
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.30
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.49
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.68
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.70
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 206.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.66
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • ABO - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 163 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 284 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 192 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 365 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4772%
    Plazo: 93 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 92 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.4500%
    Plazo: 148 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.4500%
    Plazo: 150 días
  • PCH - PCO
    Rend: 3.0500%
    Plazo: 91 días
  • CRS - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1812 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 185 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 211 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 365 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 46 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 77 días
  • FTA - VTC
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 547 días
  • FTA - VTC
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1096 días
  • FTA - VTC
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1463 días
  • FTA - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1827 días
  • LSA - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 359 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 39 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5900%
    Plazo: 189 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • MLS - OGG
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 1880 días
  • NTK - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 182 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 270 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 359 días
  • AGS - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 193 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1086 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 182 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 345 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 347 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 868 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 970 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1152 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1330 días
  • URB - CUC
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 1511 días
  • URB - CUI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 970 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor INVERSANCARLOS S.A.

INVERSANCARLOS S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0992106131001

Representante Legal:

Gestorquil S.A. (Lic. Xavier E. Marcos)

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, GENERAL ELIZALDE 114 Y PICHINCHA

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593-4) 2321280

Actividad:

COMPRAS DE ACCIONES O PARTCIPACIONES A EMPRESAS

OBJETIVO SOCIAL

VER ANEXO

PRINCIPALES PRODUCTOS

ACCIONES

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 04/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 2.64000000 39,600.00
BVG 01/Sep/2026 ACC SECUNDARIO 14,191.00 2.64000000 37,464.24
BVQ 27/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,555.00 2.65000000 14,720.75
BVG 25/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 943.00 2.67000000 2,517.81
BVG 24/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,284.00 2.67000000 3,428.28
BVG 24/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 67,106.00 2.64000000 177,159.84
BVG 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,238.00 2.64000000 3,268.32
BVQ 21/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 461.00 2.70000000 1,244.70
BVG 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.64000000 2,640.00
BVG 20/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.65000000 13,250.00
BVG 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,228.00 2.65000000 3,254.20
BVQ 19/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 92.00 2.69000000 247.48
BVG 18/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 249.00 2.68000000 667.32
BVQ 18/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 686.00 2.69000000 1,845.34
BVG 14/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.55000000 25,500.00
BVG 12/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 3,700.00 2.68000000 9,916.00
BVQ 12/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 12,749.00 2.69000000 34,294.81
BVQ 12/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 7,637.00 2.70000000 20,619.90
BVQ 12/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 12,749.00 2.68000000 34,167.32
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Abr/2024 1.00 ORDINARIA 12,000,000.00 0.15 55,000,000.00 82,500,000.00 55,000,000.00 82,500,000.00
25/Abr/2024 1.00 ORDINARIA 17,000,000.00 0.21 82,500,000.00 82,500,000.00 82,500,000.00 82,500,000.00
20/Abr/2023 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 0.36 27,500,000.00 55,000,000.00 82,500,000.00 55,000,000.00 82,500,000.00 50.0000
22/Abr/2022 1.00 ORDINARIA 16,000,000.00 0.29 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
21/Abr/2021 1.00 ORDINARIA 12,000,000.00 0.22 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
23/Jul/2020 1.00 ORDINARIA 9,000,000.00 0.16 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
15/Abr/2019 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.18 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
26/Abr/2018 1.00 ORDINARIA 6,000,000.00 0.11 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
26/Abr/2017 1.00 ORDINARIA 6,000,000.00 0.11 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
22/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 6,000,000.00 0.11 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
22/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 6,500,000.00 0.12 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
30/Abr/2014 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.07 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
30/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 5,000,000.00 0.09 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
03/May/2012 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.07 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.07 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
30/Abr/2010 1.00 ORDINARIA 3,500,000.00 0.07 5,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 10.0000
30/Abr/2009 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.09 6,000,000.00 44,000,000.00 50,000,000.00 44,000,000.00 50,000,000.00 14.0000
25/Abr/2008 1.00 ORDINARIA 4,000,000.00 0.10 4,000,000.00 40,000,000.00 44,000,000.00 40,000,000.00 44,000,000.00 10.0000
25/Abr/2007 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.08 4,000,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00 36,000,000.00 40,000,000.00 11.0000
27/Abr/2006 1.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.06 3,000,000.00 33,000,000.00 36,000,000.00 33,000,000.00 36,000,000.00 9.0000
28/Abr/2005 1.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.07 3,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 30,000,000.00 33,000,000.00 10.0000
26/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 2,000,000.00 0.10 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 50.0000
28/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 3,000,000.00 0.15 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
04/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 2,453,564.52 0.27 10,911,131.00 9,087,276.00 19,998,407.00 9,087,276.00 19,998,407.00 120.0000
04/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 01-G-IMV-0002234 2001-2-01-00216