• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.20
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 115.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.31
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.11
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.55
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • ABO - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 357 días
  • ASS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 598 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.6096%
    Plazo: 1810 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 89 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 90 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 122 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 123 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 243 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 249 días
  • BVE - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 369 días
  • CRG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 203 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 140 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 174 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 361 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 369 días
  • DNL - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • ENL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1802 días
  • FUR - OSU
    Rend: 19.0699%
    Plazo: 83 días
  • GPT - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 733 días
  • LGP - PCO
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 258 días
  • MDF - BYK
    Rend: 6.2000%
    Plazo: 24 días
  • MDF - BYK
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 763 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.3750%
    Plazo: 2153 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1368 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 788 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1022 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.3000%
    Plazo: 1516 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1518 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1678 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 2443 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2456 días
  • MDF - BYP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 640 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1734 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1764 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1767 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 2467 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2775 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.7700%
    Plazo: 357 días
  • PLA - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2533 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 250 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 348 días
  • SPD - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 80 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 728 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 731 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1081 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ENVASES DEL LITORAL S.A.

ENVASES DEL LITORAL S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990041105001

Representante Legal:

POLIT CHICA JAVIER EDUARDO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, AV. KM. 12 VÍA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, AV. KM. 12 VÍA A DAULE

Teléfono:

(593-4) 2100360

Actividad:

FABRICACIÓN DE ENVASES DE HOJALATA.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

ENVASES DE OVAL, ATÚN, TALL 300, TINAPA.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2021.G.02.003277 OGG 16 04/Oct/2021 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003356 OGG 17 09/Feb/2022 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 17/Oct/2021 GRC
2022.G.02.003441 OGG 18 21/Jun/2022 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003441 OSU 18 21/Jun/2022 AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003611 OGG 19 27/Dic/2022 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 02/Dic/2022 CLS
2022.G..02003611 OSU 19 27/Dic/2022 AA+ 02/Dic/2022 CLS
2023.G.02.003872 OGG 20 08/Nov/2023 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 29/Sep/2023 CLS
2024.G.02.003935 PCO 6 11/Ene/2024 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 15/Dic/2023 CLS
2024.G.02.004095 OGG 21 22/Oct/2024 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 31/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004229 PCO 7 14/Abr/2025 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 20/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004289 OGG 22 20/Jun/2025 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 05/Jun/2025 CLS
2025.G.02.004289 OSU 22 20/Jun/2025 AA+ 05/Jun/2025 CLS
2025.G.02.004291 PCO 8 24/Jun/2025 AA+ 30/Sep/2025 CLS AA+ 05/Jun/2025 CLS
2025.G.02.004347 OGG 23 25/Ago/2025 AA+ 01/Ago/2025 GRC
2025.G.02.004347 OSU 23 25/Ago/2025 AA+ 01/Ago/2025 GRC
2025.G.02.004489 OGG 24 30/Dic/2025 AA+ 04/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004489 OSU 24 30/Dic/2025 AA+ 04/Dic/2025 GRC AA+ 04/Dic/2025
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 06/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1802 10,000.00 10,000.00 97.310482 9,731.05
BVG 05/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 620 17,138.00 10,000.02 102.317623 10,231.79
BVG 05/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 620 17,138.00 10,000.02 102.317623 10,231.79
BVG 05/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 620 17,138.00 10,000.02 102.317623 10,231.79
BVG 05/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1778 5,000.00 5,000.00 97.307967 4,865.40
BVQ 05/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1803 12,000.00 12,000.00 97.307967 11,676.96
BVQ 05/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1803 10,000.00 10,000.00 97.307967 9,730.80
BVG 04/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1779 5,000.00 5,000.00 97.305459 4,865.27
BVG 03/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1780 250,000.00 250,000.00 97.302960 243,257.40
BVG 03/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1780 1,150,000.00 1,150,000.00 97.302960 1,118,984.04
BVG 03/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1780 350,000.00 350,000.00 97.302960 340,560.36
BVG 03/Feb/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1060 1,750,000.00 1,750,000.00 98.938544 1,731,424.52
BVG 30/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1063 34,000.00 34,000.00 98.933751 33,637.48
BVQ 30/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1081 100,000.00 100,000.00 98.933751 98,933.75
BVQ 30/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1081 18,000.00 18,000.00 98.933751 17,808.08
BVG 29/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1064 11,000.00 11,000.00 98.932168 10,882.54
BVQ 29/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1082 16,000.00 16,000.00 98.932168 15,829.15
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1067 550,000.00 550,000.00 98.927460 544,101.03
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1067 355,000.00 355,000.00 98.927460 351,192.48
BVQ 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1085 10,000.00 10,000.00 98.927460 9,892.75
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2027 530 50,533.95 50,533.95 99.317935 50,189.28
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2027 620 50,533.95 50,533.95 99.211598 50,135.54
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2028 710 50,533.95 50,533.95 99.107728 50,083.05
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2028 800 50,533.95 50,533.95 99.006267 50,031.78
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2028 890 50,533.95 50,533.95 98.907161 49,981.70
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2028 980 50,533.95 50,533.95 98.810353 49,932.77
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1070 50,776.55 50,776.55 98.715791 50,124.47
BVG 21/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 16/Abr/2025 10/Feb/2026 20 8,328.00 8,328.00 99.612618 8,295.74
BVG 21/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 16/Abr/2025 10/Feb/2026 20 92,067.00 92,067.00 99.612618 91,710.35
BVG 21/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1072 40,000.00 40,000.00 98.919757 39,567.90
BVG 20/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1793 15,500.00 15,500.00 97.271166 15,077.03
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2026 83 50,533.95 50,533.95 100.680640 50,877.90
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2026 83 50,533.95 50,533.95 100.680640 50,877.90
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2026 88 50,533.95 50,533.95 99.820395 50,443.19
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2026 178 50,533.95 50,533.95 99.641616 50,352.84
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2026 268 50,533.95 50,533.95 99.467092 50,264.65
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2027 358 50,533.95 50,533.95 99.296720 50,178.55
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2027 448 50,533.95 50,533.95 99.130402 50,094.51
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2027 538 50,533.95 50,533.95 98.968042 50,012.46
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2027 628 50,533.95 50,533.95 98.809545 49,932.37
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2028 718 50,533.95 50,533.95 98.654819 49,854.18
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2028 808 50,533.95 50,533.95 98.503775 49,777.85
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2028 898 50,533.95 50,533.95 98.356326 49,703.34
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2028 988 50,533.95 50,533.95 98.212384 49,630.60
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1078 50,776.55 50,776.55 98.071868 49,797.51
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2026 88 50,533.95 50,533.95 99.820395 50,443.19
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2026 178 50,533.95 50,533.95 99.641616 50,352.84
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2026 268 50,533.95 50,533.95 99.467092 50,264.65
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2027 358 50,533.95 50,533.95 99.296720 50,178.55
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2027 448 50,533.95 50,533.95 99.130402 50,094.51
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2027 538 50,533.95 50,533.95 98.968042 50,012.46
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2027 628 50,533.95 50,533.95 98.809545 49,932.37
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2028 718 50,533.95 50,533.95 98.654819 49,854.18
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Abr/2028 808 50,533.95 50,533.95 98.503775 49,777.85
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Jul/2028 898 50,533.95 50,533.95 98.356326 49,703.34
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Oct/2028 988 50,533.95 50,533.95 98.212384 49,630.60
BVG 15/Ene/2026 OSU PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1078 50,776.55 50,776.55 98.071868 49,797.51
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1798 50,000.00 50,000.00 97.259284 48,629.64
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1078 500,000.00 500,000.00 98.910746 494,553.73
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1798 100,000.00 100,000.00 97.259284 97,259.28
BVQ 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1096 200,000.00 200,000.00 98.910746 197,821.49
BVG 14/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1799 30,782.00 30,782.00 97.256931 29,937.63
BVG 14/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 16/Abr/2025 10/Feb/2026 27 100,000.00 100,000.00 99.477742 99,477.74
BVG 13/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1800 1,000,000.00 1,000,000.00 97.254585 972,545.85
BVG 13/Ene/2026 OGG PRIMARIO 24 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1080 303,025.00 303,025.00 98.907800 299,715.36
BVG 13/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 16/Abr/2025 10/Feb/2026 28 80,000.00 80,000.00 99.458504 79,566.80
BVG 12/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 17 15/Feb/2022 15/Feb/2027 393 18,215.00 4,553.75 99.430078 4,527.80
BVG 09/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 19 06/Ene/2023 06/Ene/2028 717 2,479.00 991.60 100.000000 991.60
BVG 09/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 13/Oct/2025 07/Oct/2026 271 6,863.00 6,863.00 94.487569 6,484.68
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 16 SCVS-INMV-DNAR-2021-00008252 2021.G.02.003277 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 17 SCVS-INMV-DNAR-2022-00000874 2022.G.02.003356 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 18 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004615 2022.G.02.003441 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 19 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008965 2022.G.02.003611 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 20 SCVS-INMV-DNAR-2023-00086434 2023.G.02.003872 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 21 SCVS-INMV-DNAR-2024-00014631 2024.G.02.004095 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 22 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024549 2025.G.02.004289 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 23 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027291 2025.G.02.004347 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 24 SCVS-INMV-DNAR-2025-00085356 2025.G.02.004489 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
PCO 6 Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2024-00001101 2024.G.02.003935 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 7 SCVS-INMV-DNAR-2025-00021294 2025.G.02.004229 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 8 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024715 2025.G.02.004291 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 18 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004615 2022.G.02.003441 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 19 SCVC-INMV-DNAR-2022-00008965| 2022.G..02003611 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 22 SCVS-INMV-DNAR-2025-00024549 2025.G.02.004289 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 23 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027291 2025.G.02.004347 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 24 SCVS-INMV-DNAR-2025-00085356 2025.G.02.004489 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV