Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ENVASES DEL LITORAL S.A.

ENVASES DEL LITORAL S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990041105001

Representante Legal:

POLIT CHICA JAVIER EDUARDO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, AV. KM. 12 VÍA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, AV. KM. 12 VÍA A DAULE

Teléfono:

(593-4) 2100360

Actividad:

FABRICACIÓN DE ENVASES DE HOJALATA.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

ENVASES DE OVAL, ATÚN, TALL 300, TINAPA.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02.002939 OGG 15 30/Jun/2020 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 15/May/2020 GRC
2021.G.02.003277 OGG 16 04/Oct/2021 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003356 OGG 17 09/Feb/2022 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 17/Oct/2021 GRC
2022.G.02.003441 OGG 18 21/Jun/2022 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003441 OSU 18 21/Jun/2022 AA+ 25/Abr/2022 GRC
2022.G.02.003611 OGG 19 27/Dic/2022 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 02/Dic/2022 CLS
2022.G..02003611 OSU 19 27/Dic/2022 AA+ 02/Dic/2022 CLS
2023.G.02.003684 PCO 5 31/Mar/2023 AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 08/Mar/2023 CLS AA+ 08/Mar/2023 CLS
2023.G.02.003872 OGG 20 08/Nov/2023 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 29/Sep/2023 CLS
2024.G.02.003935 PCO 6 11/Ene/2024 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 30/Sep/2024 CLS AA+ 15/Dic/2023 CLS
2024.G.02.004095 OGG 21 22/Oct/2024 AA+ 31/Mar/2025 CLS AA+ 20/Sep/2024 CLS
2025.G.02.004229 PCO 7 14/Abr/2025 AA+ 20/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004289 OGG 22 20/Jun/2025 AA+ 05/Jun/2025 CLS
2025.G.02.004289 OSU 22 20/Jun/2025 AA+ 05/Jun/2025 CLS
2025.G.02.004291 PCO 8 24/Jun/2025 AA+ 05/Jun/2025 CLS
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 09/Jul/2025 PCO SECUNDARIO 6 31/Ene/2025 29/Dic/2025 173 30,254.00 30,254.00 95.964813 29,033.19
BVG 08/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1067 7,700.00 7,700.00 97.183055 7,483.10
BVQ 08/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1084 10,167.00 10,167.00 97.183055 9,880.60
BVQ 08/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1084 10,211.00 10,211.00 97.183055 9,923.36
BVQ 08/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1084 8,144.00 8,144.00 97.183055 7,914.59
BVQ 08/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1084 52,000.00 52,000.00 97.183055 50,535.19
BVG 07/Jul/2025 PCO SECUNDARIO 8 02/Jul/2025 25/Jun/2026 353 10,000.00 10,000.00 91.070073 9,107.01
BVG 07/Jul/2025 PCO SECUNDARIO 8 02/Jul/2025 25/Jun/2026 353 275,000.00 275,000.00 91.070073 250,442.70
BVG 07/Jul/2025 PCO SECUNDARIO 7 16/Abr/2025 09/Abr/2026 276 5,325.00 5,325.00 93.545370 4,981.29
BVG 07/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1788 26,217.00 26,217.00 94.678792 24,821.94
BVG 07/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1788 3,867.00 3,867.00 94.678792 3,661.23
BVG 07/Jul/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 828 36,000.00 30,002.40 99.456502 29,839.34
BVG 04/Jul/2025 PCO SECUNDARIO 8 02/Jul/2025 25/Jun/2026 356 500,000.00 500,000.00 90.955011 454,775.06
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1792 55,000.00 55,000.00 90.621740 49,841.96
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2030 1702 55,000.00 55,000.00 90.977189 50,037.45
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2029 1612 55,000.00 55,000.00 91.342857 50,238.57
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2029 1522 55,000.00 55,000.00 91.719038 50,445.47
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2029 1432 55,000.00 55,000.00 92.106034 50,658.32
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2029 1342 55,000.00 55,000.00 92.504157 50,877.29
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2028 1252 55,000.00 55,000.00 92.913725 51,102.55
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2028 1162 55,000.00 55,000.00 93.335069 51,334.29
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1072 55,000.00 55,000.00 93.768526 51,572.69
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2028 982 55,000.00 55,000.00 94.214445 51,817.94
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2027 892 55,000.00 55,000.00 94.673184 52,070.25
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2027 802 55,000.00 55,000.00 95.145112 52,329.81
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2025 82 55,000.00 55,000.00 99.443203 54,693.76
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2025 172 55,000.00 55,000.00 98.851158 54,368.14
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2026 262 55,000.00 55,000.00 98.275659 54,051.61
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2026 352 55,000.00 55,000.00 97.716243 53,743.93
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2026 442 55,000.00 55,000.00 97.172460 53,444.85
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2026 532 55,000.00 55,000.00 96.643875 53,154.13
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2027 622 55,000.00 55,000.00 96.130062 52,871.53
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2027 712 55,000.00 55,000.00 95.630608 52,596.83
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2025 82 12,500.00 12,500.00 99.443203 12,430.40
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2025 172 12,500.00 12,500.00 98.851158 12,356.39
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2026 262 12,500.00 12,500.00 98.275659 12,284.46
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2026 352 12,500.00 12,500.00 97.716243 12,214.53
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2026 442 12,500.00 12,500.00 97.172460 12,146.56
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2026 532 12,500.00 12,500.00 96.643875 12,080.48
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2027 622 12,500.00 12,500.00 96.130062 12,016.26
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2027 712 12,500.00 12,500.00 95.630608 11,953.83
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1792 12,500.00 12,500.00 90.621740 11,327.72
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2030 1702 12,500.00 12,500.00 90.977189 11,372.15
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2029 1612 12,500.00 12,500.00 91.342857 11,417.86
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2029 1522 12,500.00 12,500.00 91.719038 11,464.88
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2029 1432 12,500.00 12,500.00 92.106034 11,513.25
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2029 1342 12,500.00 12,500.00 92.504157 11,563.02
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2028 1252 12,500.00 12,500.00 92.913725 11,614.22
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2028 1162 12,500.00 12,500.00 93.335069 11,666.88
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1072 12,500.00 12,500.00 93.768526 11,721.07
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2028 982 12,500.00 12,500.00 94.214445 11,776.81
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2027 892 12,500.00 12,500.00 94.673184 11,834.15
BVG 03/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2027 802 12,500.00 12,500.00 95.145112 11,893.14
BVG 03/Jul/2025 OSU SECUNDARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2026 352 175,000.00 175,000.00 99.766752 174,591.82
BVG 03/Jul/2025 OSU SECUNDARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2026 262 150,000.00 150,000.00 99.823906 149,735.86
BVG 03/Jul/2025 OSU SECUNDARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2025 172 150,000.00 150,000.00 99.882382 149,823.57
BVG 03/Jul/2025 OSU SECUNDARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2025 82 150,000.00 150,000.00 99.942210 149,913.31
BVG 03/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1071 20,000.00 20,000.00 97.165559 19,433.11
BVG 03/Jul/2025 PCO PRIMARIO 8 03/Jul/2025 04/Ago/2025 32 400,000.00 400,000.00 99.250110 397,000.44
BVQ 03/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1818 76,093.00 76,093.00 94.659217 72,029.04
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1793 100,000.00 100,000.00 90.618141 90,618.14
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2030 1703 100,000.00 100,000.00 90.973478 90,973.48
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2029 1613 100,000.00 100,000.00 91.339031 91,339.03
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2029 1523 100,000.00 100,000.00 91.715093 91,715.09
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2029 1433 100,000.00 100,000.00 92.101968 92,101.97
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2029 1343 100,000.00 100,000.00 92.499965 92,499.96
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2028 1253 100,000.00 100,000.00 92.909404 92,909.40
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2028 1163 100,000.00 100,000.00 93.330615 93,330.62
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1073 100,000.00 100,000.00 93.763936 93,763.94
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2028 983 100,000.00 100,000.00 94.209715 94,209.71
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2027 893 100,000.00 100,000.00 94.668309 94,668.31
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2027 803 100,000.00 100,000.00 95.140089 95,140.09
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2025 83 100,000.00 100,000.00 99.436826 99,436.83
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2025 173 100,000.00 100,000.00 98.844968 98,844.97
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2026 263 100,000.00 100,000.00 98.269650 98,269.65
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2026 353 100,000.00 100,000.00 97.710410 97,710.41
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2026 443 100,000.00 100,000.00 97.166799 97,166.80
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2026 533 100,000.00 100,000.00 96.638380 96,638.38
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2027 623 100,000.00 100,000.00 96.124729 96,124.73
BVG 02/Jul/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2027 713 100,000.00 100,000.00 95.625432 95,625.43
BVG 02/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1793 52,000.00 52,000.00 94.654347 49,220.26
BVG 02/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1073 5,082.00 5,082.00 97.156864 4,937.51
BVG 02/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1793 34,914.00 34,914.00 94.654347 33,047.62
BVG 02/Jul/2025 PCO PRIMARIO 8 02/Jul/2025 13/Ago/2025 42 2,100,000.00 2,100,000.00 99.018071 2,079,379.49
BVG 02/Jul/2025 PCO PRIMARIO 8 02/Jul/2025 25/Jun/2026 358 500,000.00 500,000.00 90.955028 454,775.14
BVQ 02/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1090 3,065.00 3,065.00 97.156864 2,977.86
BVG 01/Jul/2025 PCO SECUNDARIO 6 16/Ene/2025 29/Dic/2025 181 551.00 551.00 95.901541 528.42
BVG 01/Jul/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1074 180,771.00 180,771.00 97.152530 175,623.60
BVG 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1795 10,003.00 10,003.00 94.644635 9,467.30
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2027 805 50,000.00 50,000.00 95.130071 47,565.04
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2027 895 50,000.00 50,000.00 94.658589 47,329.29
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2028 985 50,000.00 50,000.00 94.200283 47,100.14
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1075 50,000.00 50,000.00 93.754785 46,877.39
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2028 1165 50,000.00 50,000.00 93.321737 46,660.87
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2028 1255 50,000.00 50,000.00 92.900791 46,450.40
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2029 1345 50,000.00 50,000.00 92.491610 46,245.80
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2029 1435 50,000.00 50,000.00 92.093863 46,046.93
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2029 1525 50,000.00 50,000.00 91.707232 45,853.62
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2029 1615 50,000.00 50,000.00 91.331406 45,665.70
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2030 1705 50,000.00 50,000.00 90.966084 45,483.04
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1795 50,000.00 50,000.00 90.610970 45,305.49
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2025 85 50,000.00 50,000.00 99.424102 49,712.05
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2025 175 50,000.00 50,000.00 98.832617 49,416.31
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2026 265 50,000.00 50,000.00 98.257661 49,128.83
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2026 355 50,000.00 50,000.00 97.698774 48,849.39
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2026 445 50,000.00 50,000.00 97.155505 48,577.75
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2026 535 50,000.00 50,000.00 96.627419 48,313.71
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2027 625 50,000.00 50,000.00 96.114091 48,057.05
BVG 30/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2027 715 50,000.00 50,000.00 95.615108 47,807.55
BVG 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1795 3,746.00 3,746.00 94.644635 3,545.39
BVG 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1795 10,066.00 10,066.00 94.644635 9,526.93
BVG 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1075 6,439.00 6,439.00 97.148204 6,255.37
BVQ 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 30,000.00 30,000.00 97.148204 29,144.46
BVQ 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 7,000.00 7,000.00 97.148204 6,800.37
BVQ 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 25,000.00 25,000.00 97.148204 24,287.05
BVQ 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 10,000.00 10,000.00 97.148204 9,714.82
BVQ 30/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 10,700.00 10,700.00 97.148204 10,394.86
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1798 5,255.00 5,255.00 94.630137 4,972.81
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1078 20,510.00 20,510.00 97.135281 19,922.45
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1078 20,510.00 20,510.00 97.135281 19,922.45
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1078 20,510.00 20,510.00 97.135281 19,922.45
BVG 27/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 18 24/Jun/2022 24/Jun/2027 717 25,000.00 10,000.00 105.207800 10,520.78
BVG 27/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 18 24/Jun/2022 24/Jun/2027 717 25,000.00 10,000.00 105.207800 10,520.78
BVG 27/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 18 24/Jun/2022 24/Jun/2027 717 25,000.00 10,000.00 105.207800 10,520.78
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1078 514,747.00 514,747.00 97.135281 500,000.94
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1078 411,797.00 411,797.00 97.135281 400,000.17
BVG 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1078 4,351.00 4,351.00 97.135281 4,226.36
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 16,986.00 16,986.00 97.148204 16,501.59
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 4,786.00 4,786.00 97.148204 4,649.51
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 4,174.00 4,174.00 97.148204 4,054.97
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 4,167.00 4,167.00 97.148204 4,048.17
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1821 6,718.00 6,718.00 94.644635 6,358.23
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1821 5,974.00 5,974.00 94.644635 5,654.07
BVQ 27/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1092 6,330.00 6,330.00 97.148204 6,149.48
BVG 25/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1080 300,000.00 300,000.00 97.126709 291,380.13
BVG 25/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1800 76,025.00 76,025.00 94.620519 71,935.25
BVG 25/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1800 80,248.00 80,248.00 94.620519 75,931.07
BVG 25/Jun/2025 OGG PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1800 43,727.00 43,727.00 94.620519 41,374.71
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2030 1799 125,000.00 125,000.00 90.596737 113,245.92
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2030 1709 125,000.00 125,000.00 90.951403 113,689.25
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2029 1619 125,000.00 125,000.00 91.316266 114,145.33
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2029 1529 125,000.00 125,000.00 91.691619 114,614.52
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2029 1439 125,000.00 125,000.00 92.077763 115,097.20
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2029 1349 125,000.00 125,000.00 92.475009 115,593.76
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2028 1259 125,000.00 125,000.00 92.883675 116,104.59
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2028 1169 125,000.00 125,000.00 93.304091 116,630.11
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2028 1079 125,000.00 125,000.00 93.736594 117,170.74
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2028 989 125,000.00 125,000.00 94.181531 117,726.91
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2027 899 125,000.00 125,000.00 94.639260 118,299.07
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2027 809 125,000.00 125,000.00 95.110149 118,887.69
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2025 89 125,000.00 125,000.00 99.398774 124,248.47
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2025 179 125,000.00 125,000.00 98.808033 123,510.04
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2026 269 125,000.00 125,000.00 98.233801 122,792.25
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2026 359 125,000.00 125,000.00 97.675617 122,094.52
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Sep/2026 449 125,000.00 125,000.00 97.133033 121,416.29
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Dic/2026 539 125,000.00 125,000.00 96.605611 120,757.01
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Mar/2027 629 125,000.00 125,000.00 96.092929 120,116.16
BVG 25/Jun/2025 OSU PRIMARIO 22 25/Jun/2025 25/Jun/2027 719 125,000.00 125,000.00 95.594575 119,493.22
BVG 23/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 841 12,000.00 10,000.80 98.262800 9,827.07
BVG 23/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 841 12,000.00 10,000.80 98.262800 9,827.07
BVG 23/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 841 12,000.00 10,000.80 98.262800 9,827.07
BVG 19/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 17 15/Feb/2022 15/Feb/2027 595 28,572.00 10,000.20 104.224000 10,422.61
BVG 19/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 17 15/Feb/2022 15/Feb/2027 595 28,572.00 10,000.20 104.224000 10,422.61
BVG 19/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 17 15/Feb/2022 15/Feb/2027 595 28,572.00 10,000.20 104.224000 10,422.61
BVG 18/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 847 59,853.00 49,881.49 98.595980 49,181.14
BVG 16/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 18 24/Jun/2022 24/Jun/2027 728 4,379.00 1,970.55 98.579492 1,942.56
BVG 16/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 18 24/Jun/2022 24/Jun/2027 728 2,189.00 985.05 98.579492 971.06
BVG 16/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 18 24/Jun/2022 24/Jun/2027 728 2,189.00 985.05 98.579492 971.06
BVG 12/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 853 131,824.00 109,862.12 98.577575 108,299.41
BVG 10/Jun/2025 OGG SECUNDARIO 21 25/Oct/2024 25/Oct/2027 854 300,000.00 250,020.00 96.783900 241,979.11
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
