• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.31
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.95
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.68
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.66
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 48.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.18
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1420 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 325 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 251 días
  • DMI - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 146 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 132 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 251 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8397%
    Plazo: 1820 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • AST - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • AST - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 251 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 8 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 15 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 251 días
  • RMH - CDP
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 69 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 132 días
  • RMH - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 251 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 86 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 132 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 251 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 63 días
  • INT - CDP
    Rend: 6.1660%
    Plazo: 91 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 132 días
  • INT - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 251 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.7339%
    Plazo: 205 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 182 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 307 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 190 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 251 días
  • ALL - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 380 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 1372 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 112 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 286 días
  • ECN - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1462 días
  • SIG - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 181 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.0148%
    Plazo: 681 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0124%
    Plazo: 478 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0117%
    Plazo: 526 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.0133%
    Plazo: 538 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0105%
    Plazo: 572 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0100%
    Plazo: 618 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0091%
    Plazo: 663 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 300 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 351 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 108 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 975 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1431 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 454 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1212 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1143 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 433 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 3261 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 534 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1377 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7400%
    Plazo: 958 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.3000%
    Plazo: 1688 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1762 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1763 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2466 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1378 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1379 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1553 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1744 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 17 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 24 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0500%
    Plazo: 45 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.3300%
    Plazo: 77 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.6100%
    Plazo: 330 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.7800%
    Plazo: 359 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0093%
    Plazo: 607 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0082%
    Plazo: 698 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0073%
    Plazo: 789 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0066%
    Plazo: 880 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0060%
    Plazo: 972 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 330 días
  • PLA - PCO
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 331 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 49 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 141 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 233 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 324 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 414 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 506 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 598 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 689 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 359 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1091 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1172 días
  • RTL - VTC
    Rend: 9.8500%
    Plazo: 454 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 253 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003984 PCO 4 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 29/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 29/May/2025 GRC
2024.G.02.004087 OGG 11 16/Oct/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 29/May/2025 GRC
2024.G.02.003985 OSU 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC AAA 20/Jun/2024 GRC
2025.G.02.004185 OGG 12 03/Feb/2025 AAA 09/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004186 OGG 13 03/Feb/2025 AAA 09/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004185 OSU 12 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OSU 13 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004491 OGG 14 31/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025 GRC AAA- 09/Dic/2025 GRC
2026.G.02.004496 PCO 6 05/Ene/2026 AAA- 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004491 OSU 14 31/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 27/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1074 15,200.00 15,200.00 98.205309 14,927.21
BVG 27/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1074 3,082.00 3,082.00 98.205309 3,026.69
BVG 27/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1074 4,376.00 4,376.00 98.205309 4,297.46
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2029 1156 1,609.00 1,609.00 99.996720 1,608.95
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2029 1156 463.00 463.00 99.996720 462.98
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2029 1156 468.00 468.00 99.996720 467.98
BVG 26/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2029 1157 25,000.00 25,000.00 99.308591 24,827.15
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 44,678.00 44,678.00 98.202662 43,874.99
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 2,492.00 2,492.00 98.202662 2,447.21
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 44,555.00 44,555.00 98.202662 43,754.20
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 121,092.00 121,092.00 98.202662 118,915.57
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1787 9,557.00 9,557.00 96.756716 9,247.04
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1787 10,092.00 10,092.00 96.756716 9,764.69
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1787 20,316.00 20,316.00 96.756716 19,657.09
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 20,122.00 20,122.00 98.202662 19,760.34
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 7,520.00 7,520.00 98.202662 7,384.84
BVG 26/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1075 5,760.00 5,760.00 98.202662 5,656.47
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 88 33,320.00 33,320.00 99.701379 33,220.50
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 178 33,320.00 33,320.00 99.404133 33,121.46
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2026 268 33,320.00 33,320.00 99.114313 33,024.89
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2027 358 33,320.00 33,320.00 98.831734 32,930.73
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 448 33,320.00 33,320.00 98.556215 32,838.93
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2027 538 33,320.00 33,320.00 98.287580 32,749.42
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2027 628 33,320.00 33,320.00 98.025657 32,662.15
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2028 718 33,320.00 33,320.00 97.770277 32,577.06
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 808 33,320.00 33,320.00 97.521279 32,494.09
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2028 898 33,320.00 33,320.00 97.278501 32,413.20
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2028 988 33,320.00 33,320.00 97.041790 32,334.32
BVG 23/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1078 33,480.00 33,480.00 96.810992 32,412.32
BVG 23/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 4 06/Nov/2025 24/Feb/2026 32 100,000.00 100,000.00 99.381625 99,381.63
BVG 23/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2028 890 20,000.00 20,000.00 99.997535 19,999.51
BVG 23/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 4 30/May/2025 24/Feb/2026 32 27,379.00 27,379.00 99.447514 27,227.73
BVG 23/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 4 30/May/2025 24/Feb/2026 32 113,633.00 113,633.00 99.447514 113,005.19
BVG 22/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2030 1611 63,899.35 63,899.35 99.980000 63,886.57
BVG 22/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1791 63,899.35 63,899.35 99.980000 63,886.57
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2026 81 75,000.00 75,000.00 99.668094 74,751.07
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2026 171 75,000.00 75,000.00 99.311108 74,483.33
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2026 261 75,000.00 75,000.00 98.963254 74,222.44
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2027 351 75,000.00 75,000.00 98.624298 73,968.22
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2027 441 75,000.00 75,000.00 98.294012 73,720.51
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2027 531 75,000.00 75,000.00 97.972173 73,479.13
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2027 621 75,000.00 75,000.00 97.658567 73,243.93
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2028 711 75,000.00 75,000.00 97.352983 73,014.74
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2028 801 75,000.00 75,000.00 97.055215 72,791.41
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2028 891 75,000.00 75,000.00 96.765063 72,573.80
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2028 981 75,000.00 75,000.00 96.482333 72,361.75
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2029 1071 75,000.00 75,000.00 96.206835 72,155.13
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2029 1161 75,000.00 75,000.00 95.938384 71,953.79
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2029 1251 75,000.00 75,000.00 95.676800 71,757.60
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2029 1341 75,000.00 75,000.00 95.421906 71,566.43
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2030 1431 75,000.00 75,000.00 95.173532 71,380.15
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2030 1521 75,000.00 75,000.00 94.931511 71,198.63
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2030 1611 75,000.00 75,000.00 94.695681 71,021.76
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2030 1701 75,000.00 75,000.00 94.465883 70,849.41
BVG 22/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1791 75,000.00 75,000.00 94.241963 70,681.47
BVG 22/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1079 23,051.00 23,051.00 98.192151 22,634.27
BVG 22/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1079 203,447.00 203,447.00 98.192151 199,768.99
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 5 22/Ene/2026 27/Jul/2026 186 11,389.00 11,389.00 96.030730 10,936.94
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 90 166,600.00 166,600.00 99.695308 166,092.38
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 180 166,600.00 166,600.00 99.398228 165,597.45
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2026 270 166,600.00 166,600.00 99.108571 165,114.88
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2027 360 166,600.00 166,600.00 98.826151 164,644.37
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 450 166,600.00 166,600.00 98.550787 164,185.61
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2027 540 166,600.00 166,600.00 98.282303 163,738.32
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2027 630 166,600.00 166,600.00 98.020527 163,302.20
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2028 720 166,600.00 166,600.00 97.765291 162,876.98
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 810 166,600.00 166,600.00 97.516433 162,462.38
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2028 900 166,600.00 166,600.00 97.273792 162,058.14
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2028 990 166,600.00 166,600.00 97.037213 161,664.00
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1080 167,400.00 167,400.00 96.806546 162,054.16
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 90 29,988.00 29,988.00 99.695308 29,896.63
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 180 29,988.00 29,988.00 99.398228 29,807.54
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2026 270 29,988.00 29,988.00 99.108571 29,720.68
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2027 360 29,988.00 29,988.00 98.826151 29,635.99
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 450 29,988.00 29,988.00 98.550787 29,553.41
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2027 540 29,988.00 29,988.00 98.282303 29,472.90
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2027 630 29,988.00 29,988.00 98.020527 29,394.40
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2028 720 29,988.00 29,988.00 97.765291 29,317.86
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 810 29,988.00 29,988.00 97.516433 29,243.23
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2028 900 29,988.00 29,988.00 97.273792 29,170.46
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2028 990 29,988.00 29,988.00 97.037213 29,099.52
BVG 21/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1080 30,132.00 30,132.00 96.806546 29,169.75
BVG 21/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1080 3,277.00 3,277.00 98.189542 3,217.67
BVG 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 5 20/Ene/2026 27/Jul/2026 188 20,803.00 20,803.00 95.989761 19,968.75
BVG 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 5 20/Ene/2026 27/Jul/2026 188 5,190.00 5,190.00 95.989761 4,981.87
BVG 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 5 20/Ene/2026 27/Jul/2026 188 5,200.00 5,200.00 95.989761 4,991.47
BVG 20/Ene/2026 PCO PRIMARIO 5 20/Ene/2026 27/Jul/2026 188 5,710.00 5,710.00 95.989761 5,481.02
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Nov/2026 285 150,000.00 150,000.00 99.996515 149,994.77
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Nov/2026 285 150,000.00 150,000.00 99.996515 149,994.77
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Nov/2026 289 166,600.00 166,600.00 99.995822 166,593.04
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Nov/2026 289 108,290.00 108,290.00 99.995822 108,285.48
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Nov/2026 289 125,110.00 125,110.00 99.995822 125,104.77
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2027 353 200,000.00 200,000.00 99.998210 199,996.42
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2027 353 50,000.00 50,000.00 99.998210 49,999.11
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2028 893 5,000.00 5,000.00 99.998210 4,999.91
BVG 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 4 19/Ene/2026 24/Feb/2026 36 97,039.00 97,039.00 99.206349 96,268.85
BVG 19/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2028 984 6,000.00 6,000.00 99.998447 5,999.91
BVG 19/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1794 10,225.00 10,225.00 96.736262 9,891.28
BVG 16/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2028 807 25,000.00 25,000.00 99.999196 24,999.80
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1798 17,554.00 17,554.00 96.724750 16,979.06
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1798 6,918.00 6,918.00 96.724750 6,691.42
BVG 15/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1798 175,528.00 175,528.00 96.724750 169,779.02
BVG 15/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2028 718 25,000.00 25,000.00 99.999458 24,999.86
BVG 14/Ene/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1799 15,000.00 15,000.00 96.721892 14,508.28
BVG 14/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 4 22/Dic/2025 24/Feb/2026 41 150,000.00 150,000.00 99.097115 148,645.67
BVG 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2026 89 63,899.35 63,899.35 99.638281 63,668.21
BVG 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Jul/2026 179 63,899.35 63,899.35 99.282117 63,440.63
BVG 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Oct/2026 269 63,899.35 63,899.35 98.935064 63,218.86
BVG 14/Ene/2026 OSU PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2027 359 63,899.35 63,899.35 98.596887 63,002.77
