Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003984 PCO 4 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 29/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC
2024.G.02.004087 OGG 11 16/Oct/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC
2024.G.02.003985 OSU 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC
2025.G.02.004185 OGG 12 03/Feb/2025 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OGG 13 03/Feb/2025 AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004185 OSU 12 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OSU 13 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 11/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 958 100,000.00 100,000.00 95.432740 95,432.74
BVG 11/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 319 26,857.00 26,857.00 92.804434 24,924.49
BVG 11/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 319 21,956.00 21,956.00 92.804434 20,376.14
BVG 11/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 11/Sep/2025 27/Jul/2026 319 110,000.00 110,000.00 92.804434 102,084.88
BVQ 11/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 971 2,902.82 2,661.02 96.852050 2,577.25
BVG 10/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 10/Sep/2025 27/Jul/2026 320 32,080.00 32,080.00 92.783510 29,764.95
BVG 10/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 10/Sep/2025 27/Jul/2026 320 44,640.00 44,640.00 92.783513 41,418.56
BVQ 10/Sep/2025 PCO PRIMARIO 10/Sep/2025 27/Jul/2026 320 11,892.00 11,892.00 92.783505 11,033.81
BVQ 10/Sep/2025 PCO PRIMARIO 10/Sep/2025 27/Jul/2026 320 11,917.00 11,917.00 92.783505 11,057.01
BVQ 10/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 565 8,424.00 4,915.40 99.433035 4,887.54
BVG 08/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 08/Sep/2025 27/Jul/2026 322 20,000.00 20,000.00 92.741676 18,548.34
BVG 04/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 326 34,580.00 34,580.00 92.464170 31,974.11
BVG 04/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 326 150,000.00 150,000.00 92.658130 138,987.20
BVG 04/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 326 37,657.00 37,657.00 92.658130 34,892.27
BVG 04/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 326 32,278.00 32,278.00 92.658130 29,908.19
BVG 04/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 326 45,283.00 45,283.00 92.464170 41,870.55
BVG 04/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 04/Sep/2025 27/Jul/2026 326 200,000.00 200,000.00 92.464170 184,928.34
BVG 04/Sep/2025 OSU SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Nov/2025 61 75,801.25 75,801.25 99.827974 75,670.85
BVG 03/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 872 4,900.00 4,083.66 97.081019 3,964.46
BVG 03/Sep/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 871 3,240.00 2,700.22 97.086819 2,621.55
BVG 02/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 02/Sep/2025 27/Jul/2026 328 21,542.00 21,542.00 92.421442 19,909.43
BVG 01/Sep/2025 PCO PRIMARIO 5 01/Sep/2025 27/Jul/2026 329 81,852.00 81,852.00 92.400092 75,631.32
BVG 29/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 29/Ago/2025 27/Jul/2026 332 261,041.00 261,041.00 92.336103 241,035.09
BVG 29/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 29/Ago/2025 27/Jul/2026 332 450,000.00 450,000.00 92.336103 415,512.47
BVG 29/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 29/Ago/2025 27/Jul/2026 332 108,213.00 108,213.00 92.336103 99,919.67
BVG 29/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 569 1,202.00 701.37 99.217107 695.88
BVG 29/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 567 1,338.00 780.72 99.222402 774.65
BVG 29/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 567 1,555.00 907.34 99.222402 900.29
BVG 28/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 28/Ago/2025 27/Jul/2026 333 1,112,636.00 1,112,636.00 92.314793 1,027,127.63
BVQ 28/Ago/2025 PCO PRIMARIO 28/Ago/2025 27/Jul/2026 333 16,170.00 16,170.00 92.314793 14,927.30
BVG 27/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 11 13/Nov/2024 13/Nov/2031 2236 180,000.00 180,000.00 100.000000 180,000.00
BVG 27/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 11 13/Nov/2024 13/Nov/2031 2236 180,000.00 180,000.00 100.000000 180,000.00
BVG 27/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 972 109,980.00 100,818.67 98.687217 99,495.14
BVG 27/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 28/Ago/2025 27/Jul/2026 333 5,400.00 5,400.00 92.314793 4,985.00
BVQ 27/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 986 42,000.00 38,501.40 96.866697 37,295.03
BVQ 27/Ago/2025 PCO PRIMARIO 27/Ago/2025 27/Jul/2026 334 19,092.00 19,092.00 92.293493 17,620.67
BVG 26/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 26/Ago/2025 27/Jul/2026 335 135,468.00 135,468.00 92.272203 124,999.31
BVQ 25/Ago/2025 PCO SECUNDARIO 04/Dic/2024 28/Nov/2025 95 11,000.00 11,000.00 97.054661 10,676.01
BVQ 25/Ago/2025 PCO SECUNDARIO 21/Oct/2024 15/Oct/2025 51 8,500.00 8,500.00 98.534302 8,375.42
BVG 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 450,000.00 450,000.00 92.187140 414,842.13
BVG 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 300,000.00 300,000.00 91.788733 275,366.20
BVG 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 65,174.00 65,174.00 91.788733 59,822.39
BVG 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 14,132.00 14,132.00 91.393755 12,915.77
BVG 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 144,752.00 144,752.00 92.187140 133,442.73
BVQ 22/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 584 9,800.00 5,718.30 99.993988 5,717.96
BVQ 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 17,300.00 17,300.00 91.788733 15,879.45
BVQ 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 38,700.00 38,700.00 91.788733 35,522.24
BVQ 22/Ago/2025 PCO PRIMARIO 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 30,000.00 30,000.00 91.788733 27,536.62
BVG 21/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 21/Ago/2025 27/Jul/2026 340 10,500.00 10,500.00 91.766505 9,635.48
BVG 21/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 21/Ago/2025 27/Jul/2026 340 164,209.00 164,209.00 91.370558 150,038.68
BVG 21/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 22/Ago/2025 27/Jul/2026 339 15,000.00 15,000.00 91.788733 13,768.31
BVG 21/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 21/Ago/2025 27/Jul/2026 340 11,455.00 11,455.00 91.370558 10,466.50
BVG 20/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Ago/2025 27/Jul/2026 341 17,081.00 17,081.00 91.347374 15,603.04
BVG 20/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 578 18,650.00 10,882.28 99.193655 10,794.53
BVG 20/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 21/Ago/2025 27/Jul/2026 340 16,421.00 16,421.00 91.370558 15,003.96
BVG 20/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Ago/2025 27/Jul/2026 341 73,000.00 73,000.00 91.347374 66,683.58
BVG 20/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 20/Ago/2025 27/Jul/2026 341 40,105.00 40,105.00 91.347374 36,634.86
BVG 19/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 885 900.00 750.06 97.006503 727.61
BVQ 19/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 994 763.02 699.46 96.727791 676.57
BVG 18/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 18/Ago/2025 27/Jul/2026 343 10,954.00 10,954.00 91.301040 10,001.12
BVG 15/Ago/2025 PCO PRIMARIO 5 15/Ago/2025 27/Jul/2026 346 5,481.00 5,481.00 91.231627 5,000.41
BVQ 15/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 10 28/Mar/2024 28/Mar/2027 591 6,000.00 3,501.00 99.993753 3,500.78
BVQ 15/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 998 2,257.07 2,069.06 96.705700 2,000.90
BVQ 15/Ago/2025 OGG SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 998 1,469.88 1,347.44 96.705700 1,303.05
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 11 SCVS-INMV-DNAR-2024-00014357 2024.G.02.004087 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 4 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005295 2024.G.02.003984 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00012245 2024.G.02.004050 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002978 2020.G.02-002890 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 10 SCVS-INMV-DNAR-2024-00005334 2024.G.02.003985 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 12 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001115 2025.G.02.004185 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 13 SCVS-INMV-DNAR-2025-00001125 2025.G.02.004186 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.38
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.20
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.51
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.90
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 52.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.88
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.66
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.40
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.51
  • ABO - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1039 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 119 días
  • SLD - CIP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CUE - OGG
    Rend: 10.7000%
    Plazo: 1788 días
  • CMP - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 209 días
  • ALL - CDP
    Rend: 6.6500%
    Plazo: 367 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 159 días
  • DAN - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 536 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.6000%
    Plazo: 210 días
  • ECP - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 90 días
  • EGG - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1074 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 333 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 350 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 357 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 321 días
  • FUR - OSU
    Rend: 20.0000%
    Plazo: 507 días
  • FCY - VTC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1050 días
  • FTG - VTC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1184 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1543 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1725 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1908 días
  • GSA - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 91 días
  • GGR - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1494 días
  • MDF - BYK
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 14 días
  • MDF - BYO
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 206 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 935 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 983 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1665 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1713 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1823 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1825 días
  • MDF - BYP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 360 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 721 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2189 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 31 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9300%
    Plazo: 32 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.2600%
    Plazo: 61 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 215 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 102 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 108 días
  • AGS - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 357 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 359 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 220 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 227 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 90 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 180 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 227 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 122 días
  • TEO - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1826 días