• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 117.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.94
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.98
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.75
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.45
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 359 días
  • ART - OGG
    Rend: 9.0104%
    Plazo: 1169 días
  • ASS - PCI
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 4 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 182 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.3500%
    Plazo: 212 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 252 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 253 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 259 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.2000%
    Plazo: 361 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 365 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 98 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 105 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 274 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 280 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.3500%
    Plazo: 210 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.2295%
    Plazo: 65 días
  • CMP - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 155 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.3000%
    Plazo: 121 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 130 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 134 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 140 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 150 días
  • DOX - OGG
    Rend: 9.0173%
    Plazo: 617 días
  • FIG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1092 días
  • EGG - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1261 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 80 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 206 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 259 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.0518%
    Plazo: 280 días
  • ENL - OGG
    Rend: 9.0165%
    Plazo: 668 días
  • ENL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 212 días
  • FUR - OSU
    Rend: 20.0000%
    Plazo: 52 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 92 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 184 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 275 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 365 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 457 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 549 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 640 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 731 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 823 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 917 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1008 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1096 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1190 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1281 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1372 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1463 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1554 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1645 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1736 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1827 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1918 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2010 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2101 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2192 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2284 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2376 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2467 días
  • GPT - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2557 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 95 días
  • ISE - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1072 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 170 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.1000%
    Plazo: 354 días
  • ISE - OSU
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 721 días
  • IDC - OGG
    Rend: 8.0133%
    Plazo: 1190 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.3500%
    Plazo: 1610 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.4000%
    Plazo: 2340 días
  • IVT - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 240 días
  • MDF - BYH
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 883 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 779 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.3749%
    Plazo: 1897 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1336 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1380 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.3500%
    Plazo: 1556 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1954 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2331 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 757 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 966 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1485 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1722 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1512 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1646 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1703 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.3500%
    Plazo: 2011 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 2373 días
  • MDF - BYP
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2982 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 4.4900%
    Plazo: 346 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 30 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5700%
    Plazo: 35 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0300%
    Plazo: 95 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3300%
    Plazo: 352 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 277 días
  • NTK - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 297 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • RPS - OGG
    Rend: 9.0090%
    Plazo: 1309 días
  • RYC - OGG
    Rend: 9.0112%
    Plazo: 1463 días
  • SGE - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 59 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 345 días
  • URB - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1064 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor TELCONET S.A.

TELCONET S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991327371001

Representante Legal:

TOPIC GRANADOS MARION TOMISLAV

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KENNEDY NORTE A.LUIS ORRANTIA SL. 21 Y AV. V.H. SICOURET

Teléfono:

(593-4) 2680555

Actividad:

ACTIVIDADES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET.

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

SERVICIO DE TRANSITO INTERNET PARA ISP, INTERNET DEDICADO PARA EMPRESAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS, SERVICIO DE DATACENTER, SERVICIO DE HOSTING CORPORATIVO.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02-002890 OSU 9 23/Abr/2020 AAA 28/Ene/2021 GRC AAA 28/Ene/2021 GRC
2024.G.02.003984 PCO 4 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.003985 OGG 10 08/Mar/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 29/Nov/2024 GRC AAA 15/Dic/2023 GRC
2024.G.02.004050 PCO 5 07/Ago/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 29/May/2025 GRC
2024.G.02.004087 OGG 11 16/Oct/2024 AAA 29/May/2025 GRC AAA 28/Nov/2024 GRC AAA 29/May/2025 GRC
2024.G.02.003985 OSU 10 08/Mar/2024 AAA 20/Jun/2024 GRC AAA 20/Jun/2024 GRC
2025.G.02.004185 OGG 12 03/Feb/2025 AAA 09/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004186 OGG 13 03/Feb/2025 AAA 09/Dic/2025 GRC AAA 12/Jun/2025 GRC AAA 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004185 OSU 12 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004186 OSU 13 03/Feb/2025 AAA 20/Dic/2024 GRC AAA 20/Dic/2024 GRC
2025.G.02.004491 OGG 14 31/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025 GRC AAA- 09/Dic/2025 GRC
2026.G.02.004496 PCO 6 05/Ene/2026 AAA- 09/Dic/2025 GRC
2025.G.02.004491 OSU 14 31/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025 AAA- 09/Dic/2025
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 09/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 17/Feb/2027 345 11,319.00 11,319.00 92.46773261 10,466.42
BVG 06/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 17/Feb/2027 348 97,493.00 97,493.00 92.20130619 89,889.82
BVG 06/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/May/2028 783 16,740.00 16,740.00 97.58446284 16,335.64
BVG 06/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 765 29,531.00 29,531.00 99.99374208 29,529.15
BVG 05/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 308 21,419.00 21,419.00 93.22077788 19,966.96
BVG 05/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 308 16,100.00 16,100.00 93.22077788 15,008.55
BVG 05/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 766 3,802.00 3,802.00 99.99374569 3,801.76
BVG 05/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 766 3,802.00 3,802.00 99.99374569 3,801.76
BVG 04/Mar/2026 OGG SECUNDARIO 12 05/Feb/2025 05/Feb/2028 691 250,000.00 166,700.00 99.99454041 166,690.90
BVG 04/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 5 26/Sep/2025 27/Jul/2026 145 412,117.00 412,117.00 96.78394999 398,863.11
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 15,000.00 15,000.00 96.87140302 14,530.71
BVG 03/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 311 270,000.00 270,000.00 93.15926352 251,530.01
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 2,061.00 2,061.00 96.87140302 1,996.52
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 3,094.00 3,094.00 96.87140302 2,997.20
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 11,909.00 11,909.00 96.87140302 11,536.42
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1748 11,669.00 11,669.00 96.87791843 11,304.68
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 5,604.00 5,604.00 96.87140302 5,428.67
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 1,143.00 1,143.00 96.87140302 1,107.24
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 15,229.00 15,229.00 96.87140302 14,752.55
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1750 49,291.00 49,291.00 96.87140302 47,748.88
BVG 03/Mar/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1749 2,017.00 2,017.00 96.87465666 1,953.96
BVG 03/Mar/2026 PCO PRIMARIO 5 03/Mar/2026 27/Jul/2026 146 22,774.00 22,774.00 96.57299980 21,993.53
BVG 03/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 768 11,837.00 11,837.00 99.99377143 11,836.26
BVG 03/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 408 29,552.00 29,552.00 99.99377143 29,550.16
BVG 03/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 408 24,624.00 24,624.00 99.99377143 24,622.47
BVG 03/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 408 44,131.00 44,131.00 99.99377143 44,128.25
BVG 03/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 408 351,385.00 351,385.00 99.99377143 351,363.11
BVG 03/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 6 23/Feb/2026 17/Feb/2027 351 21,627.00 21,627.00 92.09799226 19,918.03
BVG 02/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2028 761 10,827.00 10,827.00 99.99378948 10,826.33
BVG 02/Mar/2026 PCO SECUNDARIO 5 30/Dic/2025 27/Jul/2026 147 77,416.00 77,416.00 96.55033692 74,745.41
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 49 64,732.60 64,732.60 99.82609903 64,620.03
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 139 64,732.60 64,732.60 99.52557532 64,425.49
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2026 229 64,732.60 64,732.60 99.23256013 64,235.82
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2027 319 64,732.60 64,732.60 98.94686585 64,050.88
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 409 64,732.60 64,732.60 98.66830957 63,870.56
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2027 499 64,732.60 64,732.60 98.39671296 63,694.75
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2027 589 64,732.60 64,732.60 98.13190212 63,523.33
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2028 679 64,732.60 64,732.60 97.87370753 63,356.20
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 769 64,732.60 64,732.60 97.62196386 63,193.24
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2028 859 64,732.60 64,732.60 97.37650995 63,034.35
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2028 949 64,732.60 64,732.60 97.13718865 62,879.43
BVG 02/Mar/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1039 65,043.40 65,043.40 96.90384673 63,029.56
BVG 02/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 769 4,433.00 4,433.00 99.99379357 4,432.72
BVG 02/Mar/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 409 19,710.00 19,710.00 99.99379357 19,708.78
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 774 80,000.00 80,000.00 99.99399685 79,995.20
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 12,458.00 12,458.00 96.85205192 12,065.83
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 25,310.00 25,310.00 96.85205192 24,513.25
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 34,037.00 34,037.00 96.85205192 32,965.53
BVG 27/Feb/2026 PCO PRIMARIO 5 27/Feb/2026 27/Jul/2026 150 12,432.00 12,432.00 96.48241206 11,994.69
BVG 27/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 774 28,172.00 28,172.00 99.99399685 28,170.31
BVG 27/Feb/2026 PCO PRIMARIO 5 27/Feb/2026 27/Jul/2026 150 3,104.00 3,104.00 96.48241206 2,994.81
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 7,128.00 7,128.00 96.85205192 6,903.61
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 5,000.00 5,000.00 96.85205192 4,842.60
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1751 2,763.00 2,763.00 96.86815752 2,676.47
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1751 5,634.00 5,634.00 96.86815752 5,457.55
BVG 27/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 15,250.00 15,250.00 96.85205192 14,769.94
BVG 26/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1757 1,000,000.00 1,000,000.00 96.84885517 968,488.55
BVG 26/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 25,993.00 25,993.00 96.85205192 25,174.75
BVG 26/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1756 22,240.00 22,240.00 96.85205192 21,539.90
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1046 500,000.00 500,000.00 98.28259713 491,412.99
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1046 500,000.00 500,000.00 98.28259713 491,412.99
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1758 24,494.00 24,494.00 96.84566654 23,721.38
BVG 25/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 13 09/May/2025 09/Feb/2027 344 50,000.00 50,000.00 99.99634978 49,998.17
BVG 25/Feb/2026 PCO PRIMARIO 5 25/Feb/2026 27/Jul/2026 152 378,372.00 378,372.00 96.43718189 364,891.29
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1758 24,996.00 24,996.00 96.84566654 24,207.54
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1758 4,224.00 4,224.00 96.84566654 4,090.76
BVG 25/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 416 2,517.00 2,517.00 99.99412134 2,516.85
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1758 15,264.00 15,264.00 96.84566654 14,782.52
BVG 25/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1757 15,260.00 15,260.00 96.84885517 14,779.14
BVG 24/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2028 769 158,478.00 158,478.00 99.99379357 158,468.16
BVG 24/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 13/Ene/2026 13/Abr/2028 769 63,210.00 63,210.00 99.99379357 63,206.08
BVG 24/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 777 25,000.00 25,000.00 99.99419283 24,998.55
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 57 6,297.48 6,297.48 99.79953143 6,284.86
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 147 6,297.48 6,297.48 99.49968286 6,265.97
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2026 237 6,297.48 6,297.48 99.20732594 6,247.56
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2027 327 6,297.48 6,297.48 98.92227349 6,229.61
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2027 417 6,297.48 6,297.48 98.64434300 6,212.11
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2027 507 6,297.48 6,297.48 98.37335655 6,195.04
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2027 597 6,297.48 6,297.48 98.10914063 6,178.40
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2028 687 6,297.48 6,297.48 97.85152608 6,162.18
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 777 6,297.48 6,297.48 97.60034797 6,146.36
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2028 867 6,297.48 6,297.48 97.35544548 6,130.94
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2028 957 6,297.48 6,297.48 97.11666183 6,115.90
BVG 24/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1047 6,327.72 6,327.72 96.88384413 6,130.54
BVG 24/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1047 106,955.00 106,955.00 98.27973137 105,115.09
BVG 24/Feb/2026 OGG SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1047 101,373.00 101,373.00 98.27973137 99,629.11
BVG 24/Feb/2026 OSU SECUNDARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2028 777 16,785.00 16,785.00 99.99419283 16,784.03
BVG 24/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1047 9,165.00 9,165.00 98.27973137 9,007.34
BVG 24/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 13/Ene/2026 13/Ene/2031 1758 153,088.00 153,088.00 96.84566654 148,259.09
BVG 24/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1046 6,023.00 6,023.00 98.28259713 5,919.56
BVG 23/Feb/2026 PCO PRIMARIO 6 23/Feb/2026 17/Feb/2027 359 1,750,000.00 1,750,000.00 91.13866368 1,594,926.61
BVG 23/Feb/2026 PCO PRIMARIO 6 23/Feb/2026 17/Feb/2027 359 250,000.00 250,000.00 91.13866368 227,846.66
BVG 23/Feb/2026 PCO PRIMARIO 6 23/Feb/2026 28/Ene/2027 339 1,500,000.00 1,500,000.00 91.59081802 1,373,862.27
BVG 23/Feb/2026 PCO PRIMARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 319 1,000,000.00 1,000,000.00 92.04748116 920,474.81
BVG 23/Feb/2026 PCO PRIMARIO 6 23/Feb/2026 08/Ene/2027 319 500,000.00 500,000.00 92.04748116 460,237.41
BVG 23/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1048 25,108.00 25,108.00 98.27687344 24,675.36
BVG 23/Feb/2026 OGG PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2029 1048 50,297.00 50,297.00 98.27687344 49,430.32
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 58 19,723.00 19,723.00 99.79624629 19,682.81
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Abr/2026 58 6,100.00 6,100.00 99.79624629 6,087.57
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 148 19,173.00 19,173.00 99.49648201 19,076.46
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Jul/2026 148 6,650.00 6,650.00 99.49648201 6,616.52
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Oct/2026 238 25,823.00 25,823.00 99.20420727 25,617.50
BVG 23/Feb/2026 OSU PRIMARIO 14 21/Ene/2026 21/Ene/2027 328 25,823.00 25,823.00 98.91923494 25,543.91
