• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.52
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.85
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 165.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.50
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.74
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.55
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 85.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.79
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 46.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,700.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 55.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,100.00
  • SLF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.39
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • ICM
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.05
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 47.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.32
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.51
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.69
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.99
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 407.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 207.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 106.17
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FOM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.08
  • OKI
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.96
  • FCB
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • ADE - OGG
    Rend: 6.1500%
    Plazo: 1826 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 312 días
  • BLV - CIP
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 319 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 84 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7500%
    Plazo: 109 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 354 días
  • FIG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1460 días
  • DVP - PCO
    Rend: 3.8500%
    Plazo: 358 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 323 días
  • FTA - VTC
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1817 días
  • FNS - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 349 días
  • FES - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1176 días
  • GPT - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 844 días
  • MFC - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 732 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1127 días
  • MDF - BYH
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 97 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1014 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 832 días
  • MDF - BYL
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 200 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 300 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 998 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 1173 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 2260 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.3500%
    Plazo: 1783 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 7.1925%
    Plazo: 679 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1132%
    Plazo: 1040 días
  • MDF - BYR
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 288 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.3500%
    Plazo: 1748 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1749 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.2869%
    Plazo: 1770 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.1200%
    Plazo: 125 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4500%
    Plazo: 137 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 180 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 189 días
  • SNF - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 600 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 320 días
  • TEL - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 949 días
  • TEL - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 673 días
  • URB - CUC
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 858 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASISERVY S.A.

ASISERVY S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0991313788001

Representante Legal:

NUÑEZ MARQUEZ GUSTAVO VINICIO

Dirección Legal:

MANTA, VÍA A MANTA ROCAFUERTE KILÓMETRO 5 .5

Dirección Comercial:

MANTA, VÍA A MANTA ROCAFUERTE KILÓMETRO 5 .5

Teléfono:

(593-5) 2389011

Actividad:

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONSERVAS DE ATUN.

OBJETIVO SOCIAL

EL PRINCIPAL OJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ES LA CONSERVACION Y ENVASADO DE PESCADO MEDIANTE COCCION EN SALSAS, DESECACION, AHUMADO, SALADURA O ENLATADO ASI COMO LA PRODUCCION Y VENTA DE HARINA DE PESCADO.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CONSERVAS DE ATUN, LOMOS CONGELADOS DE ATUN, ATUN EN POUCH.

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.G.02.003544 OGG 3 17/Oct/2022 AAA- 15/Jun/2026 GRC AAA- 29/Abr/2026 GRC AAA 29/Ago/2023 SMR
2023.G.02.003812 OGG 4 21/Ago/2023 AAA- 15/Jun/2026 GRC AAA- 22/Dic/2025 SMR AAA 27/Jun/2023 SMR
2024.G.02.004027 OGG 5 23/May/2024 AAA- 15/Jun/2025 GRC AAA- 26/Feb/2025 SMR AAA- 29/Feb/2024 SMR
2024.G.02.004027 OSU 5 23/May/2024 AAA- 29/Feb/2024 SMR
2023.G.02.003812 OSU 4 21/Ago/2023 AAA- 26/Dic/2023 SMR
2025.G.02.004356 PCI 2 02/Sep/2025 AAA- 22/Dic/2025 SMR AAA- 26/Jun/2025 SMR AAA- 22/Dic/2025 SMR
2025.G.02.004370 OGG 6 10/Sep/2025 AAA- 15/Jun/2026 GRC AAA- 27/Ene/2026 SMR
2025.G.02.004482 PCI 3 22/Dic/2025 AAA- 13/Nov/2025 SMR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 16/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 2 01/Sep/2026 30/Sep/2026 14 90,000.00 90,580.00 100.08460000 90,076.15
BVG 15/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 3 01/Sep/2026 30/Sep/2026 15 25,000.00 25,161.11 100.09070000 25,022.67
BVG 15/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 15/Sep/2026 18/Jun/2027 276 840,681.00 892,242.77 98.71640000 829,890.34
BVG 15/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 2 01/Sep/2026 30/Sep/2026 15 230,000.00 231,482.22 100.09070000 230,208.60
BVG 11/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 11/Sep/2026 18/Jun/2027 280 38,474.00 40,867.94 98.69920000 37,973.51
BVQ 11/Sep/2026 PCI PRIMARIO 11/Sep/2026 18/Jun/2027 280 9,111.00 9,677.91 98.69920000 8,992.48
BVQ 11/Sep/2026 PCI PRIMARIO 11/Sep/2026 18/Jun/2027 280 44,549.00 47,320.94 98.69920000 43,969.49
BVG 10/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 10/Sep/2026 18/Jun/2027 281 577,133.00 613,171.75 98.69480000 569,600.48
BVG 10/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 10/Sep/2026 18/Jun/2027 281 194,403.00 206,542.39 98.69480000 191,865.73
BVG 10/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 10/Sep/2026 18/Jun/2027 281 758,373.00 805,729.18 98.69480000 748,475.00
BVG 10/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 10/Sep/2026 18/Jun/2027 281 141,752.00 150,603.62 98.69480000 139,901.91
BVG 09/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 2 01/Sep/2026 30/Sep/2026 21 746,910.00 751,723.42 100.12730000 747,860.83
BVG 09/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 2 01/Sep/2026 30/Sep/2026 21 132,135.00 132,986.54 100.12730000 132,303.21
BVG 09/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 3 01/Sep/2026 30/Sep/2026 21 620,955.00 624,956.71 100.12730000 621,745.48
BVG 09/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 09/Sep/2026 18/Jun/2027 282 8,051.00 8,555.53 99.26830000 7,992.09
BVG 09/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 09/Sep/2026 18/Jun/2027 282 168,598.00 179,163.47 99.26830000 167,364.29
BVG 09/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 09/Sep/2026 18/Jun/2027 282 188,860.00 200,695.23 98.69050000 186,386.92
BVG 09/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 09/Sep/2026 18/Jun/2027 282 358,445.00 380,907.55 98.69050000 353,751.25
BVG 09/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 09/Sep/2026 18/Jun/2027 282 66,829.00 71,016.95 98.69050000 65,953.89
BVG 09/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 09/Sep/2026 18/Jun/2027 282 31,390.00 33,357.11 98.69050000 30,978.96
BVG 09/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 2 28/Ago/2026 18/Jun/2027 282 49,674.00 52,919.37 100.35510000 49,850.41
BVG 08/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 08/Sep/2026 18/Jun/2027 283 900.00 956.60 99.63160000 896.68
BVG 08/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 08/Sep/2026 18/Jun/2027 283 1,402.00 1,490.17 99.63160000 1,396.83
BVG 08/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 08/Sep/2026 18/Jun/2027 283 152,455.00 162,042.73 99.63160000 151,893.30
BVQ 08/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 04/Sep/2026 27/Ago/2027 353 66,000.00 71,236.00 100.45060000 66,297.40
BVQ 08/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 04/Sep/2026 27/Ago/2027 353 36,000.00 38,856.00 100.45060000 36,162.22
BVQ 08/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 30/Dic/2025 26/Oct/2026 48 300,000.00 320,000.00 100.15020000 300,450.50
BVQ 08/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 04/Sep/2026 27/Ago/2027 353 37,000.00 39,935.33 100.45060000 37,166.72
BVQ 08/Sep/2026 PCI PRIMARIO 08/Sep/2026 18/Jun/2027 283 100,600.00 106,926.62 99.63160000 100,229.35
BVQ 08/Sep/2026 PCI PRIMARIO 08/Sep/2026 18/Jun/2027 283 4,810.00 5,112.50 99.63160000 4,792.28
BVG 07/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 07/Sep/2026 18/Jun/2027 284 1,000.00 1,063.11 99.63030000 996.30
BVG 07/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 07/Sep/2026 18/Jun/2027 284 151,000.00 160,529.78 99.63030000 150,441.82
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 04/Sep/2026 27/Ago/2027 357 1,005.00 1,084.73 99.08960000 995.85
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 04/Sep/2026 27/Ago/2027 357 1,005.00 1,084.73 99.08960000 995.85
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 04/Sep/2026 18/Jun/2027 287 25,390.00 27,009.32 99.62670000 25,295.22
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 04/Sep/2026 27/Ago/2027 357 36,000.00 38,856.00 99.08960000 35,672.25
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 04/Sep/2026 27/Ago/2027 357 367,600.00 396,762.93 99.08960000 364,253.32
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 04/Sep/2026 27/Ago/2027 357 66,000.00 71,236.00 99.08960000 65,399.13
BVG 04/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 04/Sep/2026 27/Ago/2027 357 37,000.00 39,935.33 99.08960000 36,663.15
BVG 03/Sep/2026 PCI PRIMARIO 2 03/Sep/2026 30/Sep/2026 27 10,100.00 10,160.60 100.00000000 10,100.00
BVG 03/Sep/2026 PCI PRIMARIO 3 03/Sep/2026 30/Sep/2026 27 179,065.00 180,139.39 100.00000000 179,065.00
BVG 02/Sep/2026 PCI SECUNDARIO 2 01/Sep/2026 30/Sep/2026 28 500,000.00 503,222.22 100.09270000 500,463.63
BVQ 02/Sep/2026 PCI PRIMARIO 02/Sep/2026 30/Sep/2026 28 185,990.00 187,147.27 100.00000000 185,990.00
BVQ 02/Sep/2026 PCI PRIMARIO 02/Sep/2026 30/Sep/2026 28 40,000.00 40,248.89 100.00000000 40,000.00
BVQ 02/Sep/2026 PCI PRIMARIO 02/Sep/2026 30/Sep/2026 28 17,000.00 17,105.78 100.00000000 17,000.00
BVQ 01/Sep/2026 PCI PRIMARIO 01/Sep/2026 30/Sep/2026 29 620,955.00 624,956.71 100.00000000 620,955.00
BVQ 01/Sep/2026 PCI PRIMARIO 01/Sep/2026 30/Sep/2026 29 299,980.00 301,913.20 100.00000000 299,980.00
BVQ 01/Sep/2026 PCI PRIMARIO 01/Sep/2026 30/Sep/2026 29 1,246,910.00 1,254,945.64 100.00000000 1,246,910.00
BVQ 28/Ago/2026 PCI PRIMARIO 28/Ago/2026 18/Jun/2027 294 300,000.00 319,600.00 99.39050000 298,171.41
BVQ 20/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 6 26/Sep/2025 26/Sep/2027 403 34,270.00 34,270.00 101.30808423 34,718.28
BVQ 20/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 6 26/Sep/2025 26/Sep/2027 403 834.00 834.00 100.78024835 840.51
BVQ 20/Ago/2026 PCI SECUNDARIO 06/Mar/2026 26/Feb/2027 190 5,510.00 5,947.13 100.37680000 5,530.76
BVQ 20/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 6 26/Sep/2025 26/Sep/2027 403 506.00 506.00 100.78024835 509.95
BVQ 20/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 6 26/Sep/2025 26/Sep/2027 403 7,496.00 7,496.00 101.30808423 7,594.05
BVG 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 6 26/Sep/2025 26/Sep/2027 397 60,000.00 60,000.00 99.89052187 59,934.31
BVG 19/Ago/2026 PCI SECUNDARIO 3 26/Dic/2025 14/Dic/2026 117 150,705.00 162,526.97 100.11740000 150,881.94
BVG 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 6 26/Sep/2025 26/Sep/2027 397 115,730.00 115,730.00 101.31123584 117,247.49
BVQ 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 3 06/Dic/2022 06/Dic/2027 474 200,000.00 85,000.00 100.16372713 85,139.17
BVQ 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 3 06/Dic/2022 06/Dic/2027 474 200,000.00 85,000.00 100.16372713 85,139.17
BVQ 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 3 06/Dic/2022 06/Dic/2027 474 300,000.00 127,500.00 100.16372713 127,708.75
BVQ 19/Ago/2026 OGG SECUNDARIO 3 06/Dic/2022 06/Dic/2027 474 200,000.00 85,000.00 100.16372713 85,139.17
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 3 SCVS-INMV-DNAR-2022-00007114 2022.G.02.003544 DECEVALE S.A. ACCITLAN
OGG 4 SCVS-INMV-DNAR-2023-00041577 2023.G.02.003812 DECEVALE S.A. SMARTCAPITAL
OGG 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00009720 2024.G.02.004027 DECEVALE S.A. SMARTCAPITAL
OGG 6 SCVS-INMV-DNAR-2025-00028103 2025.G.02.004370 DECEVALE S.A. SMARTCAPITAL
PCI 2 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027467 2025.G.02.004356 DECEVALE S.A. SMARTCAPITAL
PCI 3 SCVS-INMV-DNAR-2025-00084622 2025.G.02.004482 DECEVALE S.A. SMARTCAPITAL
OSU 5 SCVS-INMV-DNAR-2024-00009720 2024.G.02.004027 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.
OSU 4 SCVS-INMV-DNAR-2023-00041577 2023.G.02.003812 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A.