• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 118.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.55
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.91
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.50
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.99
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,500.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.28
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 600.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.91
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 850 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 357 días
  • BLV - AVA
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 39 días
  • RMH - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 362 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 3.3500%
    Plazo: 17 días
  • BEC - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1817 días
  • BEC - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2545 días
  • BEC - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 2548 días
  • CRG - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 153 días
  • CEA - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 367 días
  • CEA - OGG
    Rend: 8.3500%
    Plazo: 458 días
  • CEA - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 549 días
  • CEA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1095 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 362 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 276 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8500%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 327 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 360 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 367 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 720 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 725 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 731 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.9000%
    Plazo: 357 días
  • GPT - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1816 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 115 días
  • ILA - OGG
    Rend: 6.9961%
    Plazo: 899 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1379 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.2056%
    Plazo: 2111 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1180 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.3750%
    Plazo: 2083 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 906 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1474 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0205%
    Plazo: 1476 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.9555%
    Plazo: 1686 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1711 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.9783%
    Plazo: 2441 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1361 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1498 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1501 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1692 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1965 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 2362 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.0200%
    Plazo: 300 días
  • PFL - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 276 días
  • PRO - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 210 días
  • PRO - PCO
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 357 días
  • QMP - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1809 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 129 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990023549001

Representante Legal:

TRONCOSO GARRIDO CARLOS VINICIO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Teléfono:

042598888 ext 2218

Actividad:

ELABORACIÓN DE CERVEZAS.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS, MALTAS Y AGUAS DE MESA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CERVEZA, AGUA, MALTA, REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS.

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 11/Mar/2026 ACP SECUNDARIO 33.00 56.00000000 1,848.00
BVQ 24/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 373.00 54.00000000 20,142.00
BVQ 20/Feb/2026 ACC SECUNDARIO 33.00 53.00000000 1,749.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
27/Mar/2025 1.00 ORDINARIA 70,575,162.19 3.44 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2024 1.00 ORDINARIA 66,780,277.87 3.26 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 59,256,433.08 2.89 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 76,429,460.56 3.73 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 54,709,560.24 2.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 97,944,456.16 4.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 114,474,000.00 5.59 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 159,348,000.00 7.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 115,624,422.00 5.64 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 118,700,252.00 5.79 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 64,135,177.36 3.13 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
18/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,161,325.12 1.96 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
13/Dic/2013 1.00 ORDINARIA 49,244,919.68 2.40 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
11/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 54,982,402.00 2.68 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Dic/2012 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Sep/2012 1.00 ORDINARIA 21,924,805.04 1.07 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 40,776,039.28 1.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Dic/2011 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Ago/2011 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 27,859,577.00 1.36 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Dic/2010 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 34,272,716.00 1.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 32,784,756.00 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,632,176.00 1.35 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
20/Oct/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 20,278,925.00 0.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
17/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 16,392,377.60 0.80 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
01/Jun/2007 1.00 ORDINARIA 490472 20,000,000.00 20,490,472.00 20,000,000.00 20,490,472.00
22/May/2007 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 21,722,226.00 1.09 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/May/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,587,704.00 0.83 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
24/May/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 17,290,467.00 0.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
14/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/May/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 22,466,590.00 1.12 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/May/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 14,126,982.00 0.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Oct/2002 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
26/Jul/2002 1.00 ORDINARIA 7,800,403.80 0.39 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 6,500,336.50 0.33 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
11/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,106,579.00 0.78 6,999,327.00 13,000,673.00 20,000,000.00 13,000,673.00 20,000,000.00 54.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.2.1.54 95.2.1.103 XXX XXX
ACP 95.2.1.54 95.2.1.103