Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990023549001

Representante Legal:

TRONCOSO GARRIDO CARLOS VINICIO

Dirección Legal:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Dirección Comercial:

GUAYAQUIL, KM 16.5 VIA A DAULE

Teléfono:

042598888 ext 2218

Actividad:

ELABORACIÓN DE CERVEZAS.

OBJETIVO SOCIAL

ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CERVEZAS, MALTAS Y AGUAS DE MESA.

PRINCIPALES PRODUCTOS

CERVEZA, AGUA, MALTA, REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS MALTEADAS.

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 10/Mar/2025 ACC SECUNDARIO 147.00 5,400.000000 7,938.00
BVQ 06/Mar/2025 ACC SECUNDARIO 15.00 5,200.000000 780.00
BVQ 06/Mar/2025 ACC SECUNDARIO 60.00 5,300.000000 3,180.00
BVG 05/Mar/2025 ACC SECUNDARIO 63.00 5,300.000000 3,339.00
BVQ 25/Feb/2025 ACC SECUNDARIO 15.00 5,300.000000 795.00
BVQ 25/Feb/2025 ACC SECUNDARIO 124.00 5,300.000000 6,572.00
BVG 24/Feb/2025 ACC SECUNDARIO 10.00 5,000.000000 500.00
BVG 20/Feb/2025 ACC SECUNDARIO 16.00 5,200.000000 832.00
BVQ 20/Feb/2025 ACC SECUNDARIO 40.00 5,200.000000 2,080.00
BVQ 20/Feb/2025 ACC SECUNDARIO 200.00 5,300.000000 10,600.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Mar/2023 1.00 ORDINARIA 59,256,433.08 2.89 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 76,429,460.56 3.73 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Mar/2021 1.00 ORDINARIA 54,709,560.24 2.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 97,944,456.16 4.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 114,474,000.00 5.59 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 159,348,000.00 7.78 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 115,624,422.00 5.64 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2016 1.00 ORDINARIA 118,700,252.00 5.79 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 64,135,177.36 3.13 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
18/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Sep/2014 1.00 ORDINARIA 40,980,944.00 2.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
28/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,161,325.12 1.96 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
13/Dic/2013 1.00 ORDINARIA 49,244,919.68 2.40 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
11/Sep/2013 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
22/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 54,982,402.00 2.68 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Dic/2012 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
25/Sep/2012 1.00 ORDINARIA 21,924,805.04 1.07 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 40,776,039.28 1.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Dic/2011 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Ago/2011 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
29/Abr/2011 1.00 ORDINARIA 27,859,577.00 1.36 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
23/Dic/2010 1.00 ORDINARIA 20,490,472.00 1.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 32,784,755.20 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
30/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 34,272,716.00 1.67 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
12/Oct/2009 1.00 ORDINARIA 32,784,756.00 1.60 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,632,176.00 1.35 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
20/Oct/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
26/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 14,343,330.40 0.70 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
31/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 20,278,925.00 0.99 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
17/Oct/2007 1.00 ORDINARIA 16,392,377.60 0.80 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00 20,490,472.00
01/Jun/2007 1.00 ORDINARIA 490472 20,000,000.00 20,490,472.00 20,000,000.00 20,490,472.00
22/May/2007 1.00 ORDINARIA 20,000,000.00 1.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 21,722,226.00 1.09 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/May/2006 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,587,704.00 0.83 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/Sep/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
24/May/2005 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 17,290,467.00 0.86 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
14/Sep/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
28/May/2004 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
25/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 22,466,590.00 1.12 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
27/May/2003 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.50 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
13/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 14,126,982.00 0.71 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
29/Oct/2002 1.00 ORDINARIA 7,000,000.00 0.35 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
26/Jul/2002 1.00 ORDINARIA 7,800,403.80 0.39 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
15/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 6,500,336.50 0.33 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
11/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,106,579.00 0.78 6,999,327.00 13,000,673.00 20,000,000.00 13,000,673.00 20,000,000.00 54.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.2.1.54 95.2.1.103 XXX XXX
ACP 95.2.1.54 95.2.1.103
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.14
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.10
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 50.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.88
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 874.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.10
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 32.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.38
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 1277 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 148 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 86 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 112 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7500%
    Plazo: 85 días
  • PCH - CIP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 99 días
  • PCH - CIP
    Rend: 6.1000%
    Plazo: 361 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 182 días
  • CAR - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 350 días
  • CER - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1695 días
  • CPB - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 30 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0500%
    Plazo: 150 días
  • DNL - OSU
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 732 días
  • EGG - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 99 días
  • EGG - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 105 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 182 días
  • ENL - PCO
    Rend: 10.8000%
    Plazo: 294 días
  • FUR - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 468 días
  • FUR - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1787 días
  • FUR - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 599 días
  • FUR - OSU
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 693 días
  • FDG - OSU
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 987 días
  • GFW - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 330 días
  • GGR - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • INC - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 268 días
  • LGP - PCO
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 359 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1318 días
  • MDF - BKY
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1683 días
  • MDF - BKY
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2680 días
  • MDF - BKY
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2681 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 777 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1143 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1754 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 755 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 756 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 840 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 857 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1554 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1700 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1701 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1752 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 14 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 30 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 91 días
  • MTP - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1043 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 182 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 270 días
  • NEO - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 312 días
  • OSC - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 31 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 91 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 93 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 95 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 98 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 182 días
  • SMA - OSU
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 287 días
  • SRG - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 36 días
  • SRG - OSU
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 357 días
  • SRG - OSU
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 539 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 186 días
  • SGE - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 182 días
  • SPP - PCO
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 56 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1063 días
  • TEL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1064 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2438 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 182 días
  • TEL - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días