• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.53
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 146.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.05
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 86.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,100.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 56.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.03
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.37
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 475.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.90
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.28
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.47
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.67
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.84
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 405.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 104.38
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 28 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 204 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.3500%
    Plazo: 365 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • PCH - PCO
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 359 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 93 días
  • ALL - CDP
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 183 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 365 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 791 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1064 días
  • SIG - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 74 días
  • SIG - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 220 días
  • EMG - OSU
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 751 días
  • EMG - OSU
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 935 días
  • EMG - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1116 días
  • EMG - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1302 días
  • EMG - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1481 días
  • EMG - OSU
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1666 días
  • EGG - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1232 días
  • EGG - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1807 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 112 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 248 días
  • ENL - PCO
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 65 días
  • FAA - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 595 días
  • FNS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1547 días
  • FNS - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 359 días
  • GSA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 246 días
  • MTP - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 2333 días
  • PBS - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 924 días
  • PBS - OSU
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 556 días
  • PBS - OSU
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 738 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 868 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 645 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 903 días
  • TEL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1794 días
  • TEL - PCO
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 158 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 337 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 345 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 352 días
  • TEL - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 359 días
  • TYA - OGG
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 721 días
  • URB - CUC
    Rend: 13.4000%
    Plazo: 902 días
  • URB - CUC
    Rend: 13.4000%
    Plazo: 1004 días
  • URB - CUI
    Rend: 13.4000%
    Plazo: 902 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor CORPORACION FAVORITA C.A.

CORPORACION FAVORITA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790016919001

Representante Legal:

WRIGHT DURAN BALLEN RONALD OWEN

Dirección Legal:

Sangolqui, Av. Gral. Enríquez s/n, Vía Cotogchoa

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593-2) 2996500

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 524.00 2.03000000 1,063.72
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.04000000 612.00
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 2.04000000 40,800.00
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 2.03000000 3,045.00
BVG 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,309.00 2.00000000 6,618.00
BVG 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,455.00 2.03000000 4,983.65
BVG 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 258.00 2.03000000 523.74
BVG 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 633.00 2.03000000 1,284.99
BVG 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,312.00 2.03000000 4,693.36
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 7,946.00 2.00000000 15,892.00
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 910.00 2.03000000 1,847.30
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 119.00 2.00000000 238.00
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 398.00 2.03000000 807.94
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 296,933.00 2.03000000 602,773.99
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 240.00 2.04000000 489.60
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,250.00 2.03000000 4,567.50
BVG 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,100.00 2.03000000 6,293.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,091.00 2.03000000 4,244.73
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,873.00 2.03000000 3,802.19
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.03000000 10,150.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.03000000 10,150.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.03000000 10,150.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.03000000 10,150.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.03000000 5,075.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 9,951.00 2.03000000 20,200.53
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,585.00 2.03000000 7,277.55
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 2.03000000 1,015.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100,000.00 2.03000000 203,000.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 2.03000000 12,180.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 133.00 2.03000000 269.99
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.03000000 5,075.00
BVQ 29/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,580.00 2.03000000 11,327.40
BVQ 29/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 2.03000000 4,060.00
BVG 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 7,687.00 2.03000000 15,604.61
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 28,982.00 2.03000000 58,833.46
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 600.00 2.03000000 1,218.00
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,503.00 2.03000000 3,051.09
BVG 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 2.03000000 30,450.00
BVG 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 422.00 2.03000000 856.66
BVG 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 11,350.00 2.00000000 22,700.00
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 2.03000000 6,090.00
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,902.00 2.03000000 5,891.06
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 2.04000000 612.00
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 267.00 2.04000000 544.68
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 31,359.00 2.03000000 63,658.77
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 180.00 2.03000000 365.40
BVG 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 38.00 2.03000000 77.14
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 142.00 2.03000000 288.26
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.03000000 2,030.00
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 456.00 2.03000000 925.68
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 30,000.00 2.03000000 60,900.00
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,054.00 2.00000000 2,108.00
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 19,764.00 2.03000000 40,120.92
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,395.00 2.03000000 2,831.85
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,926.00 2.03000000 7,969.78
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,396.00 2.03000000 2,833.88
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,641.00 2.03000000 3,331.23
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 753.00 2.03000000 1,528.59
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 577.00 2.03000000 1,171.31
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 2.03000000 4,060.00
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 87,197.00 2.03000000 177,009.91
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.03000000 5,075.00
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,400.00 2.03000000 6,902.00
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,220.00 2.03000000 6,536.60
BVQ 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 220.00 2.04000000 448.80
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 438.00 2.03000000 889.14
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 883.00 2.03000000 1,792.49
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 509.00 2.03000000 1,033.27
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 509.00 2.03000000 1,033.27
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 509.00 2.02000000 1,028.18
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 2.03000000 1,421.00
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 2.03000000 2,030.00
BVG 21/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,100.00 2.03000000 4,263.00
BVQ 21/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 463.00 2.02000000 935.26
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.01000000 10,050.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 2.02000000 6,060.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 25,993.00 2.03000000 52,765.79
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.04000000 204.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.03000000 5,075.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,236.00 2.02000000 2,496.72
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 222.00 2.02000000 448.44
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 2.03000000 30,450.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 55,000.00 2.03000000 111,650.00
BVG 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 312.00 2.03000000 633.36
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,494.00 2.03000000 3,032.82
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,014.00 2.02000000 2,048.28
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 8,198.00 2.03000000 16,641.94
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 534.00 2.03000000 1,084.02
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 2.03000000 30,450.00
BVG 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 2.02000000 1,414.00
BVG 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 48,912.00 2.02000000 98,802.24
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,376.00 2.02000000 4,799.52
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 2.02000000 3,030.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,550.00 2.02000000 3,131.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 313.00 2.02000000 632.26
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 378.00 2.02000000 763.56
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,003.00 2.02000000 6,066.06
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 16,831.00 2.02000000 33,998.62
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 4,500.00 2.03000000 9,135.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 2.03000000 12,180.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.01000000 201.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 221.00 2.03000000 448.63
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 57.00 2.01000000 114.57
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 122.00 2.00000000 244.00
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,173.00 2.02000000 4,389.46
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 199.00 2.02000000 401.98
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 30,300.00 2.02000000 61,206.00
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 10,076.00 2.02000000 20,353.52
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 14,477.00 2.02000000 29,243.54
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 4,401.00 2.02000000 8,890.02
BVG 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,294.00 2.02000000 4,633.88
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 359.00 2.03000000 728.77
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,050.00 2.02000000 2,121.00
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 871.00 2.02000000 1,759.42
BVG 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,524.00 2.02000000 3,078.48
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.03000000 5,075.00
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 82,450.00 2.02000000 166,549.00
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 318.00 2.03000000 645.54
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 2.03000000 203.00
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 2.00000000 12,000.00
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 2.01000000 1,407.00
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 25,905.00 2.02000000 52,328.10
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,500.00 2.03000000 5,075.00
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 2.02000000 20,200.00
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 7,393.00 2.02000000 14,933.86
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,894.00 2.02000000 3,825.88
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 2.02000000 12,120.00
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 132.00 2.02000000 266.64
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 4,268.00 2.01000000 8,578.68
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 2.03000000 30,450.00
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 74.00 2.03000000 150.22
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 26.00 2.03000000 52.78
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 47.00 2.02000000 94.94
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 2.02000000 1,414.00
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 286.00 2.03000000 580.58
BVG 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 2.02000000 40,400.00
BVG 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 563.00 2.02000000 1,137.26
BVQ 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,596.00 2.02000000 5,243.92
BVQ 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 2.02000000 1,616.00
BVQ 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 180.00 2.02000000 363.60
BVQ 08/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 2.02000000 1,616.00
BVQ 07/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 2.02000000 10,100.00
BVQ 07/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 827.00 2.02000000 1,670.54
BVG 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 250.00 2.02000000 505.00
BVG 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,912.00 2.02000000 3,862.24
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 2.02000000 30,300.00
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 18,901.00 2.02000000 38,180.02
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 9,161.00 2.02000000 18,505.22
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 550.00 2.02000000 1,111.00
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 238.00 2.02000000 480.76
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 542.00 2.02000000 1,094.84
BVQ 06/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 72.00 2.02000000 145.44
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
30/Abr/2025 1.00 ORDINARIA 62,000,000.00 0.07 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
30/Abr/2024 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 0.07 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
26/Abr/2023 1.00 ORDINARIA 55,000,000.00 0.06 50,000,000.00 850,000,000.00 900,000,000.00 850,000,000.00 900,000,000.00 5.8800
27/Mar/2022 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 0.06 50,000,000.00 800,000,000.00 850,000,000.00 800,000,000.00 850,000,000.00 6.2500
30/Abr/2021 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 0.08 665,000,000.00 665,000,000.00 665,000,000.00 665,000,000.00
22/Jun/2020 1.00 ORDINARIA 45,000,000.00 0.07 665,000,000.00 665,000,000.00 665,000,000.00 665,000,000.00
27/Mar/2019 1.00 ORDINARIA 58,000,000.00 0.09 45,000,000.00 620,000,000.00 665,000,000.00 620,000,000.00 665,000,000.00 7.0000
28/Mar/2018 1.00 ORDINARIA 58,000,000.00 0.10 40,000,000.00 580,000,000.00 620,000,000.00 580,000,000.00 620,000,000.00 7.0000
30/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 0.09 35,000,000.00 545,000,000.00 580,000,000.00 545,000,000.00 580,000,000.00 6.0000
27/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 0.10 45,000,000.00 500,000,000.00 545,000,000.00 500,000,000.00 545,000,000.00 9.0000
05/Ago/2015 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 0.13 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
31/Mar/2015 1.00 ORDINARIA 45,000,000.00 0.12 125,000,000.00 375,000,000.00 500,000,000.00 375,000,000.00 500,000,000.00 33.0000
27/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 40,000,000.00 0.12 40,000,000.00 335,000,000.00 375,000,000.00 335,000,000.00 375,000,000.00 12.0000
28/Mar/2013 1.00 ORDINARIA 33,000,000.00 0.11 35,000,000.00 300,000,000.00 335,000,000.00 300,000,000.00 335,000,000.00 12.0000
29/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 30,000,000.00 0.11 33,000,000.00 267,000,000.00 300,000,000.00 267,000,000.00 300,000,000.00 12.0000
24/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 30,000,000.00 0.12 15,000,000.00 252,000,000.00 267,000,000.00 252,000,000.00 267,000,000.00 6.0000
25/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 28,000,000.00 0.12 12,000,000.00 240,000,000.00 252,000,000.00 240,000,000.00 252,000,000.00 5.0000
26/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 0.11 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00
27/Mar/2008 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.10 55,000,000.00 185,000,000.00 240,000,000.00 185,000,000.00 240,000,000.00 30.0000
28/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 17,000,000.00 0.11 25,000,000.00 160,000,000.00 185,000,000.00 160,000,000.00 185,000,000.00 16.0000
29/Mar/2006 1.00 ORDINARIA 16,000,000.00 0.11 20,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 14.0000
30/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 15,000,000.00 0.14 35,000,000.00 105,000,000.00 140,000,000.00 105,000,000.00 140,000,000.00 33.0000
24/Mar/2004 1.00 ORDINARIA 13,500,000.00 0.18 30,000,000.00 75,000,000.00 105,000,000.00 75,000,000.00 105,000,000.00 40.0000
26/Mar/2003 1.00 ORDINARIA 11,500,000.00 0.23 25,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 50,000,000.00 75,000,000.00 50.0000
20/Mar/2002 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 1.00 40,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 400.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 95.1.5.2.2860 95.1.2.165 DECEVALE S.A. XXX