Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790075494001

Representante Legal:

Mario Alfredo Burbano De Lara

Dirección Legal:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Dirección Comercial:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Teléfono:

(593-2) 2979300

Actividad:

Financiera

OBJETIVO SOCIAL

El objetivo principal es la captación de recursos del público en general mediante depósitos de libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, y el bienestar familiar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- LIBRETAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS A PLAZO EN DOLARES - CREDITOS EN DOLARES . : HIPOTECARIOS, PARA PROGRAMAS PROPIOS Y DE TERCEROS, MANDATO COMERCIALES, PRENDARIOS, EN SUCRES DOLARES Y UVCs. TERCEROS , CONSTRUCCION Y VENTA. - CRED. DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, PARA CUALQUIER NECESIDAD O DESTINO - CREDITOS COMERCIALES: LEASING, FACTORING, AVALES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, CCD, TRANSFERENCIA DE DINERO WESTERN UNION - QUICK PAY -

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CAN 0 AA 28/Jun/2022 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 27/Jun/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 25/Jun/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 20/Jun/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 14/Jun/2024 CAN PRIMARIO 600.00 100.000000 600.00
BVG 12/Jun/2024 CAP PRIMARIO 12/Jun/2024 15/Jul/2024 33 2,000,000.00 2,013,750.00 100.000000 2,000,000.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 06/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 04/Jun/2024 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-0002312 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Stratega Casa de Valores S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00005654 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 Decevale S.A. Casa de Valores Silvercross S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2022-00005812 Decevale S.A. Casa de Valores Silvercross S.A.
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 Decevale S.A. Silvercross Casa de Valores S.A.
CHG 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 79.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.36
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.65
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.67
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.46
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,500.00
  • BIG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 29.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.83
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 16.18
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.26
  • EFR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 440.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.00
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 26.00
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.02
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • ABO - PCO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 272 días
  • ART - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1784 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • RMH - AVA
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 360 días
  • SLD - CDP
    Rend: 8.2697%
    Plazo: 126 días
  • SLD - CDP
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 223 días
  • BVE - CDP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 181 días
  • BVE - CDP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 210 días
  • CAR - PCC
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 358 días
  • CEA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1002 días
  • CRS - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1340 días
  • DNR - CIA
    Rend: 0.0000%
    Plazo: 217 días
  • DNR - CIA
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 259 días
  • DNR - CID
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 121 días
  • FIG - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1097 días
  • DUR - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1633 días
  • ELT - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 9 días
  • EGG - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 555 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 61 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 62 días
  • ENL - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 895 días
  • ENL - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 188 días
  • TSF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 784 días
  • FSE - PCO
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 174 días
  • MEG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • MDF - BKY
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1934 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1780 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 14.0000%
    Plazo: 663 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 14.0000%
    Plazo: 2145 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 608 días
  • MDF - BYK
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1716 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 996 días
  • MDF - BYN
    Rend: 15.0000%
    Plazo: 1806 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.3800%
    Plazo: 35 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.9000%
    Plazo: 359 días
  • MTP - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1463 días
  • NEO - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • OFD - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 272 días
  • OFD - PCO
    Rend: 12.5000%
    Plazo: 359 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 188 días
  • PBS - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 90 días
  • VCN - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • SIM - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1583 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 90 días
  • TEL - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 330 días
  • TEL - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 111 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1056 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 3149 días