Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790075494001

Representante Legal:

Mario Alfredo Burbano De Lara

Dirección Legal:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Dirección Comercial:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Teléfono:

(593-2) 2979300

Actividad:

Financiera

OBJETIVO SOCIAL

El objetivo principal es la captación de recursos del público en general mediante depósitos de libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, y el bienestar familiar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- LIBRETAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS A PLAZO EN DOLARES - CREDITOS EN DOLARES . : HIPOTECARIOS, PARA PROGRAMAS PROPIOS Y DE TERCEROS, MANDATO COMERCIALES, PRENDARIOS, EN SUCRES DOLARES Y UVCs. TERCEROS , CONSTRUCCION Y VENTA. - CRED. DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, PARA CUALQUIER NECESIDAD O DESTINO - CREDITOS COMERCIALES: LEASING, FACTORING, AVALES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, CCD, TRANSFERENCIA DE DINERO WESTERN UNION - QUICK PAY -

CALIFICACIONES DE RIESGO
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 17/Nov/2025 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 300.00 100.000000 300.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 900.00 100.000000 900.00
BVQ 10/Nov/2025 CAN PRIMARIO 1,500.00 100.000000 1,500.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 400.00 100.000000 400.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 30/Oct/2025 CAN PRIMARIO 500.00 100.000000 500.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 100.00 100.000000 100.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
BVQ 29/Oct/2025 CAN PRIMARIO 200.00 100.000000 200.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CAN SCVS-IRCVSQ-DRMV-2025-00028428 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CHG 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
CHG 1 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.45
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.55
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 91.12
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.50
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 44.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.91
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.68
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,150.00
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.27
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.42
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.06
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 107.58
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 965 días
  • ASS - OGG
    Rend: 8.6000%
    Plazo: 671 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 283 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 223 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 261 días
  • BCN - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 223 días
  • BCN - CDP
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 261 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9827%
    Plazo: 45 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2507%
    Plazo: 365 días
  • MCH - CDP
    Rend: 3.6500%
    Plazo: 153 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 261 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 182 días
  • PCF - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 155 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 55 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 76 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 120 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5500%
    Plazo: 223 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.5500%
    Plazo: 261 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 223 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 261 días
  • INT - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • PCH - CIP
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 134 días
  • PRD - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 223 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 261 días
  • CTO - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 223 días
  • CTO - CDP
    Rend: 5.8500%
    Plazo: 261 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 182 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 210 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 223 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 261 días
  • TCR - PCO
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 359 días
  • DNL - OSU
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 748 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 241 días
  • FNS - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1798 días
  • GSA - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 238 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1713 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1714 días
  • MDF - BYK
    Rend: 5.6270%
    Plazo: 1206 días
  • MDF - BYL
    Rend: 4.7513%
    Plazo: 496 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4300%
    Plazo: 1309 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.4700%
    Plazo: 1674 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5100%
    Plazo: 2039 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 2406 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 132 días
  • MDF - BYO
    Rend: 6.5297%
    Plazo: 945 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.1000%
    Plazo: 1021 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1056 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1070 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.1617%
    Plazo: 1751 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1806 días
  • MDF - BYP
    Rend: 6.2349%
    Plazo: 2110 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.7800%
    Plazo: 359 días
  • MTC - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 148 días
  • PFL - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • PBS - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 160 días
  • SPD - OGG
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 514 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 234 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 182 días
  • USN - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 233 días