Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790075494001

Representante Legal:

Mario Alfredo Burbano De Lara

Dirección Legal:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Dirección Comercial:

Quito, 18 de Septiembre E4-161 y Juan León Mera

Teléfono:

(593-2) 2979300

Actividad:

Financiera

OBJETIVO SOCIAL

El objetivo principal es la captación de recursos del público en general mediante depósitos de libretas de ahorro a la vista o certificados de largo plazo, para destinarlos en créditos para la vivienda, y el bienestar familiar.

PRINCIPALES PRODUCTOS

- LIBRETAS DE AHORRO Y CERTIFICADOS A PLAZO EN DOLARES - CREDITOS EN DOLARES . : HIPOTECARIOS, PARA PROGRAMAS PROPIOS Y DE TERCEROS, MANDATO COMERCIALES, PRENDARIOS, EN SUCRES DOLARES Y UVCs. TERCEROS , CONSTRUCCION Y VENTA. - CRED. DE CONSUMO, TARJETA DE CREDITO, PARA CUALQUIER NECESIDAD O DESTINO - CREDITOS COMERCIALES: LEASING, FACTORING, AVALES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, CCD, TRANSFERENCIA DE DINERO WESTERN UNION - QUICK PAY -

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CAN 0 AA 28/Jun/2022 PCR
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 02/Sep/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 26/Ago/2025 CHG PRIMARIO 1 26/Ago/2025 26/Ago/2027 730 26,000.00 26,000.00 100.000000 26,000.00
BVG 25/Ago/2025 CHG PRIMARIO 25/Ago/2025 25/Ago/2027 730 26,000.00 26,000.00 100.000000 26,000.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 22/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVG 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 300.00 98.000000 294.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 400.00 98.000000 392.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 500.00 98.000000 490.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 500.00 98.000000 490.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 800.00 98.000000 784.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 1,000.00 98.000000 980.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 100.00 98.000000 98.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
BVQ 21/Ago/2025 CAN SECUNDARIO 200.00 98.000000 196.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-0002312 2013.1.02.01177 DECEVALE S.A. STRATEGA CASA DE VALORES S.A.
CAN SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00005654 2013.1.02.01177 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2021-00001269 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
CAN SCVS-IRQ-DRMV-2022-00005812 DECEVALE S.A. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV
CAN SCVS-IRSCVSQ-DRMV-2024-00004295 2013.1.02.01177 DECEVALE S.A. SILVERCROSS
CHG 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
CHG 1 95.1.5.2.2014 95.1.1.117
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.38
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.20
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.51
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.90
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.00
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.49
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 40.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,800.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 52.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.88
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.66
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.40
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.37
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.43
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 105.51
  • ABO - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1039 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 119 días
  • SLD - CIP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • CUE - OGG
    Rend: 10.7000%
    Plazo: 1788 días
  • CMP - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 209 días
  • ALL - CDP
    Rend: 6.6500%
    Plazo: 367 días
  • CBO - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 159 días
  • DAN - OGG
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 536 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.6000%
    Plazo: 210 días
  • ECP - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 90 días
  • EGG - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1074 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 333 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 350 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 357 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 359 días
  • FUR - OSU
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 321 días
  • FUR - OSU
    Rend: 20.0000%
    Plazo: 507 días
  • FCY - VTC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 1050 días
  • FTG - VTC
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 1184 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1543 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1725 días
  • FOD - OSU
    Rend: 18.0000%
    Plazo: 1908 días
  • GSA - OSU
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 91 días
  • GGR - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BKY
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1494 días
  • MDF - BYK
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 14 días
  • MDF - BYO
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 206 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 935 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 983 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 1095 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1665 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1713 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1823 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 1825 días
  • MDF - BYP
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 360 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 721 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2189 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 31 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9300%
    Plazo: 32 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.2600%
    Plazo: 61 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 91 días
  • MDF - CTN
    Rend: 4.1000%
    Plazo: 215 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 102 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 108 días
  • AGS - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 357 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 357 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 359 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 220 días
  • SRG - PCI
    Rend: 13.5000%
    Plazo: 227 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 90 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 180 días
  • SPD - PCO
    Rend: 9.6000%
    Plazo: 227 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 122 días
  • TEO - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1826 días