Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0190310647001

Representante Legal:

RIERA JARAMILLO RODRIGO EDUARDO

Dirección Legal:

CUENCA, AV- REMIGIO TAMARIZ 1-62

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

074078173

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.G.02.003588 OGG 1 08/Dic/2022 AA+ 22/Ago/2024 GRC AAA- 23/Feb/2024 GRC AAA- 31/Ago/2022 GRC
2024.Q.02.003963 PCO 1 07/Feb/2024 AA+ 22/Ago/2024 GRC AAA- 23/Feb/2024 GRC AAA- 10/Ago/2023 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 12/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 12/Mar/2025 16/Ene/2026 310 6,430.00 6,430.00 92.807425 5,967.52
BVQ 12/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 12/Mar/2025 09/Sep/2025 181 20,820.00 20,820.00 95.786078 19,942.66
BVQ 11/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Mar/2025 08/Sep/2025 181 41,500.00 41,500.00 95.901541 39,799.14
BVQ 11/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Mar/2025 16/Ene/2026 311 7,510.00 7,510.00 92.785897 6,968.22
BVQ 11/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Mar/2025 08/Sep/2025 181 6,515.00 6,515.00 95.901541 6,247.99
BVQ 11/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Mar/2025 08/Sep/2025 181 200,000.00 200,000.00 95.901541 191,803.08
BVG 10/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 10/Mar/2025 05/Dic/2025 270 11,575.00 11,575.00 93.841642 10,862.17
BVG 10/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 10/Mar/2025 08/Sep/2025 182 5,865.00 5,865.00 95.879831 5,623.35
BVQ 10/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 10/Mar/2025 08/Sep/2025 182 100,000.00 100,000.00 95.879831 95,879.83
BVQ 10/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 10/Mar/2025 16/Ene/2026 312 5,860.00 5,860.00 92.764378 5,435.99
BVQ 07/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 07/Mar/2025 04/Sep/2025 181 18,720.00 18,720.00 95.901541 17,952.77
BVQ 07/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 07/Mar/2025 04/Sep/2025 181 40,000.00 40,000.00 95.901541 38,360.62
BVQ 07/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 07/Mar/2025 02/Dic/2025 270 22,000.00 22,000.00 93.841642 20,645.16
BVQ 07/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 07/Mar/2025 02/Dic/2025 270 10,600.00 10,600.00 93.841642 9,947.21
BVQ 06/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 06/Mar/2025 16/Ene/2026 316 10,795.00 10,795.00 92.302959 9,964.10
BVQ 06/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 06/Mar/2025 16/Ene/2026 316 17,800.00 17,800.00 92.302959 16,429.93
BVQ 06/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 06/Mar/2025 04/Jun/2025 90 31,730.00 31,730.00 98.099326 31,126.92
BVQ 06/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 06/Mar/2025 03/Sep/2025 181 14,310.00 14,310.00 95.901541 13,723.51
BVQ 05/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 05/Mar/2025 16/Ene/2026 317 80,950.00 80,950.00 92.280481 74,701.05
BVQ 05/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 05/Mar/2025 12/Sep/2025 191 16,160.00 16,160.00 95.442615 15,423.53
BVQ 05/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 05/Mar/2025 16/Ene/2026 317 70,315.00 70,315.00 92.280481 64,887.02
BVQ 05/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 06/Mar/2025 16/Ene/2026 316 26,950.00 26,950.00 92.302959 24,875.65
BVQ 05/Mar/2025 PCO PRIMARIO 1 05/Mar/2025 16/Ene/2026 317 48,600.00 48,600.00 92.280481 44,848.31
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 25/Nov/2025 270 70,740.00 70,740.00 93.512566 66,150.79
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 28/Ago/2025 181 10,416.00 10,416.00 95.670892 9,965.08
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 28/Ago/2025 181 19,505.00 19,505.00 95.670892 18,660.61
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 16/Ene/2026 322 16,100.00 16,100.00 92.168258 14,839.09
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 16/Ene/2026 322 6,500.00 6,500.00 92.168258 5,990.94
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 25/Nov/2025 270 9,000.00 9,000.00 93.512566 8,416.13
BVQ 28/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 28/Feb/2025 28/Ago/2025 181 21,750.00 21,750.00 95.670892 20,808.42
BVQ 27/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 27/Feb/2025 13/Ene/2026 320 37,900.00 37,900.00 92.213115 34,948.77
BVQ 27/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 27/Feb/2025 27/Ago/2025 181 5,227.00 5,227.00 95.670892 5,000.72
BVQ 27/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 27/Feb/2025 27/Ago/2025 181 10,775.00 10,775.00 95.670892 10,308.54
BVQ 27/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 27/Feb/2025 16/Ene/2026 323 11,300.00 11,300.00 92.145846 10,412.48
BVQ 27/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 27/Feb/2025 24/Nov/2025 270 5,819.00 5,819.00 93.512566 5,441.50
BVG 26/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 26/Feb/2025 26/Ago/2025 181 7,000.00 7,000.00 95.670892 6,696.96
BVQ 26/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 26/Feb/2025 16/Ene/2026 324 10,813.00 10,813.00 92.123445 9,961.31
BVQ 26/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 26/Feb/2025 26/Ago/2025 181 31,265.00 31,265.00 95.670892 29,911.50
BVQ 25/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 25/Feb/2025 16/Ene/2026 325 12,660.00 12,660.00 92.101055 11,659.99
BVQ 25/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 25/Feb/2025 24/Nov/2025 272 16,300.00 16,300.00 93.467650 15,235.23
BVQ 25/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 25/Feb/2025 24/Nov/2025 272 6,860.00 6,860.00 93.467650 6,411.88
BVQ 25/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 25/Feb/2025 25/Ago/2025 181 10,880.00 10,880.00 95.670892 10,408.99
BVQ 25/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 25/Feb/2025 16/Ene/2026 325 10,800.00 10,800.00 92.101055 9,946.91
BVQ 24/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 24/Feb/2025 16/Ene/2026 326 15,115.00 15,115.00 92.078676 13,917.69
BVG 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 21/Ago/2025 181 11,055.00 11,055.00 95.670892 10,576.42
BVQ 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 21/Ago/2025 181 93,700.00 93,700.00 95.670892 89,643.63
BVQ 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 16/Ene/2026 329 42,500.00 42,500.00 92.011604 39,104.93
BVQ 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 21/Ago/2025 181 7,720.00 7,720.00 95.441350 7,368.07
BVQ 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 16/Ene/2026 329 18,960.00 18,960.00 92.011604 17,445.40
BVQ 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 21/Ago/2025 181 38,177.00 38,177.00 95.670892 36,524.28
BVQ 21/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 21/Feb/2025 21/Ago/2025 181 10,420.00 10,420.00 95.670892 9,968.91
BVQ 20/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 20/Feb/2025 20/Ago/2025 181 21,010.00 21,010.00 95.441350 20,052.23
BVQ 20/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 20/Feb/2025 20/Ago/2025 181 20,887.00 20,887.00 95.441350 19,934.83
BVQ 19/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 19/Feb/2025 16/Ene/2026 331 10,857.00 10,857.00 91.579751 9,942.81
BVQ 19/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 19/Feb/2025 16/Ene/2026 331 30,000.00 30,000.00 91.579751 27,473.93
BVQ 19/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 19/Feb/2025 17/Nov/2025 271 35,400.00 35,400.00 93.162277 32,979.45
BVQ 19/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 19/Feb/2025 19/Ago/2025 181 26,050.00 26,050.00 95.670892 24,922.27
BVG 18/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 18/Feb/2025 16/Ene/2026 332 16,400.00 16,400.00 91.556460 15,015.26
BVQ 18/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 18/Feb/2025 16/Ene/2026 332 12,000.00 12,000.00 91.556460 10,986.78
BVQ 18/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 19/Feb/2025 16/Ene/2026 331 1,255,736.00 1,255,736.00 91.579751 1,149,999.90
BVQ 18/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 18/Feb/2025 17/Nov/2025 272 16,030.00 16,030.00 93.138777 14,930.15
BVQ 17/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 17/Feb/2025 14/Nov/2025 270 12,825.00 12,825.00 93.185789 11,951.08
BVQ 17/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 17/Feb/2025 16/Ene/2026 333 19,165.00 19,165.00 91.533181 17,542.33
BVQ 17/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 17/Feb/2025 16/Ene/2026 333 35,294.00 35,294.00 91.533181 32,305.72
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 16/Ene/2026 336 20,490.00 20,490.00 91.463415 18,740.85
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 14/Ago/2025 181 59,605.00 59,605.00 95.441350 56,887.82
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 14/Ago/2025 181 21,800.00 21,800.00 95.441350 20,806.21
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 14/Ago/2025 181 5,220.00 5,220.00 95.441350 4,982.04
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 14/Ago/2025 181 5,220.00 5,220.00 95.441350 4,982.04
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 14/Ago/2025 181 26,165.00 26,165.00 95.441350 24,972.23
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 14/Ago/2025 181 10,450.00 10,450.00 95.441350 9,973.62
BVQ 14/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 14/Feb/2025 16/Ene/2026 336 22,475.00 22,475.00 91.463415 20,556.40
BVG 13/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 13/Feb/2025 13/Ago/2025 181 100,000.00 100,000.00 95.441350 95,441.35
BVQ 13/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 13/Feb/2025 13/Ago/2025 181 6,700.00 6,700.00 95.441350 6,394.57
BVQ 13/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 13/Feb/2025 10/Nov/2025 270 17,472.00 17,472.00 93.185789 16,281.42
BVQ 12/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 12/Feb/2025 12/Ago/2025 181 5,220.00 5,220.00 95.441350 4,982.04
BVQ 12/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 12/Feb/2025 12/Ago/2025 181 10,445.00 10,445.00 95.441350 9,968.85
BVQ 12/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 12/Feb/2025 12/Ago/2025 181 80,000.00 80,000.00 95.326991 76,261.59
BVQ 12/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 12/Feb/2025 16/Ene/2026 338 28,334.00 28,334.00 91.416963 25,902.08
BVQ 11/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Feb/2025 16/Ene/2026 339 5,440.00 5,440.00 91.393755 4,971.82
BVQ 11/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Feb/2025 12/Ago/2025 182 7,800.00 7,800.00 95.302387 7,433.59
BVQ 11/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Feb/2025 10/Nov/2025 272 7,800.00 7,800.00 93.138777 7,264.82
BVQ 11/Feb/2025 PCO PRIMARIO 1 11/Feb/2025 16/Ene/2026 339 39,575.00 39,575.00 91.393755 36,169.08
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 1 SCVS-INMV-DNAR-2022-00008514 2022.G.02.003588 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Ecuabursátil Casa de Valores S.A
PCO 1 SCVS-IRCVSQ-DRMV-2024-00004025 2024.Q.02.003963 Banco Central del Ecuador DCV-BCE Mercapital Casa de Valores S.A.
FAC SCVS-INMV-DNAR-2017-00020397 2017.G.02.002091 Decevale S.A. Silvercross S.A. - Orion S.A. - Stratega S.A.
  • AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.40
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.05
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.10
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 80.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.10
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 8.62
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 98.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 25.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 50.00
  • REF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 31.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 53.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.84
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.30
  • EFL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • HCR
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,320.00
  • HIL
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.09
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.92
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.25
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.29
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 874.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.82
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.10
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 32.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.21
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.38
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.30
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • CTX - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1510 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BLV - CIP
    Rend: 6.8000%
    Plazo: 251 días
  • AST - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 84 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 89 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.4500%
    Plazo: 90 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 180 días
  • INT - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.4794%
    Plazo: 119 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 348 días
  • CEA - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 71 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 42 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.0000%
    Plazo: 63 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 133 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 182 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 210 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.8000%
    Plazo: 273 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 357 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • JAL - CPD
    Rend: 2.4782%
    Plazo: 105 días
  • TLN - CDP
    Rend: 2.4794%
    Plazo: 119 días
  • CPB - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • DNR - CID
    Rend: 6.0500%
    Plazo: 153 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 273 días
  • DPC - OGG
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 732 días
  • ECP - FAC
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 20 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 181 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 209 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 213 días
  • EGG - PCO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 215 días
  • EGG - PCO
    Rend: 11.8000%
    Plazo: 275 días
  • FUR - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 466 días
  • FUR - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1785 días
  • FUR - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 466 días
  • FAR - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1138 días
  • FAA - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1103 días
  • TSF - VTC
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 530 días
  • DTH - PCI
    Rend: 13.0000%
    Plazo: 99 días
  • GFW - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • INC - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días
  • ILA - OGG
    Rend: 10.3000%
    Plazo: 1449 días
  • IVT - OGG
    Rend: 11.7500%
    Plazo: 1420 días
  • MRA - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1063 días
  • MEG - PCO
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 180 días
  • MDF - BKY
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1573 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 12.0000%
    Plazo: 616 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 775 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1140 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1503 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1506 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1752 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2259 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 2266 días
  • MDF - BYL
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 742 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 754 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 490 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 855 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1553 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1587 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1698 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1699 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 1750 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1917 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1950 días
  • MDF - BYN
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2090 días
  • MDF - BYN
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2458 días
  • MDF - CTN
    Rend: 2.9100%
    Plazo: 30 días
  • MDF - CTN
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - CTN
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 357 días
  • MTC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 131 días
  • MTC - FAC
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 145 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 181 días
  • NEO - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 310 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 79 días
  • PLA - PCO
    Rend: 10.8000%
    Plazo: 222 días
  • PBS - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 180 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 26 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 27 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 28 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 32 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 34 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 39 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 47 días
  • SPP - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 49 días
  • SOU - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 1770 días
  • SOU - OGG
    Rend: 11.5000%
    Plazo: 2559 días
  • TEL - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 330 días
  • TEL - PCO
    Rend: 11.0000%
    Plazo: 359 días