• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.15
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 110.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.31
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.35
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.56
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.60
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.95
  • RCG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 13.00
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 40.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.95
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.68
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,400.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,300.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 657.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.66
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 48.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.85
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.36
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.57
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.48
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.08
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.18
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ABO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1420 días
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 325 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • AMZ - CDP
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 251 días
  • DMI - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 146 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 132 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • MCH - CDP
    Rend: 5.1500%
    Plazo: 251 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.8397%
    Plazo: 1820 días
  • AST - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • AST - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • AST - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 251 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.2500%
    Plazo: 8 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.5000%
    Plazo: 15 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 69 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 251 días
  • RMH - CDP
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 69 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.2000%
    Plazo: 132 días
  • RMH - CDP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • RMH - CDP
    Rend: 5.4000%
    Plazo: 251 días
  • GYQ - AVA
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 86 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 132 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 251 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 63 días
  • INT - CDP
    Rend: 6.1660%
    Plazo: 91 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 132 días
  • INT - CDP
    Rend: 5.1000%
    Plazo: 251 días
  • PCH - CIP
    Rend: 2.7339%
    Plazo: 205 días
  • PRD - CDP
    Rend: 2.7315%
    Plazo: 182 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 307 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 190 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 132 días
  • CAN - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 251 días
  • ALL - CDP
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 380 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 1372 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 112 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0500%
    Plazo: 181 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.3500%
    Plazo: 286 días
  • ECN - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1462 días
  • SIG - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 181 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.0148%
    Plazo: 681 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0124%
    Plazo: 478 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0117%
    Plazo: 526 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.0133%
    Plazo: 538 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0105%
    Plazo: 572 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0100%
    Plazo: 618 días
  • EGG - OSU
    Rend: 9.0091%
    Plazo: 663 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 300 días
  • ITM - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 351 días
  • IPV - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 108 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.5500%
    Plazo: 975 días
  • MDF - BYH
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1431 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 454 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1212 días
  • MDF - BYK
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 1143 días
  • MDF - BYL
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 433 días
  • MDF - BYL
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 3261 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 534 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1377 días
  • MDF - BYO
    Rend: 8.7400%
    Plazo: 958 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.3000%
    Plazo: 1688 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1762 días
  • MDF - BYO
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 1763 días
  • MDF - BYO
    Rend: 11.2500%
    Plazo: 2466 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1378 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1379 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1553 días
  • MDF - BYP
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1744 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 17 días
  • MDF - CTN
    Rend: 1.7000%
    Plazo: 24 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0500%
    Plazo: 45 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.3300%
    Plazo: 77 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.4400%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.6100%
    Plazo: 330 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.7800%
    Plazo: 359 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0093%
    Plazo: 607 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0082%
    Plazo: 698 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0073%
    Plazo: 789 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0066%
    Plazo: 880 días
  • NPA - OSU
    Rend: 9.0060%
    Plazo: 972 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 330 días
  • PLA - PCO
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 331 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 49 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 141 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 233 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 324 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 414 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 506 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 598 días
  • SMA - OSU
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 689 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 181 días
  • SGE - PCO
    Rend: 9.2500%
    Plazo: 359 días
  • TEL - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1091 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1172 días
  • RTL - VTC
    Rend: 9.8500%
    Plazo: 454 días
  • ZRD - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 253 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990071969001

Representante Legal:

ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Dirección Legal:

Guayaquil, Km. 15.5 Vía a la CostKm. 15.5 Vía a la Costa Edificio Comandato

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593) 4-229-6150

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02.002958 OSU 2 27/Jul/2020 AAA- 26/May/2020 GRC AAA- 26/May/2020 GRC
2021.G.02.003231 OGG 3 19/Ago/2021 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS
2021.G.02.003231 OSU 3 19/Ago/2021 AAA- 15/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003461 PCO 4 05/Jul/2022 AAA- 29/Dic/2023 CLS AAA- 31/Ago/2023 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02.003460 OGG 4 05/Jul/2022 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02-003460 OSU 4 05/Jul/2022 AAA- 16/May/2022 GRC
2023.G.02.003863 OGG 5 25/Oct/2023 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2023.G.02.003864 PCO 6 25/Oct/2023 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2024.G.02.004030 PCO 7 11/Jun/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS
2024.G.02.004123 OGG 6 03/Dic/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS
2024.G.02.004124 PCO 8 03/Dic/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS AAA- 30/Sep/2025 CLS
2025.G.02.004221 OGG 7 04/Abr/2025 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004222 PCO 9 04/Abr/2025 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004221 OSU 7 04/Abr/2025 AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004340 OGG 8 19/Ago/2025 AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004340 OSU 8 19/Ago/2025 AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004342 PCO 10 20/Ago/2025 AAA- 21/Jul/2025 CLS AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004461 OGG 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2025.G.02.004461 OSU 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 27/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 27/Ene/2026 23/Nov/2026 300 333,907.00 333,907.00 93.023256 310,611.16
BVG 27/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 27/Ene/2026 23/Nov/2026 300 200,000.00 200,000.00 93.203883 186,407.77
BVG 27/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 6 10/Dic/2024 10/Dic/2027 672 350,000.00 233,380.00 99.980000 233,333.32
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 4 20/Jul/2022 20/Jul/2027 532 263,000.00 263,000.00 99.980000 262,947.40
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 520 108,290.00 108,290.00 99.980000 108,268.34
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 610 108,290.00 108,290.00 99.980000 108,268.34
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2027 563 125,000.00 125,000.00 99.980000 124,975.00
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/May/2027 473 125,000.00 125,000.00 99.980000 124,975.00
BVG 27/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Nov/2027 653 125,000.00 125,000.00 99.980000 124,975.00
BVG 26/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 26/Ene/2026 23/Nov/2026 301 15,000.00 15,000.00 93.182774 13,977.42
BVG 26/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 26/Ene/2026 23/Nov/2026 301 100,000.00 100,000.00 93.001628 93,001.63
BVG 26/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 26/Ene/2026 23/Nov/2026 301 211,433.00 211,433.00 93.001628 196,636.13
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 08/Abr/2025 31/Mar/2026 64 500,000.00 500,000.00 99.118943 495,594.71
BVG 26/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 26/Ene/2026 23/Nov/2026 301 200,000.00 200,000.00 93.001628 186,003.26
BVG 26/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 08/Abr/2025 30/Mar/2026 63 550,000.00 550,000.00 99.132590 545,229.24
BVG 26/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 27/Ene/2026 23/Nov/2026 300 110,257.00 110,257.00 93.203883 102,763.81
BVG 23/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 10 28/Ago/2025 24/Jul/2026 182 100,000.00 100,000.00 96.582068 96,582.07
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 7 22/Ene/2026 28/May/2026 126 9,472.00 9,472.00 96.946195 9,182.74
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 22/Ene/2026 23/Nov/2026 305 5,352.00 5,352.00 93.098432 4,982.63
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 22/Ene/2026 23/Nov/2026 305 6,451.00 6,451.00 92.915215 5,993.96
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 22/Ene/2026 23/Nov/2026 305 4,030.00 4,030.00 92.915215 3,744.48
BVG 22/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 22/Ene/2026 23/Nov/2026 305 17,580.00 17,580.00 92.915215 16,334.49
BVQ 22/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 07/Oct/2025 01/Oct/2026 252 64,670.00 64,670.00 94.135367 60,877.34
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2026 211 200,000.00 200,000.00 99.994341 199,988.68
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Feb/2027 391 150,000.00 150,000.00 99.994341 149,991.51
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Feb/2027 391 156,250.00 156,250.00 99.994341 156,241.16
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Feb/2027 391 193,750.00 193,750.00 99.994341 193,739.04
BVG 20/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Feb/2027 391 100,000.00 100,000.00 99.994341 99,994.34
BVG 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 19/Ene/2026 13/Ene/2027 359 3,471.00 3,471.00 91.764166 3,185.13
BVG 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 19/Ene/2026 23/Nov/2026 308 41,529.00 41,529.00 92.850511 38,559.89
BVG 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 19/Ene/2026 23/Nov/2026 308 23,810.00 23,810.00 92.850511 22,107.71
BVG 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 19/Ene/2026 23/Nov/2026 308 28,467.00 28,467.00 92.850511 26,431.75
BVG 19/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 20/Ene/2026 23/Nov/2026 307 57,940.00 57,940.00 92.872069 53,810.08
BVG 19/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 6 10/Dic/2024 10/Dic/2027 680 17,000.00 11,335.60 99.522266 11,281.45
BVG 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 16/Ene/2026 23/Nov/2026 311 31,281.00 31,281.00 92.972205 29,082.64
BVG 16/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 16/Ene/2026 23/Nov/2026 311 32,422.00 32,422.00 92.785897 30,083.04
BVG 16/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 712 158,080.00 158,080.00 99.997979 158,076.81
BVG 16/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 30/Dic/2025 28/May/2026 132 3,083.00 3,083.00 97.150259 2,995.14
BVG 16/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 8 19/Ago/2025 13/Ago/2026 209 157,764.00 157,764.00 95.694416 150,971.34
BVG 16/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 30/Dic/2025 28/May/2026 132 2,877.00 2,877.00 97.150259 2,795.01
BVG 16/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 10 23/Sep/2025 24/Ago/2026 220 72,662.00 72,662.00 95.478053 69,376.26
BVG 16/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 30/Dic/2025 28/May/2026 132 2,568.00 2,568.00 97.150259 2,494.82
BVQ 15/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 13/Jun/2025 25/May/2026 131 8,500.00 8,500.00 96.849705 8,232.22
BVG 14/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1258 2,971.00 1,648.91 97.510111 1,607.85
BVG 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 7 14/Ene/2026 28/May/2026 134 42,965.00 42,965.00 96.758587 41,572.33
BVG 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 7 14/Ene/2026 28/May/2026 134 15,082.00 15,082.00 96.758587 14,593.13
BVG 14/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 14/Ene/2026 23/Nov/2026 313 109,554.00 109,554.00 92.742870 101,603.52
BVG 14/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 7 30/Dic/2025 28/May/2026 134 158,106.00 158,106.00 97.108330 153,534.10
BVG 14/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 8 08/Ene/2026 23/Nov/2026 313 4,853.00 4,853.00 92.930206 4,509.90
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 7 13/Ene/2026 28/May/2026 135 50,247.00 50,247.00 96.735187 48,606.53
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 32,484.00 32,484.00 91.764166 29,808.67
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 22,000.00 22,000.00 91.764166 20,188.12
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 44,000.00 44,000.00 91.764166 40,376.23
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 22,000.00 22,000.00 91.764166 20,188.12
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 5,500.00 5,500.00 91.764166 5,047.03
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 6,500.00 6,500.00 91.764166 5,964.67
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 8,700.00 8,700.00 91.764166 7,983.48
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 46,700.00 46,700.00 91.764166 42,853.87
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 427,426.00 427,426.00 91.764166 392,223.90
BVG 13/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 13/Ene/2026 07/Ene/2027 359 12,692.00 12,692.00 91.764166 11,646.71
BVG 13/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2032 2493 400,000.00 400,000.00 95.812901 383,251.60
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 21,800.00 21,800.00 91.764166 20,004.59
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 12,020.00 12,020.00 91.764166 11,030.05
BVG 12/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1260 8,429.00 4,678.10 98.000000 4,584.53
BVG 12/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1260 20,877.00 11,586.74 97.503683 11,297.49
BVG 12/Ene/2026 PCO PRIMARIO 9 12/Ene/2026 06/Ene/2027 359 54,303.00 54,303.00 91.764166 49,830.70
BVG 12/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1259 10,846.00 6,019.53 97.506894 5,869.46
BVG 09/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 809 5,360.00 4,020.54 97.736256 3,929.52
BVG 09/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 809 1,900.00 1,425.19 97.736256 1,392.93
BVG 09/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 809 6,350.00 4,763.14 97.736256 4,655.31
BVG 09/Ene/2026 OGG SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 809 885.00 663.84 97.736256 648.81
BVG 08/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 10 11/Sep/2025 04/Sep/2026 239 5,256.00 5,256.00 94.807324 4,983.07
BVG 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 08/Ene/2026 23/Nov/2026 319 4,853.00 4,853.00 92.614031 4,494.56
BVG 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 08/Ene/2026 23/Nov/2026 319 5,381.00 5,381.00 92.614031 4,983.56
BVG 08/Ene/2026 PCO PRIMARIO 7 08/Ene/2026 28/May/2026 140 29,404.00 29,404.00 97.074289 28,543.72
BVG 07/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 07/Ene/2026 23/Nov/2026 320 349,503.00 349,503.00 92.592593 323,613.89
BVG 07/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 15/Oct/2025 08/Oct/2026 274 159,208.00 159,208.00 94.091818 149,801.70
BVG 07/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 8 06/Nov/2025 30/Oct/2026 296 83,952.00 83,952.00 93.647573 78,619.01
BVG 07/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 9 04/Dic/2025 27/Nov/2026 324 94,826.00 94,826.00 92.699882 87,903.59
BVQ 07/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 05/May/2025 09/Feb/2026 33 5,182.00 5,182.00 99.303633 5,145.91
BVG 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 06/Ene/2026 23/Nov/2026 321 17,172.00 17,172.00 92.762586 15,929.19
BVG 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 06/Ene/2026 23/Nov/2026 321 32,197.00 32,197.00 92.762586 29,866.77
BVG 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 06/Ene/2026 27/Jul/2026 202 104,290.00 104,290.00 95.703956 99,809.66
BVG 06/Ene/2026 PCO PRIMARIO 8 06/Ene/2026 23/Nov/2026 321 45,385.00 45,385.00 92.762586 42,100.30
BVG 06/Ene/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 722 17,000.00 17,000.00 99.999454 16,999.91
BVQ 05/Ene/2026 PCO SECUNDARIO 05/Sep/2025 28/Ago/2026 235 18,046.00 18,046.00 94.160727 16,992.24
BVG 31/Dic/2025 PCO PRIMARIO 7 31/Dic/2025 28/May/2026 148 41,078.00 41,078.00 96.815835 39,770.01
BVG 31/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 10 11/Sep/2025 04/Sep/2026 247 3,510.00 3,510.00 93.880797 3,295.22
BVG 31/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 9 04/Dic/2025 27/Nov/2026 331 8,056.00 8,056.00 92.751233 7,472.04
BVG 30/Dic/2025 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 728 3,847.00 3,847.00 101.848324 3,918.11
BVG 30/Dic/2025 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 728 1,440.00 1,440.00 101.848324 1,466.62
BVG 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 8 16/Jul/2025 12/May/2026 133 150,000.00 150,000.00 97.303872 145,955.81
BVG 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 10 28/Ago/2025 21/Ago/2026 234 7,500.00 7,500.00 94.184130 7,063.81
BVG 30/Dic/2025 PCO PRIMARIO 7 30/Dic/2025 28/May/2026 149 200,483.00 200,483.00 96.795010 194,057.54
BVG 30/Dic/2025 PCO PRIMARIO 8 30/Dic/2025 23/Nov/2026 328 3,908.00 3,908.00 92.616414 3,619.45
BVG 30/Dic/2025 PCO PRIMARIO 8 30/Dic/2025 23/Nov/2026 328 107,639.00 107,639.00 92.616414 99,691.38
BVG 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 10 17/Sep/2025 11/Sep/2026 255 2,690.00 2,690.00 93.695101 2,520.40
BVG 30/Dic/2025 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1272 18,645.00 11,084.45 97.624768 10,821.17
BVG 30/Dic/2025 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1272 14,524.00 8,634.52 97.624768 8,429.43
BVG 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 8 19/Ago/2025 13/Ago/2026 226 5,240.00 5,240.00 95.217943 4,989.42
BVG 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 9 04/Dic/2025 27/Nov/2026 332 975.00 975.00 92.730926 904.13
BVQ 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 04/Dic/2025 27/Nov/2026 332 68,200.00 68,200.00 92.651691 63,188.45
BVQ 30/Dic/2025 PCO SECUNDARIO 13/Jun/2025 25/May/2026 147 8,500.00 8,500.00 96.478500 8,200.67
BVG 29/Dic/2025 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1273 20,245.00 12,035.65 97.621081 11,749.33
BVG 29/Dic/2025 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1273 10,891.00 6,474.70 97.621081 6,320.67
BVG 29/Dic/2025 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1273 8,429.00 5,011.04 97.621081 4,891.83
