• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 118.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.52
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.53
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 90.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.88
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 49.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 7,900.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 51.30
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,800.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.03
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.60
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.30
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.83
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 45.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.19
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.43
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.63
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.49
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.02
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.96
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 200.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • ASS - PCI
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 24 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 51 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 321 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.4776%
    Plazo: 98 días
  • BLV - CIP
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • BED - CDP
    Rend: 3.2506%
    Plazo: 364 días
  • LJA - CDP
    Rend: 5.7500%
    Plazo: 196 días
  • MCH - OCA
    Rend: 7.3999%
    Plazo: 1728 días
  • PCF - AVA
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 155 días
  • PCF - CDP
    Rend: 2.7330%
    Plazo: 196 días
  • BNE - CIN
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • CAR - OGG
    Rend: 8.9995%
    Plazo: 1370 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 180 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • CAR - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 215 días
  • CRG - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 685 días
  • CFN - CIN
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.4000%
    Plazo: 91 días
  • CFN - CIN
    Rend: 3.2500%
    Plazo: 364 días
  • CMP - PCO
    Rend: 7.8000%
    Plazo: 104 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.7500%
    Plazo: 273 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 176 días
  • DNR - CID
    Rend: 2.7316%
    Plazo: 182 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 211 días
  • DNL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1062 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1205 días
  • EGG - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1210 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 208 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 329 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 345 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 352 días
  • EGG - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 359 días
  • FCY - VTC
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 425 días
  • FES - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1825 días
  • FES - OGG
    Rend: 10.5000%
    Plazo: 2556 días
  • FES - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 358 días
  • HHM - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 1372 días
  • LFB - PCO
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 250 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.2000%
    Plazo: 1161 días
  • MDF - BYK
    Rend: 12.4151%
    Plazo: 681 días
  • MDF - BYL
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 2066 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1183 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 1330 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.6750%
    Plazo: 2280 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.9000%
    Plazo: 2644 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 1641 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2361 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.1250%
    Plazo: 1287 días
  • MDF - BYP
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 3113 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 1035 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 12 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 30 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 90 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 181 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 183 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 224 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 225 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.8400%
    Plazo: 271 días
  • MTP - OGG
    Rend: 9.7500%
    Plazo: 1727 días
  • MTP - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2429 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 252 días
  • PLA - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 330 días
  • PFL - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 236 días
  • PTA - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1423 días
  • SNF - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 180 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 181 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 271 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 359 días
  • TEL - OSU
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1265 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990071969001

Representante Legal:

ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Dirección Legal:

Guayaquil, Km. 15.5 Vía a la CostKm. 15.5 Vía a la Costa Edificio Comandato

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593) 4-229-6150

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2020.G.02.002958 OSU 2 27/Jul/2020 AAA- 26/May/2020 GRC AAA- 26/May/2020 GRC
2021.G.02.003231 OGG 3 19/Ago/2021 AAA- 25/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS
2021.G.02.003231 OSU 3 19/Ago/2021 AAA- 15/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003461 PCO 4 05/Jul/2022 AAA- 29/Dic/2023 CLS AAA- 31/Ago/2023 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02.003460 OGG 4 05/Jul/2022 AAA- 25/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02-003460 OSU 4 05/Jul/2022 AAA- 16/May/2022 GRC
2023.G.02.003863 OGG 5 25/Oct/2023 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2023.G.02.003864 PCO 6 25/Oct/2023 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2024.G.02.004030 PCO 7 11/Jun/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS
2024.G.02.004123 OGG 6 03/Dic/2024 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS
2024.G.02.004124 PCO 8 03/Dic/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS AAA- 30/Sep/2025 CLS
2025.G.02.004221 OGG 7 04/Abr/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004222 PCO 9 04/Abr/2025 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004221 OSU 7 04/Abr/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004340 OGG 8 19/Ago/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004340 OSU 8 19/Ago/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004342 PCO 10 20/Ago/2025 AAA- 21/Jul/2025 CLS AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004461 OGG 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2025.G.02.004461 OSU 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2026.G.02.004564 OGG 10 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004565 PCO 11 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004564 OSU 10 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 4,400.00 4,400.00 92.05983890 4,050.63
BVG 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 4,320.00 4,320.00 92.05983890 3,976.99
BVG 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 8,700.00 8,700.00 92.05983890 8,009.21
BVG 29/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 29/Abr/2026 23/Nov/2026 208 6,880.00 6,880.00 95.45020681 6,566.97
BVG 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 352 10,825.00 10,825.00 91.91176471 9,949.45
BVG 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 10,000.00 10,000.00 92.05983890 9,205.98
BVQ 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 22/Abr/2026 24/Mar/2027 329 2,689.00 2,689.00 92.79187556 2,495.17
BVQ 29/Abr/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1210 2,010.00 1,758.75 99.24465536 1,745.47
BVQ 29/Abr/2026 PCO PRIMARIO 29/Abr/2026 23/Abr/2027 359 7,590.00 7,590.00 91.76416609 6,964.90
BVQ 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 10,830.00 10,830.00 92.05983890 9,970.08
BVQ 29/Abr/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1205 571,429.00 500,000.38 99.99615604 499,981.16
BVQ 29/Abr/2026 PCO PRIMARIO 29/Abr/2026 23/Nov/2026 208 500,000.00 500,000.00 95.58198811 477,909.94
BVQ 29/Abr/2026 PCO PRIMARIO 29/Abr/2026 16/Abr/2027 352 7,500.00 7,500.00 91.91176471 6,893.38
BVQ 29/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 16/Abr/2027 352 3,337.00 3,337.00 91.91176471 3,067.10
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 8 27/Ene/2026 23/Nov/2026 209 11,713.00 11,713.00 95.56169038 11,193.14
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 8 27/Ene/2026 23/Nov/2026 209 47,379.00 47,379.00 95.56169038 45,276.17
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 346 24,850.00 24,850.00 92.03865624 22,871.61
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 346 3,780.00 3,780.00 92.03865624 3,479.06
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 346 6,200.00 6,200.00 92.03865624 5,706.40
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 346 16,300.00 16,300.00 92.03865624 15,002.30
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 346 11,000.00 11,000.00 92.03865624 10,124.25
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 346 6,480.00 6,480.00 92.03865624 5,964.10
BVG 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 22,000.00 22,000.00 92.05983890 20,253.16
BVQ 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 22/Abr/2026 24/Mar/2027 330 2,156.00 2,156.00 92.77155006 2,000.15
BVQ 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 16/Abr/2027 353 275,000.00 275,000.00 91.89065013 252,699.29
BVQ 28/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 09/Abr/2027 345 27,000.00 27,000.00 92.05983890 24,856.16
BVQ 28/Abr/2026 OGG SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2032 2424 40,145.00 38,711.82 97.28466042 37,660.67
BVQ 28/Abr/2026 PCO PRIMARIO 28/Abr/2026 22/Abr/2027 359 17,306.00 17,306.00 91.76416609 15,880.71
BVQ 28/Abr/2026 PCO PRIMARIO 28/Abr/2026 22/Abr/2027 359 1,265.00 1,265.00 91.76416609 1,160.82
BVQ 28/Abr/2026 PCO PRIMARIO 28/Abr/2026 22/Abr/2027 359 1,265.00 1,265.00 91.76416609 1,160.82
BVQ 28/Abr/2026 PCO PRIMARIO 29/Abr/2026 23/Abr/2027 359 1,624.00 1,624.00 91.76416609 1,490.25
BVQ 28/Abr/2026 PCO PRIMARIO 28/Abr/2026 22/Abr/2027 359 7,629.00 7,629.00 91.76416609 7,000.69
BVG 27/Abr/2026 PCO PRIMARIO 9 27/Abr/2026 24/Mar/2027 331 21,830.00 21,830.00 92.35742323 20,161.63
BVG 27/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 347 150,000.00 150,000.00 92.01748332 138,026.22
BVG 27/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 347 100,000.00 100,000.00 92.01748332 92,017.48
BVG 27/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 347 3,250.00 3,250.00 92.01748332 2,990.57
BVG 27/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 347 22,000.00 22,000.00 92.01748332 20,243.85
BVQ 27/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 22/Abr/2026 16/Abr/2027 354 5,380.00 5,380.00 92.28639545 4,965.01
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 350 1,000,000.00 1,000,000.00 91.95402299 919,540.23
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 142,000.00 142,000.00 91.80628873 130,364.93
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 1,042,020.00 1,042,020.00 91.80628875 956,639.89
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2026 20/Nov/2026 210 372,347.00 372,347.00 95.27590314 354,756.97
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 11,900.00 11,900.00 91.80628873 10,924.95
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 24/Abr/2026 23/Nov/2026 213 87,514.00 87,514.00 95.34592694 83,441.03
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 8,680.00 8,680.00 91.80628873 7,968.79
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 10,000.00 10,000.00 91.80628873 9,180.63
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 10,840.00 10,840.00 91.80628873 9,951.80
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 10,840.00 10,840.00 91.80628873 9,951.80
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 5,419.00 5,419.00 91.80628873 4,974.98
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 12,221.00 12,221.00 91.80628873 11,219.65
BVG 24/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 7 26/Sep/2025 26/May/2026 32 95,800.00 95,800.00 99.55752212 95,376.11
BVG 24/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 10 28/Ago/2025 24/Jul/2026 91 100,000.00 100,000.00 98.50599245 98,505.99
BVG 24/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 7 13/Jun/2025 25/May/2026 31 46,814.00 46,814.00 99.55752212 46,606.86
BVG 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 11,000.00 11,000.00 91.80628873 10,098.69
BVQ 24/Abr/2026 PCO PRIMARIO 24/Abr/2026 16/Abr/2027 357 63,100.00 63,100.00 91.80628873 57,929.77
BVQ 24/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 22/Abr/2026 16/Abr/2027 357 3,758.00 3,758.00 92.22610767 3,465.86
BVQ 24/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 09/Abr/2026 02/Abr/2027 343 11,000.00 11,000.00 92.10223348 10,131.25
BVG 23/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Abr/2026 16/Abr/2027 358 200,000.00 200,000.00 91.78522258 183,570.45
BVG 23/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Abr/2026 16/Abr/2027 358 500,000.00 500,000.00 91.78522258 458,926.11
BVG 23/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Abr/2026 16/Abr/2027 358 1,000,000.00 1,000,000.00 91.78522258 917,852.23
BVG 23/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 8 29/Oct/2025 23/Oct/2026 183 82,936.00 82,936.00 96.09224856 79,695.07
BVG 23/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Abr/2026 13/Abr/2027 355 1,000,000.00 1,000,000.00 91.84845006 918,484.50
BVG 23/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 9 10/Abr/2026 24/Mar/2027 335 130,000.00 130,000.00 92.67005599 120,471.07
BVG 23/Abr/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/May/2027 388 190,000.00 190,000.00 100.50471092 190,958.95
BVG 23/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 23/Abr/2026 16/Abr/2027 358 43,433.00 43,433.00 91.78522258 39,865.08
BVQ 23/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 22/Abr/2026 24/Mar/2027 335 5,358.00 5,358.00 92.67005599 4,965.26
BVQ 23/Abr/2026 PCO PRIMARIO 23/Abr/2026 16/Abr/2027 358 59,700.00 59,700.00 91.78522258 54,795.78
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 23/Nov/2026 215 31,465.00 31,465.00 95.30427877 29,987.49
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 9 22/Abr/2026 24/Mar/2027 336 38,104.00 38,104.00 92.25092251 35,151.29
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 11,896.00 11,896.00 91.76416609 10,916.27
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 22/Abr/2026 23/Nov/2026 215 13,036.00 13,036.00 95.30427877 12,423.87
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 34,700.00 34,700.00 91.76416609 31,842.17
BVG 22/Abr/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Dic/2030 1681 33,191.00 33,191.00 96.29918796 31,962.66
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 37,930.00 37,930.00 91.76416609 34,806.15
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 6,600.00 6,600.00 91.76416609 6,056.43
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 1,970.00 1,970.00 91.76416609 1,807.75
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 200,000.00 200,000.00 91.76416609 183,528.33
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 40,400.00 40,400.00 91.76416609 37,072.72
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 27,950.00 27,950.00 91.76416609 25,648.08
BVG 22/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 359 26,600.00 26,600.00 91.76416609 24,409.27
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 80,000.00 80,000.00 91.76416609 73,411.33
BVG 21/Abr/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1200 210,055.00 210,055.00 97.18855884 204,149.43
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 21/Abr/2026 23/Nov/2026 216 10,450.00 10,450.00 95.28346832 9,957.12
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 21/Abr/2026 23/Nov/2026 216 27,000.00 27,000.00 95.28346832 25,726.54
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 10,000.00 10,000.00 91.76416609 9,176.42
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 200,000.00 200,000.00 91.76416609 183,528.33
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 10 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 5,400.00 5,400.00 91.76416609 4,955.26
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 10 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 7,460.00 7,460.00 91.76416609 6,845.61
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 17,540.00 17,540.00 91.76416609 16,095.43
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 119,658.00 119,658.00 91.76416609 109,803.17
BVG 21/Abr/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Dic/2030 1682 2,677.00 2,677.00 96.29757183 2,577.89
BVG 21/Abr/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Dic/2030 1682 19,694.00 19,694.00 96.29757183 18,964.84
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 8,800.00 8,800.00 91.76416609 8,075.25
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 10,840.00 10,840.00 91.76416609 9,947.24
BVG 21/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 21/Abr/2026 15/Abr/2027 359 32,530.00 32,530.00 91.76416609 29,850.88
BVG 21/Abr/2026 OGG SECUNDARIO 6 10/Dic/2024 10/Dic/2027 588 12,000.00 7,002.00 99.57964688 6,972.57
BVG 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 10 20/Abr/2026 14/Abr/2027 359 11,000.00 11,000.00 91.76416609 10,094.06
BVG 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 10 20/Abr/2026 14/Abr/2027 359 10,840.00 10,840.00 91.76416609 9,947.24
BVG 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 10 20/Abr/2026 14/Abr/2027 359 6,100.00 6,100.00 91.76416609 5,597.61
BVG 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 20/Abr/2026 14/Abr/2027 359 43,206.00 43,206.00 91.76416609 39,647.63
BVG 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 10 20/Abr/2026 14/Abr/2027 359 1,200.00 1,200.00 91.76416609 1,101.17
BVG 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 20/Abr/2026 14/Abr/2027 359 1,000,000.00 1,000,000.00 91.76416609 917,641.66
BVQ 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 20/Abr/2026 09/Abr/2027 354 1,000,000.00 1,000,000.00 91.86954525 918,695.45
BVQ 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 20/Abr/2026 05/Abr/2027 350 1,000,000.00 1,000,000.00 91.95402299 919,540.23
BVQ 20/Abr/2026 PCO PRIMARIO 20/Abr/2026 31/Mar/2027 345 1,000,000.00 1,000,000.00 92.05983890 920,598.39
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 17/Abr/2026 23/Nov/2026 220 170,707.00 170,707.00 95.20031733 162,513.61
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 17/Abr/2026 23/Nov/2026 220 170,000.00 170,000.00 95.20031733 161,840.54
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 11 17/Abr/2026 09/Abr/2027 357 217,899.00 217,899.00 91.80628873 200,044.99
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 17/Abr/2026 23/Nov/2026 220 16,000.00 16,000.00 95.20031733 15,232.05
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 17/Abr/2026 23/Nov/2026 220 63,000.00 63,000.00 95.20031733 59,976.20
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 17/Abr/2026 23/Nov/2026 220 79,000.00 79,000.00 95.20031733 75,208.25
BVG 17/Abr/2026 PCO PRIMARIO 8 17/Abr/2026 23/Nov/2026 220 11,478.00 11,478.00 95.20031733 10,927.09
BVG 17/Abr/2026 PCO SECUNDARIO 8 29/Oct/2025 23/Oct/2026 189 11,400.00 11,400.00 95.96928983 10,940.50
