• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.58
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 145.25
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 86.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,100.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 56.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.03
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.37
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 475.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.01
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 49.50
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.28
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.47
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.67
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.81
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 405.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 104.38
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • AMP - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1645 días
  • AZZ - PCO
    Rend: 7.8500%
    Plazo: 229 días
  • BLV - CIP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 361 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.5000%
    Plazo: 181 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.6500%
    Plazo: 271 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.3860%
    Plazo: 68 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2390%
    Plazo: 104 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2420%
    Plazo: 105 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 3.3000%
    Plazo: 88 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 3.3000%
    Plazo: 104 días
  • GYQ - PAL
    Rend: 3.8000%
    Plazo: 172 días
  • INT - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 161 días
  • CSG - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 729 días
  • ALL - CDP
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 363 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.3000%
    Plazo: 330 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.8750%
    Plazo: 168 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 286 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 365 días
  • DLL - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1068 días
  • DLL - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 795 días
  • SIG - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 113 días
  • EGG - PCO
    Rend: 6.2500%
    Plazo: 116 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.1000%
    Plazo: 253 días
  • EGG - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 259 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 319 días
  • FES - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1733 días
  • FES - OGG
    Rend: 9.2575%
    Plazo: 2464 días
  • GSA - PCO
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 232 días
  • ILA - OGG
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 1826 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.5000%
    Plazo: 6 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.2200%
    Plazo: 29 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5600%
    Plazo: 180 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 358 días
  • NTK - PCO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 358 días
  • NEO - OGG
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 152 días
  • NEO - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 181 días
  • NEO - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 358 días
  • NST - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 120 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1775 días
  • SGE - PCO
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 358 días
  • TEL - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 162 días
  • TEL - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 182 días
  • URB - OGG
    Rend: 10.0000%
    Plazo: 921 días
  • URB - OGG
    Rend: 10.2500%
    Plazo: 1572 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990071969001

Representante Legal:

ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Dirección Legal:

Guayaquil, Km. 15.5 Vía a la CostKm. 15.5 Vía a la Costa Edificio Comandato

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593) 4-229-6150

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2021.G.02.003231 OGG 3 19/Ago/2021 AAA- 25/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS
2021.G.02.003231 OSU 3 19/Ago/2021 AAA- 15/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003460 OGG 4 05/Jul/2022 AAA- 25/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02-003460 OSU 4 05/Jul/2022 AAA- 16/May/2022 GRC
2023.G.02.003863 OGG 5 25/Oct/2023 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2024.G.02.004030 PCO 7 11/Jun/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS
2024.G.02.004123 OGG 6 03/Dic/2024 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS
2024.G.02.004124 PCO 8 03/Dic/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS AAA- 30/Sep/2025 CLS
2025.G.02.004221 OGG 7 04/Abr/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004222 PCO 9 04/Abr/2025 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004221 OSU 7 04/Abr/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004340 OGG 8 19/Ago/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004340 OSU 8 19/Ago/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004342 PCO 10 20/Ago/2025 AAA- 21/Jul/2025 CLS AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004461 OGG 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2025.G.02.004461 OSU 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2026.G.02.004564 OGG 10 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004565 PCO 11 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004564 OSU 10 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004664 OGG 11 13/Jul/2026 AAA- 11/Jun/2026 GRC AAA- 11/Jun/2026 GRC
2026.G.02.004665 PCO 12 13/Jul/2026 AAA- 11/Jun/2026 GRC AAA- 11/Jun/2026 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 30/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 116 12,246.00 12,246.00 98.02588600 12,004.25
BVG 30/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 253 46,973.00 46,973.00 95.24741840 44,740.57
BVG 30/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 259 27,950.00 27,950.00 94.55768018 26,428.87
BVG 29/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 29/Jul/2026 23/Nov/2026 117 7,686.00 7,686.00 97.54313235 7,497.17
BVG 29/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Feb/2027 202 306,250.00 306,250.00 100.26679024 307,067.05
BVG 29/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 117 5,211.00 5,211.00 98.00918836 5,107.26
BVG 28/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 430 124,950.00 124,950.00 99.98000000 124,925.01
BVG 28/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 9 23/Feb/2026 17/Feb/2027 204 8,493.00 8,493.00 96.18467458 8,168.96
BVG 28/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 118 50,000.00 50,000.00 97.99251446 48,996.26
BVG 27/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1788 3,000,000.00 3,000,000.00 98.07400000 2,942,220.00
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 27/Jul/2026 23/Nov/2026 119 107,499.00 107,499.00 97.50218364 104,813.87
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 15,671.00 15,671.00 92.61164849 14,513.17
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 488,658.00 488,658.00 92.61164849 452,554.23
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 64,567.00 64,567.00 92.61164849 59,796.56
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 107,612.00 107,612.00 92.61164849 99,661.25
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 13,444.00 13,444.00 92.61164849 12,450.71
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 12,914.00 12,914.00 92.61164849 11,959.87
BVG 27/Jul/2026 PCO PRIMARIO 10 27/Jul/2026 21/Jul/2027 359 16,134.00 16,134.00 92.61164849 14,941.96
BVQ 27/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 09/Abr/2027 256 13,673.00 13,673.00 95.19377221 13,015.84
BVQ 27/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 24/Abr/2026 09/Abr/2027 256 17,802.00 17,802.00 95.19377221 16,946.40
BVQ 27/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 05/May/2026 24/Mar/2027 240 43,353.00 43,353.00 95.54140127 41,420.06
BVG 24/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 24/Jul/2026 23/Nov/2026 122 64,782.00 64,782.00 97.44082500 63,124.12
BVG 24/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 10 17/Sep/2025 11/Sep/2026 49 2,600.00 2,600.00 98.72345093 2,566.81
BVG 23/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 22/Abr/2026 16/Abr/2027 267 40,400.00 40,400.00 94.56451073 38,204.06
BVG 23/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 123 29,000.00 29,000.00 97.82741613 28,369.95
BVG 23/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 6 10/Dic/2024 10/Dic/2027 496 2,265.00 1,132.95 99.63796938 1,128.85
BVQ 23/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 20/Abr/2026 05/Abr/2027 252 99,336.00 99,336.00 95.01187648 94,381.00
BVQ 23/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 20/Abr/2026 05/Abr/2027 252 200,664.00 200,664.00 95.01187648 190,654.63
BVQ 23/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 23/Feb/2026 17/Feb/2027 205 85,710.00 85,710.00 96.03521291 82,311.78
BVG 22/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 526 158,080.00 158,080.00 100.67714698 159,150.43
BVG 22/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 09/Feb/2026 23/Nov/2026 124 53,708.00 53,708.00 97.72782800 52,487.66
BVG 21/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 21/Jul/2026 23/Nov/2026 125 49,779.00 49,779.00 97.29729730 48,433.62
BVQ 21/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 12/Dic/2025 23/Nov/2026 125 1,726.00 1,726.00 97.21518987 1,677.93
BVQ 21/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 09/Mar/2026 23/Nov/2026 125 8,801.00 8,801.00 97.21518987 8,555.91
BVG 17/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 10 26/Jun/2026 18/Jun/2027 336 45,867.00 45,867.00 93.25458502 42,773.08
BVG 17/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1798 47,798.00 47,798.00 98.06761978 46,874.36
BVG 17/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1795 300,000.00 300,000.00 98.07141587 294,214.25
BVG 17/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1795 100,000.00 100,000.00 98.07141587 98,071.42
BVG 17/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1075 2,272.00 1,081.47 99.26456313 1,073.52
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1799 1,735,000.00 1,735,000.00 98.06636846 1,701,451.49
BVG 16/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 10 30/Jun/2026 24/Jun/2027 343 144,572.00 144,572.00 93.12371874 134,630.82
BVG 16/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 262 216,070.00 216,070.00 101.05114613 218,341.21
BVG 16/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 622 2,960.00 2,960.00 100.15652464 2,964.63
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1799 4,834.00 4,834.00 98.06636846 4,740.53
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1798 195,546.00 195,546.00 98.06761978 191,767.31
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1798 13,749.00 13,749.00 98.06761978 13,483.32
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1798 25,461.00 25,461.00 98.06761978 24,969.00
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1799 48,996.00 48,996.00 98.06636846 48,048.60
BVG 16/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1798 7,129.00 7,129.00 98.06761978 6,991.24
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 320,019.00 320,019.00 98.06512417 313,827.03
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 400,000.00 400,000.00 98.06512417 392,260.50
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 13,367.00 13,367.00 98.06512417 13,108.37
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 24,745.00 24,745.00 98.06512417 24,266.21
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 3,000,000.00 3,000,000.00 98.06512417 2,941,953.73
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 2,000,000.00 2,000,000.00 98.06512417 1,961,302.48
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 9,100,000.00 9,100,000.00 98.06512417 8,923,926.30
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 1,900,000.00 1,900,000.00 98.06512417 1,863,237.36
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 30,488.00 30,488.00 98.06512417 29,898.10
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 12,183.00 12,183.00 98.06512417 11,947.27
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 18,264.00 18,264.00 98.06512417 17,910.61
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 10,148.00 10,148.00 98.06512417 9,951.65
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 25,104.00 25,104.00 98.06512417 24,618.27
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 3,620.00 3,620.00 98.06512417 3,549.96
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 14,275.00 14,275.00 98.06512417 13,998.80
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 10,432.00 10,432.00 98.06512417 10,230.15
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 18,041.00 18,041.00 98.06512417 17,691.93
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 5,095.00 5,095.00 98.06512417 4,996.42
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 400,000.00 400,000.00 98.06512417 392,260.50
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 12,188.00 12,188.00 98.06512417 11,952.18
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1800 3,518.00 3,518.00 98.06512417 3,449.93
BVG 15/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 274 40,000.00 40,000.00 94.26057813 37,704.23
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1799 30,600.00 30,600.00 98.06636846 30,008.31
BVG 15/Jul/2026 OGG PRIMARIO 11 15/Jul/2026 15/Jul/2031 1799 169,400.00 169,400.00 98.06636846 166,124.43
BVQ 15/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 20/Abr/2026 09/Abr/2027 268 500,000.00 500,000.00 94.71191792 473,559.59
BVQ 15/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 20/Abr/2026 09/Abr/2027 268 500,000.00 500,000.00 94.71191792 473,559.59
BVQ 15/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 20/Abr/2026 31/Mar/2027 259 85,000.00 85,000.00 94.88041115 80,648.35
BVQ 15/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 20/Abr/2026 05/Abr/2027 264 650,000.00 650,000.00 94.78672986 616,113.74
BVQ 15/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 635 32,000.00 32,000.00 100.15698926 32,050.24
BVQ 15/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 635 32,000.00 32,000.00 100.15698926 32,050.24
BVG 13/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 4 12/Jul/2022 12/Jul/2029 1078 7,364.00 3,505.26 97.80980687 3,428.49
BVQ 13/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 12/May/2026 23/Nov/2026 133 140,000.00 140,000.00 97.56692481 136,593.69
BVG 10/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 10/Jul/2026 23/Nov/2026 136 73,871.00 73,871.00 97.06643658 71,703.95
BVG 10/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 07/May/2026 23/Nov/2026 136 3,821.00 3,821.00 97.06643658 3,708.91
BVG 10/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 628 1,500.00 875.25 99.53531924 871.18
BVQ 10/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2028 640 66,960.00 66,960.00 100.15940233 67,066.74
BVG 09/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 09/Jul/2026 23/Nov/2026 137 13,477.00 13,477.00 97.04550356 13,078.82
BVG 09/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 8 07/May/2026 23/Nov/2026 137 3,821.00 3,821.00 97.04550356 3,708.11
BVG 09/Jul/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1122 6,009.00 4,882.31 100.72607116 4,917.76
BVG 09/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 23/Mar/2026 17/Feb/2027 223 5,215.00 5,215.00 95.56042206 4,983.48
BVG 08/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 08/Jul/2026 23/Nov/2026 138 95,170.00 95,170.00 97.02457956 92,338.29
BVG 08/Jul/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 540 10,000.00 10,000.00 101.40035772 10,140.04
BVG 06/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 29/Abr/2026 16/Abr/2027 284 4,312.00 4,312.00 93.71583277 4,041.03
BVG 03/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 03/Jul/2026 23/Nov/2026 143 43,308.00 43,308.00 96.92009477 41,974.15
BVQ 03/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 30/Jun/2026 24/Jun/2027 356 3,543.00 3,543.00 92.66886326 3,283.26
BVG 02/Jul/2026 PCO PRIMARIO 8 02/Jul/2026 23/Nov/2026 144 17,971.00 17,971.00 96.89922481 17,413.76
BVG 01/Jul/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 289 3,300.00 3,300.00 93.78846793 3,095.02
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 3 SCVS-INMV-DNAR-2021-00006676 2021.G.02.003231 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 4 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004995 2022.G.02.003460 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 5 SCVS-INMV-2023-00069194 2023.G.02.003863 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 6 SCVS-INMV-DNAR-2024-00016202 2024.G.02.004123 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 7 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020558 2025.G.02.004221 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 8 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027035 2025.G.02.004340 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00083850 2025.G.02.004461 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2026-00003009 2026.G.02.004564 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 11 SCVS-INMV-DNAR-2026-00015000 2026.G.02.004664 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 7 SCVS-INMV-DNAR-2024-00010542 2024.G.02.004030 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 8 SCVS-INMV-DNAR-2024-00016231 2024.G.02.004124 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020544 2025.G.02.004222 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 10 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027072 2025.G.02.004342 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 11 SCVS-INMV-DNAR-2026-00003010 2026.G.02.004565 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 12 SCVS-INMV-DNAR-2026-00015006 2026.G.02.004665 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 3 SCVS-INMV-DNAR-2021-00006676 2021.G.02.003231 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 4 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004995 2022.G.02-003460 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 7 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020 2025.G.02.004221 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 8 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027035 2025.G.02.004340 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00083850 2025.G.02.004461 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 10 SCVS-INMV-DNAR-2026-00003009 2026.G.02.004564 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.