• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.70
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.25
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 124.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.71
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.62
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.30
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • MBG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 15.77
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 87.00
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.74
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 45.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,000.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 56.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 3,000.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.01
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.71
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.30
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • CMB
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 14.00
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 500.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 45.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.24
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.44
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.00
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.65
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.03
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.08
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 400.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 102.47
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • AIN - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1163 días
  • BED - CDP
    Rend: 2.4770%
    Plazo: 91 días
  • BED - OGG
    Rend: 7.5500%
    Plazo: 1463 días
  • LJA - CDP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 284 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.6000%
    Plazo: 29 días
  • PCF - CDP
    Rend: 5.3000%
    Plazo: 52 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 87 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 126 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 127 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 155 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 157 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 161 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 164 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.2500%
    Plazo: 178 días
  • BNE - CIN
    Rend: 1.9822%
    Plazo: 35 días
  • CFN - CIN
    Rend: 2.6500%
    Plazo: 184 días
  • CER - PCO
    Rend: 4.6500%
    Plazo: 359 días
  • CPB - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 155 días
  • CZL - PCO
    Rend: 8.4000%
    Plazo: 359 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 183 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.9000%
    Plazo: 212 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 365 días
  • DNR - CID
    Rend: 5.0000%
    Plazo: 374 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1197 días
  • EGG - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 168 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 51 días
  • FES - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1785 días
  • IEC - PCO
    Rend: 5.6000%
    Plazo: 270 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.2000%
    Plazo: 182 días
  • MTA - PCO
    Rend: 7.6000%
    Plazo: 343 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2170 días
  • MDF - BYL
    Rend: 6.0000%
    Plazo: 301 días
  • MDF - BYN
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 385 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 2002 días
  • MDF - BYN
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 2373 días
  • MDF - BYO
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1631 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1421 días
  • MDF - BYP
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 1612 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 995 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.1200%
    Plazo: 700 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1429 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1793 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1794 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.1800%
    Plazo: 14 días
  • MDF - NDT
    Rend: 1.7700%
    Plazo: 21 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5300%
    Plazo: 30 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0300%
    Plazo: 95 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.0500%
    Plazo: 98 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.2000%
    Plazo: 122 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.3800%
    Plazo: 151 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5700%
    Plazo: 182 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.7000%
    Plazo: 192 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3700%
    Plazo: 359 días
  • MTP - PCO
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 66 días
  • NEO - PCO
    Rend: 8.1500%
    Plazo: 212 días
  • RPE - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 431 días
  • SNF - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 91 días
  • TAE - FAC
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 182 días
  • TTO - PCO
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 359 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 49 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

0990071969001

Representante Legal:

ECHEVERRIA YCAZA RICARDO GABRIEL

Dirección Legal:

Guayaquil, Km. 15.5 Vía a la CostKm. 15.5 Vía a la Costa Edificio Comandato

Dirección Comercial:

,

Teléfono:

(593) 4-229-6150

Actividad:

OBJETIVO SOCIAL

Información no disponible actualmente

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2021.G.02.003231 OGG 3 19/Ago/2021 AAA- 25/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS
2021.G.02.003231 OSU 3 19/Ago/2021 AAA- 15/Jun/2021 GRC
2022.G.02.003460 OGG 4 05/Jul/2022 AAA- 25/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 16/May/2022 GRC
2022.G.02-003460 OSU 4 05/Jul/2022 AAA- 16/May/2022 GRC
2023.G.02.003863 OGG 5 25/Oct/2023 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2023.G.02.003864 PCO 6 25/Oct/2023 AAA- 30/Dic/2024 CLS AAA- 28/Jun/2024 CLS AAA- 20/Sep/2023 CLS
2024.G.02.004030 PCO 7 11/Jun/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS
2024.G.02.004123 OGG 6 03/Dic/2024 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS
2024.G.02.004124 PCO 8 03/Dic/2024 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 30/Abr/2025 CLS AAA- 30/Sep/2025 CLS
2025.G.02.004221 OGG 7 04/Abr/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004222 PCO 9 04/Abr/2025 AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004221 OSU 7 04/Abr/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 30/Sep/2025 CLS AAA- 14/Mar/2025 CLS
2025.G.02.004340 OGG 8 19/Ago/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004340 OSU 8 19/Ago/2025 AAA- 11/Feb/2026 GRC AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004342 PCO 10 20/Ago/2025 AAA- 21/Jul/2025 CLS AAA- 21/Jul/2025 CLS
2025.G.02.004461 OGG 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2025.G.02.004461 OSU 9 15/Dic/2025 AAA- 28/Nov/2025 GRC
2026.G.02.004564 OGG 10 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004565 PCO 11 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
2026.G.02.004564 OSU 10 19/Mar/2026 AAA- 20/Feb/2026 GRC AAA- 20/Feb/2026 GRC
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 08/Jun/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Sep/2029 1178 5,784.00 5,784.00 101.41336492 5,865.75
BVG 08/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 168 35,000.00 35,000.00 96.50957053 33,778.35
BVG 05/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 11 14/Abr/2026 01/Abr/2027 300 106,065.00 106,065.00 93.75000000 99,435.94
BVG 05/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 9 05/May/2026 24/Mar/2027 292 200,000.00 200,000.00 93.90651085 187,813.02
BVG 05/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 312 2,200.00 2,200.00 93.32711153 2,053.20
BVG 05/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 11 14/Abr/2026 01/Abr/2027 300 4,000.00 4,000.00 93.75000000 3,750.00
BVG 05/Jun/2026 PCO PRIMARIO 8 05/Jun/2026 23/Nov/2026 171 53,020.00 53,020.00 96.33911368 51,079.00
BVG 05/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 9 02/Abr/2026 24/Mar/2027 292 9,026.00 9,026.00 93.90651085 8,476.00
BVG 04/Jun/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1157 4,480.00 3,640.00 99.23174967 3,612.04
BVG 04/Jun/2026 PCO PRIMARIO 8 04/Jun/2026 23/Nov/2026 172 10,968.00 10,968.00 96.31849315 10,564.21
BVG 04/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 9 05/May/2026 24/Mar/2027 293 40,620.00 40,620.00 93.88691842 38,136.87
BVG 04/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 9 02/Abr/2026 24/Mar/2027 293 10,612.00 10,612.00 93.88691842 9,963.28
BVG 04/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 9 05/May/2026 24/Mar/2027 293 100,000.00 100,000.00 93.88691842 93,886.92
BVG 03/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 8 17/Dic/2025 14/Ago/2026 72 42,000.00 42,000.00 98.52216749 41,379.31
BVG 03/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 11 23/Mar/2026 17/Mar/2027 287 214,029.00 214,029.00 94.00459578 201,197.10
BVG 03/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 10 04/Sep/2025 28/Ago/2026 86 219,698.00 219,698.00 98.35528113 216,084.59
BVG 03/Jun/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Sep/2029 1183 19,275.00 19,275.00 101.41757093 19,548.24
BVG 03/Jun/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Sep/2029 1183 19,275.00 19,275.00 101.41757093 19,548.24
BVG 02/Jun/2026 OGG SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Mar/2031 1731 200,000.00 200,000.00 98.80262900 197,605.26
BVG 02/Jun/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1159 20,185.00 16,400.31 100.38441440 16,463.36
BVG 02/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 9 24/Mar/2026 18/Mar/2027 289 37,573.00 37,573.00 93.26183260 35,041.27
BVG 02/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 174 14,535.00 14,535.00 96.27727856 13,993.90
BVG 02/Jun/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 174 6,324.00 6,324.00 96.27727856 6,088.58
BVQ 02/Jun/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2026 128 10,000.00 10,000.00 100.68089923 10,068.09
BVG 01/Jun/2026 PCO PRIMARIO 8 01/Jun/2026 23/Nov/2026 175 633,379.00 633,379.00 96.25668449 609,669.63
BVG 01/Jun/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1160 2,222.00 1,805.38 100.00000000 1,805.38
BVG 29/May/2026 PCO SECUNDARIO 9 04/Dic/2025 27/Nov/2026 182 5,166.00 5,166.00 96.22966814 4,971.22
BVG 29/May/2026 PCO PRIMARIO 8 29/May/2026 23/Nov/2026 178 51,960.00 51,960.00 96.19495511 49,982.90
BVG 29/May/2026 PCO PRIMARIO 8 29/May/2026 23/Nov/2026 178 34,613.00 34,613.00 96.19495511 33,295.96
BVG 29/May/2026 PCO PRIMARIO 8 29/May/2026 23/Nov/2026 178 2,070.00 2,070.00 96.19495511 1,991.24
BVG 29/May/2026 PCO PRIMARIO 8 29/May/2026 23/Nov/2026 178 14,518.00 14,518.00 96.19495511 13,965.58
BVG 29/May/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 579 10,743.00 10,743.00 100.36532354 10,782.25
BVG 29/May/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2027 219 233,240.00 233,240.00 99.55551929 232,203.29
BVG 29/May/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Sep/2030 1552 14,685.00 14,685.00 99.99536809 14,684.32
BVQ 29/May/2026 OGG SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Mar/2031 1757 1,763.00 1,763.00 99.99536809 1,762.92
BVQ 29/May/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1180 4,197.00 3,410.06 100.00000000 3,410.06
BVG 28/May/2026 PCO SECUNDARIO 9 02/Abr/2026 24/Mar/2027 300 28,343.00 28,343.00 93.02325581 26,365.58
BVG 28/May/2026 PCO SECUNDARIO 9 04/Dic/2025 27/Nov/2026 183 8,804.00 8,804.00 96.20973723 8,470.31
BVG 28/May/2026 PCO PRIMARIO 10 28/May/2026 21/May/2027 358 6,276.00 6,276.00 91.99514470 5,773.62
BVG 28/May/2026 PCO PRIMARIO 10 28/May/2026 21/May/2027 358 16,224.00 16,224.00 91.99514470 14,925.29
BVQ 28/May/2026 PCO SECUNDARIO 23/Abr/2026 16/Abr/2027 323 83,509.00 83,509.00 93.10806355 77,753.61
BVQ 28/May/2026 PCO SECUNDARIO 23/Abr/2026 16/Abr/2027 323 111,418.00 111,418.00 93.10806355 103,739.14
BVQ 28/May/2026 PCO SECUNDARIO 14/Abr/2026 01/Abr/2027 308 34,000.00 34,000.00 93.44435908 31,771.08
BVQ 28/May/2026 PCO SECUNDARIO 12/Dic/2025 23/Nov/2026 179 26,100.00 26,100.00 96.05955693 25,071.54
BVQ 28/May/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Abr/2027 315 262,395.00 262,395.00 100.32269702 263,241.74
BVG 27/May/2026 PCO PRIMARIO 8 27/May/2026 23/Nov/2026 180 46,750.00 46,750.00 96.15384615 44,951.92
BVG 27/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2027 559 8,000.00 8,000.00 100.71625337 8,057.30
BVG 26/May/2026 PCO PRIMARIO 8 26/May/2026 23/Nov/2026 181 5,178.00 5,178.00 96.13330485 4,977.78
BVG 26/May/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 181 12,477.00 12,477.00 96.13330485 11,994.55
BVG 26/May/2026 PCO SECUNDARIO 8 29/Oct/2025 23/Oct/2026 150 8,902.00 8,902.00 96.38554217 8,580.24
BVG 26/May/2026 PCO SECUNDARIO 8 22/Ene/2026 23/Nov/2026 181 4,030.00 4,030.00 95.67089213 3,855.54
BVG 26/May/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 181 2,123.00 2,123.00 96.13330485 2,040.91
BVG 26/May/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1165 1,500.00 1,218.75 98.45874946 1,199.97
BVG 26/May/2026 OGG SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2032 2360 3,362.00 3,241.98 99.32208497 3,220.00
BVQ 26/May/2026 PCO SECUNDARIO 07/Oct/2025 01/Oct/2026 128 5,212.00 5,212.00 97.40259740 5,076.62
BVG 22/May/2026 PCO PRIMARIO 8 22/May/2026 23/Nov/2026 185 4,282.00 4,282.00 96.05122732 4,112.91
BVG 22/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2027 564 45,593.00 45,593.00 100.35755415 45,756.02
BVG 22/May/2026 PCO SECUNDARIO 8 26/Ene/2026 23/Nov/2026 185 91,472.00 91,472.00 96.16990016 87,968.53
BVG 21/May/2026 PCO SECUNDARIO 9 23/Mar/2026 17/Feb/2027 272 1,266.00 1,266.00 94.30008382 1,193.84
BVG 21/May/2026 OGG SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/Ago/2029 1170 7,385.00 6,000.31 99.76497615 5,986.21
BVG 20/May/2026 PCO PRIMARIO 8 20/May/2026 23/Nov/2026 187 10,000.00 10,000.00 96.01024109 9,601.02
BVG 20/May/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 324 26,850.00 26,850.00 92.69988413 24,889.92
BVG 20/May/2026 PCO PRIMARIO 8 20/May/2026 23/Nov/2026 187 1,006,102.00 1,006,102.00 96.01024109 965,960.96
BVG 20/May/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 16/Abr/2027 331 4,266.00 4,266.00 92.55390944 3,948.35
BVG 20/May/2026 PCO PRIMARIO 8 20/May/2026 23/Nov/2026 187 20,778.00 20,778.00 96.01024109 19,949.01
BVG 20/May/2026 OGG SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Mar/2031 1743 3,424.00 3,424.00 99.38883370 3,403.07
BVQ 20/May/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Ene/2028 600 3,847.00 3,847.00 99.99377143 3,846.76
BVG 19/May/2026 OGG SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Mar/2031 1744 5,000.00 5,000.00 98.78737209 4,939.37
BVG 19/May/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 325 10,715.00 10,715.00 92.67900241 9,930.56
BVG 19/May/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 325 43,000.00 43,000.00 92.67900241 39,851.97
BVG 18/May/2026 PCO SECUNDARIO 9 18/Feb/2026 12/Feb/2027 270 6,366.00 6,366.00 94.17304297 5,995.06
BVQ 18/May/2026 PCO SECUNDARIO 01/Abr/2026 24/Mar/2027 310 29,190.00 29,190.00 93.17975929 27,199.17
BVG 15/May/2026 PCO PRIMARIO 8 15/May/2026 23/Nov/2026 192 20,797.00 20,797.00 95.90792839 19,945.97
BVG 15/May/2026 PCO PRIMARIO 8 15/May/2026 23/Nov/2026 192 10,023.00 10,023.00 95.90792839 9,612.85
BVG 15/May/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Oct/2027 503 2,932.00 2,932.00 100.97471273 2,960.58
BVQ 15/May/2026 PCO SECUNDARIO 26/Ene/2026 23/Nov/2026 192 89,977.00 89,977.00 95.90792839 86,295.08
BVQ 15/May/2026 PCO SECUNDARIO 26/Ene/2026 23/Nov/2026 192 200,000.00 200,000.00 95.90792839 191,815.86
BVQ 15/May/2026 PCO SECUNDARIO 14/Ene/2026 23/Nov/2026 192 109,554.00 109,554.00 95.90792839 105,070.97
BVQ 15/May/2026 PCO SECUNDARIO 27/Ene/2026 23/Nov/2026 192 264,815.00 264,815.00 95.90792839 253,978.58
BVG 14/May/2026 PCO SECUNDARIO 11 24/Abr/2026 09/Abr/2027 330 26,900.00 26,900.00 92.57473481 24,902.60
BVG 14/May/2026 PCO SECUNDARIO 10 25/Sep/2025 10/Sep/2026 119 100,000.00 100,000.00 97.42368478 97,423.68
BVG 14/May/2026 PCO SECUNDARIO 8 12/Dic/2025 23/Nov/2026 193 45,959.00 45,959.00 95.64166257 43,955.95
BVG 14/May/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Dic/2027 579 30,000.00 30,000.00 99.99385029 29,998.16
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Sep/2030 1563 89,250.00 89,250.00 96.50625901 86,131.84
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Sep/2030 1570 44,260.00 44,260.00 96.49335894 42,707.96
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2030 1653 59,527.00 59,527.00 96.34741226 57,352.72
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 10 23/Mar/2026 23/Mar/2031 1750 78,650.00 78,650.00 96.18014187 75,645.68
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Jun/2031 1833 89,250.00 89,250.00 96.04124718 85,716.81
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Sep/2031 1923 78,853.00 78,853.00 95.89374218 75,615.09
BVG 13/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Mar/2031 1743 9,848.00 9,848.00 99.99418134 9,847.43
BVG 12/May/2026 OSU SECUNDARIO 9 16/Dic/2025 16/Dic/2030 1654 29,723.00 29,723.00 99.06678786 29,445.62
BVG 12/May/2026 PCO PRIMARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 195 1,038,496.00 1,038,496.00 95.84664537 995,363.58
BVG 12/May/2026 PCO PRIMARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 195 14,600.00 14,600.00 95.84664537 13,993.61
BVG 12/May/2026 PCO PRIMARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 195 12,514.00 12,514.00 95.84664537 11,994.25
BVG 12/May/2026 PCO PRIMARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 195 20,859.00 20,859.00 95.84664537 19,992.65
BVG 12/May/2026 PCO PRIMARIO 8 12/May/2026 23/Nov/2026 195 41,629.00 41,629.00 95.84664537 39,900.00
BVG 12/May/2026 OSU SECUNDARIO 7 08/Abr/2025 08/Jul/2027 416 4,924.00 4,924.00 100.26623032 4,937.11
BVG 11/May/2026 OSU SECUNDARIO 8 21/Ago/2025 21/May/2029 1090 25,000.00 25,000.00 99.99752059 24,999.38
BVQ 11/May/2026 PCO SECUNDARIO 22/Abr/2026 24/Mar/2027 317 5,122.00 5,122.00 93.03647805 4,765.33
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
OGG 3 SCVS-INMV-DNAR-2021-00006676 2021.G.02.003231 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 4 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004995 2022.G.02.003460 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 5 SCVS-INMV-2023-00069194 2023.G.02.003863 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 6 SCVS-INMV-DNAR-2024-00016202 2024.G.02.004123 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 7 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020558 2025.G.02.004221 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OGG 8 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027035 2025.G.02.004340 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00083850 2025.G.02.004461 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OGG 10 SCVS-INMV-DNAR-2026-00003009 2026.G.02.004564 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
PCO 6 SCVS-INMV-2023-00069195 2023.G.02.003864 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 7 SCVS-INMV-DNAR-2024-00010542 2024.G.02.004030 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 8 SCVS-INMV-DNAR-2024-00016231 2024.G.02.004124 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020544 2025.G.02.004222 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 10 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027072 2025.G.02.004342 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
PCO 11 SCVS-INMV-DNAR-2026-00003010 2026.G.02.004565 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 3 SCVS-INMV-DNAR-2021-00006676 2021.G.02.003231 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 4 SCVS-INMV-DNAR-2022-00004995 2022.G.02-003460 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 7 SCVS-INMV-DNAR-2025-00020 2025.G.02.004221 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 8 SCVS-INMV-DNAR-2025-00027035 2025.G.02.004340 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.
OSU 9 SCVS-INMV-DNAR-2025-00083850 2025.G.02.004461 DECEVALE S.A. ADVFIN S.A.
OSU 10 SCVS-INMV-DNAR-2026-00003009 2026.G.02.004564 DECEVALE S.A. CASA DE VALORES ADVFIN S.A.