Muestra el resumen de la totalidad de operaciones cerradas en el día en todos los mecanismos de operación.
Las entidades encargadas de gestionar las transacciones que soliciten los emisores y la información de las emisiones.
Información de las empresas inscritas y autorizadas a negociar en la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Montos negociados por la BVG, con periodicidades diarias, semanal, mensual y anual, con corte al día de cierre de la rueda continua.
Documentación legal del Mercado de Valores, BVG y SCVS.
Se muestran los cierren de todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil en los mercado de renta variable y fija 9:30 a las 15:30.
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | FECHA EMISIÓN |
FECHA VENCIMIENTO. |
DÍAS | (%) PRECIO | (%) TASA REND. |
($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRI | NCR | 14:59:04 | MCT | MCT | 97.0000 | 665.30 | 645.34 | ||||
SRI | NCR | 14:52:31 | PLB | MCT | 99.0000 | 1,182.17 | 1,170.35 | ||||
SRI | NCR | 14:13:36 | SFV | SFV | 92.0000 | 171.17 | 157.48 | ||||
SRI | NCR | 14:10:25 | PLB | KAO | 99.7000 | 102,876.15 | 102,567.52 | ||||
SRI | NCR | 14:05:47 | PLB | SFV | 99.2500 | 9,669.02 | 9,596.50 | ||||
SRI | NCR | 13:52:07 | PLB | SFV | 99.0500 | 1,274.13 | 1,262.03 | ||||
TEL | PCO | 13:41:50 | PLB | ADV | 11 - Sep - 2024 | 05 - Sep - 2025 | 359 | 89.7118 | 11.5000 | 244,522.00 | 219,365.09 |
TEL | OGG | 13:24:12 | ALB | ADV | 28 - Mar - 2024 | 28 - Mar - 2027 | 929 | 97.0962 | 11.5000 | 13,700.00 | 12,194.10 |
PBS | PCO | 13:22:00 | ALB | SCR | 11 - Sep - 2024 | 24 - Jul - 2025 | 316 | 91.9305 | 10.0000 | 14,222.00 | 13,074.36 |
SRI | NCR | 13:09:01 | PLB | PLB | 99.8246 | 1,679,842.96 | 1,676,896.52 | ||||
SRI | NCR | 12:59:03 | PLB | SCR | 99.0000 | 1,802.23 | 1,784.21 | ||||
SRI | NCR | 12:53:52 | PLB | PLB | 99.1500 | 7,932.64 | 7,865.21 | ||||
SRI | NCR | 12:52:25 | PLB | PLB | 99.6479 | 108,213.50 | 107,832.48 | ||||
SGE | PCO | 12:50:15 | ORI | ORI | 11 - Sep - 2024 | 10 - Mar - 2025 | 180 | 95.2381 | 10.0000 | 34,015.00 | 32,395.24 |
SGE | PCO | 12:48:13 | ORI | ORI | 11 - Sep - 2024 | 10 - Mar - 2025 | 180 | 95.2381 | 10.0000 | 10,773.00 | 10,260.00 |
MDF | BYJ | 12:45:06 | SFV | SFV | 24 - May - 2023 | 24 - May - 2030 | 2081 | 69.3002 | 14.0000 | 4,950.00 | 3,430.36 |
MDF | BYJ | 12:43:51 | SFV | SFV | 24 - May - 2023 | 24 - May - 2030 | 2081 | 69.3002 | 14.0000 | 16,265.00 | 11,271.68 |
SRI | NCR | 12:43:10 | PLB | ANS | 99.6300 | 87,508.73 | 87,184.95 | ||||
SGE | PCO | 12:39:51 | ORI | ORI | 11 - Sep - 2024 | 10 - Mar - 2025 | 180 | 95.2381 | 10.0000 | 10,445.00 | 9,947.62 |
MDF | BYN | 12:36:43 | SFV | SFV | 15 - Jul - 2024 | 15 - Jul - 2028 | 1405 | 76.3166 | 13.0000 | 13,500.00 | 10,302.74 |
SRI | NCR | 12:35:07 | PLB | MCT | 99.0500 | 3,368.64 | 3,336.64 | ||||
SRI | NCR | 12:31:09 | PLB | MTR | 99.2000 | 23,500.00 | 23,312.00 | ||||
SRI | NCR | 12:30:21 | MCT | MCT | 99.7200 | 375,150.72 | 374,100.30 | ||||
MDF | BYH | 12:28:18 | SFV | SFV | 28 - Sep - 2022 | 28 - Sep - 2030 | 2210 | 74.0900 | 13.0000 | 1,930.00 | 1,429.94 |
SRI | NCR | 12:23:49 | PLB | MCT | 99.0000 | 1,095.40 | 1,084.45 | ||||
MDF | BYJ | 12:23:42 | SFV | SFV | 24 - May - 2023 | 24 - May - 2029 | 1716 | 75.7284 | 12.5000 | 2,500.00 | 1,893.21 |
MDF | BYN | 12:19:44 | SFV | SFV | 15 - Jul - 2024 | 15 - Jul - 2028 | 1405 | 73.9021 | 14.0000 | 8,500.00 | 6,281.68 |
SRI | NCR | 11:43:16 | CSR | EBS | 99.0500 | 3,511.01 | 3,477.66 | ||||
SRI | NCR | 11:31:25 | ACV | ALB | 99.7000 | 160,736.07 | 160,253.86 | ||||
RMH | CDP | 11:07:25 | SCR | SCR | 24 - Abr - 2024 | 21 - Abr - 2025 | 222 | 100.0871 | 9.2500 | 500,000.00 | 500,435.41 |
SRI | NCR | 10:44:54 | PLB | MCT | 98.0000 | 895.37 | 877.46 | ||||
SRI | NCR | 10:15:50 | ACV | SCR | 99.2000 | 15,580.87 | 15,456.22 | ||||
SRI | NCR | 10:06:33 | CSR | EBS | 98.5000 | 803.10 | 791.05 | ||||
DNR | CID | 09:55:11 | ATD | ATD | 11 - Sep - 2024 | 11 - Dic - 2024 | 91 | 100.0000 | 7.2000 | 100,000.00 | 100,000.00 |
SLD | CIP | 09:53:43 | MTR | MTR | 11 - Sep - 2024 | 12 - Mar - 2025 | 182 | 100.0000 | 7.5000 | 5,000.00 | 5,000.00 |
SRI | NCR | 09:51:46 | PLB | SMC | 99.7000 | 265,286.19 | 264,490.33 | ||||
MDF | BYN | 09:49:30 | PBK | EBS | 28 - Ago - 2024 | 28 - Ago - 2028 | 1447 | 76.3321 | 12.7500 | 52,657.50 | 40,194.56 |
TEL | PCO | 09:36:32 | ALB | ADV | 11 - Sep - 2024 | 04 - Sep - 2025 | 358 | 89.7375 | 11.5000 | 17,760.00 | 15,937.38 |
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | V. NOM. UNITARIO |
NRO. DE ACCIÓN | ($) PRECIO | ($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|