Muestra el resumen de la totalidad de operaciones cerradas en el día en todos los mecanismos de operación.
Las entidades encargadas de gestionar las transacciones que soliciten los emisores y la información de las emisiones.
Información de las empresas inscritas y autorizadas a negociar en la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Montos negociados por la BVG, con periodicidades diarias, semanal, mensual y anual, con corte al día de cierre de la rueda continua.
Documentación legal del Mercado de Valores, BVG y SCVS.
Se muestran los cierren de todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil en los mercado de renta variable y fija 9:30 a las 15:30.
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | FECHA EMISIÓN |
FECHA VENCIMIENTO. |
DÍAS | (%) PRECIO | (%) TASA REND. |
($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGG | PCO | 12:37:31 | SMC | SMC | 12 - Dic - 2024 | 10 - Jun - 2025 | 91 | 96.9371 | 12.5000 | 20,402.00 | 19,777.10 |
PCF | AVA | 12:30:29 | PBK | MSV | 27 - Feb - 2025 | 05 - Sep - 2025 | 178 | 96.5393 | 7.2500 | 303,091.12 | 292,602.15 |
IEC | PCO | 12:29:02 | FTR | FTR | 11 - Mar - 2025 | 08 - Sep - 2025 | 181 | 96.3662 | 7.5000 | 500,000.00 | 481,830.96 |
SRI | NCR | 12:25:37 | PLB | ORI | 99.1000 | 1,361.00 | 1,348.75 | ||||
SPD | PCO | 12:03:44 | SCR | SCR | 11 - Mar - 2025 | 08 - Sep - 2025 | 181 | 95.4413 | 9.5000 | 26,100.00 | 24,910.19 |
SRI | NCR | 12:01:41 | MCT | MCT | 99.7400 | 243,785.50 | 243,151.66 | ||||
SRI | NCR | 12:01:12 | CSR | EBS | 98.5000 | 878.40 | 865.22 | ||||
SRI | NCR | 12:00:36 | PLB | PLB | 99.6000 | 77,805.88 | 77,494.66 | ||||
SRI | NSD | 11:55:10 | PCV | FTR | 99.5000 | 231,899.58 | 230,740.08 | ||||
SOU | OGG | 11:50:03 | ADV | ADV | 26 - Jul - 2022 | 26 - Jul - 2029 | 1597 | 102.4895 | 6.7664 | 15,553.00 | 10,249.54 |
SOU | OGG | 11:49:31 | ADV | ADV | 26 - Jul - 2022 | 26 - Jul - 2029 | 1597 | 102.4895 | 6.7664 | 15,553.00 | 10,249.54 |
SOU | OGG | 11:48:57 | ADV | ADV | 26 - Jul - 2022 | 26 - Jul - 2029 | 1597 | 102.4895 | 6.7664 | 15,553.00 | 10,249.54 |
SPP | PCO | 11:48:33 | SMC | SMC | 02 - May - 2024 | 25 - Abr - 2025 | 45 | 98.6193 | 11.2000 | 3,765.00 | 3,713.02 |
SRI | NSD | 11:43:39 | PCV | FTR | 99.4000 | 52,983.15 | 52,665.25 | ||||
MDF | BYN | 11:43:34 | PLB | PLV | 19 - Dic - 2024 | 19 - Dic - 2029 | 1744 | 82.1335 | 10.0000 | 53,100.00 | 43,612.90 |
MDF | BYN | 11:43:25 | PLB | MRC | 12 - Jun - 2024 | 12 - Jun - 2029 | 1554 | 83.8026 | 10.0000 | 53,100.00 | 44,499.20 |
MDF | BYL | 11:38:39 | SCR | SCR | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 755 | 98.6103 | 9.5000 | 71,307.65 | 70,316.66 |
FUR | PCO | 11:33:47 | SMC | SMC | 18 - Oct - 2024 | 12 - Mar - 2025 | 1 | 100.0000 | 116,980.00 | 116,980.00 | |
LJA | CDP | 11:27:17 | EBS | PCV | 31 - May - 2024 | 03 - Jun - 2025 | 84 | 101.6192 | 2.7500 | 2,250,000.00 | 2,286,432.96 |
DNR | CID | 11:26:08 | EBS | PCV | 31 - May - 2024 | 03 - Jun - 2025 | 84 | 101.6079 | 2.7500 | 250,000.00 | 254,019.75 |
SRI | NCR | 11:17:35 | MCT | PCV | 99.5500 | 66,455.39 | 66,156.34 | ||||
MDF | BKY | 11:14:30 | SCR | MRC | 03 - Jul - 2023 | 03 - Jul - 2028 | 1210 | 87.6673 | 9.7500 | 53,100.00 | 46,551.33 |
MDF | BYJ | 11:11:46 | SCR | SFV | 26 - Abr - 2023 | 26 - Abr - 2028 | 1142 | 88.3177 | 9.7500 | 53,100.00 | 46,896.68 |
SGE | PCO | 11:07:13 | ORI | ORI | 11 - Mar - 2025 | 09 - Jun - 2025 | 90 | 97.7995 | 9.0000 | 22,098.00 | 21,611.74 |
EGC | OGG | 11:06:21 | ADV | ADV | 06 - Dic - 2023 | 06 - Dic - 2030 | 2095 | 106.3901 | 6.5665 | 10,982.00 | 10,639.23 |
EGC | OGG | 11:05:29 | ADV | ADV | 06 - Dic - 2023 | 06 - Dic - 2030 | 2095 | 106.3901 | 6.5665 | 10,982.00 | 10,639.23 |
EGC | OGG | 11:04:51 | ADV | ADV | 06 - Dic - 2023 | 06 - Dic - 2030 | 2095 | 106.3901 | 6.5665 | 10,982.00 | 10,639.23 |
ALL | CDP | 11:03:15 | SFV | SFV | 11 - Mar - 2025 | 11 - Mar - 2026 | 365 | 100.0000 | 8.0000 | 3,165.00 | 3,165.00 |
MDF | BKY | 11:01:56 | PBK | SFV | 18 - Oct - 2023 | 18 - Oct - 2027 | 951 | 89.9474 | 9.5000 | 49,265.00 | 44,312.57 |
ALL | CDP | 11:01:16 | SFV | SFV | 11 - Mar - 2025 | 11 - Mar - 2026 | 365 | 100.0000 | 8.0000 | 4,965.00 | 4,965.00 |
IDM | OGG | 11:00:49 | ORI | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Nov - 2026 | 610 | 100.0000 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
MDF | BYN | 11:00:13 | PLB | MRC | 12 - Jun - 2024 | 12 - Jun - 2029 | 1554 | 83.8026 | 10.0000 | 53,100.00 | 44,499.20 |
SNF | PCO | 11:00:00 | ORI | ORI | 11 - Mar - 2025 | 27 - Ene - 2026 | 322 | 91.4146 | 10.5000 | 32,555.00 | 29,760.04 |
MDF | BKY | 10:59:44 | PLB | MRC | 03 - Jul - 2023 | 03 - Jul - 2029 | 1575 | 84.5747 | 10.0000 | 53,100.00 | 44,909.14 |
IDM | OGG | 10:59:43 | ORI | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Oct - 2026 | 580 | 100.0000 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
MDF | BYN | 10:58:48 | PLB | MRC | 19 - Dic - 2024 | 19 - Dic - 2029 | 1744 | 82.1335 | 10.0000 | 53,100.00 | 43,612.90 |
CSG | OSU | 10:57:49 | PLB | PLB | 28 - Jun - 2023 | 28 - Mar - 2025 | 17 | 99.9966 | 8.5000 | 11,483.13 | 11,482.74 |
SOU | OGG | 10:56:54 | SCR | ADV | 16 - Ene - 2025 | 16 - Ene - 2030 | 1772 | 94.8988 | 11.5000 | 12,500.00 | 11,862.35 |
BPC | CDP | 10:54:38 | PLB | PLB | 29 - Ago - 2024 | 04 - Sep - 2025 | 177 | 100.0034 | 8.9400 | 44,240.00 | 44,241.49 |
SRI | NCR | 10:53:53 | MCT | SFV | 99.2500 | 2,815.41 | 2,794.29 | ||||
BPC | CDP | 10:52:48 | PLB | PLB | 29 - Ago - 2024 | 04 - Sep - 2025 | 177 | 100.0034 | 8.9400 | 100,000.00 | 100,003.36 |
SRI | NSD | 10:52:38 | PLB | PLB | 97.0000 | 694.00 | 673.18 | ||||
IDM | OGG | 10:51:32 | PLB | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Oct - 2026 | 580 | 100.0000 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
IDM | OGG | 10:50:47 | PLB | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Sep - 2026 | 549 | 100.0000 | 10.5000 | 50,000.00 | 50,000.00 |
IDM | OGG | 10:49:59 | PLB | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Sep - 2026 | 549 | 100.0000 | 10.5000 | 200,000.00 | 200,000.00 |
SRI | NSD | 10:49:34 | PLB | PLB | 98.7500 | 1,535.49 | 1,516.30 | ||||
IDM | OGG | 10:49:17 | PLB | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Ago - 2026 | 518 | 100.0000 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
IDM | OGG | 10:48:37 | PLB | PLB | 11 - Mar - 2025 | 11 - Ago - 2026 | 518 | 100.0000 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
SRI | NSD | 10:36:51 | PCV | PCV | 99.5000 | 8,150.62 | 8,109.87 | ||||
SRI | NSD | 10:34:24 | PCV | PCV | 99.5000 | 80,604.05 | 80,201.03 | ||||
MTP | OGG | 10:32:20 | ITV | ITV | 16 - Ene - 2025 | 16 - Ene - 2028 | 1042 | 97.3754 | 11.0000 | 45,000.00 | 43,818.91 |
CPB | PCO | 10:26:45 | MCT | EBS | 11 - Mar - 2025 | 05 - Mar - 2026 | 359 | 90.1149 | 11.0000 | 17,000.00 | 15,319.53 |
PLA | PCO | 10:24:08 | ADV | ADV | 11 - Mar - 2025 | 30 - May - 2025 | 80 | 97.8261 | 10.0000 | 31,065.00 | 30,389.67 |
PLA | PCO | 10:23:28 | ADV | ADV | 11 - Mar - 2025 | 08 - Sep - 2025 | 181 | 94.9856 | 10.5000 | 76,940.00 | 73,081.89 |
PLA | PCO | 10:22:40 | ADV | ADV | 11 - Mar - 2025 | 08 - Sep - 2025 | 181 | 94.9856 | 10.5000 | 109,027.00 | 103,559.90 |
No se encontro el EMISOR (Cod. R.Y4) | PCO | 10:20:54 | SMC | SMC | 11 - Mar - 2025 | 05 - Mar - 2026 | 359 | 88.5239 | 13.0000 | 47,424.00 | 41,981.56 |
MDF | BYK | 10:15:46 | SCR | SCR | 02 - Mar - 2023 | 02 - Mar - 2026 | 356 | 100.3394 | 5.8000 | 5,000,000.00 | 5,016,970.50 |
PLA | PCO | 10:08:37 | ADV | ADV | 11 - Mar - 2025 | 30 - May - 2025 | 80 | 98.0392 | 9.0000 | 160,934.00 | 157,778.43 |
MDF | BYJ | 10:08:11 | PLB | SFV | 28 - Dic - 2022 | 28 - Dic - 2029 | 1753 | 84.8554 | 10.0000 | 51,035.00 | 43,305.95 |
MDF | BYN | 09:45:13 | PLB | SFV | 15 - Jul - 2024 | 15 - Jul - 2030 | 1952 | 79.7963 | 10.5000 | 38,100.00 | 30,402.39 |
MDF | BKY | 09:44:18 | PLB | SFV | 18 - Oct - 2023 | 18 - Oct - 2029 | 1682 | 83.6879 | 10.0000 | 53,100.00 | 44,438.29 |
FUR | PCO | 09:42:33 | SMC | SMC | 11 - Nov - 2024 | 12 - Mar - 2025 | 1 | 100.0000 | 103,170.00 | 103,170.00 | |
FUR | OSU | 09:34:49 | SMC | SMC | 30 - Ene - 2025 | 30 - Ene - 2027 | 692 | 95.7864 | 11.0000 | 93,000.00 | 89,081.34 |
EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | V. NOM. UNITARIO |
NRO. DE ACCIÓN | ($) PRECIO | ($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVG | ACC | 11:21:57 | ALB | ALB | 1.0000 | 10,000 | 1.10 | 10,000.00 | 11,000.00 |
GYQ | ACC | 11:28:49 | SCR | EBS | 1.0000 | 18,380 | 1.13 | 18,380.00 | 20,769.40 |
SCD | ACC | 11:39:06 | SFV | SFV | 1.0000 | 189 | 0.65 | 189.00 | 122.85 |
BBP | ACC | 12:26:37 | SFV | ADV | 1.0000 | 20 | 38.05 | 20.00 | 761.00 |