Muestra el resumen de la totalidad de operaciones cerradas en el día en todos los mecanismos de operación.
Las entidades encargadas de gestionar las transacciones que soliciten los emisores y la información de las emisiones.
Información de las empresas inscritas y autorizadas a negociar en la Bolsa de Valores de Guayaquil.
Montos negociados por la BVG, con periodicidades diarias, semanal, mensual y anual, con corte al día de cierre de la rueda continua.
Documentación legal del Mercado de Valores, BVG y SCVS.
Se muestran los cierren de todas las operaciones que se realizan en la Bolsa de Valores de Guayaquil en los mercado de renta variable y fija 9:30 a las 15:30.
| EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | FECHA EMISIÓN |
FECHA VENCIMIENTO. |
DÍAS | (%) PRECIO | (%) TASA REND. |
($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTP | OGG | 14:57:23 | ADV | ADV | 16 - Ene - 2025 | 16 - Ene - 2028 | 769 | 99.9939 | 9.0000 | 131,651.00 | 98,745.43 |
| SRI | NCR | 14:56:26 | MCT | SFV | 98.3000 | 49,403.82 | 48,563.96 | ||||
| MDF | BYP | 14:55:06 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 8,888.00 | 7,910.82 |
| MDF | BYD | 14:44:48 | SFV | SFV | 09 - Jul - 2020 | 09 - Jul - 2026 | 212 | 99.1409 | 8.0000 | 11,610.00 | 11,510.25 |
| MDF | BYP | 14:41:47 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 13,000.13 | 11,570.84 |
| MDF | BYO | 14:39:54 | ADV | ADV | 28 - Oct - 2025 | 28 - Oct - 2030 | 1784 | 97.1360 | 10.0000 | 91,697.00 | 89,070.84 |
| MDF | BYP | 14:38:11 | MTR | MTR | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2027 | 699 | 94.4700 | 8.7500 | 37,612.50 | 35,532.52 |
| MDF | BYP | 14:26:26 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 14,560.00 | 12,959.22 |
| SRI | NCR | 14:18:15 | VLE | SFV | 98.0000 | 2,856.92 | 2,799.78 | ||||
| MDF | BYP | 14:04:41 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 13,080.00 | 11,641.93 |
| MDF | BYP | 14:00:48 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 10,000.00 | 8,900.56 |
| MDF | BYP | 13:57:09 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 11,540.00 | 10,271.25 |
| MDF | BYP | 13:47:55 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 7,000.00 | 6,230.39 |
| MDF | BYP | 13:43:25 | SFV | SFV | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1793 | 89.0056 | 10.1000 | 9,185.00 | 8,175.16 |
| MDF | BYL | 13:35:07 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| SRI | NCR | 13:34:13 | ALB | ALB | 98.2500 | 200,000.00 | 196,500.00 | ||||
| MDF | BYL | 13:34:09 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:33:24 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:32:26 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| SRI | NCR | 13:32:04 | MCT | MTR | 97.5000 | 27,965.01 | 27,265.88 | ||||
| MDF | BYL | 13:31:44 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:30:45 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:29:45 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:28:44 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:27:54 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYL | 13:26:55 | ATD | FDL | 05 - Abr - 2024 | 05 - Abr - 2027 | 481 | 105.7306 | 4.2304 | 200,000.00 | 211,461.20 |
| MDF | BYP | 13:16:43 | MTR | MTR | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2030 | 1792 | 87.6384 | 10.5000 | 43,365.00 | 38,004.41 |
| SRI | NCR | 13:08:14 | CSR | ATD | 97.1000 | 2,834.59 | 2,752.39 | ||||
| MIV | OGG | 13:00:50 | PLB | KAO | 04 - Dic - 2025 | 04 - Dic - 2028 | 1091 | 99.6356 | 9.2500 | 19,948.00 | 19,875.30 |
| MDF | BYO | 12:36:55 | SMC | FTR | 11 - Sep - 2025 | 11 - Sep - 2030 | 1737 | 95.4081 | 10.7500 | 236,458.54 | 225,600.69 |
| SRI | NCR | 12:34:10 | VLE | SFV | 98.0000 | 3,818.10 | 3,741.74 | ||||
| SRI | NCR | 12:30:44 | MCT | SCR | 95.0000 | 603.92 | 573.72 | ||||
| SGE | PCO | 12:25:34 | ORI | ORI | 09 - Dic - 2025 | 18 - Feb - 2026 | 71 | 98.2560 | 9.0000 | 4,181.00 | 4,108.08 |
| SGE | PCO | 12:25:01 | ORI | ORI | 09 - Dic - 2025 | 18 - Feb - 2026 | 71 | 98.2560 | 9.0000 | 19,225.00 | 18,889.71 |
| SRI | NCR | 11:42:35 | MCT | MTR | 97.7500 | 86,318.72 | 84,376.55 | ||||
| MDF | BYP | 11:36:31 | SMC | SMC | 28 - Abr - 2025 | 28 - Abr - 2028 | 871 | 93.8618 | 9.5000 | 53,100.00 | 49,840.63 |
| MDF | BYO | 11:35:28 | SMC | SMC | 28 - Oct - 2025 | 28 - Oct - 2030 | 1784 | 100.9532 | 9.0000 | 86,760.00 | 87,587.03 |
| MDF | BYP | 11:32:06 | SMC | SMC | 06 - Nov - 2025 | 06 - Nov - 2027 | 699 | 95.0675 | 8.3500 | 51,182.50 | 48,657.90 |
| EGG | PCO | 11:31:18 | ADV | ITV | 09 - Dic - 2025 | 23 - Nov - 2026 | 349 | 91.5669 | 9.5000 | 71,687.00 | 65,641.59 |
| SNF | PCO | 11:29:20 | ORI | ORI | 09 - Dic - 2025 | 03 - Dic - 2026 | 359 | 91.5547 | 9.2500 | 169,599.00 | 155,275.88 |
| BLV | CIP | 11:26:49 | PLB | MSV | 09 - Dic - 2025 | 07 - Dic - 2026 | 363 | 100.0000 | 4.8000 | 234,000.00 | 234,000.00 |
| TEL | PCO | 11:25:21 | ADV | ITV | 09 - Dic - 2025 | 27 - Jul - 2026 | 230 | 95.1374 | 8.0000 | 11,083.00 | 10,544.08 |
| BLV | CIP | 11:25:04 | PLB | MSV | 09 - Dic - 2025 | 08 - Jun - 2026 | 181 | 100.0000 | 4.6000 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| BLV | CIP | 11:24:17 | PLB | MSV | 09 - Dic - 2025 | 09 - Ene - 2026 | 31 | 100.0000 | 3.9500 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| GSA | OSU | 11:12:40 | ATD | ATD | 12 - Sep - 2025 | 12 - Jun - 2027 | 552 | 99.9989 | 10.5000 | 20,000.00 | 19,999.78 |
| MDF | BYO | 10:50:40 | SMC | MCT | 24 - Nov - 2025 | 24 - Nov - 2030 | 1812 | 94.3397 | 10.7500 | 567,784.08 | 535,645.76 |
| MDF | BYO | 10:49:37 | SMC | MCT | 24 - Nov - 2025 | 24 - Nov - 2030 | 1812 | 94.3397 | 10.7500 | 518,054.53 | 488,731.06 |
| SRI | NCR | 10:36:54 | PLB | ADV | 98.1500 | 160,000.00 | 157,040.00 | ||||
| SRI | NCR | 10:22:03 | PCV | MCT | 98.9500 | 1,034,092.32 | 1,023,234.35 | ||||
| SRI | NCR | 10:20:30 | MCT | PCV | 97.0000 | 2,673.09 | 2,592.90 | ||||
| SRI | NCR | 10:17:18 | PLB | MTR | 97.8000 | 35,123.31 | 34,350.60 | ||||
| SRI | NCR | 10:10:26 | PLB | SCR | 97.8500 | 46,371.96 | 45,374.96 | ||||
| SRI | NSD | 10:03:41 | SCR | SCR | 98.1000 | 2,697,544.89 | 2,646,291.54 | ||||
| AST | CDP | 09:49:53 | PBK | PBK | 25 - Nov - 2025 | 26 - May - 2026 | 168 | 100.0658 | 3.9500 | 2,000,000.00 | 2,001,316.94 |
| AST | CDP | 09:44:32 | PBK | PBK | 06 - Nov - 2025 | 06 - May - 2026 | 148 | 100.0347 | 3.9000 | 1,000,000.00 | 1,000,346.76 |
| MDF | BYO | 09:35:03 | PLB | AAI | 28 - Oct - 2025 | 28 - Oct - 2028 | 1056 | 96.6127 | 10.1250 | 80,000.00 | 77,290.19 |
| EMISOR | TÍTULO | HORA | COMPRADOR | VENDEDOR | V. NOM. UNITARIO |
NRO. DE ACCIÓN | ($) PRECIO | ($) VALOR NOMINAL |
($) VALOR EFECTIVO |
|---|

