• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.39
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 145.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 86.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,100.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.37
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 475.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.28
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.47
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.67
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.98
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 405.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 104.38
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • AMP - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1637 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9826%
    Plazo: 42 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 263 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 52 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 84 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0500%
    Plazo: 160 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0500%
    Plazo: 164 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.8000%
    Plazo: 179 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 249 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 251 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 276 días
  • GYQ - OCA
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 1826 días
  • GYQ - OCA
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 2558 días
  • PCH - PCO
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 357 días
  • ERC - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 200 días
  • ALL - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 187 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 2558 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 187 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 210 días
  • EHO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1819 días
  • EGG - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1803 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1046 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 308 días
  • LSA - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 357 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1061 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 624 días
  • MDF - BYK
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 581 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1230 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 606 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 766 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 801 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 815 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1177%
    Plazo: 1081 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.2891%
    Plazo: 1817 días
  • MDF - BYR
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 325 días
  • MDF - BYR
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 329 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1060 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1369 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1425 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1446 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1729 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1783 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1785 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5001%
    Plazo: 1790 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 2512 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 2516 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3500%
    Plazo: 2519 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 2523 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2904 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3100%
    Plazo: 31 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5800%
    Plazo: 62 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5800%
    Plazo: 187 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • NTK - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 165 días
  • NEO - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1767 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2457 días
  • SGE - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 90 días
  • TEL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 545 días
  • TEL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 899 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 355 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 2012 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 2421 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790010937001

Representante Legal:

SANTIAGO BAYAS PAREDES

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2980980

Actividad:

Bancaria

OBJETIVO SOCIAL

Realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, está facultada ha realizar las operaciones presentes en el art. 51 de la Ley General de Instituciones Financieras.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Colocación de cartera de crédito en todos los sectores económicos. Captación de depósitos con el público (monetarios, ahorros y plazo, principalmente).

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
2022.Q.02.003386 OGG 7 23/Mar/2022 AAA 30/May/2024 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK AAA- 21/Ene/2022 BNK
2026.Q.02.004676 PCO 6 21/Jul/2026 AAA 14/May/2026 BNK AAA 14/May/2026 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVQ 07/Ago/2026 PCO PRIMARIO 07/Ago/2026 30/Jul/2027 357 200,000.00 200,000.00 96.41458271 192,829.17
BVG 06/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 146.00000000 1,022.00
BVQ 06/Ago/2026 CIP SECUNDARIO 23/Jun/2026 21/Dic/2026 137 400,000.00 408,145.00 100.33260000 401,330.32
BVQ 06/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 17,100.00 145.00000000 24,795.00
BVQ 06/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 29,600.00 145.00000000 42,920.00
BVQ 06/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 145.00000000 2,175.00
BVQ 06/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 140.00000000 2,100.00
BVQ 06/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 146.00000000 730.00
BVQ 05/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 20,000.00 145.00000000 29,000.00
BVG 04/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 100.00 145.50000000 145.50
BVG 04/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 2,100.00 145.00000000 3,045.00
BVQ 04/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 146.00000000 21,900.00
BVQ 04/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 9,000.00 145.00000000 13,050.00
BVQ 04/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,000.00 145.00000000 7,250.00
BVG 03/Ago/2026 PCO PRIMARIO 6 03/Ago/2026 28/Jul/2027 359 1,000,000.00 1,000,000.00 96.39522040 963,952.20
BVG 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 4,700.00 146.00000000 6,862.00
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 22,900.00 145.00000000 33,205.00
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 30,000.00 145.00000000 43,500.00
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 145.01000000 435.03
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,400.00 146.00000000 7,884.00
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 145.05000000 725.25
BVQ 03/Ago/2026 ACC SECUNDARIO 5,400.00 146.00000000 7,884.00
BVQ 31/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 145.01000000 725.05
BVG 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,800.00 145.25000000 5,519.50
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,200.00 146.00000000 3,212.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 27,600.00 145.00000000 40,020.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 145.00000000 2,175.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 30,000.00 144.00000000 43,200.00
BVQ 30/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 17,100.00 145.00000000 24,795.00
BVG 29/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 800.00 144.00000000 1,152.00
BVQ 29/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,000.00 150.00000000 4,500.00
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 40,000.00 144.00000000 57,600.00
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 144.00000000 14,400.00
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 29,800.00 145.00000000 43,210.00
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,100.00 144.00000000 1,584.00
BVQ 28/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 144.00000000 21,600.00
BVG 27/Jul/2026 CIP SECUNDARIO 02/Jun/2026 03/Dic/2026 129 500,000.00 511,116.67 100.83140000 504,156.81
BVG 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 4,300.00 144.00000000 6,192.00
BVG 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,600.00 144.00000000 3,744.00
BVQ 27/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 300.00 144.00000000 432.00
BVQ 24/Jul/2026 PCO PRIMARIO 24/Jul/2026 16/Jul/2027 357 10,000,000.00 10,000,000.00 96.41458271 9,641,458.27
BVQ 24/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,800.00 136.10000000 3,810.80
BVQ 24/Jul/2026 CIP SECUNDARIO 07/Ene/2026 04/Ene/2027 164 500,000.00 522,122.22 100.08980000 500,448.95
BVQ 24/Jul/2026 CIP SECUNDARIO 23/Jun/2026 21/Dic/2026 150 500,000.00 510,181.25 99.91200000 499,560.24
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,000.00 150.00000000 1,500.00
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 150.00000000 2,250.00
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,500.00 150.00000000 2,250.00
BVG 23/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,000.00 150.00000000 3,000.00
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 142.00000000 710.00
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 142.00000000 568.00
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 142.00000000 568.00
BVQ 22/Jul/2026 CIP SECUNDARIO 09/Feb/2026 10/Feb/2027 203 1,000,000.00 1,047,275.00 100.05850000 1,000,584.79
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 3,700.00 142.00000000 5,254.00
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 16,900.00 142.00000000 23,998.00
BVQ 22/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 1,400.00 144.00000000 2,016.00
BVQ 21/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 15,000.00 140.00000000 21,000.00
BVG 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,300.00 140.00000000 3,220.00
BVG 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 6,000.00 144.00000000 8,640.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 2,200.00 144.00000000 3,168.00
BVQ 20/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 142.00000000 710.00
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 137.10000000 548.40
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 137.00000000 685.00
BVQ 17/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 144.00000000 720.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 5,500.00 139.00000000 7,645.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 140.00000000 14,000.00
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 138.10000000 552.40
BVQ 16/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 400.00 138.10000000 552.40
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 17,400.00 137.00000000 23,838.00
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 19,700.00 137.00000000 26,989.00
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 10,000.00 137.01000000 13,701.00
BVQ 15/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 13,000.00 137.00000000 17,810.00
BVQ 14/Jul/2026 CIP PRIMARIO 14/Jul/2026 14/Jul/2027 365 2,000,000.00 2,089,222.22 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CIP PRIMARIO 14/Jul/2026 13/Ene/2027 183 1,000,000.00 1,019,825.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 700.00 135.10000000 945.70
BVQ 14/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 90,000.00 135.00000000 121,500.00
BVG 13/Jul/2026 CIP PRIMARIO 13/Jul/2026 10/May/2027 301 3,000,000.00 3,100,333.33 100.00000000 3,000,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CIP SECUNDARIO 02/Jun/2026 08/Dic/2026 148 3,000,000.00 3,068,512.50 100.43970000 3,013,191.83
BVQ 13/Jul/2026 CIP PRIMARIO 13/Jul/2026 11/Mar/2027 241 3,000,000.00 3,079,329.17 100.00000000 3,000,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CIP PRIMARIO 13/Jul/2026 13/Jul/2027 365 4,000,000.00 4,178,444.44 100.00000000 4,000,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CIP PRIMARIO 13/Jul/2026 13/Jul/2027 365 2,000,000.00 2,089,222.22 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CIP PRIMARIO 13/Jul/2026 13/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,044,611.11 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CIP PRIMARIO 13/Jul/2026 09/Jul/2027 361 5,000,000.00 5,220,611.11 100.00000000 5,000,000.00
BVQ 13/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 4,000.00 135.00000000 5,400.00
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 135.10000000 675.50
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 500.00 135.10000000 675.50
BVQ 10/Jul/2026 ACC SECUNDARIO 12,000.00 132.00000000 15,840.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
25/Feb/2025 100.00 ORDINARIA 40,577,177.77 2.77 94,956,200.00 1,368,043.00 1,463,000.00 13,680,438.00 14,630,000.00 6.9400
01/Dic/2024 100.00 ORDINARIA 1,368,000.00 1,368,043.00 13,680,000.00 13,680,438.00
29/Feb/2024 100.00 ORDINARIA 50,000,000.00 3.65 253,000,000.00 1,115,000.00 1,368,000.00 11,150,000.00 13,680,000.00 22.7000
07/Mar/2023 100.00 ORDINARIA 20,257,570.21 2.20 114,792,800.00 919,241,600.00 1,034,034,400.00 9,192,416.00 10,340,344.00 12.4900
10/Mar/2022 100.00 ORDINARIA 31,232,412.37 3.40 919,241,600.00 919,241,600.00 9,192,416.00 9,192,416.00
11/Mar/2021 100.00 ORDINARIA 11,267,155.33 1.40 803,334,800.00 803,334,800.00 8,033,348.00 8,033,348.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
12/Mar/2019 100.00 ORDINARIA 30,000,000.00 4.13 725,653,900.00 725,653,900.00 7,256,539.00 7,256,539.00
11/Abr/2018 100.00 ORDINARIA 45,653,900.00 680,000,000.00 725,653,900.00 6,800,000.00 7,256,539.00 7.0000
07/Mar/2018 100.00 ORDINARIA 18,432,784.93 2.71 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00
22/Jun/2017 100.00 ORDINARIA 680,000,000.00 680,000,000.00 680,000,000.00 6,800,000.00
20/Mar/2017 1.00 ORDINARIA 17,200,000.00 0.03 27,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 653,000,000.00 680,000,000.00 4.0000
21/Nov/2016 1.00 ORDINARIA 46,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 607,000,000.00 653,000,000.00 8.0000
06/Abr/2016 1.00 ORDINARIA 5,845,069.00 0.01 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00 607,000,000.00
07/Abr/2015 1.00 ORDINARIA 2,500,000.00 0.00 50,100,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 556,900,000.00 607,000,000.00 9.0000
15/Dic/2014 1.00 ORDINARIA 19,000,000.00 0.03 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00 556,900,000.00
20/Mar/2014 1.00 ORDINARIA 21,200,000.00 0.04 26,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 530,000,000.00 556,900,000.00 5.0000
02/Abr/2013 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.02 46,950,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 483,050,000.00 530,000,000.00 10.0000
06/Mar/2012 1.00 ORDINARIA 14,050,000.00 0.03 61,550,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 421,500,000.00 483,050,000.00 15.0000
30/Nov/2011 1.00 ORDINARIA 11,240,000.00 0.03 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00 421,500,000.00
23/Mar/2011 1.00 ORDINARIA 8,000,000.00 0.02 63,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 358,000,000.00 421,500,000.00 18.0000
05/Ago/2010 1.00 ORDINARIA 50,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 308,000,000.00 358,000,000.00 16.0000
24/Mar/2010 1.00 ORDINARIA 13,000,000.00 0.05 33,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 275,000,000.00 308,000,000.00 12.0000
16/Sep/2009 1.00 ORDINARIA 10,000,000.00 0.04 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00 275,000,000.00
16/Jun/2009 1.00 ORDINARIA 60,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 215,000,000.00 275,000,000.00 28.0000
17/Mar/2009 1.00 ORDINARIA 18,000,000.00 0.08 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 27,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00 14.0000
17/Jun/2008 1.00 ORDINARIA 11,280,000.00 0.06 188,000,000.00 215,000,000.00 188,000,000.00 215,000,000.00
30/Dic/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
30/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
09/Nov/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Sep/2007 1.00 ORDINARIA 1,880,000.00 0.01 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Ago/2007 1.00 ORDINARIA 3,760,000.00 0.02 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00 188,000,000.00
14/Mar/2007 1.00 ORDINARIA 4,500,000.00 0.03 39,935,136.00 148,064,864.00 188,000,000.00 148,064,864.00 188,000,000.00 27.0000
15/Feb/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Ene/2007 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Dic/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Nov/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Oct/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
15/Sep/2006 1.00 ORDINARIA 1,480,648.65 0.01 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
02/Ene/2006 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00 148,064,864.00
13/Dic/2005 1.00 ORDINARIA 37,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 111,000,000.00 148,064,864.00 33.0000
30/Nov/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
31/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
11/Oct/2005 1.00 ORDINARIA 1,665,000.01 0.02 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00 111,000,000.00
29/Mar/2005 1.00 ORDINARIA 717,880.78 0.01 20,450,493.00 90,549,507.00 111,000,000.00 90,549,507.00 111,000,000.00 23.0000
11/Ene/2005 1.00 ORDINARIA 5000000 85,549,507.00 90,549,507.00 85,549,507.00 90,549,507.00
11/May/2004 1.00 ORDINARIA 2,742,151.96 0.03 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00 85,549,507.00
05/Abr/2004 1.00 ORDINARIA 16,995,707.00 68,553,800.00 85,549,507.00 68,553,800.00 85,549,507.00 25.0000
02/Oct/2003 1.00 ORDINARIA 5053799 63,500,001.00 68,553,800.00 63,500,001.00 68,553,800.00
09/Sep/2003 1.00 ORDINARIA 10243284 53,256,717.00 63,500,001.00 53,256,717.00 63,500,001.00
12/Nov/2002 1.00 ORDINARIA 1,609,631.86 0.03 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00 53,256,717.00
03/Abr/2002 1.00 ORDINARIA 21,064,079.00 32,192,638.00 53,256,717.00 32,192,638.00 53,256,717.00 65.0000
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
ACC 1 x
OGG 7 . SCVS-IRQ-DRMV-2022-00002102 2022.Q.02.003386 DCV - BCE PICAVAL
PCO 6 RESOLUCIÓN No. SCVS-IRCVSQ-DRMV-2026-00015173 2026.Q.02.004676 DCV - BCE PICAVAL CASA DE VALORES S.A.
CIP SCVS.SAR 2017.00021032 2017.Q.02.002108 DCV - BCE