• AST
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • BLV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.75
  • GYQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.39
  • MCH
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.80
  • PCH
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 145.00
  • PRD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.07
  • BVG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ERC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.25
  • CRE
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.71
  • INA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.53
  • SCD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.50
  • SLD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 0.95
  • MPC
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 86.50
  • ISC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.70
  • ETC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 10.00
  • HLC
    V. Nom: $ 3.00
    Precio: $ 43.00
  • OMN
    V. Nom: $ 6,000.00
    Precio: $ 8,100.00
  • STS
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 22.00
  • CNC
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 54.00
  • VGM
    V. Nom: $ 5,000.00
    Precio: $ 2,900.00
  • SLU
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.04
  • CNA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.51
  • CNA
    V. Nom: $ 2,500.00
    Precio: $ 3,800.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,400.00
    Precio: $ 3,700.00
  • HCR
    V. Nom: $ 4,600.00
    Precio: $ 3,200.00
  • SBN
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 11.00
  • RTT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.37
  • ABK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 9.50
  • VGD
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.65
  • RGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.45
  • BRI
    V. Nom: $ 1,000.00
    Precio: $ 475.00
  • VGF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.50
  • BVQ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.00
  • NTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 7.70
  • TCK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.97
  • BBP
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 50.00
  • SPV
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 5.28
  • TRA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 4.47
  • FIO
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.01
  • FCV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 101.50
  • VTK
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 3.67
  • EFT
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 2.52
  • ETF
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.04
  • FPM
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 100.98
  • FRG
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FVD
    V. Nom: $ 400.00
    Precio: $ 405.00
  • PFI
    V. Nom: $ 200.00
    Precio: $ 205.00
  • FTV
    V. Nom: $ 100.00
    Precio: $ 104.38
  • FPZ
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FIA
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • FMR
    V. Nom: $ 1.00
    Precio: $ 1.00
  • AMP - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1637 días
  • BED - CDP
    Rend: 1.9826%
    Plazo: 42 días
  • MCH - CDP
    Rend: 4.6000%
    Plazo: 263 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.5000%
    Plazo: 52 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.0000%
    Plazo: 84 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0500%
    Plazo: 160 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.0500%
    Plazo: 164 días
  • PCF - CDP
    Rend: 3.8000%
    Plazo: 179 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 249 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 251 días
  • PCF - CDP
    Rend: 4.4000%
    Plazo: 276 días
  • GYQ - OCA
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 1826 días
  • GYQ - OCA
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 2558 días
  • PCH - PCO
    Rend: 3.7500%
    Plazo: 357 días
  • ERC - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 200 días
  • ALL - CDP
    Rend: 5.5000%
    Plazo: 187 días
  • CER - OGG
    Rend: 7.1500%
    Plazo: 2558 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 180 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.7000%
    Plazo: 187 días
  • DNR - CID
    Rend: 4.8000%
    Plazo: 210 días
  • EHO - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1819 días
  • EGG - OGG
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1803 días
  • EGG - OSU
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1046 días
  • ENL - PCO
    Rend: 7.2500%
    Plazo: 308 días
  • LSA - PCO
    Rend: 4.0000%
    Plazo: 357 días
  • MDF - BKY
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1061 días
  • MDF - BYJ
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 624 días
  • MDF - BYK
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 581 días
  • MDF - BYN
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1230 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 606 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 766 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 801 días
  • MDF - BYO
    Rend: 7.9000%
    Plazo: 815 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.1177%
    Plazo: 1081 días
  • MDF - BYQ
    Rend: 8.2891%
    Plazo: 1817 días
  • MDF - BYR
    Rend: 6.5000%
    Plazo: 325 días
  • MDF - BYR
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 329 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1004 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 1060 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.7500%
    Plazo: 1369 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1425 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.2500%
    Plazo: 1446 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1729 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1783 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.8500%
    Plazo: 1785 días
  • MDF - BYR
    Rend: 8.5001%
    Plazo: 1790 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 2512 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 2516 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3500%
    Plazo: 2519 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.3000%
    Plazo: 2523 días
  • MDF - BYR
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2904 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.3100%
    Plazo: 31 días
  • MDF - NDT
    Rend: 2.5800%
    Plazo: 62 días
  • MDF - NDT
    Rend: 3.5800%
    Plazo: 187 días
  • MDF - NDT
    Rend: 4.3600%
    Plazo: 357 días
  • NTK - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 165 días
  • NEO - PCO
    Rend: 6.7500%
    Plazo: 181 días
  • PLA - PCO
    Rend: 7.5000%
    Plazo: 181 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.0000%
    Plazo: 1767 días
  • RPC - OGG
    Rend: 9.5000%
    Plazo: 2457 días
  • SGE - PCO
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 90 días
  • TEL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 545 días
  • TEL - OGG
    Rend: 8.5000%
    Plazo: 899 días
  • TEL - PCO
    Rend: 7.7500%
    Plazo: 355 días
  • TIA - OGG
    Rend: 8.0000%
    Plazo: 2012 días
  • TIA - OGG
    Rend: 7.0000%
    Plazo: 2421 días

Información de Emisores

Emisores
Bolsa de Valores de Guayaquil | Información del Emisor BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

INFORMACIÓN GENERAL

RUC:

1790283380001

Representante Legal:

Sr. Pablo Salazar Egas

Dirección Legal:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Dirección Comercial:

Quito, Av. Amazonas 4560 y Pereira

Teléfono:

(593-2) 2981300

Actividad:

Emisora de Tarjetas de Crédito.

OBJETIVO SOCIAL

Efectuar todas las operaciones previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

PRINCIPALES PRODUCTOS

Información no disponible actualmente

CALIFICACIONES DE RIESGO
CATASTRO
PÚBLICO
TITULO No. de
EMISIÓN
FECHA DE
INSCRIPCIÓN
ULTIMA CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN ANTERIOR CALIFICACIÓN INICIAL
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
INFORME CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
CALIFICACIÓN FECHA DE
CALIFICACIÓN
COMPAÑÍA
CALIFICADORA
1998.1.02.00327 CIA 1 04/Dic/1998 AAA- 31/Mar/2018 BNK
OPERACIONES CERRADAS
BOLSA fecha de
negociación
TITULO MERCADO No. de
EmisiÓn
Fecha de
EmisiÓn
Fecha de
vencimiento
Plazo por
vencer
Valor
Nominal
Monto a
negociar
Precio Valor
efectivo
BVG 07/Ago/2026 CID PRIMARIO 07/Ago/2026 03/Feb/2027 180 1,000,000.00 1,023,500.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 07/Ago/2026 CID PRIMARIO 07/Ago/2026 05/Mar/2027 210 1,250,000.00 1,285,000.00 100.00000000 1,250,000.00
BVQ 07/Ago/2026 CID PRIMARIO 07/Ago/2026 10/Feb/2027 187 360,000.00 368,789.00 100.00000000 360,000.00
BVQ 06/Ago/2026 CID PRIMARIO 06/Ago/2026 05/Feb/2027 183 500,000.00 511,945.83 100.00000000 500,000.00
BVQ 06/Ago/2026 CID SECUNDARIO 10/Dic/2025 10/Dic/2026 126 1,080,000.00 1,139,677.50 100.66650000 1,087,198.33
BVG 05/Ago/2026 CID PRIMARIO 05/Ago/2026 05/Ago/2027 365 300,000.00 314,904.17 100.00000000 300,000.00
BVG 05/Ago/2026 CID PRIMARIO 05/Ago/2026 05/Ago/2027 365 1,060,000.00 1,112,661.39 100.00000000 1,060,000.00
BVG 05/Ago/2026 CID PRIMARIO 05/Ago/2026 05/Ago/2027 365 300,000.00 314,904.17 100.00000000 300,000.00
BVG 05/Ago/2026 CID PRIMARIO 05/Ago/2026 05/Ago/2027 365 700,000.00 734,776.39 100.00000000 700,000.00
BVG 04/Ago/2026 CID SECUNDARIO 13/Oct/2025 13/Oct/2026 70 100,000.00 105,627.08 100.46660000 100,466.58
BVG 04/Ago/2026 CID SECUNDARIO 07/Oct/2025 19/Oct/2026 76 492,000.00 520,595.45 100.50570000 494,488.25
BVG 04/Ago/2026 CID SECUNDARIO 13/Oct/2025 20/Oct/2026 77 800,000.00 845,880.00 100.51290000 804,103.54
BVQ 04/Ago/2026 CID PRIMARIO 04/Ago/2026 02/Mar/2027 210 1,330,000.00 1,367,240.00 100.00000000 1,330,000.00
BVG 03/Ago/2026 CID PRIMARIO 03/Ago/2026 03/Ago/2027 365 220,000.00 230,929.72 100.00000000 220,000.00
BVQ 03/Ago/2026 CID PRIMARIO 03/Ago/2026 02/Feb/2027 183 500,000.00 511,945.83 100.00000000 500,000.00
BVQ 31/Jul/2026 CID SECUNDARIO 14/Jul/2026 12/Ene/2027 165 600,000.00 614,560.00 100.58280000 603,497.08
BVQ 31/Jul/2026 CID SECUNDARIO 02/Jul/2026 30/Dic/2026 152 1,000,000.00 1,024,133.33 100.53530000 1,005,352.65
BVQ 30/Jul/2026 CID PRIMARIO 30/Jul/2026 30/Jul/2027 365 300,000.00 315,208.33 100.00000000 300,000.00
BVQ 30/Jul/2026 CID PRIMARIO 30/Jul/2026 30/Jul/2027 365 260,000.00 273,180.56 100.00000000 260,000.00
BVQ 30/Jul/2026 CID PRIMARIO 30/Jul/2026 30/Jul/2027 365 700,000.00 735,486.11 100.00000000 700,000.00
BVQ 30/Jul/2026 CID PRIMARIO 30/Jul/2026 26/Ene/2027 180 500,000.00 512,000.00 100.00000000 500,000.00
BVQ 30/Jul/2026 CID SECUNDARIO 17/Jul/2026 14/Ene/2027 168 100,000.00 102,413.33 100.42090000 100,420.92
BVQ 30/Jul/2026 CID SECUNDARIO 07/May/2026 12/May/2027 286 750,000.00 788,541.67 101.12790000 758,458.99
BVQ 29/Jul/2026 CID PRIMARIO 29/Jul/2026 24/Feb/2027 210 1,000,000.00 1,028,583.33 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 29/Jul/2026 CID SECUNDARIO 05/Ene/2026 05/Ene/2027 160 1,000,000.00 1,053,229.17 100.26820000 1,002,681.78
BVQ 29/Jul/2026 CID SECUNDARIO 06/Feb/2026 10/Feb/2027 196 1,000,000.00 1,053,300.00 100.44900000 1,004,490.11
BVQ 28/Jul/2026 CID SECUNDARIO 29/May/2026 31/May/2027 307 200,000.00 210,194.44 100.37980000 200,759.67
BVG 27/Jul/2026 CID SECUNDARIO 29/Dic/2025 11/Ene/2027 168 1,000,000.00 1,055,125.00 100.87360000 1,008,736.35
BVQ 27/Jul/2026 CID SECUNDARIO 16/Abr/2026 06/Abr/2027 253 100,000.00 104,930.56 100.47070000 100,470.71
BVQ 27/Jul/2026 CID SECUNDARIO 16/Abr/2026 16/Abr/2027 263 50,000.00 52,534.72 100.48880000 50,244.38
BVQ 27/Jul/2026 CID SECUNDARIO 16/Abr/2026 16/Abr/2027 263 100,000.00 105,069.44 100.57910000 100,579.09
BVQ 27/Jul/2026 CID SECUNDARIO 16/Abr/2026 16/Abr/2027 263 100,000.00 105,069.44 100.48880000 100,488.76
BVQ 24/Jul/2026 CID PRIMARIO 24/Jul/2026 21/Ene/2027 181 2,500,000.00 2,560,333.33 100.00000000 2,500,000.00
BVQ 24/Jul/2026 CID SECUNDARIO 06/Feb/2026 10/Feb/2027 201 1,000,000.00 1,053,300.00 100.09840000 1,000,984.18
BVQ 24/Jul/2026 CID SECUNDARIO 30/Ene/2026 01/Feb/2027 192 500,000.00 526,760.42 100.11690000 500,584.58
BVQ 24/Jul/2026 CID SECUNDARIO 20/Jul/2026 20/Jul/2027 361 500,000.00 525,347.22 100.18880000 500,943.97
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 12/Ago/2025 12/Ago/2026 20 100,000.00 106,083.33 100.01600000 100,016.04
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 01/Jul/2026 01/Jul/2027 343 500,000.00 525,347.22 100.16890000 500,844.29
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 16/Jul/2026 16/Jul/2027 358 600,000.00 630,416.67 100.18540000 601,112.39
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 18/Jun/2026 18/Dic/2026 148 476,000.00 487,614.40 100.52020000 478,476.36
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 23/Jun/2026 22/Dic/2026 152 500,000.00 512,133.33 100.53510000 502,675.35
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 24/Jun/2026 23/Dic/2026 153 500,000.00 512,133.33 100.53870000 502,693.67
BVQ 23/Jul/2026 CID SECUNDARIO 25/Jun/2026 23/Dic/2026 153 438,000.00 448,570.40 100.53890000 440,360.51
BVQ 22/Jul/2026 CID SECUNDARIO 06/Abr/2026 06/Abr/2027 258 1,100,000.00 1,156,879.17 100.08700000 1,100,957.50
BVQ 22/Jul/2026 CID PRIMARIO 22/Jul/2026 20/Ene/2027 182 300,000.00 307,280.00 100.00000000 300,000.00
BVQ 21/Jul/2026 CID PRIMARIO 21/Jul/2026 21/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,050,694.44 100.00000000 1,000,000.00
BVG 20/Jul/2026 CID PRIMARIO 20/Jul/2026 20/Jul/2027 365 500,000.00 525,347.22 100.00000000 500,000.00
BVG 20/Jul/2026 CID PRIMARIO 20/Jul/2026 20/Jul/2027 365 300,000.00 315,208.33 100.00000000 300,000.00
BVG 17/Jul/2026 CID PRIMARIO 17/Jul/2026 12/Jul/2027 360 2,500,000.00 2,625,000.00 100.00000000 2,500,000.00
BVG 17/Jul/2026 CID SECUNDARIO 05/Ago/2025 05/Ago/2026 19 150,000.00 159,125.00 100.07920000 150,118.87
BVQ 17/Jul/2026 CID PRIMARIO 17/Jul/2026 12/Jul/2027 360 2,000,000.00 2,100,000.00 100.00000000 2,000,000.00
BVQ 17/Jul/2026 CID SECUNDARIO 08/Dic/2025 10/Dic/2026 146 350,000.00 369,445.90 100.11240000 350,393.32
BVQ 17/Jul/2026 CID SECUNDARIO 30/Mar/2026 30/Mar/2027 256 400,000.00 420,683.33 100.01570000 400,062.60
BVQ 17/Jul/2026 CID SECUNDARIO 02/Mar/2026 02/Mar/2027 228 500,000.00 526,361.11 100.06200000 500,310.19
BVQ 17/Jul/2026 CID PRIMARIO 17/Jul/2026 13/Ene/2027 180 700,000.00 716,800.00 100.00000000 700,000.00
BVQ 17/Jul/2026 CID PRIMARIO 17/Jul/2026 14/Ene/2027 181 100,000.00 102,413.33 100.00000000 100,000.00
BVQ 17/Jul/2026 CID PRIMARIO 17/Jul/2026 19/Jul/2027 367 300,000.00 315,291.67 100.00000000 300,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID PRIMARIO 16/Jul/2026 14/Ene/2027 182 1,800,000.00 1,843,680.00 100.00000000 1,800,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID PRIMARIO 16/Jul/2026 16/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,050,694.44 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID PRIMARIO 16/Jul/2026 16/Jul/2027 365 600,000.00 630,416.67 100.00000000 600,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID PRIMARIO 16/Jul/2026 16/Jul/2027 365 470,000.00 493,826.39 100.00000000 470,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID PRIMARIO 16/Jul/2026 16/Jul/2027 365 480,000.00 504,333.33 100.00000000 480,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID PRIMARIO 16/Jul/2026 16/Jul/2027 365 450,000.00 472,812.50 100.00000000 450,000.00
BVQ 16/Jul/2026 CID SECUNDARIO 10/Dic/2025 10/Dic/2026 147 420,000.00 443,207.92 100.82240000 423,453.93
BVQ 16/Jul/2026 CID SECUNDARIO 16/Dic/2025 16/Dic/2026 153 390,000.00 411,550.21 100.85670000 393,341.22
BVQ 16/Jul/2026 CID SECUNDARIO 18/Dic/2025 18/Dic/2026 155 950,000.00 1,000,567.71 100.78490000 957,456.72
BVQ 15/Jul/2026 CID PRIMARIO 15/Jul/2026 15/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,050,694.44 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 15/Jul/2026 CID PRIMARIO 15/Jul/2026 12/Feb/2027 212 640,000.00 658,467.56 100.00000000 640,000.00
BVQ 15/Jul/2026 CID PRIMARIO 15/Jul/2026 15/Jul/2027 365 500,000.00 525,347.22 100.00000000 500,000.00
BVQ 15/Jul/2026 CID SECUNDARIO 20/Mar/2026 22/Mar/2027 250 1,600,000.00 1,683,186.67 101.04540000 1,616,726.64
BVG 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 14/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,050,694.44 100.00000000 1,000,000.00
BVG 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 11/Ene/2027 181 1,500,000.00 1,536,200.00 100.00000000 1,500,000.00
BVG 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 11/Feb/2027 212 1,500,000.00 1,543,283.33 100.00000000 1,500,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 14/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,050,694.44 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 14/Jul/2027 365 1,000,000.00 1,050,694.44 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 12/Ene/2027 182 600,000.00 614,560.00 100.00000000 600,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CID SECUNDARIO 30/Ene/2026 10/Feb/2027 211 500,000.00 527,416.67 100.95670000 504,783.54
BVQ 14/Jul/2026 CID SECUNDARIO 18/May/2026 18/Feb/2027 219 1,000,000.00 1,037,950.00 100.84740000 1,008,473.54
BVQ 14/Jul/2026 CID SECUNDARIO 17/Mar/2026 17/Mar/2027 246 275,000.00 289,219.79 101.02840000 277,828.15
BVQ 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 14/Jul/2027 365 750,000.00 788,020.83 100.00000000 750,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 14/Jul/2027 365 750,000.00 788,020.83 100.00000000 750,000.00
BVQ 14/Jul/2026 CID PRIMARIO 14/Jul/2026 11/Feb/2027 212 640,000.00 658,467.56 100.00000000 640,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CID PRIMARIO 13/Jul/2026 10/Feb/2027 212 620,000.00 637,890.44 100.00000000 620,000.00
BVQ 13/Jul/2026 CID SECUNDARIO 06/Jul/2026 04/Ene/2027 175 250,000.00 256,066.67 100.33180000 250,829.51
BVG 10/Jul/2026 CID PRIMARIO 10/Jul/2026 06/Ene/2027 180 1,000,000.00 1,024,000.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 10/Jul/2026 CID PRIMARIO 10/Jul/2026 06/Ene/2027 180 1,000,000.00 1,024,000.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 10/Jul/2026 CID PRIMARIO 10/Jul/2026 05/Feb/2027 210 510,000.00 524,577.50 100.00000000 510,000.00
BVQ 10/Jul/2026 CID PRIMARIO 10/Jul/2026 12/Jul/2027 367 300,000.00 315,291.67 100.00000000 300,000.00
BVQ 10/Jul/2026 CID PRIMARIO 10/Jul/2026 12/Jul/2027 367 600,000.00 630,583.33 100.00000000 600,000.00
BVQ 10/Jul/2026 CID PRIMARIO 10/Jul/2026 12/Jul/2027 367 600,000.00 630,583.33 100.00000000 600,000.00
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 21/May/2026 18/Nov/2026 131 1,000,000.00 1,024,133.33 100.54960000 1,005,496.43
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 04/Jun/2026 02/Dic/2026 145 1,000,000.00 1,024,133.33 100.50970000 1,005,096.60
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 17/Jun/2026 17/Dic/2026 160 800,000.00 819,520.00 100.56420000 804,513.84
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 02/Jul/2026 30/Dic/2026 173 1,040,000.00 1,065,098.67 100.58880000 1,046,123.83
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 04/Jun/2026 04/Jun/2027 329 1,000,000.00 1,050,694.44 101.04310000 1,010,430.79
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 18/Jun/2026 18/Jun/2027 343 500,000.00 525,347.22 101.09270000 505,463.54
BVQ 10/Jul/2026 CID SECUNDARIO 23/Jun/2026 23/Jun/2027 348 500,000.00 525,347.22 101.11050000 505,552.67
BVQ 09/Jul/2026 CID SECUNDARIO 22/May/2026 25/May/2027 320 80,000.00 84,088.89 100.35850000 80,286.83
BVQ 09/Jul/2026 CID SECUNDARIO 21/Abr/2026 21/Abr/2027 286 200,000.00 210,138.89 100.40400000 200,808.06
BVQ 09/Jul/2026 CID SECUNDARIO 05/May/2026 05/May/2027 300 600,000.00 630,416.67 100.32830000 601,969.93
BVQ 09/Jul/2026 CID SECUNDARIO 19/Jun/2026 21/Jun/2027 347 500,000.00 525,486.11 100.26460000 501,322.98
BVQ 09/Jul/2026 CID SECUNDARIO 22/May/2026 25/May/2027 320 170,000.00 178,688.89 100.35850000 170,609.51
BVQ 09/Jul/2026 CID PRIMARIO 09/Jul/2026 05/Ene/2027 180 1,000,000.00 1,024,000.00 100.00000000 1,000,000.00
BVQ 09/Jul/2026 CID PRIMARIO 09/Jul/2026 06/Ene/2027 181 218,000.00 223,261.07 100.00000000 218,000.00
DIVIDENDOS ENTREGADOS
FECHA DE
RESOLUCIÓN
VALOR NOMINAL
UNITARIO
TIPO DE
ACCIÓN
DIVIDENDO EFECTIVO
TOTAL
DIVIDENDO EFECTIVO
POR ACCIÓN
DIVIDENDO
ACCIÓN
SUSCRIPCIÓN
NUEVAS ACCIONES
CAPITAL ANTERIOR
AL EVENTO
CAPITAL LUEGO
DEL EVENTO
acciones antes
DEL EVENTO
acciones después
DEL EVENTO
% dividendo
acciÓn
NO EXISTEN DIVIDENDOS
TÍTULOS INSCRITOS
TÍTULO EMISIÓN RESOLUCIÓN
S.C.
RESOLUCIÓN
R.M.V.
AGENTE
PAGADOR
AGENTE
COLOCADOR
CID Q.IMV.01.1240 1998.1.02.00327
CIA 1 Q.IMV.01,1240 1998.1.02.00327
LDC 98.1.5.2.002993 1998.1.02.327